XTERRA Greece 2014
XTERRA
BIB rankTotal rankSex rankCategory Forename / Όνομα Surname / Επώνυμο Country / Χώρα Gender / Fένος Swim T1 Bike T2 Run FinishTime Registration Type
3 1 1 1 Francois Carloni France M 00:22:40 00:00:43 01:18:38 00:00:49 00:40:37 02:23:28 Professional Athletes All Categories
21 2 2 2 ROGERS SERRANO Spain M 00:22:01 00:00:48 01:22:41 00:01:21 00:40:50 02:27:44 Professional Athletes All Categories
20 3 3 3 ALBERT SOLEY Spain M 00:24:17 00:00:48 01:17:56 00:03:09 00:42:34 02:28:46 Professional Athletes All Categories
17 4 4 4 Rory Downie United Kingdom M 00:21:51 00:00:46 01:23:41 00:00:55 00:42:40 02:29:55 Professional Athletes All Categories
4 5 5 5 Tomas Kubek Slovakia M 00:23:04 00:00:37 01:21:50 00:02:09 00:43:03 02:30:45 Professional Athletes All Categories
115 6 6 1 Lars Erik Fricke Germany M 00:23:02 00:00:59 01:23:05 00:00:44 00:45:03 02:32:56 Age group 30–34 Individual Registration
6 7 7 6 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Greece M 00:20:37 00:00:52 01:28:01 00:00:47 00:43:50 02:34:09 Professional Athletes All Categories
8 8 8 7 Llewellyn Holmes United Kingdom M 00:24:39 00:00:42 01:25:05 00:00:43 00:43:06 02:34:18 Professional Athletes All Categories
16 9 9 8 Sam Gardner United Kingdom M 00:24:38 00:01:04 01:19:49 00:02:11 00:48:55 02:36:38 Professional Athletes All Categories
106 10 10 1 Thomas Kerner Germany M 00:28:35 00:00:52 01:20:29 00:05:45 00:41:29 02:37:12 Age group 20–24 Individual Registration
187 11 11 1 Gary Dressel United Kingdom M 00:22:17 00:01:18 01:40:53 00:01:04 00:31:53 02:37:27 Age group 40–44 Individual Registration
5 12 12 9 Will Kelsay United States M 00:25:26 00:00:43 01:21:01 00:05:25 00:45:26 02:38:04 Professional Athletes All Categories
14 13 1 1 Kathrin Mueller Germany F 00:22:42 00:00:49 01:26:25 00:07:55 00:42:59 02:40:52 Professional Athletes All Categories
18 14 2 2 Helena Erbenova Czech Republic F 00:27:04 00:01:03 01:21:49 00:08:28 00:44:19 02:42:45 Professional Athletes All Categories
208 15 13 1 RUSCH Yannick France M 00:24:16 00:01:17 01:29:13 00:01:18 00:48:57 02:45:02 Age group 45–49 Individual Registration
219 16 14 1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Greece M 00:32:31 00:01:26 01:25:55 00:01:30 00:47:09 02:48:33 Age group 25–29 Individual Registration
124 17 15 2 Daniele Michelet Italy M 00:24:27 00:00:53 01:32:39 00:00:54 00:51:13 02:50:08 Age group 30–34 Individual Registration
123 18 16 3 PETROS TYROLOGOS Greece M 00:27:10 00:00:57 01:24:34 00:07:00 00:50:45 02:50:28 Age group 30–34 Individual Registration
111 19 17 2 James Walker United Kingdom M 00:29:51 00:01:07 01:23:44 00:08:23 00:47:46 02:50:53 Age group 25–29 Individual Registration
19 20 3 3 Poór Brigitta Hungary F 00:25:17 00:00:33 01:27:04 00:09:16 00:48:56 02:51:07 Professional Athletes All Categories
213 21 18 1 Rudi Van Aelst Belgium M 00:27:08 00:01:16 01:38:00 00:01:29 00:45:47 02:53:42 Age group 50–54 Individual Registration
150 22 19 1 Spiros Nikolouzos Greece M 00:29:46 00:01:11 01:38:38 00:01:00 00:48:51 02:59:28 Age group 35–39 Individual Registration
126 23 20 4 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Greece M 00:25:12 00:01:02 01:45:04 00:01:24 00:48:19 03:01:04 Age group 30–34 Individual Registration
195 24 21 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΟΥΜΗΣ Greece M 00:32:20 00:00:48 01:38:18 00:00:55 00:49:22 03:01:45 Age group 40–44 Individual Registration
11 25 4 4 Louise Fox United Kingdom F 00:25:30 00:01:04 01:47:24 00:01:10 00:48:56 03:04:06 Professional Athletes All Categories
197 26 22 2 François KOERBER France M 00:31:19 00:02:16 01:37:59 00:01:23 00:55:09 03:08:08 Age group 45–49 Individual Registration
133 27 23 5 Angelo Spinella Italy M 00:26:32 00:01:47 01:48:52 00:02:07 00:49:02 03:08:22 Age group 30–34 Individual Registration
9 28 5 5 DENIZ DIMAKI Greece F 00:26:54 00:01:08 01:54:35 00:01:02 00:45:22 03:09:03 Professional Athletes All Categories
140 29 24 2 Βαγγέλης Παπαιωάννου Greece M 00:38:15 00:01:28 01:37:01 00:01:45 00:50:58 03:09:30 Age group 35–39 Individual Registration
200 30 25 3 Μίλτος Μουσούρης Greece M 00:35:26 00:01:43 01:47:25 00:01:23 00:50:26 03:16:26 Age group 45–49 Individual Registration
153 31 26 3 Stavros Christofilopoulos Greece M 00:30:25 00:00:59 00:57:20 01:00:01 00:48:14 03:17:01 Age group 35–39 Individual Registration
127 32 27 6 Davide Xynomilakis Greece M 00:30:59 00:01:09 01:50:08 00:01:05 00:54:33 03:17:56 Age group 30–34 Individual Registration
15 33 6 6 Nienke Oostra The Netherlands F 00:31:44 00:01:12 01:47:30 00:00:51 00:56:43 03:18:02 Professional Athletes All Categories
178 34 28 3 Schiessle Pascal France M 00:29:18 00:02:14 01:51:06 00:01:49 00:54:05 03:18:34 Age group 40–44 Individual Registration
217 35 7 1 ALEXANDRA BORRELLY F 00:30:04 00:01:18 01:49:12 00:01:12 00:57:19 03:19:07 Age group 35–40 Individual Registration
209 36 29 4 ΑΡΙΩΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Greece M 00:29:12 00:01:14 01:48:09 00:01:20 00:59:18 03:19:16 Age group 45–49 Individual Registration
125 37 30 7 Δημήτριος Μανωλάκενας Greece M 00:24:50 00:02:02 01:57:19 00:01:11 00:54:09 03:19:33 Age group 30–34 Individual Registration
163 38 31 4 ALEXANDROS DRAGOUTSIS Greece M 00:28:33 00:01:25 01:48:27 00:00:58 01:02:10 03:21:35 Age group 35–39 Individual Registration
191 39 32 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Greece M 00:34:30 00:02:57 02:00:29 00:00:42 00:43:56 03:22:36 Age group 40–44 Individual Registration
146 40 33 5 Theofilos Makedos Greece M 00:34:49 00:02:03 01:53:18 00:01:26 00:51:58 03:23:36 Age group 35–39 Individual Registration
205 41 34 5 Bernd Kieselq Germany M 00:28:22 00:00:54 01:55:26 00:01:01 00:58:40 03:24:26 Age group 45–49 Individual Registration
179 42 35 5 Rémy Boudouard France M 00:30:08 00:01:03 01:51:07 00:02:12 01:00:49 03:25:20 Age group 40–44 Individual Registration
121 43 36 8 Nikolaos Anastasiou Greece M 00:32:14 00:02:04 01:53:32 00:01:31 00:57:05 03:26:29 Age group 30–34 Individual Registration
159 44 8 2 NANTIA SINTZANAKI Greece F 00:31:13 00:01:40 02:05:55 00:01:07 00:49:19 03:29:16 Age group 35–39 Individual Registration
193 45 9 1 ΕΛΕΝΑ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ Greece F 00:32:45 00:01:47 01:56:58 00:01:23 00:56:32 03:29:27 Age group 40–44 Individual Registration
136 46 37 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ Greece M 00:31:26 00:01:42 01:58:20 00:01:46 00:56:11 03:29:27 Age group 30–34 Individual Registration
157 47 38 6 PANAGIOTIS DIMPAMPIS Greece M 00:33:09 00:02:19 01:54:32 00:01:46 00:58:53 03:30:42 Age group 35–39 Individual Registration
102 48 39 2 ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Greece M 00:21:33 00:01:04 01:57:14 00:01:06 01:10:26 03:31:25 Age group 20–24 Individual Registration
105 49 40 3 Johnny Perry United Kingdom M 00:38:55 00:01:48 01:45:03 00:01:20 01:04:19 03:31:27 Age group 20–24 Individual Registration
139 50 41 7 Stefanos Michalis Greece M 00:29:34 00:01:37 01:58:47 00:02:14 01:00:25 03:32:39 Age group 35–39 Individual Registration
101 51 42 10 NIKOS ORFANOS Greece M 00:28:12 00:02:00 01:59:36 00:01:57 01:01:12 03:32:59 Age group 30–34 Individual Registration
103 52 43 4 Σταμάτης Χρυσανθόπουλος Greece M 00:38:59 00:03:18 01:47:43 00:01:28 01:01:47 03:33:17 Age group 20–24 Individual Registration
135 53 44 11 Christos Vogiatzidis Greece M 00:33:29 00:02:01 01:58:07 00:01:42 00:58:13 03:33:34 Age group 30–34 Individual Registration
132 54 45 12 FOTIOS NANOS Greece M 00:29:47 00:02:03 01:59:56 00:01:22 01:00:35 03:33:44 Age group 30–34 Individual Registration
192 55 46 6 DIVANIS VANGELIS Greece M 00:35:47 00:02:06 01:54:20 00:01:30 01:01:14 03:34:59 Age group 40–44 Individual Registration
122 56 47 13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ Greece M 00:41:55 00:02:01 01:52:05 00:01:43 00:58:05 03:35:50 Age group 30–34 Individual Registration
107 57 48 3 Charalampos Dimisetis Greece M 00:30:56 00:02:39 02:06:59 00:01:43 00:53:33 03:35:52 Age group 25–29 Individual Registration
190 58 49 7 AURELIO RIMINI Italy M 00:33:45 00:01:48 02:03:37 00:01:36 00:56:17 03:37:04 Age group 40–44 Individual Registration
128 59 50 14 Πολυδεύκης Χαντζιάρας Greece M 00:34:53 00:01:40 02:04:25 00:01:10 00:55:56 03:38:06 Age group 30–34 Individual Registration
206 60 51 6 LUIGI MONDA Italy M 00:43:27 00:02:52 01:51:56 00:01:25 00:58:50 03:38:31 Age group 45–49 Individual Registration
215 61 52 1 Hans-Peter Thesen Germany M 00:32:47 00:02:56 02:03:31 00:02:41 00:59:38 03:41:35 Age group 60+ Individual Registration
176 62 53 8 Marco Lopardo Switzerland M 00:38:25 00:02:47 01:59:02 00:01:52 01:00:18 03:42:26 Age group 40–44 Individual Registration
116 63 54 15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΝΑΚΗΣ Greece M 00:39:48 00:02:33 02:00:49 00:02:29 00:56:59 03:42:40 Age group 30–34 Individual Registration
130 64 55 16 Nikolaos Fergadis Greece M 00:36:24 00:02:17 02:00:27 00:01:16 01:02:44 03:43:11 Age group 30–34 Individual Registration
131 65 10 1 VIOLETA DIALETARA Greece F 00:26:52 00:02:46 02:15:08 00:01:25 00:57:19 03:43:32 Age group 30–34 Individual Registration
108 66 56 4 Max Theocharis Greece M 00:29:50 00:02:35 02:07:13 00:01:21 01:03:02 03:44:02 Age group 25–29 Individual Registration
110 67 11 1 Chloe Grosgeorge France F 00:38:54 00:02:19 02:02:23 00:01:53 00:58:36 03:44:06 Age group 25–29 Individual Registration
196 68 57 9 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ Greece M 00:35:35 00:02:01 02:02:46 00:02:47 01:03:12 03:46:23 Age group 40–44 Individual Registration
161 69 58 8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ Greece M 00:27:16 00:02:14 02:10:09 00:01:49 01:07:37 03:49:07 Age group 35–39 Individual Registration
168 70 59 9 Γιάννης Λύρας Greece M 00:34:17 00:03:45 02:04:20 00:01:28 01:08:01 03:51:53 Age group 35–39 Individual Registration
181 71 60 10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Greece M 00:42:54 00:04:03 02:01:54 00:01:42 01:01:35 03:52:11 Age group 40–44 Individual Registration
214 72 61 1 Andreas Sakellariou Greece M 00:35:51 00:02:36 02:08:04 00:02:24 01:04:14 03:53:10 Age group 55–59 Individual Registration
165 73 62 10 George Frantzoglou Greece M 00:35:58 00:02:36 02:15:49 00:01:21 01:00:16 03:56:01 Age group 35–39 Individual Registration
164 74 12 3 Chrysothemi Spiliopoulou United Kingdom F 00:29:39 00:01:36 02:17:34 00:01:35 01:06:23 03:56:49 Age group 35–39 Individual Registration
137 75 63 17 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Greece M 00:32:33 00:02:26 02:12:36 00:01:52 01:07:22 03:56:51 Age group 30–34 Individual Registration
220 76 64 18 ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΙΑΤΣΑΙ M 00:34:57 00:02:56 02:16:32 00:01:28 01:03:26 03:59:21 Age group 30–34 Individual Registration
189 77 65 11 Alexis Raftopoulos Greece M 00:35:19 00:01:27 02:05:50 00:01:49 01:15:26 03:59:53 Age group 40–44 Individual Registration
203 78 66 7 Steven Emanuels Albania M 00:36:05 00:02:28 02:14:49 00:01:24 01:10:42 04:05:30 Age group 45–49 Individual Registration
207 79 67 8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ Greece M 00:35:26 00:01:59 02:17:59 00:01:26 01:10:22 04:07:12 Age group 45–49 Individual Registration
113 80 68 19 NIKOLAOS KOMESSARIOS Greece M 00:40:04 00:03:45 02:18:04 00:01:54 01:04:59 04:08:49 Age group 30–34 Individual Registration
169 81 69 11 Dimitrios Papathanasiou Greece M 00:44:37 00:03:04 02:14:50 00:02:14 01:04:57 04:09:45 Age group 35–39 Individual Registration
198 82 70 9 Tasos Tsiolakis Greece M 00:32:23 00:02:08 02:37:25 00:01:21 00:56:46 04:10:04 Age group 45–49 Individual Registration
212 83 71 2 Michalis Charalampidis Greece M 00:39:29 00:04:16 02:27:00 00:02:07 00:57:43 04:10:37 Age group 50–54 Individual Registration
155 84 72 12 Nicholas Konstantinides Greece M 00:28:18 00:03:19 01:26:05 04:12:12 Age group 35–39 Individual Registration
173 85 73 12 Kostas Pateras Greece M 00:29:44 00:02:36 02:29:29 00:01:35 01:10:06 04:13:32 Age group 40–44 Individual Registration
129 86 74 20 Νικηφορος ανδριοπουλος Greece M 00:40:29 00:02:05 02:17:01 00:01:27 01:13:34 04:14:38 Age group 30–34 Individual Registration
148 87 75 13 Pieter Winters Greece M 00:38:48 00:02:00 02:23:04 00:01:55 01:09:16 04:15:04 Age group 35–39 Individual Registration
158 88 76 14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ Greece M 00:25:53 00:03:15 02:35:18 00:01:13 01:10:11 04:15:51 Age group 35–39 Individual Registration
175 89 77 13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Greece M 00:32:53 00:04:40 02:22:07 00:02:21 01:16:35 04:18:37 Age group 40–44 Individual Registration
160 90 78 15 EVANGELOS-ALEXANDROS SOULIOTIS Greece M 00:36:40 00:04:04 02:27:08 00:02:00 01:10:06 04:20:01 Age group 35–39 Individual Registration
177 91 79 14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ Greece M 00:36:03 00:03:09 02:22:07 00:01:18 01:20:49 04:23:28 Age group 40–44 Individual Registration
143 92 80 16 Georgios Xynaropoulos Greece M 00:44:10 00:04:23 02:17:50 00:01:22 01:16:45 04:24:32 Age group 35–39 Individual Registration
184 93 81 15 Spyros Tryfonas Greece M 00:44:41 00:04:28 02:11:52 00:03:14 01:20:53 04:25:10 Age group 40–44 Individual Registration
171 94 82 16 Dimitris Karadimos Greece M 00:32:52 00:02:06 02:40:52 00:01:21 01:09:00 04:26:14 Age group 40–44 Individual Registration
201 95 83 10 Laurence MacGowan Greece M 00:42:57 00:02:45 02:32:17 00:01:16 01:13:35 04:32:52 Age group 45–49 Individual Registration
210 96 84 3 THEODOROS LIANOS Greece M 00:46:24 00:03:50 02:40:55 00:01:20 01:01:36 04:34:08 Age group 50–54 Individual Registration
154 97 85 17 Konstantinos Logaras Greece M 00:36:49 00:01:58 02:39:09 00:02:03 01:15:48 04:35:49 Age group 35–39 Individual Registration
112 98 86 5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Greece M 00:34:33 00:05:56 02:40:27 00:04:25 01:10:51 04:36:14 Age group 25–29 Individual Registration
104 99 87 5 Andrew Gumataotao Guam M 00:43:32 00:03:00 02:42:41 00:01:04 01:18:01 04:48:18 Age group 20–24 Individual Registration
185 100 88 17 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Greece M 00:35:53 00:03:04 02:45:57 00:02:39 01:22:38 04:50:12 Age group 40–44 Individual Registration
142 101 89 18 Lampros Makrostergios Greece M 00:39:30 00:03:48 02:32:23 00:05:12 01:30:42 04:51:37 Age group 35–39 Individual Registration
138 102 90 19 MARIOS GKATZIAS Greece M 00:40:07 00:06:11 02:42:51 00:02:56 01:20:41 04:52:47 Age group 35–39 Individual Registration
120 103 91 21 Theodoros Kopoukis Greece M 00:48:41 00:02:53 02:43:12 00:03:04 01:16:23 04:54:15 Age group 30–34 Individual Registration
167 104 92 20 THOMAS DELIOPOULOS Greece M 01:03:21 00:04:04 02:47:21 00:02:19 01:14:29 05:11:36 Age group 35–39 Individual Registration
211 105 93 4 Vassilis Kletsas Greece M 00:43:20 00:02:37 03:10:35 00:02:53 01:19:25 05:18:52 Age group 50–54 Individual Registration
199 106 94 11 IOANNIS LAMPADITIS Greece M 00:41:07 00:03:44 03:11:10 00:03:25 01:21:42 05:21:10 Age group 45–49 Individual Registration
218 107 95 21 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ Greece M 00:44:21 00:07:13 03:10:02 00:01:07 01:22:47 05:25:31 Age group 35–40 Individual Registration
170 108 96 18 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΑΣ Greece M 00:50:02 00:03:51 03:03:37 00:01:43 01:27:44 05:26:59 Age group 40–44 Individual Registration
SPRINT
Bib Surname Name rankTotal rankSex rankCategory FinishTime Split1NetTime Split2NetTime Split4NetTime Split5NetTime Split6NetTime Sex Comments
411 Baldimtsis Anastasis 1 1 1 01:41:13 00:16:18 00:01:30 00:53:19 00:01:30 00:28:34 Α Age group 25–29 Individual Registration
431 Αδαλόγλου Μάριος 2 2 1 01:42:08 00:18:45 00:01:35 00:54:16 00:01:24 00:26:06 Α Age group 35–39 Individual Registration
445 Σιδέρης Νικόλαος 3 3 1 01:45:21 00:18:19 00:01:17 00:53:34 00:01:45 00:30:25 Α Age group 45–49 Individual Registration
414 Geitonas Christos 4 4 1 01:47:06 00:15:45 00:01:53 01:01:47 00:01:09 00:26:30 Α Age group 30–34 Individual Registration
453 Psaropoulos Ioannis 5 5 1 01:47:17 00:15:03 00:01:39 01:04:11 00:01:11 00:25:12 Α Age group 50–54 Individual Registration
428 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 6 2 01:51:02 00:17:03 00:02:02 01:03:04 00:01:40 00:27:11 Α Age group 30–34 Individual Registration
409 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 7 2 01:51:27 00:13:21 00:01:22 01:09:07 00:00:55 00:26:41 Α Age group 25–29 Individual Registration
427 ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 8 3 01:52:30 00:18:57 00:03:00 01:02:45 00:00:52 00:26:55 Α Age group 30–34 Individual Registration
426 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 9 4 01:52:52 00:16:31 00:01:30 01:07:19 00:00:42 00:26:48 Α Age group 30–34 Individual Registration
418 ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 10 5 01:55:03 00:25:33 00:01:30 00:57:38 00:01:18 00:29:01 Α Age group 30–34 Individual Registration
408 Aliferis Dimitrios 11 11 3 01:55:17 00:15:06 00:01:22 01:12:43 00:01:02 00:25:02 Α Age group 25–29 Individual Registration
407 Papadimitriou Antonis 12 12 4 01:55:30 00:16:41 00:02:50 01:06:06 00:01:34 00:28:17 Α Age group 25–29 Individual Registration
438 Rorris Lambros 13 13 1 01:57:55 00:19:06 00:01:49 01:04:42 00:02:32 00:29:43 Α Age group 40–44 Individual Registration
413 Parlalis Lefteris 14 14 6 01:58:45 00:18:59 00:01:43 01:05:00 00:01:10 00:31:52 Α Age group 30–34 Individual Registration
424 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 15 15 7 02:00:46 00:24:20 00:02:22 01:06:24 00:01:00 00:26:39 Α Age group 30–34 Individual Registration
430 Prusalis Adonis 16 16 2 02:07:08 00:26:25 00:02:53 01:01:53 00:00:54 00:35:00 Α Age group 35–39 Individual Registration
451 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17 17 2 02:07:20 00:21:03 00:02:01 01:11:46 00:04:21 00:28:07 Α Age group 45–49 Individual Registration
459 ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18 18 8 02:07:33 00:15:07 00:02:00 01:14:38 00:03:34 00:32:13 Α Age group 30–34 Individual Registration
447 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΝΟΣ 19 19 3 02:08:25 00:24:01 00:05:29 01:05:16 00:02:48 00:30:48 Α Age group 45–49 Individual Registration
421 MALIZOS NIKOLAOS 20 20 9 02:12:36 00:24:22 00:03:03 01:08:45 00:05:26 00:30:59 Α Age group 30–34 Individual Registration
432 Kyriakis Vassilis 21 21 3 02:12:39 00:20:54 00:01:20 01:12:44 00:02:01 00:35:39 Α Age group 35–39 Individual Registration
434 ΝΙΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 22 22 4 02:12:41 00:22:35 00:03:40 01:12:16 00:07:51 00:26:17 Α Age group 35–39 Individual Registration
441 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΙΟΠΗ 23 1 1 02:15:20 00:18:08 00:03:04 01:16:58 00:07:25 00:29:43 Γ Age group 40–44 Individual Registration
417 Diamantis Kiprianos 24 23 10 02:17:10 00:19:38 00:05:04 01:20:37 00:01:50 00:29:59 Α Age group 30–34 Individual Registration
410 ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 25 24 5 02:17:40 00:22:48 00:02:43 01:13:00 00:07:50 00:31:16 Α Age group 25–29 Individual Registration
402 Stasinopoulou Eleni 26 2 1 02:20:03 00:12:00 00:01:42 01:29:43 00:06:55 00:29:43 Γ Age group 18–19 Individual Registration
436 Zanas Nikos 27 25 2 02:20:15 00:25:38 00:02:44 01:23:14 00:01:42 00:26:55 Α Age group 40–44 Individual Registration
439 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 28 26 3 02:20:38 00:18:46 00:02:18 01:13:46 00:06:28 00:39:17 Α Age group 40–44 Individual Registration
448 Melahroinakis John 29 27 4 02:22:08 00:19:44 00:02:17 01:26:06 00:01:16 00:32:44 Α Age group 45–49 Individual Registration
422 Chryssagis Pantelis 30 28 11 02:25:13 00:26:19 00:04:14 01:21:14 00:01:41 00:31:43 Α Age group 30–34 Individual Registration
419 Filippakopoulos Dimitrios 31 29 12 02:25:29 00:30:24 00:04:38 01:22:42 00:00:45 00:26:58 Α Age group 30–34 Individual Registration
442 Chrysomallidis Constadinos 32 30 5 02:25:38 00:19:17 00:03:52 01:17:14 00:02:42 00:42:32 Α Age group 45–49 Individual Registration
450 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 33 31 6 02:25:47 00:22:57 00:04:04 01:21:42 00:01:12 00:35:50 Α Age group 45–49 Individual Registration
433 Gousias George 34 32 5 02:26:16 00:30:54 00:03:54 01:17:07 00:02:11 00:32:08 Α Age group 35–39 Individual Registration
449 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 33 7 02:27:26 00:23:14 00:03:18 01:22:16 00:01:24 00:37:12 Α Age group 45–49 Individual Registration
437 TSAKONIS ANASTASIOS 36 34 4 02:30:19 00:27:26 00:04:43 01:17:57 00:02:01 00:38:10 Α Age group 40–44 Individual Registration
444 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 37 35 8 02:30:19 00:31:07 00:03:50 01:15:07 00:02:04 00:38:09 Α Age group 45–49 Individual Registration
423 ΣΙΟΥΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 38 36 13 02:32:59 00:29:29 00:03:56 01:20:59 00:02:03 00:36:29 Α Age group 30–34 Individual Registration
443 RICHETTA ANTULIO 39 37 9 02:36:16 00:19:04 00:01:58 01:27:22 00:01:42 00:46:08 Α Age group 45–49 Individual Registration
401 Μουρογιάννης Πάρης 40 38 1 02:39:49 00:42:57 00:04:02 01:19:35 00:01:23 00:31:50 Α Age group 18–19 Individual Registration
415 Vassiloulis Alexandros 41 39 14 02:47:09 00:19:36 00:03:52 01:36:21 00:01:30 00:45:48 Α Age group 30–34 Individual Registration
186 Athanasiadi Elina 42 3 2 02:48:00 00:16:50 00:02:11 01:55:56 00:01:25 00:31:36 Γ Age group 40–44 Individual Registration
440 Λιακουμης Ευαγγελος 43 40 5 02:51:05 00:23:24 00:04:45 01:33:22 00:01:20 00:48:13 Α Age group 40–44 Individual Registration
204 GOURAS PANTELIS 44 41 10 03:22:09 00:28:53 00:05:15 01:57:07 00:03:08 00:47:44 Α Age group 45–49 Individual Registration
404 ΓΑΛΑΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ 45 42 2 04:00:00 00:49:35 00:03:11 00:49:27 Α Age group 18–19 Individual Registration
RELAY
rankTotal Bib Athletes Team's Name Swim T1 Bike T2 Run FinishTime
1 324 THEOFILIDIS GEORGE-KOTOULAS DIMITRIOS-BATALOGIANNIS CHRISTOS WE RUN TEAM 00:25:09 00:00:24 01:24:13 00:00:40 00:45:27 02:35:54
2 323 ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ MONT VENTOUX 00:22:48 00:00:25 01:33:21 00:00:35 00:44:43 02:41:52
3 322 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΙΟΣ-ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 00:24:57 00:00:27 01:39:14 00:00:42 00:40:38 02:46:01
