Full Moon Aquathlon
Ανεπίσημα Αποτελέσματα Ατομικού
RANK BIB ATHLETE GEND CAT SWIM T1 RUN TOTAL
1 2 ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A2 00:11:46 00:00:56 00:22:00 00:34:44
2 127 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ M A1 00:12:24 00:00:46 00:22:41 00:35:52
3 1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M A6 00:12:38 00:00:55 00:23:39 00:37:13
4 100 ΣΙΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A4 00:12:35 00:01:15 00:23:32 00:37:22
5 5 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M A3 00:13:49 00:00:51 00:24:06 00:38:46
6 114 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A1 00:11:13 00:01:02 00:26:42 00:38:58
7 29 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A1 00:12:48 00:01:10 00:25:04 00:39:03
8 3 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A2 00:14:46 00:00:49 00:23:31 00:39:07
9 4 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M A4 00:18:19 00:00:49 00:20:22 00:39:31
10 19 ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A6 00:14:56 00:01:31 00:23:21 00:39:50
11 31 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M A4 00:16:36 00:01:40 00:21:58 00:40:15
12 50 ΚΟΚΟΡΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M A2 00:14:39 00:01:17 00:24:47 00:40:45
13 65 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M A3 00:16:14 00:00:56 00:24:17 00:41:29
14 64 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A4 00:13:07 00:01:35 00:27:05 00:41:48
15 62 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M A5 00:18:06 00:01:16 00:22:33 00:41:56
16 15 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ M A4 00:18:24 00:00:56 00:22:36 00:41:57
17 45 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ M A3 00:18:32 00:01:02 00:22:22 00:41:57
18 93 ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A4 00:13:40 00:01:10 00:27:12 00:42:03
19 42 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A4 00:13:36 00:01:24 00:27:03 00:42:04
20 46 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ2 00:14:52 00:01:03 00:26:13 00:42:09
21 56 ΚΟΤΖΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ M A1 00:16:34 00:02:28 00:23:16 00:42:20
22 126 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A3 00:16:31 00:01:47 00:24:22 00:42:42
23 113 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A6 00:15:50 00:01:25 00:25:47 00:43:03
24 10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ M A1 00:13:36 00:02:42 00:26:51 00:43:10
25 34 ΘΕΟΦΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M A1 00:13:42 00:02:10 00:27:33 00:43:25
26 154 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ M A4 00:13:52 00:01:44 00:27:54 00:43:31
27 69 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M A1 00:13:44 00:01:48 00:28:02 00:43:35
28 139 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M A1 00:16:11 00:02:10 00:25:16 00:43:37
29 88 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ M A1 00:16:13 00:01:15 00:26:10 00:43:40
30 125 ΘΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ2 00:15:51 00:01:07 00:26:50 00:43:49
31 17 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M A3 00:14:02 00:02:14 00:27:57 00:44:14
32 164 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A1 00:11:23 00:01:14 00:31:43 00:44:21
33 106 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ M A4 00:13:38 00:01:11 00:29:32 00:44:22
34 95 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A4 00:16:48 00:01:18 00:26:40 00:44:48
35 136 ΜΠΟΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A4 00:14:14 00:01:00 00:29:44 00:45:00
36 162 ΖΑΧ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M A2 00:14:05 00:01:27 00:29:35 00:45:07
37 96 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M A4 00:15:53 00:01:19 00:28:02 00:45:15
38 30 ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A2 00:16:35 00:01:27 00:27:20 00:45:22
39 70 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A4 00:18:12 00:01:27 00:25:46 00:45:26
40 78 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ F Γ1 00:17:05 00:02:01 00:26:20 00:45:26
41 72 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M A3 00:17:29 00:01:40 00:26:16 00:45:26
42 47 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M A4 00:19:55 00:01:07 00:24:26 00:45:29
43 36 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M A4 00:14:37 00:01:29 00:29:32 00:45:40
44 40 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A1 00:16:17 00:01:36 00:27:49 00:45:42
45 58 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A1 00:16:42 00:01:35 00:27:40 00:45:58
46 20 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A6 00:18:31 00:01:06 00:26:45 00:46:23
47 44 ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A4 00:14:58 00:01:56 00:29:29 00:46:25
48 37 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ F Γ3 00:17:03 00:01:37 00:27:44 00:46:26
49 110 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M A3 00:17:59 00:01:19 00:27:18 00:46:37
50 163 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A1 00:18:34 00:01:27 00:26:56 00:46:58
51 12 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ3 00:18:40 00:01:22 00:26:56 00:46:59
52 43 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ M A3 00:16:53 00:01:16 00:28:52 00:47:02
53 107 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A4 00:15:40 00:02:23 00:29:44 00:47:49
54 150 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A3 00:18:22 00:02:05 00:27:23 00:47:51
55 135 ΜΠΟΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M A3 00:19:22 00:00:58 00:27:37 00:47:57
56 7 MAC GOWAN LAURENCE M A6 00:20:11 00:01:30 00:26:21 00:48:03
57 25 ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F Γ2 00:18:26 00:01:50 00:27:58 00:48:15
58 60 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M A4 00:21:25 00:02:44 00:24:38 00:48:48
59 79 ΜΥΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A4 00:18:02 00:01:54 00:28:51 00:48:48
60 76 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A4 00:18:44 00:02:40 00:27:29 00:48:54
61 59 ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ M A3 00:17:10 00:01:25 00:30:25 00:49:01
62 111 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M A3 00:18:18 00:01:57 00:28:47 00:49:02
63 28 ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A3 00:20:35 00:01:47 00:26:43 00:49:05
64 87 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M A6 00:18:24 00:01:43 00:29:01 00:49:09
65 18 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΑΣΣΟΣ M A5 00:17:55 00:02:00 00:29:30 00:49:26
66 68 ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A3 00:18:19 00:01:19 00:29:49 00:49:28
67 89 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ2 00:19:33 00:02:05 00:27:58 00:49:38
68 117 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ F Γ3 00:18:45 00:01:49 00:29:07 00:49:42
69 32 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A1 00:18:58 00:01:33 00:29:10 00:49:42
70 9 WAGNER STEPHANE M A6 00:20:03 00:01:23 00:28:26 00:49:52
71 61 ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M A3 00:20:41 00:02:02 00:27:16 00:50:00
72 143 ΣΕΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A6 00:18:39 00:02:09 00:29:19 00:50:08
73 6 KLOPFER AXEL M A6 00:20:37 00:02:01 00:27:37 00:50:17
74 84 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A3 00:22:05 00:01:30 00:26:47 00:50:23
75 51 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M A2 00:20:17 00:02:15 00:28:04 00:50:37
76 63 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΣΟΥΛΑ F Γ2 - 00:39:32 00:11:11 00:50:43
77 160 JOHANSEN RICHARD M A6 00:20:53 00:01:50 00:28:10 00:50:54
78 52 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M A3 00:19:37 00:03:09 00:28:09 00:50:56
79 157 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M A1 00:19:36 00:03:09 00:28:36 00:51:21
80 105 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A3 00:18:59 00:01:56 00:30:31 00:51:28
81 14 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F Γ3 00:23:33 00:01:54 00:26:20 00:51:48
82 144 ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M A2 00:20:12 00:02:30 00:29:48 00:52:31
83 66 ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A6 00:17:16 00:01:44 00:33:40 00:52:40
84 152 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M A1 00:25:10 00:02:01 00:25:39 00:52:50
85 112 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ M A5 00:21:53 00:02:51 00:28:08 00:52:53
86 57 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M A3 00:21:58 00:02:22 00:28:42 00:53:03
87 16 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A2 00:24:20 00:02:49 00:25:57 00:53:07
88 91 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A5 00:13:37 00:01:55 00:37:43 00:53:16
89 33 ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΗΣ M A4 00:17:52 00:02:10 00:33:17 00:53:21
90 102 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M A3 00:21:18 00:02:00 00:30:14 00:53:33
91 123 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M A3 00:18:08 00:03:52 00:31:57 00:53:58
92 85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A2 00:19:40 00:02:52 00:31:35 00:54:07
93 90 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M A6 00:22:59 00:00:02 00:31:45 00:54:47
94 98 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M A6 00:21:58 00:02:28 00:30:26 00:54:53
95 124 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M A4 00:23:48 00:01:29 00:29:56 00:55:14
96 81 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M A2 00:20:01 00:01:24 00:33:54 00:55:20
97 147 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ F Γ3 00:20:32 00:05:47 00:29:05 00:55:24
98 55 ΚΟΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A3 00:24:39 00:02:09 00:28:58 00:55:47
99 54 ΚΟΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A4 00:20:52 00:02:38 00:32:16 00:55:47
100 23 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M A1 00:21:02 00:03:02 00:31:56 00:56:01
101 67 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ F Γ1 00:18:29 00:01:59 00:35:33 00:56:02
102 27 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F Γ2 00:19:26 00:02:06 00:34:46 00:56:19
103 161 ΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A3 00:13:43 00:02:42 00:39:55 00:56:21
104 49 ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A5 00:26:59 00:01:48 00:27:58 00:56:47
105 24 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ2 - - 00:56:52 00:56:52
106 101 ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M A4 00:24:40 00:02:54 00:29:32 00:57:07
107 83 ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A5 00:24:36 00:02:45 00:29:52 00:57:14
108 104 ΤΑΝΙΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A3 00:20:29 00:02:37 00:34:20 00:57:27
109 38 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M A2 00:22:22 00:03:04 00:32:18 00:57:44
110 39 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A2 00:19:40 00:05:45 00:32:19 00:57:45
111 109 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A1 00:21:11 00:02:21 00:34:23 00:57:55
112 82 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A4 00:28:04 00:01:26 00:28:42 00:58:13
113 21 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ M A5 00:27:07 00:02:33 00:28:44 00:58:25
114 53 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A4 00:21:45 00:03:42 00:34:38 01:00:05
115 11 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A3 00:28:10 00:02:38 00:30:27 01:01:16
116 80 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M A4 00:29:48 00:02:55 00:28:35 01:01:19
117 71 ΜΕΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M A4 00:23:43 00:03:30 00:34:45 01:01:59
118 159 ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ F Γ2 00:18:41 00:02:38 00:40:43 01:02:03
119 86 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A6 00:25:17 00:02:39 00:34:55 01:02:52
120 92 ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A5 00:22:28 00:03:55 00:36:37 01:03:00
121 108 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ F Γ1 00:23:33 00:03:16 00:36:34 01:03:24
122 133 ΜΕΤΑΞΑ ΤΖΟ F Γ2 00:22:17 00:03:07 00:39:40 01:05:06
123 99 ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΕΛΙΖΑ F Γ1 00:16:38 00:02:29 00:46:58 01:06:06
124 158 ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M A3 00:19:29 00:04:36 00:43:32 01:07:39
125 22 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A5 00:29:30 00:03:38 00:38:11 01:11:20
126 94 ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A3 00:23:50 00:06:04 00:41:59 01:11:53
127 74 ΜΠΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ F Γ3 00:28:06 00:01:47 00:42:01 01:11:55
DNF 13 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M A4 - - - -
DNF 73 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M A4 - - - -
DNS 8 STOPKAN GLEB M A2 - - - -
DNS 35 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ M A6 - - - -
DNS 41 ΚΑΜΑΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ F Γ2 - - - -
DNS 48 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A5 - - - -
DNS 75 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M A1 - - - -
DNS 77 ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A1 - - - -
DNS 97 ΣΑΒΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M A3 - - - -
DNS 103 ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ2 - - - -
DNS 115 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ M A3 - - - -
DNS 116 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A3 - - - -
DNS 118 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A3 - - - -
DNS 119 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ M A2 - - - -
DNS 120 ΓΟΝΙΔΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M A5 - - - -
DNS 121 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F Γ2 - - - -
DNS 122 ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΛΕΒΟΝ M A4 - - - -
DNS 128 ΚΑΧΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ M A3 - - - -
DNS 129 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M A4 - - - -
DNS 130 ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A6 - - - -
DNS 131 ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΙΝΑΣ M A3 - - - -
DNS 132 ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ1 - - - -
DNS 134 ΜΠΟΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M A4 - - - -
DNS 137 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A3 - - - -
DNS 138 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A4 - - - -
DNS 140 ΡΑΜΦΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ M A3 - - - -
DNS 141 ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A1 - - - -
DNS 142 ΡΟΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A5 - - - -
DNS 145 ΤΑΜΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A5 - - - -
DNS 146 ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A3 - - - -
DNS 148 ΧΑΡΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A3 - - - -
DNS 149 ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A3 - - - -
DNS 151 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A5 - - - -
DNS 153 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A6 - - - -
DNS 155 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A3 - - - -
DNS 156 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ M A5 - - - -
DNS 178 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M A4 - - - -
DNS 179 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M A4 - - - -
DNS 180 FUJISAKI YUJI M A5 - - - -
Ανεπίσημα Αποτελέσματα Ομάδων Full Moon Aquathlon 2013
RANK BIB TEAM/ATHLETES SWIM T1 RUN OVERALL
1 26 Securityline ΓΚΟΥΝΤΑΣ, ΣΥΡΙΑΝΟΣ 00:11:11 00:00:43 00:26:04 00:37:59
2 203 ΜΙΧΑΛΗΣ&ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ, ΧΑΣΙΩΤΗΣ 00:18:04 - 00:25:06 00:43:11
3 212 ΚΩΣΤΑΣ&ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΒΑΝΑΣ, ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 00:14:36 00:00:52 00:31:35 00:47:04
4 207 FILIKI ETAIRIA ΑΛΙΚΑΚΟΣ, NIKOLOV 00:22:10 00:01:03 00:23:51 00:47:05
5 210 ΟΝ ΦΑΡΖΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 00:16:21 00:00:55 00:29:57 00:47:14
6 206 TELMISSOS ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΤΣΑΒΟΥ 00:19:07 00:00:55 00:28:58 00:49:02
7 202 COYOT ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ, ΜΑΡΓΕΛΗ 00:17:17 00:00:54 00:30:50 00:49:02
8 213 NO DAIRY ΛΕΠΟΥΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 00:22:37 00:00:59 00:25:44 00:49:21
9 208 PISTONERO 216 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 00:14:47 00:00:50 00:35:22 00:51:00
10 211 LUPILU SCHLEMBACH, SCHLEMBACH 00:19:03 00:00:56 00:32:02 00:52:02
11 204 MOLON LAVE ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ, ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 00:24:30 00:00:53 00:27:45 00:53:09
12 205 Α&Κ ΓΙΑΒΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ 00:20:34 00:01:11 00:34:16 00:56:02
13 201 NeuroKinisis ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 00:16:32 00:01:01 00:44:20 01:01:54
14 209 SMARTAVENUE ΣΟΛΑΚΙΔΗ, ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 00:24:10 00:01:26 00:38:55 01:04:33
15 214 ΠΡΟΜΠΟΝΑ TEAM ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:30:35 00:01:23 00:37:16 01:09:14