Δίαθλο 51,5 / ΑΤΟΜΙΚΟ
.
. RANK BIB ATHLET CAT TOTAL RUN T1 BIKE T2 RUN
. 1 2313 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 02:42'08 00:36:46 00:01:10 01:23:54 00:00:53 00:39:25
. 2 2312 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 02:42'38 00:35:08 00:00:36 01:29:03 00:00:55 00:36:56
. 3 2211 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 02:52'21 00:39:10 00:01:10 01:22:09 00:01:11 00:48:41
. 4 2213 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 02:54'28 00:40:29 00:01:14 01:23:02 00:01:37 00:48:06
. 5 2210 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 03:16'59 00:38:31 00:00:31 01:35:13 00:00:20 01:02:24
. 6 2801 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 04:05'11 00:45:23 00:01:28 02:12:59 00:01:28 01:03:53
. 7 2510 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 04:23'48 00:49:48 00:05:52 02:07:03 00:04:13 01:16:53
.
. Three Level Power
. 4/29/2013
. Δίαθλο 51,5 / ΟΜΑΔΙΚΟ
.
. RANK BIB ATHLET CAT TOTAL RUN T1 BIKE T2 RUN
. 1 7110 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΟΥΛΙΔΑ ΦΙΛΙΠΠΑ - ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 02:36'00 00:35:22 00:00:18 01:24:31 00:00:54 00:34:55
not final results μη τελικά αποτελέσματα
.
. Three Level Power
. 29/4/2013
. Τρίαθλο 112,9 / ΑΤΟΜΙΚΟ
.
. RANK BIB ATHLET CAT SWIM T1 T2 BIKE T3 RUN T4 RUN
. 1 4220 ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 30-34 00:29'32"306 00:29'48"783 00:32'32"756 03:09'05"288 03:10'01"550 03:50'30"667 03:50'44"336 04:33'12"157
. 2 4301 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M 35-39 00:27'43"309 00:28'02"126 00:29'26"262 03:06'06"643 03:06'53"793 03:49'48"299 04:34'58"984
. 3 4101 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 25-29 00:31'18"440 00:31'34"653 00:33'26"996 03:11'00"835 03:11'46"201 03:54'43"560 03:54'56"464 04:37'39"901
. 4 4227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 30-34 00:31'41"522 00:32'00"976 00:34'53"968 03:17'14"255 03:18'23"800 04:04'25"165 04:04'42"523 04:49'35"479
. 5 4420 ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ M 40-44 00:31'44"148 00:32'02"073 00:33'58"302 03:22'55"305 03:23'58"806 04:05'52"639 04:06'08"067 04:50'06"025
. 6 4112 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ M 25-29 00:31'16"802 00:31'32"255 00:33'36"776 03:18'56"741 03:20'02"992 04:04'25"545 04:04'43"226 04:52'00"232
. 7 4611 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 50-54 00:32'05"488 00:32'23"206 00:34'44"911 03:26'20"040 03:27'22"920 04:09'50"124 04:10'05"039 04:53'57"121
. 8 4421 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 40-44 00:39'05"248 00:39'26"237 00:40'45"474 03:24'12"085 03:24'57"718 04:09'27"882 04:09'42"913 04:54'54"083
. 9 4224 ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 30-34 00:31'21"217 00:31'38"273 00:33'34"853 03:19'27"841 03:20'42"405 04:07'24"905 04:07'48"500 04:56'35"810
. 10 4414 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 40-44 00:26'51"680 00:27'11"382 00:29'20"368 03:24'16"708 03:25'14"425 04:09'28"520 04:09'44"236 04:57'04"593
. 11 4225 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 30-34 00:32'36"318 00:32'56"188 03:30'31"772 03:28'47"886 04:13'54"993 04:14'10"362 04:58'58"504
. 12 4219 ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M 30-34 00:34'27"462 00:34'41"769 00:36'26"005 03:29'27"668 03:30'37"624 04:15'54"145 04:16'09"365 05:01'20"650
. 13 4417 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ M 40-44 00:35'01"497 00:35'16"507 00:41'13"245 03:30'26"191 03:32'15"266 04:15'58"383 04:16'12"736 05:01'40"976
. 14 4614 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 50-54 00:34'04"984 00:34'21"757 00:37'54"405 03:32'42"954 03:33'32"478 04:20'36"805 04:20'53"172 05:09'42"554
. 15 4210 ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΤΑΣΟΣ M 30-34 00:33'27"414 00:33'45"711 00:37'32"631 03:46'15"024 03:48'24"469 04:28'57"835 04:29'15"401 05:10'00"543
. 16 4512 ΚΟΛΝΤΕΡΟΪ ΠΩΛ M 45-49 00:43'50"870 00:44'08"470 00:46'38"760 03:39'52"005 03:40'49"758 04:26'33"858 04:26'48"484 05:11'37"872
. 17 4223 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 30-34 00:36'48"423 00:37'11"623 00:39'52"663 03:42'24"013 03:43'44"323 04:28'28"739 04:28'43"391 05:14'22"630
. 18 4324 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 35-39 00:32'29"495 00:32'59"987 00:36'27"866 03:27'18"785 03:28'53"965 04:21'54"661 04:22'11"604 05:15'11"087
. 19 4317 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 35-39 00:35'31"419 00:35'50"131 00:40'37"037 03:32'12"148 03:33'55"575 04:23'51"832 04:24'11"579 05:17'11"260
. 20 5301 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:33'36"264 00:33'54"788 00:35'48"414 03:34'24"216 03:36'07"005 04:26'11"157 04:26'27"040 05:18'05"173
. 21 4216 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30-34 00:33'23"029 00:33'41"906 00:37'17"349 03:47'31"227 03:49'08"244 04:35'07"339 04:35'21"362 05:21'13"349
. 22 4316 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 35-39 00:32'06"997 00:32'25"615 00:35'14"914 03:38'05"618 03:39'36"681 04:29'12"065 04:29'28"656 05:21'53"479
. 23 4510 ΒΑΓΚΝΕΡ ΣΤΕΦΑΝ M 45-49 00:48'14"161 00:48'33"625 00:51'30"382 04:10'50"148 04:15'12"025 05:24'14"315
. 24 4513 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ M 45-49 00:34'55"562 00:35'14"927 00:37'52"874 04:01'14"897 04:02'32"581 04:44'04"772 04:44'18"352 05:26'01"353
. 25 4226 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M 30-34 00:34'38"710 00:35'05"420 00:38'04"185 03:35'20"997 03:37'34"577 04:29'49"156 04:30'07"449 05:27'05"183
. 26 4310 ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M 35-39 00:45'53"366 00:46'10"223 04:00'52"498 04:00'15"645 04:44'28"112 04:44'14"216 05:27'06"713
. 27 4322 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ M 35-39 00:38'00"390 03:24'15"163 03:25'07"808 04:23'35"384 04:23'54"933 05:28'58"008
. 28 4115 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ M 25-29 00:37'20"663 00:37'44"397 00:40'41"007 03:45'00"418 03:46'38"370 04:37'36"627 04:37'54"071 05:30'36"309
. 29 4300 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΟΣ M 30-34 00:33'28"675 00:33'51"873 00:35'37"557 03:45'53"209 03:46'38"245 04:41'43"089 04:41'59"188 05:30'59"011
. 30 4413 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40-44 00:46'29"134 00:46'50"173 00:52'51"088 03:51'38"801 03:54'30"864 04:43'36"384 04:43'52"442 05:35'24"353
. 31 4312 ΜΠΟΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ M 35-39 00:33'19"535 00:33'37"337 00:36'59"214 03:45'32"875 03:46'54"747 04:40'00"144 04:40'17"183 05:36'55"661
. 32 4422 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ M 40-44 00:39'06"448 00:39'26"444 00:43'00"833 04:01'16"323 04:03'01"882 04:49'11"480 04:49'26"001 05:37'39"523
. 33 4416 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40-44 00:43'53"269 00:44'10"621 00:46'36"464 03:47'27"518 03:49'01"916 04:41'07"798 04:41'23"001 05:37'50"445
. 34 4320 ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 35-39 00:26'58"136 00:27'24"508 00:29'29"859 03:25'18"438 03:26'28"516 04:27'14"180 04:27'35"278 05:38'27"462
35 4311 ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 35-39 00:38'43"433 00:39'05"869 00:42'26"962 03:55'38"212 03:57'15"958 04:46'05"977 04:46'23"868 05:41'11"019
. 36 4114 ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 25-29 00:35'20"273 00:35'33"943 00:38'42"646 03:56'27"839 03:57'54"461 04:51'16"975 04:51'34"184 05:45'50"068
. 37 4222 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 30-34 00:42'55"434 00:43'12"743 00:45'41"998 03:48'41"694 03:49'29"874 04:44'25"905 04:45'03"844 05:48'22"339
. 38 4215 PERRY PATRICK M 30-34 00:34'53"578 00:35'11"732 00:40'30"069 04:04'24"066 04:07'33"633 04:58'50"362 04:59'08"482 05:51'41"785
. 39 4313 ΤΣΙΓΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ M 35-39 00:40'33"397 00:40'58"336 00:42'57"214 03:59'29"331 04:00'43"049 04:53'49"806 04:54'05"547 05:52'20"189
. 40 4217 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ M 30-34 00:31'50"765 00:32'17"292 00:34'38"893 03:57'24"824 03:59'24"989 04:56'05"539 04:56'24"153 05:55'30"120
. 41 4212 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 30-34 00:35'50"111 00:36'09"010 00:41'27"761 04:01'14"200 04:03'19"912 04:58'54"047 04:59'10"921 05:57'04"289
. 42 4418 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40-44 00:39'15"235 00:39'33"659 00:44'32"747 03:51'47"883 03:54'35"889 04:55'47"712 04:56'07"818 05:58'24"851
. 43 4412 ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ M 40-44 00:38'15"165 00:38'40"496 00:40'42"806 04:07'54"058 04:09'31"912 05:05'17"997 05:05'36"382 06:04'43"135
. 44 4419 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 40-44 00:35'36"608 00:35'54"638 00:40'39"850 04:02'44"466 04:06'53"932 05:01'27"639 05:01'45"904 06:08'34"378
. 45 4515 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 45-49 00:44'03"691 00:44'20"857 00:45'23"988 03:51'24"186 03:52'35"108 04:49'56"858 04:50'17"881 06:08'34"394
. 46 4218 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ M 30-34 00:47'23"956 00:47'46"851 00:51'46"924 04:18'42"602 04:20'19"363 05:11'45"390 05:12'22"644 06:12'21"779
. 47 4410 ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 40-44 00:37'23"203 00:37'44"996 00:41'37"975 04:15'19"727 04:19'18"983 05:16'35"922 05:17'12"613 06:20'26"306
. 48 4318 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ M 35-39 00:45'34"942 00:46'02"571 00:49'41"822 04:05'37"484 04:06'26"947 05:12'46"352 05:13'09"459 06:26'26"081
. 49 4415 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40-44 00:44'58"818 00:45'23"676 00:48'42"021 04:26'50"569 04:29'01"671 05:24'25"004 05:24'59"174 06:27'40"940
. 50 4610 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ M 50-54 00:47'33"302 00:47'53"090 00:52'28"612 04:17'57"940 04:20'04"082 05:27'41"426 05:28'04"056 06:39'12"665
. 51 4615 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 50-54 00:57'53"659 06:47'16"617 01:05'31"938 04:26'58"943 04:30'56"477 05:36'10"922 05:36'33"502 06:47'16"617
. 52 4214 ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 30-34 00:48'27"540 00:48'45"617 00:57'38"100 04:35'17"054 04:40'47"145 05:58'58"548 05:59'29"858 07:16'59"176
. 53 4221 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30-34 00:43'51"656 07:25'04"783 04:58'41"415 04:58'17"041 06:10'00"787 06:09'39"848 07:25'04"783
. 54 4323 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 35-39 00:32'02"076 00:32'22"089 00:34'46"482 RET
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Three Level Power
. 29/4/2013
. Τρίαθλο 112,9 / ΟΜΑΔΙΚΟ
. RANK BIB ATHLET CAT SWIM T1 T2 BIKE T3 RUN T4 RUN
. 1 8101 ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 00:24'25"673 00:24'41"177 00:25'15"995 02:52'43"985 04:15'25"281
. 2 8112 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 00:24'28"258 00:24'42"272 00:25'18"808 03:12'08"721 03:12'56"301 03:54'08"904 03:54'21"394 04:38'48"134
. 3 8110 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΕΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 00:27'38"942 00:27'56"222 00:28'38"102 03:30'54"498 03:31'26"549 04:16'16"932 04:16'31"325 05:02'08"541
. 4 8111 ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 00:29'17"315 00:29'34"970 00:30'16"303 03:46'47"778 03:47'39"887 04:45'23"628 04:45'41"437 05:46'06"406
. 5 8310 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ -ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 00:42'02"623 00:42'17"926 00:43'03"396 04:17'38"403 04:18'57"561 05:08'09"972 05:08'25"798 06:01'49"602
. Τρίαθλο 25,75 / ΑΤΟΜΙΚΟ
.
. RANK BIB ATHLET CAT TOTAL SWIM T1 T2 BIKE T3 RUN
. 1 322 ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 35-39 01:25'42 00:13:48 00:00:19 00:02:10 00:46:02 00:00:51 00:22:33
. 2 214 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ M 30-34 01:26'25 00:13:36 00:00:18 00:01:56 00:46:55 00:00:53 00:22:48
. 3 401 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 40-44 01:27'03 00:13:20 00:00:14 00:00:49 00:48:27 00:00:34 00:23:40
. 4 201 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 30-34 01:29'09 00:14:39 00:00:15 00:01:16 00:49:40 00:00:47 00:22:32
. 5 100 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 18-24 01:29'14 00:12:10 00:00:15 00:01:01 00:48:17 00:01:37 00:25:54
. 6 114 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΛΑΚΗΣ M 25-29 01:29'51 00:12:40 00:00:17 00:01:30 00:50:21 00:00:47 00:24:17
. 7 110 ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ M 25-29 01:31'10 00:11:32 00:00:17 00:01:58 00:53:51 00:01:07 00:22:26
. 8 323 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 35-39 01:31'12 00:14:30 00:00:20 00:01:29 00:50:57 00:00:48 00:23:08
. 9 3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ M 18-24 01:33'33 00:12:17 00:00:15 00:01:53 00:52:55 00:01:04 00:25:10
. 10 4613 ΡΟΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ M 45-54 01:33'48 00:16:33 00:00:20 00:01:45 00:50:03 00:01:02 00:24:05
. 11 603 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 45-54 01:34'59 00:15:46 00:00:16 00:00:34 00:52:56 00:25:28
. 12 219 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 30-34 01:35'01 00:13:50 00:00:15 00:02:10 00:53:08 00:00:39 00:24:59
. 13 211 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 30-34 01:36'00 00:14:30 00:00:18 00:01:00 00:54:09 00:00:46 00:25:18
. 14 313 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 35-39 01:36'01 00:12:58 00:00:14 00:01:41 00:52:49 00:01:24 00:26:55
. 15 223 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 30-34 01:37'41 00:15:18 00:00:13 00:01:42 00:55:31 00:01:11 00:23:46
. 16 601 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M 45-54 01:37'52 00:16:41 00:00:15 00:01:18 00:54:12 00:00:31 00:24:55
. 17 2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ M 18-24 01:39'35 00:16:28 00:00:15 00:02:46 00:51:16 00:01:38 00:27:13
. 18 1210 ΔΙΑΛΕΤΑΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ F 25-34 01:39'35 00:13:37 00:00:53 00:01:39 00:56:49 00:00:41 00:25:57
. 19 310 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ M 35-39 01:40'07 00:14:11 00:00:23 00:03:14 00:54:50 00:00:28 00:27:01
. 20 4 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ M 18-24 01:40'19 00:19:31 00:00:15 00:01:57 00:49:13 00:02:00 00:27:24
. 21 325 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M 35-39 01:41'10 00:15:51 00:00:19 00:03:17 00:56:35 00:00:29 00:24:39
. 22 316 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 35-39 01:41'26 00:14:14 00:00:23 00:01:59 00:58:39 00:01:05 00:25:06
. 23 605 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ M 45-54 01:41'46 00:16:35 00:00:19 00:02:04 00:53:04 00:01:02 00:28:43
. 24 412 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 40-44 01:43'01 00:17:20 00:00:17 00:01:56 00:55:21 00:00:42 00:27:25
. 25 116 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΝΘΟΣ M 25-29 01:44'12 00:15:06 00:00:15 00:03:06 00:55:41 00:01:19 00:28:45
. 26 410 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 40-44 01:46'05 00:14:47 00:00:17 00:02:27 00:55:58 00:01:26 00:31:11
. 27 418 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 40-44 01:46'34 00:15:39 00:00:16 00:01:42 01:00:14 00:00:25 00:28:19
. 28 117 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 25-29 01:49'19 00:15:23 00:00:17 00:01:20 01:02:20 00:00:37 00:29:23
. 29 317 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 35-39 01:49'30 00:17:39 00:00:16 00:03:30 00:57:14 00:00:49 00:30:04
. 30 216 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 30-34 01:49'50 00:18:03 00:00:19 00:02:47 00:58:04 00:01:01 00:29:37
. 31 112 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ M 25-29 01:50'42 00:16:26 00:00:15 00:04:45 00:59:30 00:00:58 00:28:48
. 32 5201 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 25-34 01:51'18 00:18:16 00:00:16 00:01:37 01:03:01 00:00:54 00:27:14
. 33 218 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 30-34 01:51'59 00:15:36 00:00:20 00:02:03 01:04:52 00:01:26 00:27:42
. 34 213 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30-34 01:52'19 00:15:14 00:00:19 00:02:22 01:02:59 00:01:52 00:29:34
. 35 222 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 30-34 01:52'33 00:16:44 00:00:14 00:03:32 01:03:56 00:00:37 00:27:30
. 36 315 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 35-39 01:52'46 00:11:27 00:00:17 00:01:27 01:03:17 00:00:57 00:35:22
. 37 411 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 40-44 01:55'06 00:15:54 00:00:18 00:00:28 01:05:13 00:00:27 00:32:47
. 38 1411 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 35-49 01:55'20 00:18:45 00:00:21 00:03:15 01:01:23 00:00:56 00:30:40
. 39 1111 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ F 25-34 01:56'37 00:16:44 00:00:15 00:03:34 1:05:55 00:00:35 0:29:35
. 40 115 ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 25-29 01:57'33 00:20:01 00:00:14 00:03:05 00:57:26 00:02:01 00:34:47
. 41 217 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 30-34 01:58'55 00:18:45 00:00:25 00:03:58 01:06:47 00:01:57 00:27:03
. 42 414 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 40-44 01:59'44 00:21:50 00:00:20 00:02:28 01:04:54 00:00:55 00:29:18
. 43 1412 ΤΟΜΠΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 35-49 02:01'02 00:21:52 00:00:29 00:02:18 01:04:41 00:00:28 00:31:14
. 44 324 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 35-39 02:01'19 00:21:57 00:00:19 00:02:15 01:04:49 00:00:41 00:31:17
. 45 512 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 45-54 02:03'23 00:15:21 00:00:18 00:04:39 01:08:50 00:00:46 00:33:29
. 46 1211 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 25-34 02:03'45 00:20:06 00:00:16 00:02:57 01:06:34 00:00:49 00:33:04
. 47 220 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30-34 02:05'35 00:17:46 00:00:35 00:03:44 01:08:50 00:00:50 00:33:50
. 48 1310 ΜΠΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ F 35-49 02:06'37 00:22:07 00:00:30 00:04:22 01:08:40 00:00:36 00:30:23
. 49 511 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M 45-54 02:06'38 00:21:04 00:00:27 00:05:17 01:02:59 00:02:44 00:34:08
. 50 5 ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 18-24 02:07'12 00:15:39 00:00:18 00:03:49 01:15:54 00:00:31 00:31:01
. 51 1110 ΣΟΥΛΤΣ ΚΑΘΡΗΝ F 25-34 02:08'23 00:16:00 00:00:15 00:02:48 01:12:34 00:01:35 00:35:12
. 52 319 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 35-39 02:10'35 00:18:43 00:00:30 00:04:11 01:06:15 00:02:32 00:38:23
. 53 314 ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 35-39 02:16'58 00:23:10 00:00:30 00:03:21 01:11:58 00:00:42 00:37:18
. 54 415 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40-44 02:17'06 00:31:32 00:00:17 00:03:00 01:08:01 00:01:55 00:32:21
. 55 810 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 60-64 02:17'23 00:18:01 00:00:28 00:06:04 01:06:53 00:03:44 00:42:13
. 56 416 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M 40-44 02:20'05 00:19:31 00:00:22 00:07:01 01:16:42 00:00:50 00:35:39
