Three Level Power 25,75 & Three Level Power 51,5
Τελικά Αποτελέσματα T.L.P. Olympic Ατομικό
Σχινιάς 20/1/2013
Rank Category Gender BIB Name Run1 Net T1 Net Bike Net T2 Net Run2 Net Finish
1 M 30-34 Male 2201 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ 0:45:26 0:01:10 1:11:46 0:01:12 0:30:19 2:29:53
2 M 25-29 Male 2101 ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 0:50:32 0:01:14 1:09:35 0:01:11 0:34:14 2:36:46
3 M 35-39 Male 2310 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:51:35 0:01:18 1:12:40 0:01:08 0:31:30 2:38:11
4 M 30-34 Male 2213 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ 0:55:08 0:02:22 1:25:15 0:02:00 0:33:08 2:57:53
5 M 40-44 Male 2313 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ 0:37:16 3:03:30
6 M 45-49 Male 2510 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ 0:59:10 0:01:35 1:21:50 0:01:26 0:41:00 3:05:01
7 M 50-54 Male 2700 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ 0:40:12 3:05:08
8 M 45-49 Male 2512 ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΚ ΚΛΑΡΚΙΝΓΚ 0:56:11 0:03:47 1:25:06 0:03:03 0:37:17 3:05:24
9 F 30-34 Female 3210 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΥ 0:56:02 0:02:51 1:30:33 0:02:28 0:36:43 3:08:37
10 M 35-39 Male 2314 ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1:02:02 0:01:53 1:22:45 0:01:54 0:42:37 3:11:11
11 M 18-24 Male 2010 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ 0:58:20 0:02:21 1:32:03 0:02:12 0:37:58 3:12:54
12 M 40-44 Male 2409 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:56:20 0:02:14 1:36:00 0:02:24 0:36:43 3:13:41
13 M 40-44 Male 2410 ΗΛΙΑΣ ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ 1:04:16 0:01:58 1:30:37 0:02:36 0:41:24 3:20:51
14 F 25-29 Female 3101 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 1:02:01 0:01:55 1:36:14 0:01:22 0:39:33 3:21:05
15 M 30-34 Male 2210 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1:05:30 0:01:53 1:32:59 0:01:32 0:42:09 3:24:03
16 M 30-34 Male 2211 ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ 1:01:12 0:01:52 1:30:30 0:01:40 0:52:31 3:27:45
17 F 40-44 Female 3401 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ 0:43:36 3:30:05
18 M 50-54 Male 2611 ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1:04:15 0:03:03 1:31:39 0:02:57 0:49:59 3:31:53
19 M 50-54 Male 2615 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΟΣ 1:05:14 0:02:54 1:34:54 0:02:47 0:46:14 3:32:03
20 M 35-39 Male 2311 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:06:18 0:01:33 1:28:11 0:01:25 0:56:36 3:34:03
21 M 40-44 Male 2401 ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΣΧΑΖΑΣ 1:09:56 0:02:09 1:33:32 0:02:43 0:47:49 3:36:09
22 F 30-34 Female 3211 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 1:09:04 0:02:17 1:45:35 0:02:19 0:49:00 3:48:15
23 M 50-54 Male 2212 ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΑΤΟΣ 1:13:56 0:04:53 1:45:24 0:02:44 0:42:43 3:49:40
24 M 50-54 Male 2612 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 0:45:16 3:50:13
25 M 50-54 Male 2614 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 1:13:55 0:03:41 1:45:06 0:02:13 0:51:49 3:56:44
26 M 25-29 Male 2102 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΖΟΣ 1:23:10 0:02:52 1:40:39 0:03:10 1:05:30 4:15:21
Τελικά Αποτελέσματα T.L.P. Olympic Ομαδικό
Σχινιάς 20/1/2013
Rank Category Gender BIB Name Run1 Net T1 Net Bike Net T2 Net Run2 Net Finish
ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 7106 ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 0:42:32 0:00:48 0:26:37 2:12:53
ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 7102 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ 0:49:22 0:00:50 1:05:50 0:00:53 0:30:14 2:27:09
ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 7103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΟΣ 0:56:20 0:00:54 0:37:44 2:34:39
ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 7105 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 1:00:29 0:01:01 0:36:03 3:05:50
ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 7101 ΜΠΕΝΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ…….. 0:43:04 3:30:05
Τελικά Αποτελέσματα T.L.P. Sprint Ατομικό
Rank Κατηγορία Φύλο BIB Ονομ/νυμο Run1 Net T1 Net Bike Net T2 Net Run2 Net Finish
1 M 18-24 Male 100 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 0:26:12 0:01:16 1:34:37
2 M 35-39 Male 313 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 0:26:59 0:01:35 0:43:25 0:01:34 0:29:28 1:43:01
3 M 40-44 Male 401 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ 0:29:50 0:01:20 0:37:17 0:01:11 0:33:46 1:43:24
4 F 40-44 Female 1410 ΧΑΙΝΤΗ ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 0:27:23 0:01:58 0:41:14 0:02:27 0:30:39 1:43:41
5 M 45-49 Male 504 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ 0:29:50 0:01:28 0:40:14 0:01:22 0:31:04 1:43:58
6 M 25-29 Male 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 0:29:25 0:02:21 0:41:04 0:01:29 0:31:57 1:46:16
7 M 35-39 Male 310 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ 0:28:03 0:01:46 0:43:05 0:01:46 0:32:03 1:46:43
8 M 30-34 Male 215 ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 0:28:58 0:02:19 0:39:50 0:02:14 0:33:39 1:47:00
9 M 35-39 Male 330 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:42:36 0:01:28 0:34:20 1:49:51
10 M 45-49 Male 502 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 0:28:57 0:03:12 0:44:17 0:02:24 0:31:31 1:50:21
11 M 30-34 Male 210 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ 0:31:28 0:02:01 0:42:05 0:02:18 0:33:07 1:50:59
12 M 50-54 Male 612 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 0:32:41 0:01:27 0:41:03 0:01:23 0:34:55 1:51:29
13 M 40-44 Male 332 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ 0:29:44 0:01:40 0:44:40 0:00:01 0:35:31 1:51:36
14 M 25-29 Male 110 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:46 0:01:32 0:44:17 0:01:30 0:33:55 1:52:00
15 M 35-39 Male 329 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 0:33:48 0:02:18 0:40:25 0:01:34 0:36:26 1:54:31
16 M 40-44 Male 406 ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΠΡΟΝΤΕΡ 0:33:36 0:02:27 0:42:08 0:02:22 0:34:58 1:55:31
17 M 30-34 Male 225 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 0:40:44 1:55:56
18 M 40-44 Male 101 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ 0:34:12 0:01:35 0:40:53 0:01:40 0:38:14 1:56:34
19 F 30-34 Female 1210 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΛΗ 0:34:25 0:02:01 0:40:34 0:01:14 0:39:19 1:57:33
20 F 35-39 Female 1310 ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΙ 0:33:48 0:02:29 0:45:33 0:01:33 0:35:45 1:59:08
21 M 35-39 Male 328 ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΝΑΣ 0:35:31 0:02:13 0:41:02 0:01:42 0:38:46 1:59:14
22 M 30-34 Male 220 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ 0:31:38 0:02:16 0:44:50 0:02:00 0:38:45 1:59:29
23 M 30-34 Male 223 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 0:34:04 0:01:54 0:45:29 0:01:39 0:38:48 2:01:54
24 M 35-39 Male 326 ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 0:32:46 0:02:18 0:43:04 0:00:01 0:44:10 2:02:19
25 M 50-54 Male 613 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 0:36:32 0:01:54 0:41:44 0:01:50 0:40:19 2:02:19
26 F 35-39 Female 1311 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ 0:33:40 0:02:00 0:49:11 0:01:57 0:36:30 2:03:18
27 M 45-49 Male 503 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 0:36:15 0:02:43 0:44:46 0:02:32 0:38:36 2:04:52
28 M 30-34 Male 218 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ 0:35:27 0:01:36 0:45:20 0:00:00 0:42:53 2:05:16
29 M 35-39 Male 314 ΘΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΛΑΚΟΣ 0:36:50 0:02:32 0:44:24 0:02:08 0:40:22 2:06:16
30 M 55-59 Male 701 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:02 0:03:04 0:45:59 0:02:50 0:38:50 2:06:45
31 M 35-39 Male 335 ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ 0:36:36 0:01:44 0:48:23 0:01:45 0:38:40 2:07:08
32 M 18-24 Male 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ 0:32:42 0:04:17 0:46:33 2:07:38
33 M 30-34 Male 222 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ 0:35:36 0:01:48 0:44:37 0:01:14 0:45:14 2:08:29
34 M 25-29 Male 118 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ 0:35:38 0:02:44 0:45:14 0:02:28 0:43:06 2:09:10
35 F 18-24 Female 1004 ΓΙΟΥΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 0:36:16 0:01:44 0:49:44 0:01:18 0:40:20 2:09:22
36 F 18-24 Female 1003 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ 0:36:36 0:02:18 0:49:00 0:01:59 0:40:06 2:09:59
37 M 45-49 Male 509 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 0:37:37 0:02:47 0:46:14 0:03:07 0:41:16 2:11:01
38 M 45-49 Male 501 STEPHANE WAGNER 0:39:39 0:01:42 0:42:40 2:12:29
39 M 25-29 Male 112 ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:38:03 0:01:36 0:47:59 0:01:44 0:43:20 2:12:42
40 M 40-44 Male 407 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:32:37 0:03:07 0:59:20 0:02:41 0:35:45 2:13:30
41 M 35-39 Male 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0:29:40 0:01:59 0:46:54 0:02:17 0:53:51 2:14:41
42 M 35-39 Male 323 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:15 0:01:17 0:52:01 0:01:13 0:45:04 2:15:50
43 M 40-44 Male 405 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:36:34 0:02:35 0:49:40 0:02:28 0:44:46 2:16:03
44 M 35-39 Male 317 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΛΛΟΣ 0:39:41 0:02:06 0:48:04 0:01:35 0:45:05 2:16:31
45 M 45-49 Male 506 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ 0:39:08 0:02:28 0:52:57 0:01:38 0:41:54 2:18:05
46 M 30-34 Male 214 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ 0:38:20 0:01:59 0:51:16 0:02:10 0:45:46 2:19:31
47 F 30-34 Female 1212 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 0:40:05 0:03:14 0:52:32 0:02:43 0:41:14 2:19:48
48 M 30-34 Male 221 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 0:37:52 0:02:38 0:54:58 0:02:31 0:42:05 2:20:04
49 F 18-24 Female 1005 ΕΛΙΖΑ ΣΑΡΑΝΤΕΑ 0:38:14 0:02:35 0:54:05 0:02:06 0:43:32 2:20:32
50 F 50-54 Female 1610 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 0:38:36 0:02:12 0:56:18 0:01:29 0:42:17 2:20:52
51 M 40-44 Male 408 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:40:10 0:01:48 0:48:54 0:01:22 0:48:45 2:20:59
52 M 25-29 Male 111 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 0:39:43 0:02:41 0:50:40 0:01:54 0:48:08 2:23:06
53 M 30-34 Male 217 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 0:32:45 0:01:47 0:43:41 0:01:50 1:05:53 2:25:56
54 M 60+ Male 810 ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0:39:29 0:02:36 0:57:00 0:02:10 0:46:15 2:27:30
55 M 35-39 Male 322 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΙΚΟΣΟΓΛΟΥ 0:39:36 0:02:24 0:53:53 0:01:46 0:51:26 2:29:05
56 M 35-39 Male 325 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΣΤΟΣ 0:42:39 0:02:34 0:50:04 0:02:28 0:53:15 2:31:00
57 F 30-34 Female 1211 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ 0:44:11 0:02:15 0:52:24 0:01:45 0:51:20 2:31:55
58 M 30-34 Male 219 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 0:39:36 0:01:42 1:03:01 0:01:46 0:51:52 2:37:57
59 M 40-44 Male 403 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 0:52:53 0:03:09 0:50:18 0:02:05 0:53:01 2:41:26
60 M 40-44 Male 402 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ 0:45:30 0:02:54 0:56:58 0:02:29 0:54:02 2:41:53
61 F 45-49 Female 1502 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:45:33 0:03:32 0:58:11 0:02:31 0:52:24 2:42:11
62 M 35-39 Male 319 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 0:43:43 0:03:08 0:59:53 0:02:28 0:55:00 2:44:12
63 M 40-44 Male 318 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 0:43:39 0:05:16 1:05:18 0:05:05 0:55:20 2:54:38
64 M 25-29 Male 117 ΠΕΤΡΟΣ ΡΕΣΤΕΜΗΣ 0:48:48 0:02:09 1:13:21 0:01:44 0:52:10 2:58:12
65 F 45-49 Female 1501 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΛΑ 0:48:49 0:02:06 1:08:55 0:01:50 0:56:33 2:58:13
M 40-44 Male 6108 ΓΚΑΛΤΣΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΒ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 0:30:56 0:01:12 0:35:15 1:30:44
Τελικά Αποτελέσματα T.L.P. Sprint Ομάδες
Σχινιάς 20/1/2013
Rank Κατηγορία Φύλο BIB Ονομ/νυμο Run1 T1 Bike T2 Run2 Finish
1 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6102 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΜΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ 0:25:01 0:01:21 0:55:54 1:24:44
2 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6106 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ 0:27:02 0:00:58 1:13:34 1:42:25
3 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6104 LAURENCE ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ MACGOWAN ΚΡΙΜΙΖΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 0:31:19 0:01:01 0:40:38 0:00:54 0:32:03 1:45:55
4 TEAM MIX Male 6310 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΚΑΠΕΛΙΟΣ 0:29:38 0:00:51 0:40:29 0:01:04 0:35:20 1:47:22
5 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6105 ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:33:11 0:01:30 0:39:16 0:01:14 0:35:19 1:50:30
6 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6103 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 0:33:27 0:01:01 0:40:42 0:01:07 0:37:52 1:54:09
7 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ 0:35:35 0:01:12 0:42:16 0:01:08 0:38:37 1:58:48
8 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6109 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΟΥΤΣΑΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ 0:39:11 0:01:10 0:42:38 0:00:59 0:41:05 2:05:03
9 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6101 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 0:40:01 0:01:11 0:35:03 0:01:04 0:48:01 2:05:20
10 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 6107 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ ΠΙΠΠΑΣ 0:36:28 0:01:08 0:44:39 0:01:01 0:43:04 2:06:20
11 ΤΕΑΜ ΜΕΝ Male 1503 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος Ακριβός 0:34:43 0:01:02 1:34:50 2:10:22