Αποτελέσματα 1ου Αγώνα Τριάθλου Τσακωνιάς
Τυρός Αρκαδίας 1/7/2012
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
BIB A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec GROUP
048 1 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 10 58 ΑΝΔΡΩΝ
044 2 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 12 41 ΑΝΔΡΩΝ
035 3 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 1 15 36 ΑΝΔΡΩΝ
105 4 ΤΡΙΚΟΥΛΗΣ - ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ - ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ 1 17 21 ΟΜΑΔΙΚΟ
017 5 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 21 12 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
060 6 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 23 42 ΑΝΔΡΩΝ
011 7 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 24 44 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
013 8 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 24 57 ΑΝΔΡΩΝ
055 9 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1 26 27 ΑΝΔΡΩΝ
107 10 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-BARRABLE DUNCAN 1 26 57 ΟΜΑΔΙΚΟ
007 11 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 28 20 ΑΝΔΡΩΝ
111 12 ΠΕΤΡΙΔΗΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ - ΚΑΛΟΣΗΣ 1 28 38 ΟΜΑΔΙΚΟ
008 13 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1 28 56 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
014 14 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1 29 17 ΑΝΔΡΩΝ
047 15 ΣΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 29 37 ΑΝΔΡΩΝ
058 16 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 30 21 ΑΝΔΡΩΝ
046 17 ΣΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 30 46 ΑΝΔΡΩΝ
061 18 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 32 11 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
002 19 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 33 57 ΑΝΔΡΩΝ
018 20 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 34 21 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
026 21 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 34 23 ΑΝΔΡΩΝ
033 22 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 35 02 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
049 23 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ 1 35 24 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
102 24 ΚΟΝΤΟΣ - ΜΠΑΤΙΤΣΑΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ 1 36 03 ΟΜΑΔΙΚΟ
027 25 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 37 30 ΑΝΔΡΩΝ
106 26 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1 37 55 ΟΜΑΔΙΚΟ
025 27 ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 38 22 ΑΝΔΡΩΝ
109 28 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 40 26 ΟΜΑΔΙΚΟ
038 29 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1 40 34 ΑΝΔΡΩΝ
005 30 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1 41 28 ΑΝΔΡΩΝ
042 31 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 42 07 ΑΝΔΡΩΝ
036 32 LAURENCE MAC GOWAN 1 43 02 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
009 33 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 45 06 ΑΝΔΡΩΝ
022 34 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 46 17 ΑΝΔΡΩΝ
023 35 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 46 17 ΑΝΔΡΩΝ
112 36 ΝΤΑΣΚΑΣ-ΓΟΛΕΓΟΣ-ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ 1 46 26 ΟΜΑΔΙΚΟ
016 37 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 46 35 ΑΝΔΡΩΝ
101 38 ΜΗΤΣΑΚΟΣ-ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 1 46 47 ΟΜΑΔΙΚΟ
012 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1 47 13 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
040 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 48 33 ΑΝΔΡΩΝ
019 41 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 49 42 ΑΝΔΡΩΝ
021 42 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 50 06 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
029 43 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-BARRABLE ΑΛΕΞΙΑ 1 50 10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
028 44 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 50 28 ΑΝΔΡΩΝ
054 45 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 51 18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
043 46 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 51 59 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
031 47 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 58 20 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
010 48 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 06 34 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
024 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 11 45 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
051 50 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 17 16 ΑΝΔΡΩΝ
001 51 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 23 33 ΑΝΔΡΩΝ
113 52 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2 23 33 ΑΝΔΡΩΝ
052 53 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DNF ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΔΡΩΝ
BIB A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec
048 1 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 10 58
044 2 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 12 41
035 3 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 1 15 36
060 4 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 23 42
013 5 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 24 57
055 6 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1 26 27
007 7 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 28 20
014 8 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1 29 17
047 9 ΣΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 29 37
058 10 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 30 21
046 11 ΣΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 30 46
002 12 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 33 57
026 13 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 34 23
027 14 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 37 30
025 15 ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 38 22
038 16 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1 40 34
005 17 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1 41 28
042 18 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 42 07
009 19 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 45 06
022 20 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 46 17
023 21 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 46 17
016 22 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 46 35
040 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 48 33
019 24 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 49 42
028 25 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 50 28
051 26 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 17 16
001 27 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 23 33
113 28 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2 23 33
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
BIB A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec
049 1 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ 1 35 24
012 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1 47 13
029 3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-BARRABLE ΑΛΕΞΙΑ 1 50 10
054 4 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 51 18
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
BIB A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec
017 1 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 21 12
011 2 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 24 44
008 3 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1 28 56
061 4 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 32 11
018 5 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 34 21
033 6 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 35 02
036 7 LAURENCE MAC GOWAN 1 43 02
021 8 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 50 06
043 9 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 51 59
031 10 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 58 20
010 11 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 06 34
024 12 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 11 45
052 13 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DNF
ΟΜΑΔΙΚΟ
BIB A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec
105 1 ΤΡΙΚΟΥΛΗΣ - ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ - ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ 1 17 21
107 2 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-BARRABLE DUNCAN 1 26 57
111 3 ΠΕΤΡΙΔΗΣ-ΚΟΛΛΙΑΣ-ΚΑΛΟΣΗ 1 28 38
102 4 ΚΟΝΤΟΣ - ΜΠΑΤΙΤΣΑΣ - ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ 1 36 03
106 5 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1 37 55
109 6 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 40 26
112 7 ΝΤΑΣΚΑΣ-ΓΟΛΕΓΟΣ-ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ 1 46 26
101 8 ΜΗΤΣΑΚΟΣ-ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 1 46 47
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
BIB A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ hrs min sec GROUP
060 1 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 10 09 ΑΝΔΡΩΝ
035 2 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 0 10 18 ΑΝΔΡΩΝ
044 3 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 11 00 ΑΝΔΡΩΝ
055 4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 11 04 ΑΝΔΡΩΝ
058 5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 11 24 ΑΝΔΡΩΝ
013 6 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 12 08 ΑΝΔΡΩΝ
026 7 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 12 38 ΑΝΔΡΩΝ
027 8 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 12 40 ΑΝΔΡΩΝ
048 9 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 12 44 ΑΝΔΡΩΝ
011 10 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 12 49 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
007 11 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 13 42 ΑΝΔΡΩΝ
012 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0 13 42 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
101 13 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 13 50 ΟΜΑΔΙΚΟ
049 14 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ 0 14 10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
017 15 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 14 20 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
106 16 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ 0 14 33 ΟΜΑΔΙΚΟ
038 17 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 14 58 ΑΝΔΡΩΝ
061 18 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 14 58 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
014 19 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 0 14 58 ΑΝΔΡΩΝ
028 20 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 15 09 ΑΝΔΡΩΝ
047 21 ΣΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 15 15 ΑΝΔΡΩΝ
033 22 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 15 27 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
008 23 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 15 39 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
112 24 ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 15 58 ΟΜΑΔΙΚΟ
046 25 ΣΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 16 06 ΑΝΔΡΩΝ
018 26 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 16 08 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
105 27 ΤΡΙΚΟΥΛΗΣ 0 16 09 ΟΜΑΔΙΚΟ
025 28 ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 16 14 ΑΝΔΡΩΝ
002 29 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 16 16 ΑΝΔΡΩΝ
029 30 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-BARRABLE ΑΛΕΞΙΑ 0 16 55 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
021 31 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 16 55 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
102 32 ΚΟΝΤΟΣ 0 17 06 ΟΜΑΔΙΚΟ
023 33 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 17 21 ΑΝΔΡΩΝ
005 34 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 17 31 ΑΝΔΡΩΝ
009 35 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 17 35 ΑΝΔΡΩΝ
042 36 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 17 41 ΑΝΔΡΩΝ
043 37 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 18 02 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
109 38 ΚΩΣΤΑΡΑΣ 0 18 09 ΟΜΑΔΙΚΟ
022 39 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 18 17 ΑΝΔΡΩΝ
107 40 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 18 24 ΟΜΑΔΙΚΟ
016 41 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 18 24 ΑΝΔΡΩΝ
111 42 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 18 53 ΟΜΑΔΙΚΟ
036 43 LAURENCE MAC GOWAN 0 19 30 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
024 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 19 49 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
054 45 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 19 55 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
019 46 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 20 44 ΑΝΔΡΩΝ
051 47 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 20 47 ΑΝΔΡΩΝ
040 48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 21 20 ΑΝΔΡΩΝ
010 49 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 24 44 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
031 50 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 26 14 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
052 51 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 27 17 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
113 52 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 0 30 43 ΑΝΔΡΩΝ
001 53 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 30 44 ΑΝΔΡΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ + T1
ΒΙΒ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec GROUP
044 1 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 38 03 ΑΝΔΡΩΝ
048 2 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 38 26 ΑΝΔΡΩΝ
105 4 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 0 40 04 ΟΜΑΔΙΚΟ
035 3 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 0 43 11 ΑΝΔΡΩΝ
017 5 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 44 26 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
107 6 BARRABLE DUNCAN 0 45 08 ΟΜΑΔΙΚΟ
007 7 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 45 40 ΑΝΔΡΩΝ
060 8 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 46 18 ΑΝΔΡΩΝ
046 9 ΣΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 47 26 ΑΝΔΡΩΝ
008 10 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 48 21 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
011 11 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 48 47 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
002 12 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 49 11 ΑΝΔΡΩΝ
013 13 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0 49 18 ΑΝΔΡΩΝ
058 14 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 49 35 ΑΝΔΡΩΝ
055 15 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 49 43 ΑΝΔΡΩΝ
106 16 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ 0 49 45 ΟΜΑΔΙΚΟ
047 17 ΣΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 49 59 ΑΝΔΡΩΝ
014 18 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 0 50 05 ΑΝΔΡΩΝ
049 19 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ 0 50 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
027 20 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 50 22 ΑΝΔΡΩΝ
111 21 ΚΟΛΛΙΑΣ 0 50 42 ΟΜΑΔΙΚΟ
018 22 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 51 24 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
026 23 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 51 45 ΑΝΔΡΩΝ
025 24 ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 52 26 ΑΝΔΡΩΝ
019 25 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 52 42 ΑΝΔΡΩΝ
102 26 ΜΠΑΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ. 0 52 50 ΟΜΑΔΙΚΟ
061 27 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 53 10 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
109 28 ΚΩΣΤΑΡΑΣ 0 54 04 ΟΜΑΔΙΚΟ
038 29 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 54 15 ΑΝΔΡΩΝ
036 30 LAURENCE MAC GOWAN 0 54 21 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
042 31 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 54 29 ΑΝΔΡΩΝ
033 32 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 54 49 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
101 33 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 57 19 ΟΜΑΔΙΚΟ
009 34 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 57 47 ΑΝΔΡΩΝ
022 35 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 57 51 ΑΝΔΡΩΝ
005 36 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 57 52 ΑΝΔΡΩΝ
023 37 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 58 58 ΑΝΔΡΩΝ
016 38 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 59 28 ΑΝΔΡΩΝ
029 39 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-BARRABLE ΑΛΕΞΙΑ 0 59 37 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
054 40 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 59 39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
040 41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 59 41 ΑΝΔΡΩΝ
112 42 ΓΟΛΕΓΟΣ 0 59 53 ΟΜΑΔΙΚΟ
031 43 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 01 28 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
043 44 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 01 48 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
012 45 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1 02 50 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
010 46 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 02 55 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
021 47 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 04 49 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
028 48 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 05 18 ΑΝΔΡΩΝ
024 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 07 56 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
051 50 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1 09 17 ΑΝΔΡΩΝ
113 51 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1 10 45 ΑΝΔΡΩΝ
001 52 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 10 45 ΑΝΔΡΩΝ
052 53 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DNF ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΤΡΕΞΙΜΟ + Τ2
BIB A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ hrs min sec GROUP
111 1 ΚΑΛΟΣΗΣ 0 19 03 ΟΜΑΔΙΚΟ
048 2 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 19 48 ΑΝΔΡΩΝ
105 3 ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ 0 21 08 ΟΜΑΔΙΚΟ
035 4 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 0 22 07 ΑΝΔΡΩΝ
017 5 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 22 26 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
011 6 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 23 08 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
107 7 BARRABLE DUNCAN 0 23 25 ΟΜΑΔΙΚΟ
