Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
25 Σεπ 11 ← πίσω

Σπριντ Σχίνιαθλο 25/9/2011

SCHINIATHLON SERIES 2011 - TRIATHLON - 25/09/2011
SPRINT DISTANCE - 750m SWIM /20km BIKE /5km RUN

FINAL RESULTS - INDIVIDUALS
** Σε μερικούς αθλητές O χρόνος του τρεξίματος είναι μαζί με την δευτερη αλλαγή (n/a)
Rank Name Surname BIB Gender Category SWIM T1 BIKE T2 RUN FINISH
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ 215 Male Cat.2 00:10:52 0:01:37 0:31:29 0:01:11 0:19:23 01:04:32
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 405 Male Cat.3 0:11:40 0:02:01 0:30:56 0:01:04 0:19:27 01:05:08
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 401 Male Cat.3 0:12:28 0:01:53 0:30:13 0:01:05 0:19:46 01:05:25
4 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ 488 Male Cat.3 00:12:08 0:01:39 0:31:23 0:01:07 0:19:47 01:06:04
5 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 254 Male Cat.1 00:11:05 0:01:55 0:32:49 0:01:08 0:19:29 01:06:26
6 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ 408 Male Cat.2 00:12:18 0:01:48 0:31:13 0:00:46 0:21:10 01:07:15
7 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 219 Male Cat.3 00:11:18 0:01:54 0:30:42 0:01:06 0:22:38 01:07:38
8 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΣΕΠΕΤΗΣ 462 Male Cat.1 00:12:00 0:01:50 0:32:13 0:01:02 0:20:37 01:07:42
9 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 380 Male Cat.2 0:14:11 0:01:56 0:31:03 0:01:04 0:20:41 01:08:55
10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕΝΑΣ 352 Male Cat.1 0:12:05 0:02:26 0:33:18 0:01:04 0:20:33 1:09:26
11 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 317 Male Cat.1 0:14:30 0:01:58 0:31:48 0:00:59 0:20:16 01:09:31
12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 432 Male Cat.1 0:12:59 0:02:44 0:32:35 0:01:28 0:19:56 1:09:42
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 418 Male Cat.1 00:11:39 0:02:13 0:35:16 0:01:12 0:19:36 01:09:56
14 ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 421 Male Cat.3 0:13:10 0:02:50 0:33:47 0:01:19 0:19:30 1:10:36
15 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ 367 Male Cat.3 00:12:24 0:02:12 0:32:37 0:01:14 0:22:12 01:10:39
16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 224 Male Cat.2 0:12:26 0:02:01 0:35:15 0:01:26 0:19:54 01:11:02
17 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 211 Male Cat.2 0:14:44 0:02:21 0:31:17 0:01:08 0:21:36 01:11:06
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΛΑΣ 433 Male Cat.3 0:14:18 0:02:20 0:33:20 0:01:21 0:19:49 01:11:08
19 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 430 Male Cat.2 0:15:57 0:02:37 0:31:59 0:01:51 0:19:57 01:12:21
20 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 201 Male Cat.3 0:15:58 0:02:34 0:33:28 0:01:15 0:19:52 01:13:07
21 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 391 Male Cat.2 0:14:15 0:02:20 0:32:04 0:01:07 0:23:24 01:13:10
22 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 207 Male Cat.3 00:14:28 0:02:39 0:33:14 0:01:35 0:21:37 01:13:33
23 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ 340 Male Cat.1 00:14:15 0:02:11 0:34:07 0:01:20 0:22:57 01:14:50
24 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ 293 Male Cat.3 0:13:54 0:02:57 0:32:16 0:01:41 0:24:06 1:14:54
25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 399 Male Cat.3 0:14:07 0:02:29 0:35:31 0:01:07 0:21:40 01:14:54
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ 213 Male Cat.2 00:14:01 0:03:34 0:37:06 0:01:30 0:18:52 01:15:03
27 ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 344 Male Cat.1 00:14:32 0:02:32 0:32:20 0:01:12 0:24:30 01:15:06
28 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΤΣΙΟΣ 265 Male Cat.2 0:14:25 0:02:43 0:35:06 0:01:21 0:21:46 01:15:21
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 370 Male Cat.3 0:14:10 0:02:56 0:35:43 0:01:02 0:21:39 01:15:30
30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ 332 Male Cat.1 0:14:49 0:02:39 0:32:56 0:01:43 0:23:36 01:15:43
31 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ 281 Male Cat.1 0:14:44 0:02:10 0:34:11 0:02:04 0:22:36 01:15:45
32 ΝΟΕΛ ΚΑΜΑΡΕΤΑΣ 291 Male Cat.2 0:14:24 0:02:54 0:34:46 0:01:51 0:21:59 01:15:54
33 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΓΛΕΖΟΣ 280 Male Cat.1 0:12:29 0:01:54 0:37:35 0:01:27 0:22:42 01:16:07
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 204 Male Cat.1 0:16:04 0:03:35 0:34:16 0:01:42 0:21:17 01:16:54
35 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΟΡΑΤΟΣ 277 Male Cat.1 0:13:32 0:01:48 0:36:30 0:01:17 0:23:52 01:16:59
36 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 269 Male Cat.2 0:15:21 0:02:55 0:38:17 0:01:45 0:18:46 01:17:04
37 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 437 Male Cat.1 0:13:55 0:02:20 0:34:53 0:01:12 0:24:54 01:17:14
38 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ 471 Male Cat.1 0:14:23 0:02:36 0:37:22 0:01:30 0:21:39 1:17:30
39 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 275 Male Cat.2 00:17:10 0:05:46 0:34:08 0:01:18 0:22:15 01:17:32
40 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 475 Male Cat.2 0:13:57 0:02:59 0:33:29 0:01:22 0:26:09 01:17:56
41 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 237 Male Cat.1 0:15:29 0:02:44 0:37:15 0:01:19 0:21:11 01:17:58
42 ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 242 Male Cat.1 0:15:47 0:04:13 0:35:57 0:01:59 0:20:14 01:18:10
43 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 404 Male Cat.1 0:11:43 0:02:22 0:37:07 0:01:50 0:25:29 01:18:31
44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1961 221 Male Senior 00:14:59 0:04:01 0:36:16 0:01:52 0:21:25 01:18:33
45 ΧΑΡΗΣ ΚΛΑΔΗΣ 313 Male Cat.3 0:16:38 0:03:36 0:35:48 0:01:40 0:20:52 1:18:34
46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΑΣ 283 Male Cat.1 00:14:38 0:02:07 0:37:21 0:01:33 0:22:59 01:18:38
47 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 335 Male Cat.2 00:15:25 0:03:16 0:34:56 0:01:53 0:23:11 01:18:41
48 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ 229 Male Cat.2 0:15:59 0:02:19 0:37:42 0:01:30 0:21:25 01:18:55
49 ΝΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΚΑΣ 474 Male Cat.1 0:15:35 0:03:36 0:35:38 0:01:40 0:22:53 01:19:22
50 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ 302 Male Cat.1 0:14:05 0:03:19 0:37:15 0:01:23 0:23:25 01:19:27
51 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 272 Male Cat.1 0:18:58 0:02:16 0:33:55 0:01:41 0:22:44 01:19:34
52 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ 287 Male Cat.2 00:17:28 0:03:20 0:35:57 0:01:34 0:21:29 01:19:36
53 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑ 279 Female WOMEN 00:14:09 0:02:02 0:40:02 0:01:06 0:22:33 01:19:52
54 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΟΝΑΣ 403 Male Cat.2 0:16:59 0:03:36 0:37:23 0:01:06 0:20:51 01:19:55
55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 477 Male Cat.3 00:13:45 0:03:14 0:40:23 0:01:55 0:20:41 01:19:58
56 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 321 Male Cat.1 00:14:10 0:02:51 0:37:46 0:00:59 0:24:17 1:20:03
57 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 239 Male Cat.1 00:17:30 0:03:06 0:34:16 0:01:25 0:24:20 1:20:07
58 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΤΣΙΚΑΣ 243 Male Cat.2 0:16:00 0:03:03 0:36:03 0:01:31 0:23:32 01:20:09
59 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ 426 Male Senior 00:18:49 0:04:22 0:34:15 0:01:19 0:22:55 01:20:18
60 PAUL CORDEROY 492 Male Cat.3 00:19:23 0:04:25 0:33:46 0:01:15 0:23:43 01:20:40
61 ΝΙΚΟΣ ΡΙΓΓΟΣ 425 Male Cat.2 0:14:45 0:03:31 0:37:09 0:01:49 0:23:32 01:20:46
62 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 422 Male Cat.3 00:17:22 0:02:42 0:36:22 0:01:54 0:20:41 01:20:49
63 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗΣ 366 Male Cat.1 0:14:08 0:03:28 0:34:41 0:02:34 0:26:24 01:21:15
64 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΡΑΣ 435 Male Cat.2 0:16:23 0:03:36 0:38:14 0:01:41 0:21:24 1:21:18
65 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 247 Male Cat.1 00:14:33 0:02:38 0:39:03 0:00:58 0:24:07 01:21:19
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ 409 Male Cat.3 0:13:36 0:02:54 0:38:23 0:01:31 0:25:00 01:21:24
67 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 338 Male Cat.3 00:16:08 0:03:04 0:39:15 0:01:43 0:21:15 01:21:25
68 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 446 Male Cat.2 00:17:25 0:04:27 0:34:08 0:01:32 0:24:59 01:21:27
69 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 415 Male Cat.2 00:17:18 0:02:33 0:37:12 0:01:05 0:23:24 1:21:32
70 RICHARD JOHANSEN 494 Male Cat.3 00:18:18 0:06:21 0:35:03 0:01:01 0:24:02 01:21:36
71 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 362 Male Cat.3 0:17:52 0:03:35 0:37:00 0:01:55 0:21:14 01:21:39
72 ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ 445 Male Cat.1 00:17:48 0:02:38 0:36:34 0:01:45 0:21:55 01:21:41
73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 301 Male Cat.2 0:13:48 0:04:27 0:39:36 0:01:18 0:22:54 01:22:03
74 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ 472 Male Cat.3 00:16:20 0:02:47 0:37:38 0:02:00 0:23:22 01:22:07
75 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 388 Male Cat.2 0:17:11 0:03:36 0:37:11 0:01:51 0:22:22 01:22:11
76 ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ 299 Male Cat.1 00:14:17 0:03:50 0:38:47 0:01:34 0:24:00 1:22:28
77 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 298 Male Cat.3 0:19:04 0:02:44 0:37:23 0:01:23 0:21:56 01:22:30
78 ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 356 Male Cat.1 0:14:18 0:02:43 0:38:54 0:01:05 0:25:35 01:22:35
79 JEFFREY MCDONALD 496 Male Cat.3 0:14:34 0:02:59 0:40:24 0:01:09 0:23:34 01:22:40
80 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΖΑΚΗ 292 Female WOMEN 0:14:57 0:03:09 0:38:24 0:01:30 0:24:41 01:22:41
81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ 413 Male Cat.2 00:14:51 0:02:20 0:35:28 0:01:20 0:28:45 01:22:44
82 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ 296 Male Cat.3 00:14:48 0:03:26 0:35:56 0:02:21 0:26:19 1:22:50
83 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 389 Male Cat.1 0:17:26 0:02:44 0:38:04 0:01:24 0:23:14 1:22:52
84 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΛΗΣ 288 Male Cat.1 0:15:30 0:03:48 0:38:14 0:02:07 0:23:15 01:22:54
85 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 328 Male Cat.1 0:14:09 0:04:44 0:41:18 0:00:58 0:21:48 01:22:57
86 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΚΙΝΤΖΗΣ 434 Male Cat.3 0:17:21 0:02:44 0:34:53 0:02:04 0:25:56 01:22:58
87 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 468 Male Cat.2 0:15:52 0:03:36 0:37:05 0:01:32 0:24:56 01:23:01
88 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 267 Male Cat.2 0:14:50 0:04:23 0:39:11 0:01:38 0:23:10 01:23:12
89 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 374 Male Cat.3 00:16:01 0:03:36 0:40:30 0:02:13 0:20:55 01:23:15
90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ 257 Male Cat.1 00:15:19 0:03:17 0:39:35 0:01:28 0:23:44 01:23:23
91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 361 Male Cat.3 0:16:14 0:03:57 0:37:06 0:02:36 0:23:32 01:23:25
92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ 383 Male Cat.2 0:16:51 0:03:36 0:41:33 0:00:51 0:20:40 01:23:31
93 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ 252 Male Cat.2 00:14:23 0:02:49 0:39:43 0:01:40 0:25:03 01:23:38
94 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 359 Male Cat.2 00:15:27 0:03:18 0:38:05 0:01:26 0:25:23 01:23:39
95 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 346 Male Cat.1 0:18:04 0:03:36 0:40:00 0:01:06 0:20:55 01:23:41
96 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΕΡΑΝΤΕΣ 285 Male Cat.2 0:19:18 0:04:09 0:34:00 0:01:44 0:24:44 01:23:55
97 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ 357 Male Cat.1 00:15:08 0:03:19 0:37:44 0:01:47 0:26:04 01:24:02
98 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 284 Male Cat.3 00:19:21 0:04:20 0:36:50 0:03:37 0:20:02 01:24:17
99 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 226 Male Cat.1 0:14:15 0:03:48 0:39:43 0:01:34 0:25:21 01:24:41
100 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 238 Male Cat.3 00:18:29 0:01:55 0:36:25 0:01:44 0:25:05 01:24:42
101 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 482 Male Cat.2 0:18:26 0:03:36 0:37:27 0:01:54 0:23:20 01:24:43
102 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 228 Male Cat.3 00:12:00 0:02:22 0:36:09 0:01:39 0:32:54 01:25:04
103 ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ 327 Male JUNIOR <21 0:19:09 0:03:36 0:37:00 0:01:21 0:24:11 01:25:17
104 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 330 Male Cat.2 00:19:29 0:02:27 0:35:42 0:01:28 0:26:22 1:25:28
105 ΒΡΕΤΟΥΛΑ ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ 414 Female WOMEN 0:15:25 0:02:33 0:39:58 0:01:12 0:26:49 01:25:57
106 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ 331 Male Cat.1 0:16:11 0:03:36 0:40:12 0:01:21 0:24:44 01:26:04
107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΜΑΣ 295 Male Cat.1 0:15:42 0:04:42 0:39:33 0:02:12 0:23:57 01:26:06
108 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ 274 Male Cat.1 00:17:45 0:04:24 0:39:55 0:02:23 0:23:47 01:26:12
109 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΒΗΣ 438 Male Cat.3 00:16:18 0:04:27 0:33:55 0:03:26 0:28:16 01:26:22
110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 392 Male Cat.3 00:20:21 0:05:18 0:35:04 0:01:33 0:24:16 01:26:32
111 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ 253 Female WOMEN 00:12:25 0:02:56 0:42:12 0:01:14 0:27:56 1:26:43
112 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ 216 Male Cat.1 0:17:15 0:03:36 0:40:37 0:01:31 0:24:10 01:27:09
113 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 353 Male Cat.3 0:15:28 0:03:50 0:35:18 0:01:13 0:31:22 01:27:11
114 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 320 Male Cat.2 0:14:42 0:03:16 0:40:06 0:02:13 0:27:08 01:27:25
115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 436 Male Cat.2 0:14:02 0:02:33 0:44:44 0:00:59 0:25:13 01:27:31
116 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 297 Male Cat.1 00:15:18 0:04:17 0:37:14 0:01:26 0:29:25 01:27:40
117 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 460 Male Cat.2 0:15:30 0:03:36 0:41:24 0:01:13 0:26:00 01:27:43
118 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 259 Male Cat.2 0:17:10 0:03:36 0:40:29 0:02:37 0:23:56 01:27:48
119 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ 371 Male Cat.2 0:15:58 0:04:00 0:38:26 0:01:28 0:27:58 01:27:50
120 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 250 Male Cat.3 0:16:32 0:03:36 0:38:09 0:02:22 0:27:13 01:27:52
121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΚΩΤΟΣ 441 Male Cat.3 0:17:22 0:03:22 0:38:09 0:02:25 0:26:36 01:27:54
122 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ 349 Male Cat.3 0:13:19 0:04:14 0:41:44 0:01:55 0:26:46 01:27:58
123 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΙΓΟΥΜΗΣ 273 Male Cat.2 00:16:12 0:05:43 0:39:24 0:02:04 0:24:39 01:28:02
124 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΛΗΣ 326 Male Cat.1 00:13:18 0:03:44 0:43:22 0:01:29 0:26:14 01:28:07
125 ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 464 Male Cat.1 0:15:48 0:04:15 0:41:45 0:01:14 0:25:07 01:28:09
126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ 230 Male Cat.3 0:15:42 0:03:36 0:42:30 0:01:53 0:24:32 01:28:13
127 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 266 Female WOMEN 0:17:16 0:02:50 0:40:35 0:01:51 0:25:47 01:28:19
128 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ 461 Male Cat.1 0:14:17 0:03:25 0:41:25 0:01:09 0:28:11 01:28:27
129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 235 Male Cat.2 0:17:34 0:03:36 0:40:08 n/a 0:27:11 1:28:29
130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΣΙΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 423 Male Cat.1 0:17:54 0:03:36 0:41:53 0:01:17 0:23:51 01:28:31
131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 212 Male Cat.1 0:14:17 0:06:04 0:39:42 0:00:51 0:27:40 01:28:34
132 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΑΛΑΚΤΑΚΗΣ 303 Male Cat.1 0:16:49 0:03:36 0:38:29 0:02:11 0:27:31 01:28:36
133 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΗΡΤΟΓΛΟΥ 304 Male Cat.1 00:20:32 0:04:05 0:38:19 n/a 0:25:42 1:28:38
134 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 227 Male Cat.2 00:17:04 0:04:16 0:38:56 0:01:58 0:24:51 1:28:41
135 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 393 Female WOMEN 00:16:06 0:03:06 0:38:57 0:01:48 0:28:44 01:28:41
136 ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 206 Male Cat.3 0:16:50 0:04:19 0:38:39 0:01:29 0:24:20 01:28:45
137 ΜΗΝΑΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ 387 Male Cat.3 0:16:16 0:03:36 0:40:13 0:01:58 0:26:46 01:28:49
138 ΣΩΤΙΡΗΣ ΣΩΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 452 Male Cat.2 00:15:57 0:03:26 0:44:05 0:01:53 0:23:39 1:29:00
139 ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΗΣ 205 Male Senior 00:19:49 0:03:41 0:37:05 0:00:52 0:27:43 01:29:10
140 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 394 Male Cat.2 0:17:28 0:04:09 0:40:46 n/a 0:26:55 01:29:18
141 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ 484 Male Cat.3 0:16:51 0:03:51 0:39:37 0:02:08 0:26:53 01:29:20
142 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ 347 Male Senior 0:14:14 0:03:31 0:40:44 0:01:35 0:29:23 01:29:27
143 ΝΙΚΟΣ ΤΑΖΑΡΤΕΣ 453 Male Cat.3 00:16:37 0:04:23 0:42:46 0:01:07 0:24:39 01:29:32
144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ 270 Male Cat.2 00:22:26 0:03:49 0:37:21 0:03:20 0:22:39 01:29:35
145 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 378 Male Cat.3 00:15:54 0:04:58 0:45:20 n/a 0:23:41 1:29:53
146 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ 289 Male Cat.3 00:16:48 0:04:24 0:40:27 0:01:52 0:26:24 01:29:55
147 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 294 Male Cat.3 0:19:41 0:03:31 0:44:24 0:01:29 0:20:53 01:29:58
148 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ 251 Male Cat.2 0:19:12 0:03:51 0:39:20 0:01:59 0:25:38 01:30:00
149 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΟΥΔΗΣ 455 Male Cat.1 00:19:09 0:05:18 0:40:21 0:01:39 0:24:25 01:30:09
150 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ 314 Male Cat.3 00:18:59 0:02:50 0:39:25 0:01:36 0:27:05 01:30:16
151 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 398 Male Cat.3 0:19:00 0:03:36 0:42:56 0:01:11 0:23:43 01:30:26
152 AXEL KLOEPFER 495 Male Cat.3 00:19:46 0:03:44 0:37:49 0:01:20 0:27:50 01:30:29
153 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 233 Male Cat.1 0:16:00 0:03:36 0:42:54 0:01:42 0:26:20 01:30:32
154 LAURENCE MCGOWAN 497 Male Cat.3 00:19:40 0:02:57 0:40:47 0:02:10 0:24:59 1:30:33
155 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 360 Male Cat.3 00:16:33 0:01:41 0:47:28 n/a 0:24:59 1:30:41
156 ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ ΚΑΤΣΟΥΠΑ 309 Female WOMEN 00:15:06 0:03:32 0:40:47 0:01:52 0:29:33 01:30:50
157 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΙΟΣ 386 Male Cat.3 00:20:09 0:05:21 0:37:06 0:02:06 0:26:37 01:31:19
