Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
05 Ιουν 11 ← πίσω

Σχίνιαθλο 05/06/2011

Schiniathlon Team

SCHINIATHLON SERIES 2011 - VRAVRONA TRIATHLON - 05/06/2011
MEDIUM DISTANCE - 1500m SWIM /40km BIKE /10km RUN
FINAL RESULTS - ALL

Rank Name Surname BIB Gender Category Swim T1 Bike T2 Run FINISH
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 398 Male Cat. 2 00:29:24 0:01:21 01:09:56 0:00:54 0:43:15 02:24:50
2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ 417 Male Cat. 2 00:28:19 0:01:11 01:10:55 0:00:49 0:44:22 02:25:36
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 485 Male Cat. 1 00:26:22 0:01:29 01:18:19 0:01:05 0:40:05 02:27:20
4 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 350 Male Cat. 2 00:26:51 0:01:04 01:14:42 0:00:48 0:45:19 02:28:44
5 VIRGILE BORDERIES 418 Male Cat. 1 00:33:57 0:02:09 01:14:10 0:00:51 0:39:35 02:30:42
6 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ 481 Male Cat. 1 00:30:37 0:00:59 01:11:05 0:00:40 0:47:33 02:30:54
7 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 472 Male Cat. 2 00:33:37 0:01:01 01:12:29 0:00:39 0:44:15 02:32:01
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 351 Male Cat. 1 00:27:04 0:02:07 01:16:29 0:01:04 0:45:53 02:32:37
9 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 468 Male Cat. 2 00:29:38 0:01:56 01:15:20 0:01:13 0:44:31 02:32:38
10 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 453 Male Cat. 1 00:37:09 0:00:56 01:10:59 0:00:27 0:43:08 02:32:39
11 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ 467 Male Cat. 2 00:29:50 0:01:32 01:15:24 0:00:50 0:46:33 02:34:09
12 PIERRE KERVENNAL 420 Male Cat. 3 00:28:18 0:01:37 01:16:52 0:01:03 0:46:55 02:34:45
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕΝΑΣ 385 Male Cat. 1 00:27:13 0:01:32 01:18:31 0:01:29 0:46:25 02:35:10
14 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 432 Male Cat. 1 00:26:17 0:01:18 01:18:54 0:01:18 0:49:00 02:36:47
15 ΖΑΡΙΝΑ ΚΟΠΙΝΑ 455 Female Women 00:29:01 0:01:19 01:22:20 0:00:53 0:44:43 02:38:16
16 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 474 Male Cat. 2 00:40:03 0:02:05 01:14:24 0:01:20 0:41:15 02:39:07
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 404 Male Cat. 1 00:31:21 0:01:50 01:20:45 0:00:51 0:44:32 02:39:19
18 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 454 Male Cat. 1 00:30:41 0:01:12 01:18:48 0:00:38 0:48:02 02:39:21
19 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 424 Male Cat. 2 00:34:59 0:01:48 01:14:27 0:00:57 0:47:14 02:39:25
20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΤΕΑΣ 389 Male Cat. 2 00:30:27 0:01:14 01:18:32 0:01:12 0:48:23 02:39:48
21 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 347 Male Cat. 2 00:32:11 0:01:35 01:18:17 0:01:17 0:46:42 02:40:02
22 ALDO SALVIA 345 Male Cat. 1 00:30:40 0:01:39 01:20:44 0:00:50 0:46:57 02:40:50
23 ΧΑΙΝΤΙ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ 434 Female Women 00:35:35 0:01:49 01:19:49 0:01:26 0:43:25 02:42:04
24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 488 Male Cat. 1 00:30:46 0:01:42 01:20:16 0:02:07 0:48:43 02:43:34
25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ 457 Male Cat. 1 00:32:24 0:02:09 01:15:36 0:01:12 0:53:11 02:44:32
26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ 429 Male Cat. 3 00:37:07 0:00:52 01:16:27 0:00:45 0:49:25 02:44:36
27 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 438 Male Cat. 2 00:39:46 0:01:20 01:17:12 0:01:04 0:46:07 02:45:29
28 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 459 Male Cat. 1 00:33:24 0:02:32 01:19:20 0:01:10 0:50:25 02:46:51
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 406 Male Cat. 1 00:31:25 0:02:18 01:21:22 0:01:05 0:50:51 02:47:01
30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΑΣ 387 Male Cat. 1 00:27:21 0:01:54 01:25:53 0:01:02 0:52:13 02:48:23
31 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ 446 Male Cat. 2 00:39:53 0:02:26 01:19:34 0:01:22 0:45:22 02:48:37
32 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 423 Male Cat. 2 00:38:02 0:03:43 01:18:33 0:01:38 0:46:54 02:48:50
33 ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 377 Male Cat. 2 00:31:28 0:01:11 01:23:15 0:01:35 0:51:50 02:49:19
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΗΣ 381 Male Cat. 1 00:40:17 0:02:17 01:18:16 0:01:10 0:47:36 02:49:36
35 PAUL CORDEROY 339 Male Cat. 3 00:39:36 0:01:48 01:16:18 0:01:09 0:51:05 02:49:56
36 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ 414 Male Cat. 2 00:35:12 0:02:38 01:27:56 0:01:22 0:43:51 02:50:59
37 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 479 Male Cat. 2 00:29:33 0:01:23 01:25:40 0:01:09 0:54:00 02:51:45
38 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ 463 Male Cat. 1 00:37:40 0:01:46 01:22:37 0:01:13 0:48:48 02:52:04
39 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΚΑΟΓΙΑΝΝΗΣ 368 Male Cat. 1 00:27:36 0:04:55 01:23:25 0:01:37 0:56:22 02:53:55
40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΙΚΟΣ 436 Male Cat. 2 00:31:55 0:02:19 01:24:17 0:01:04 0:54:50 02:54:25
41 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 365 Male Cat. 1 00:37:01 0:03:43 01:30:19 0:00:46 0:43:10 02:54:59
42 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 443 Male Cat. 2 00:35:24 0:02:44 01:30:41 0:01:42 0:44:53 02:55:24
43 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 437 Male Cat. 1 00:31:17 0:02:06 01:25:55 0:01:01 0:55:07 02:55:26
44 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 444 Male Cat. 2 00:41:10 0:03:23 01:24:24 0:02:37 0:44:07 02:55:41
45 MATTHEW JACOBSON 341 Male Cat. 4 00:29:30 0:02:08 01:28:55 0:01:23 0:54:33 02:56:29
46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΗΣ 431 Male Cat. 1 00:39:01 0:02:30 01:26:52 0:01:51 0:46:17 02:56:31
47 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΖΑΚΗ 447 Female Women 00:33:31 0:01:21 01:27:13 0:02:00 0:54:17 02:58:22
48 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ 403 Male Cat. 4 00:40:09 0:01:46 01:19:46 0:01:35 0:55:20 02:58:36
49 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 476 Male Cat. 1 00:43:40 0:01:20 01:21:19 0:01:13 0:51:18 02:58:50
50 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΘΗΣ 357 Male Cat. 1 00:38:44 0:02:17 01:17:52 0:01:10 0:58:53 02:58:56
51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 362 Male Cat. 3 00:36:49 0:01:13 01:23:36 0:00:54 0:56:41 02:59:13
52 ΜΑΝΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ 399 Male Cat. 2 00:35:43 0:01:45 01:23:30 0:01:24 0:57:02 02:59:24
53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ 400 Male Cat. 2 00:33:12 0:02:19 01:28:21 0:01:32 0:54:44 03:00:08
54 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΜΕΝΙΔΗΣ 482 Male Cat. 1 00:38:09 0:01:55 01:26:09 0:02:21 0:52:57 03:01:31
55 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 407 Male Cat. 2 00:43:15 0:03:39 01:20:05 0:01:40 0:52:58 03:01:37
56 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 470 Male Cat. 3 00:35:50 0:03:00 01:34:11 0:02:38 0:46:08 03:01:47
57 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ 448 Male Cat. 2 00:33:19 0:01:35 01:21:49 0:01:20 1:04:30 03:02:33
58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 373 Male Cat. 2 00:46:07 0:01:31 01:24:42 0:01:23 0:49:20 03:03:03
59 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ 451 Male Cat. 1 00:37:43 0:02:33 01:28:46 0:01:10 0:53:35 03:03:47
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ 493 Male Cat. 1 00:40:23 0:02:06 01:25:28 0:01:37 0:54:44 03:04:18
61 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 461 Male Cat. 2 00:38:29 0:01:27 01:30:09 0:01:31 0:52:57 03:04:33
62 STEPHANE WAGNER 346 Male Cat. 2 00:41:52 0:01:34 01:21:50 0:01:20 0:57:59 03:04:35
63 ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ 402 Male Cat. 1 00:39:48 0:04:00 01:27:00 0:01:52 0:52:51 03:05:31
64 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΟΡΑΤΟΣ 440 Male Cat. 1 00:30:24 0:02:32 01:25:52 0:01:49 1:05:09 03:05:46
65 ΝΙΚΟΣ ΡΙΓΓΟΣ 486 Male Cat. 2 00:40:13 0:03:25 01:27:06 0:01:25 0:54:19 03:06:28
66 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ 384 Male Cat. 2 00:42:40 0:03:55 01:25:00 0:02:01 0:53:26 03:07:02
67 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΓΛΕΖΟΣ 441 Male Cat. 1 00:27:32 0:03:00 01:29:28 0:02:21 1:04:52 03:07:13
68 ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 428 Male Cat. 1 00:33:35 0:01:36 01:32:19 0:01:39 0:58:37 03:07:46
69 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 409 Male Cat. 3 00:36:22 0:02:25 01:31:42 0:01:32 0:56:01 03:08:02
70 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ 492 Male Cat. 2 00:33:55 0:02:34 01:25:52 0:02:36 1:03:06 03:08:03
71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ 483 Male Cat. 1 00:34:25 0:01:21 01:27:03 0:01:03 1:05:00 03:08:52
72 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΟΝΑΣ 477 Male Cat. 2 00:44:51 0:03:29 01:29:58 0:00:49 0:50:42 03:09:49
73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 460 Male Cat. 2 00:36:36 0:02:16 01:23:14 0:01:00 1:06:57 03:10:03
74 ΜΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 449 Male Cat. 1 00:39:42 0:01:46 01:31:45 0:00:57 0:56:50 03:11:00
75 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 367 Male Cat. 1 00:40:31 0:02:17 01:32:07 0:01:54 0:58:04 03:14:53
76 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 356 Male Cat. 2 00:33:51 0:03:09 01:34:35 0:01:51 1:01:40 03:15:06
77 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 375 Male Cat. 2 00:34:52 0:03:52 01:37:00 0:02:58 0:56:52 03:15:34
78 SIMON MORTIMER 344 Male Cat. 2 00:39:57 0:03:13 01:39:20 0:01:28 0:53:07 03:17:05
79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΤΑΝΗΣ 379 Male Cat. 1 00:37:49 0:03:22 01:41:18 0:01:37 0:53:02 03:17:08
80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΙΚΛΗΣ 391 Male Cat. 1 00:39:26 0:03:39 01:36:39 0:01:40 0:57:16 03:18:40
81 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 371 Male Cat. 2 00:43:12 0:02:10 01:29:23 0:02:31 1:01:50 03:19:06
82 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 396 Male Cat. 1 00:41:55 0:02:53 01:30:04 0:01:02 1:03:23 03:19:17
83 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 475 Male Cat. 3 00:44:54 0:03:31 01:33:56 0:00:42 0:56:28 03:19:31
84 ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ 450 Male Cat. 1 00:36:25 0:03:21 01:35:11 0:01:15 1:04:15 03:20:27
85 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 376 Male Cat. 1 00:49:49 0:02:11 01:29:18 0:01:57 0:57:23 03:20:38
86 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ 370 Male Cat. 2 00:40:29 0:03:28 01:32:02 0:02:32 1:02:34 03:21:05
87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 392 Male Cat. 1 00:30:22 0:03:17 01:36:21 0:02:21 1:09:09 03:21:30
88 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ 383 Male Cat. 2 00:31:24 0:03:13 01:42:52 0:01:56 1:02:43 03:22:08
89 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ 430 Male Cat. 1 00:40:22 0:02:02 01:28:54 0:02:12 1:08:54 03:22:24
90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 433 Male Cat. 2 00:59:57 0:02:29 01:31:32 0:02:10 0:47:17 03:23:25
91 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 427 Male Cat. 4 00:45:36 0:04:33 01:35:00 0:02:12 0:56:15 03:23:36
92 ΧΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 471 Male Cat. 4 00:49:42 0:04:09 01:28:33 0:01:47 1:00:16 03:24:27
93 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΗΣ 491 Male Cat. 1 00:43:02 0:01:35 01:38:28 0:01:53 1:01:16 03:26:14
94 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 369 Male Cat. 1 00:30:59 0:02:34 01:33:52 0:01:24 1:18:13 03:27:02
95 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 366 Male Cat. 1 00:30:54 0:04:41 01:44:36 0:01:44 1:06:01 03:27:56
96 ΘΕΜΗΣ ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ 390 Male Cat. 1 00:32:17 0:02:18 01:40:44 0:01:11 1:11:30 03:28:00
97 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 397 Male Cat. 3 00:43:21 0:05:04 01:44:06 0:02:30 0:53:03 03:28:04
98 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 360 Male Cat. 2 00:37:16 0:02:55 01:39:58 0:01:44 1:06:19 03:28:12
99 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 497 Male Cat. 1 00:39:56 0:03:21 01:46:38 0:01:29 0:57:13 03:28:37
100 CARRIE BRINKMAN 419 Female Women 00:40:45 0:04:21 01:38:22 0:01:37 1:03:36 03:28:41
101 THERESE WEIMHOLT 422 Female Women 00:40:44 0:04:21 01:38:15 0:01:46 1:03:35 03:28:41
102 ΤΙΝΑ ΜΙΤΖΑΛΗ 386 Female Women 00:39:07 0:03:15 01:39:32 0:02:09 1:04:50 03:28:53
103 JEAN-PAUL MICHEL 421 Male Cat. 3 00:39:16 0:03:51 01:37:53 0:02:24 1:06:16 03:29:40
104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 374 Male Cat. 3 00:40:21 0:03:24 01:36:32 0:03:03 1:07:28 03:30:48
105 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 393 Male Cat. 1 00:52:36 0:02:25 01:34:35 0:01:04 1:00:59 03:31:39
106 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ 416 Male Cat. 2 00:43:41 0:04:24 01:38:13 0:01:57 1:03:35 03:31:50
107 ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 465 Male Cat. 1 00:36:14 0:02:26 01:38:03 0:01:05 1:14:52 03:32:40
108 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 410 Male Cat. 3 00:49:15 0:03:27 01:40:43 0:02:04 0:59:48 03:35:17
109 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 354 Male Cat. 2 00:26:54 0:03:28 01:47:32 0:02:04 1:17:54 03:37:52
110 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 358 Male Cat. 1 00:59:02 0:02:00 01:29:16 0:01:13 1:06:51 03:38:22
111 ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 495 Male Cat. 3 00:51:10 0:05:48 01:34:12 0:02:11 1:05:12 03:38:33
112 ΗΛΙΑΣ ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ 411 Male Cat. 2 00:48:24 0:02:05 01:34:57 0:02:10 1:13:29 03:41:05
113 RICHARD JOHANSEN 342 Male Cat. 3 00:51:34 0:03:34 01:42:22 0:01:21 1:02:39 03:41:30
114 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣ 442 Male Cat. 1 00:43:31 0:03:54 01:40:03 0:04:23 1:10:01 03:41:52
115 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 480 Male Cat. 2 00:29:31 0:02:15 01:46:29 0:01:10 1:22:28 03:41:53
116 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 363 Female Women 00:46:08 0:03:01 01:48:31 0:02:31 1:02:04 03:42:15
117 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ 456 Male Cat. 1 00:49:40 0:03:41 01:48:18 0:00:50 0:59:47 03:42:16
118 ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 378 Female Women 00:40:38 0:02:08 01:57:29 0:02:10 1:00:57 03:43:22
119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 348 Male Cat. 2 00:42:52 0:04:27 01:38:44 0:03:13 1:16:21 03:45:37
120 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 458 Male Cat. 2 00:46:57 0:04:31 01:36:34 0:01:55 1:16:15 03:46:12
121 ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 415 Male Cat. 4 00:44:11 0:04:53 01:44:49 0:04:33 1:09:36 03:48:02
122 ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΑΤΟΣ 464 Male Cat. 4 00:56:26 0:07:24 01:39:08 0:03:34 1:04:45 03:51:17
123 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 484 Male Cat. 4 00:45:58 0:03:02 01:47:40 0:02:51 1:11:51 03:51:22
124 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ 425 Male Cat. 2 00:30:50 0:05:00 02:05:05 0:03:15 1:08:40 03:52:50
125 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΑΙΤΗΣ 401 Male Cat. 1 00:40:26 0:02:48 02:06:16 0:01:34 1:01:47 03:52:51
126 ΝΕΣΤΟΠΑΣ ΣΑΡΡΗΣ 405 Male Cat. 3 00:57:58 0:03:13 01:51:41 0:01:45 0:59:13 03:53:50
127 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ 494 Female Women 00:55:49 0:08:16 01:52:18 0:01:48 1:05:26 04:03:37
128 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ 445 Male Cat. 2 00:42:59 0:02:56 02:11:35 0:00:57 1:05:15 04:03:42
129 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 473 Male Cat. 3 00:46:02 0:07:52 01:42:22 0:04:05 1:25:01 04:05:22
130 ΝΙΚΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 426 Female Women 00:42:45 0:04:30 02:10:21 0:01:08 1:08:59 04:07:43
131 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 388 Male Cat. 4 00:48:32 0:03:23 01:57:02 0:02:32 1:18:44 04:10:13
132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΟΣ 435 Male Cat. 2 01:01:29 0:03:36 02:08:18 0:01:13 1:02:29 04:17:05
133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 364 Male Cat. 4 01:01:24 0:04:24 01:56:09 0:02:26 1:14:12 04:18:35
134 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ 462 Male Cat. 1 00:33:33 0:01:16 01:20:35 0:00:45 DNF DNF
135 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ 469 Male Cat. 1 00:48:08 0:02:53 01:46:25 --- --- no run
136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 489 Male Cat. 2 00:59:18 0:04:50 02:05:00 0:03:04 0:37:19 1 loop run
137 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 487 Male Cat. 4 00:37:30 0:06:04 02:00:25 0:03:53 0:33:20 1 loop run
138 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 490 Male Cat. 3 00:28:22 0:07:01 01:36:45 0:02:45 1:00:37 1 loop swim
139 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 380 Male Cat. 4 00:54:15 0.004027778 0.075509259 --- --- 1 loop swim
 

VRAVRONA Schiniathlon - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - 05/06/2011
Κατ.1 = 25μ ΚΟΛΥΜΠΙ + 200μ ΤΡΕΞΙΜΟ
Κατ.2 = 50μ ΚΟΛΥΜΠΙ + 350μ ΤΡΕΞΙΜΟ
Κατ.3 = 100μ ΚΟΛΥΜΒΗ + 500μ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΕΤΟΣ ΓΕΝ. = 2003-2005
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. # ΧΡΟΝΟΣ
1 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΤΑΚΗ Κατ.1 17 02:53
2 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΦΟΓΑΛΟΥ Κατ.1 10 02:57
3 ΘΩΜΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κατ.1 15 03:12
4 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΟΥΡΗΣ Κατ.1 8 03:15
5 ΛΙΝΑ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ Κατ.1 12 03:17
6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΟΥΡΗΣ Κατ.1 9 03:31
7 ΖΩΗ CORDEROY Κατ.1 7 03:42
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κατ.1 14 03:45

ΕΤΟΣ ΓΕΝ. = 2000-2000
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. # ΧΡΟΝΟΣ
1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΤΖΑΚΗΣ Κατ.2 11 02:40
2 ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Κατ.2 1 02:46
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κατ.2 13 03:29
4 ΒΙΚΤΩΡ ΑΡΓΥΡΗΣ Κατ.2 19 03:32
5 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κατ.2 6 03:54
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΟΣ Κατ.2 18 04:05
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ Κατ.2 21 04:16
8 ΤΣΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΚΗΣ Κατ.2 5 04:26

ΕΤΟΣ ΓΕΝ. = 1996-1999
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. # ΧΡΟΝΟΣ
1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ Κατ.3 3 03:29
2 ΘΑΣΣΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΚΗΣ Κατ.3 4 03:31
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Κατ.3 20 03:33
4 ΙΣΜΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κατ.3 2 04:12
 

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

Σχόλια αναγνωστών
Athens Marathon EXPO

Triathlon Hellas

nutrinews

Το trinews.gr είναι ένα portal αφιερωμένο στο τρίαθλο, με ειδήσεις, αγώνες και άρθρα - Όροι Χρήσης - Επικοινωνία: info [at] trinews [dot] gr

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - FitnessPulse.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News