Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
17 Μάρ 11 ← πίσω

Σχίνιαθλο 13/03/2011

Schiniathlon Team

MEDIUM DISTANCE - 10km RUN, 40km BIKE, 5km RUN

Rank      Name      Surname   BIB    Gender     Category    RUN1    T1    Bike   T2    Run2    FINISH
1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 85 Male Men Cat.2 00:36:21 00:00:57 00:59:20 00:00:33 00:20:04 01:57:15
2 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 94 Male Men Cat.2 00:36:10 00:00:53 01:03:21 00:00:39 00:19:25 02:00:28
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 Male Men Cat.2 00:37:30 00:00:29 01:02:29 00:00:25 00:20:01 02:00:54
4 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 74 Male Men Cat.1 00:40:18 00:00:39 01:02:34 00:00:22 00:20:49 02:04:42
5 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 81 Male Men Cat.2 00:37:31 00:01:21 01:07:33 00:01:05 00:19:59 02:07:29
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 65 Male Men Cat.1 00:37:54 00:01:02 01:07:22 00:00:36 00:20:59 02:07:53
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΗΣ 49 Male Men Cat.1 00:36:27 00:01:08 01:09:26 00:01:05 00:20:02 02:08:08
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΟΥΛΑΣ 18 Male Men Cat.2 00:41:18 00:00:49 01:05:03 00:00:35 00:20:41 02:08:26
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ 67 Male Men Cat.1 00:40:54 00:01:02 01:06:11 00:00:35 00:21:19 02:10:01
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 57 Male Men Cat.1 00:37:28 00:00:56 01:11:45 00:00:49 00:20:02 02:11:00
11 ΛΟΥΚΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 47 Female Women 00:40:36 00:01:01 01:06:49 00:00:43 00:22:07 02:11:16
12 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 62 Male Men Cat.1 00:40:00 00:01:31 01:06:29 00:01:01 00:22:27 02:11:28
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ 38 Male Men Cat.3 00:42:38 00:00:42 01:07:55 00:00:29 00:22:07 02:13:51
14 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 16 Male Men Cat.2 00:42:36 00:01:06 01:07:37 00:00:27 00:22:14 02:14:00
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΣΗΣ 87 Male Men Cat.2 00:41:46 00:01:20 01:09:36 00:01:25 00:21:48 02:15:55
16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 53 Male Men Cat.2 00:40:26 00:01:15 01:10:37 00:00:40 00:22:58 02:15:56
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕΝΑΣ 78 Male Men Cat.1 00:44:53 00:01:00 01:07:33 00:00:45 00:22:08 02:16:19
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 3 Male Men Cat.1 00:40:33 00:00:51 01:12:58 00:00:22 00:22:55 02:17:39
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ 68 Male Men Cat.1 00:41:40 00:01:14 01:10:55 00:00:45 00:23:05 02:17:39
20 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 35 Male Men Cat.2 00:45:44 00:00:52 01:07:12 00:00:38 00:23:47 02:18:13
21 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 5 Male Men Cat.1 00:37:18 00:00:30 01:19:15 00:00:18 00:20:59 02:18:20
22 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ 55 Male Men Cat.1 00:41:45 00:00:41 01:04:02 00:00:27 00:31:42 02:18:37
23 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 34 Male Men Cat.2 00:40:23 00:01:09 01:12:46 00:01:30 00:22:53 02:18:41
24 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 79 Male Men Cat.2 00:39:58 00:02:31 01:12:24 00:01:39 00:22:26 02:18:58
25 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΛΗΣ 30 Male Men Cat.1 00:42:34 00:01:13 01:11:07 00:02:52 00:21:17 02:19:03
26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 26 Male Men Cat.2 00:40:44 00:01:36 01:14:03 00:01:07 00:22:05 02:19:35
27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ 75 Male Men Cat.1 00:41:38 00:01:30 01:11:26 00:00:48 00:24:34 02:19:56
28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ 7 Male Men Cat.2 00:40:33 00:01:37 01:14:18 00:01:07 00:23:19 02:20:54
29 HOLGER FERNHOLZ 15 Male Men Cat.2 00:46:39 00:00:59 01:10:19 00:00:37 00:23:42 02:22:16
30 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ 51 Male Men Cat.2 00:42:37 00:00:47 01:15:01 00:00:32 00:24:25 02:23:22
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΗΣ 48 Male Men Cat.1 00:42:42 00:01:39 01:14:30 00:01:13 00:23:25 02:23:29
32 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 22 Male Men Cat.2 00:43:04 00:00:45 01:17:26 00:00:44 00:24:15 02:26:14
33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ 77 Male Men Cat.1 00:43:26 00:01:11 01:14:03 00:01:19 00:27:07 02:27:06
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 11 Male Men Cat.2 00:48:35 00:02:26 01:11:34 00:01:04 00:25:22 02:29:01
35 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 41 Male Men Cat.1 00:50:10 00:01:15 01:10:47 00:00:46 00:26:26 02:29:24
36 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 36 Male Men Cat.1 00:46:36 00:01:18 01:16:17 00:00:41 00:24:51 02:29:43
37 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 46 Male Men Cat.2 00:42:44 00:01:21 01:21:24 00:01:20 00:23:28 02:30:17
38 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΤΣΙΟΣ 66 Male Men Cat.1 00:47:48 00:01:28 01:15:18 00:01:35 00:25:12 02:31:21
39 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 45 Male Men Cat.1 00:52:58 00:02:07 01:10:31 00:01:20 00:24:50 02:31:46
40 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 20 Male Men Cat.1 00:49:06 00:02:29 01:14:55 00:01:30 00:24:02 02:32:02
41 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 59 Male Men Cat.1 00:46:32 00:01:34 01:17:21 00:00:40 00:26:05 02:32:12
42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΜΑΣ 72 Male Men Cat.1 00:47:50 00:01:59 01:15:54 00:01:04 00:25:36 02:32:23
43 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 14 Male Men Cat.2 00:46:23 00:01:56 01:17:27 00:01:05 00:25:53 02:32:44
44 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 86 Male Men Cat.1 00:52:10 00:01:30 01:12:35 00:01:01 00:25:39 02:32:55
45 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 80 Male Men Cat.3 00:42:14 00:04:30 01:22:32 00:01:40 00:23:22 02:34:18
46 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 24 Male Men Cat.1 00:43:29 00:01:57 01:21:42 00:00:22 00:26:48 02:34:18
47 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΛΗΣ 71 Male Men Cat.1 00:49:07 00:01:32 01:15:42 00:01:34 00:26:47 02:34:42
48 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΛΑΙΟΥ 89 Female Women 00:45:08 00:01:55 01:19:20 00:01:16 00:27:16 02:34:55
49 JOAKIM BRONDER 1 Male Men Cat.2 00:47:46 00:02:14 01:17:38 00:02:05 00:25:45 02:35:28
50 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 64 Male Men Cat.1 00:51:03 00:00:53 01:17:02 00:00:39 00:26:47 02:36:24
51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 27 Male Men Cat.3 00:47:36 00:01:20 01:19:23 00:01:22 00:26:53 02:36:34
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ 90 Male Men Cat.1 00:51:10 00:01:46 01:14:38 00:01:26 00:28:03 02:37:03
53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 83 Male Men Cat.3 00:46:08 00:01:02 01:25:30 00:00:57 00:25:33 02:39:10
54 PAUL CORDEROY 2 Male Men Cat.2 00:54:08 00:00:55 01:08:36 00:00:40 00:34:54 02:39:13
55 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 82 Male Men Cat.1 00:52:12 00:04:15 01:12:15 00:02:17 00:28:30 02:39:29
56 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 37 Male Men Cat.2 00:53:56 00:02:30 01:17:11 00:01:30 00:24:27 02:39:34
57 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 93 Female Women 00:47:15 00:02:05 01:24:38 00:01:25 00:24:18 02:39:41
58 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ 17 Male Men Cat.2 00:50:45 00:01:45 01:14:04 00:01:28 00:32:29 02:40:31
59 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 25 Male Men Cat.3 00:53:06 00:02:14 01:15:35 00:01:47 00:27:58 02:40:40
60 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 4 Male Men Cat.2 00:49:58 00:01:28 01:21:19 00:00:59 00:27:05 02:40:49
61 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ 76 Male Men Cat.1 00:43:08 00:01:03 01:27:56 00:00:47 00:29:45 02:42:39
62 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ 60 Male Men Cat.2 00:52:36 00:02:19 01:13:50 00:02:03 00:32:51 02:43:39
63 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ 42 Male Men Cat.1 00:51:06 00:02:51 01:20:08 00:02:09 00:29:05 02:45:19
64 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ 29 Male Men Cat.1 00:53:03 00:01:36 01:20:36 00:00:44 00:29:35 02:45:34
65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 69 Male Men Cat.2 00:48:28 00:02:51 01:26:24 00:02:28 00:26:30 02:46:41
66 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΣ 21 Male Men Cat.1 00:50:25 00:01:06 01:23:05 00:01:04 00:32:13 02:47:53
67 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΙΟΣ 12 Male Men Cat.2 00:50:00 00:01:55 01:25:04 00:02:02 00:29:32 02:48:33
68 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 43 Male Men Cat.2 00:49:21 00:03:48 01:22:25 00:02:26 00:30:39 02:48:39
69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΤΣΑΝΗΣ 73 Male Men Cat.1 00:53:40 00:02:44 01:20:21 00:02:49 00:31:20 02:50:54
70 ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 8 Male Men Cat.2 00:53:37 00:01:53 01:29:06 00:01:04 00:26:54 02:52:34
71 ΦΩΤΗΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ 32 Male Men Cat.1 00:43:46 00:02:37 01:34:42 00:32:15 02:53:20
72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 10 Male Men Cat.3 00:54:33 00:02:35 01:21:30 00:01:43 00:33:26 02:53:47
73 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ 44 Male Men Cat.1 00:50:54 00:01:31 01:32:24 00:00:37 00:29:42 02:55:08
74 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 19 Female Women 00:52:25 00:01:26 01:30:13 00:01:03 00:30:13 02:55:20
75 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 63 Male Men Cat.1 00:49:05 00:02:26 01:33:42 00:01:16 00:29:38 02:56:07
76 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΟΣ 28 Male Men Cat.3 00:54:11 00:03:41 01:27:43 00:02:41 00:28:22 02:56:38
77 ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 31 Male Men Cat.3 00:54:04 00:01:13 01:32:19 00:00:54 00:32:15 03:00:45
78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣ 70 Male Men Cat.1 00:48:23 00:03:10 01:28:52 00:05:32 00:36:05 03:02:02
79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 40 Male Men Cat.1 00:57:03 00:01:31 01:31:25 00:00:58 00:31:20 03:02:17
80 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 56 Male Men Cat.3 00:56:53 00:02:44 01:31:10 00:02:04 00:30:12 03:03:03
81 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ 92 Female Women 00:55:52 00:01:28 01:34:31 00:01:34 00:29:45 03:03:10
82 ΝΕΣΤΟΠΑΣ ΣΑΡΡΗΣ 58 Male Men Cat.2 00:53:53 00:01:58 01:38:17 00:00:57 00:29:08 03:04:13
83 ΧΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 54 Male Men Cat.3 00:51:15 00:00:56 01:43:16 00:00:40 00:28:28 03:04:35
84 ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 23 Male Men Cat.1 01:02:10 00:01:32 01:27:10 00:00:52 00:34:01 03:05:45
85 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 6 Male Men Cat.1 00:55:17 00:01:19 01:27:27 00:03:24 00:39:23 03:06:50
86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 39 Male Men Cat.2 01:01:32 00:02:01 01:26:06 00:02:18 00:36:39 03:08:36
87 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 52 Male Men Cat.3 00:53:48 00:02:08 01:36:04 00:02:10 00:39:14 03:13:24
88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 88 Male Men Cat.3 00:55:04 00:02:58 01:43:31 00:01:32 00:33:09 03:16:14
89 ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 33 Male Men Cat.3 01:01:22 00:02:16 01:31:42 00:02:29 00:41:58 03:19:47
90 ΧΡΙΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 9 Female Women 01:03:59 00:01:03 01:40:51 00:00:33 00:36:21 03:22:47
91 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ 91 Male Men Cat.2 00:59:08 00:02:32 01:44:54 00:02:14 00:38:03 03:26:51
92 RODNEY COOK 61 Male Men Cat.1 00:45:00 00:00:56 01:13:43 DNF DNF DNF
93 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 84 Male Men Cat.2 00:53:57 00:01:39 01:21:31 00:02:15 DNF DNF

SPRINT DISTANCE - 5km RUN, 20km BIKE, 5km RUN

Rank     Name     Surname     BIB     Gender     Category   RUN1     T1    Bike    T2  RUN 2     FINISH
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 325 Male Men Cat.1 00:18:24 00:01:08 00:31:16 00:00:50 00:19:07 01:10:45
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 227 Male Men Cat.2 00:18:32 00:00:38 00:32:34 00:00:42 00:20:56 01:13:22
3 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 321 Male Men Cat.2 00:19:22 00:01:18 00:32:06 00:01:00 00:20:51 01:14:37
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ 278 Male Men Cat.2 00:21:01 00:01:11 00:33:59 00:00:44 00:19:59 01:16:54
5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 265 Male Men Cat.1 00:19:32 00:01:20 00:35:50 00:00:55 00:21:10 01:18:47
6 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ 213 Male Men Cat.2 00:19:46 00:01:28 00:35:59 00:00:50 00:21:15 01:19:18
7 GANCHO NIKOLOV 285 Male Men Cat.2 00:20:28 00:01:05 00:35:44 00:00:51 00:21:32 01:19:40
8 IAN SPENCER 287 Male Men Cat.3 00:21:25 00:01:05 00:34:50 00:01:01 00:21:59 01:20:20
9 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ 271 Male Men Cat.2 00:20:18 00:01:24 00:36:11 00:00:55 00:21:38 01:20:26
10 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ 231 Male Men Cat.1 00:21:31 00:01:40 00:37:22 00:01:10 00:20:30 01:22:13
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟΥΛΗΣ 252 Male Men Cat.2 00:21:38 00:01:15 00:35:54 00:01:11 00:22:29 01:22:27
12 NOEL KAMATERAS 284 Male Men Cat.2 00:20:40 00:01:37 00:36:17 00:01:01 00:23:03 01:22:38
13 SAMUEL COOK 214 Male Men Cat.1 00:20:53 00:00:53 00:36:51 00:01:18 00:23:49 01:23:44
14 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 256 Male Men Cat.3 00:19:38 00:02:00 00:38:33 00:02:00 00:22:47 01:24:58
15 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 248 Male Men Cat.1 00:19:35 00:00:55 00:41:00 00:00:50 00:22:24 01:24:44
16 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 204 Male Men Cat.1 00:22:39 00:01:25 00:36:27 00:00:59 00:23:48 01:25:18
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 240 Male Men Cat.2 00:22:51 00:01:45 00:35:43 00:01:28 00:23:38 01:25:25
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΣ 270 Male Men Cat.1 00:21:07 00:01:00 00:38:05 00:00:50 00:24:24 01:25:26
19 ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ 307 Male Men Cat.1 00:23:10 00:01:32 00:34:12 00:01:14 00:25:37 01:25:45
20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 275 Male Men Cat.2 00:22:15 00:02:28 00:34:53 00:02:01 00:24:10 01:25:47
21 ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 241 Male Men Cat.2 00:22:28 00:01:53 00:35:30 00:01:18 00:24:42 01:25:51
22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ 269 Male Men Cat.1 00:22:23 00:00:53 00:38:14 00:00:37 00:23:48 01:25:55
23 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ 253 Male Men Cat.3 00:22:19 00:01:27 00:37:06 00:01:20 00:24:16 01:26:28
24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ 229 Male Men Cat.3 00:22:18 00:01:21 00:36:34 00:01:28 00:25:04 01:26:45
25 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ 293 Male Men Cat.1 00:20:30 00:01:43 00:40:11 00:01:26 00:23:50 01:27:40
26 ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΗΣ 210 Male Men Cat.1 00:23:49 00:01:26 00:34:18 00:02:02 00:26:37 01:28:12
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ 209 Male Men Cat.2 00:22:23 00:02:11 00:40:05 00:01:24 00:23:54 01:29:57
28 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ 243 Male Men Cat.1 00:21:51 00:01:06 00:43:17 00:00:59 00:23:19 01:30:32
29 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ 310 Male Men Cat.3 00:24:04 00:00:06 00:40:34 00:01:24 00:24:58 01:31:06
30 ΜΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 272 Male Men Cat.1 00:23:06 00:00:06 00:40:57 00:00:58 00:26:14 01:31:21
31 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΓΛΕΖΟΣ 302 Male Men Cat.1 00:23:52 00:01:14 00:39:38 00:01:15 00:25:23 01:31:22
32 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ 294 Male Men Cat.2 00:23:00 00:01:45 00:40:03 00:01:28 00:25:08 01:31:24
33 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 237 Male Men Cat.1 00:24:41 00:01:11 00:39:24 00:00:40 00:25:31 01:31:27
34 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΖΑΚΗ 303 Female Men Cat.1 00:24:18 00:01:09 00:39:46 00:00:52 00:25:31 01:31:36
35 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 288 Male Men Cat.2 00:20:33 00:01:24 00:42:45 00:02:00 00:24:54 01:31:36
36 ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΓΑΝΟΣ 260 Male Men Cat.1 00:23:49 00:02:35 00:38:43 00:01:44 00:25:26 01:32:17
37 ΚΩΣΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 249 Male Men Cat.1 00:22:55 00:01:38 00:40:56 00:01:33 00:25:38 01:32:40
38 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 319 Male Men Cat.1 00:24:26 00:01:24 00:40:03 00:01:01 00:25:54 01:32:48
39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 261 Male Men Cat.1 00:27:07 00:01:27 00:38:09 00:00:53 00:25:16 01:32:52
40 CHRISTINE RIGHTWEISER 286 Female Men Cat.1 00:24:01 00:02:22 00:38:47 00:01:33 00:26:43 01:33:26
41 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 295 Male Men Cat.1 00:25:43 00:02:15 00:35:40 00:01:25 00:29:07 01:34:10
42 JAMES NAIRN 216 Male Men Cat.1 00:23:53 00:01:40 00:41:25 00:01:46 00:25:35 01:34:19
43 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΛΗΣ 311 Male Men Cat.1 00:24:00 00:02:05 00:40:00 00:01:49 00:26:28 01:34:22
44 ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 290 Male Men Cat.2 00:24:44 00:01:24 00:40:42 00:01:28 00:26:06 01:34:24
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 207 Male Men Cat.2 00:26:52 00:02:04 00:35:57 00:01:23 00:28:10 01:34:26
46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 312 Male Men Cat.2 00:22:00 00:01:06 00:44:56 00:00:58 00:26:34 01:35:34
47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΚΩΤΟΣ 331 Male Men Cat.3 00:25:32 00:02:46 00:38:47 00:02:24 00:26:31 01:36:00
48 STEPHANE WAGNER 268 Male Men Cat.2 00:26:46 00:01:43 00:37:40 00:01:33 00:28:19 01:36:01
49 ΑΝΤΩΝΗΣ  ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 254 Male Men Cat.1 00:24:42 00:01:50 00:41:38 00:01:06 00:26:47 01:36:03
50 ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ 233 Male Men Cat.1 00:25:27 00:01:50 00:40:18 00:01:31 00:26:59 01:36:05
51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΙΑΚΩΣΤΑΘΗΣ 251 Male Men Cat.1 00:25:38 00:01:11 00:36:54 00:01:06 00:31:19 01:36:08
52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΗΣ 203 Male Men Cat.2 00:23:21 00:01:35 00:45:09 00:01:17 00:25:09 01:36:31
53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ 228 Male Men Cat.2 00:24:37 00:01:39 00:39:47 00:02:01 00:28:47 01:36:51
54 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΥΖΑΡΕΛΟΣ 245 Male Men Cat.1 00:25:24 00:02:23 00:38:57 00:02:31 00:27:53 01:37:08
55 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 219 Male Men Cat.2 00:24:35 00:01:34 00:42:51 00:01:24 00:26:50 01:37:14
56 LAURENCE MCGOWAN 215 Male Men Cat.3 00:22:25 00:01:40 00:45:42 00:01:12 00:26:19 01:37:18
57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ 313 Male Men Cat.2 00:24:50 00:01:49 00:40:55 00:01:54 00:28:20 01:37:48
58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 208 Male Men Cat.1 00:26:42 00:01:28 00:39:58 00:01:01 00:28:45 01:37:54
59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 262 Male Men Cat.1 00:23:34 00:01:17 00:47:17 00:00:58 00:25:40 01:38:46
60 LAURENT LABARTHE MEDRANO 267 Male Men Cat.1 00:25:33 00:02:00 00:39:42 00:01:55 00:30:52 01:40:02
61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ 217 Male Men Cat.3 00:26:47 00:01:52 00:39:34 00:01:57 00:29:52 01:40:02
62 JOHNNY MODIANO 201 Male Men Cat.3 00:25:16 00:02:05 00:43:11 00:01:31 00:28:20 01:40:23
