Schiniathlon Team
SCHINIATHLON MULTIRAMA CHALLENGE - 23/01/2010
SPRINT ΑΠΟΣΤΑΣΗ - 750 μ ΚΟΛΥΜΒΗ / 20 Χλμ ΠΟΔΗΛΑΤΟ / 5 Χλμ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ
ΘΕΣΗ BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΟΝΥΜΟ ΦΙΛ. ΚΑΤ. ΚΟΛΥΜΒΗ 750 μ ΑΛΛΑΓΗ 1 (10ΜΝ) ΠΟΔΗΛΑΤΟ 20 Χλμ ΚΟΛΥΜΒΗ & ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 5 Χλμ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Male Men <35 0:10:40 0:10:01 0:37:55 0:58:36 0:23:44 1:22:20
2 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Male Men 35-45 0:12:10 0:10:19 0:35:59 0:58:28 0:25:17 1:23:45
3 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ Male Men 35-45 0:12:27 0:10:02 0:36:01 0:58:30 0:25:15 1:23:45
4 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΣΕΠΕΤΗΣ Male Men <35 0:12:00 0:10:08 0:36:24 0:58:32 0:26:04 1:24:36
5 Pierre Yves Kervennal Male Men >45 0:13:13 0:10:03 0:37:36 1:00:52 0:23:57 1:24:49
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Male Men 35-45 0:13:10 0:10:00 0:37:45 1:00:55 0:24:25 1:25:20
7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:11:40 0:10:16 0:39:03 1:00:59 0:26:03 1:27:02
8 ΖΑΦΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Male Men <35 0:14:04 0:10:00 0:37:55 1:01:59 0:25:31 1:27:30
9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Male Men <35 0:11:55 0:10:12 0:40:16 1:02:23 0:25:14 1:27:37
10 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ Male Men <35 0:14:56 0:10:02 0:36:59 1:01:57 0:26:25 1:28:22
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ Male Men <35 0:14:54 0:10:00 0:38:54 1:03:48 0:25:20 1:29:08
12 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:15:06 0:10:14 0:40:54 1:06:14 0:23:59 1:30:13
13 Marie Leautey Female Women 0:13:29 0:10:00 0:39:37 1:03:06 0:27:09 1:30:15
14 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:14:26 0:10:03 0:40:00 1:04:29 0:26:50 1:31:19
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Male Men <35 0:13:57 0:10:04 0:39:23 1:03:24 0:30:23 1:33:47
16 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ Male Men 35-45 0:18:01 0:10:16 0:38:41 1:06:58 0:26:49 1:33:47
17 Stanislav Tanchev Male Men 35-45 0:17:34 0:10:07 0:41:45 1:09:26 0:24:30 1:33:56
18 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Male Men 35-45 0:11:43 0:10:00 0:42:00 1:03:43 0:30:51 1:34:34
19 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:15:43 0:10:13 0:43:51 1:09:47 0:24:47 1:34:34
20 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Male Men 35-45 0:15:46 0:10:14 0:43:12 1:09:12 0:25:46 1:34:58
21 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Male Men >45 0:15:25 0:10:08 0:39:23 1:04:56 0:31:16 1:36:12
22 Stephane Wagner Male Men 35-45 0:17:46 0:10:22 0:39:25 1:07:33 0:28:42 1:36:15
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:18:57 0:10:00 0:38:33 1:07:30 0:29:06 1:36:36
24 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Male Men <35 0:15:02 0:10:09 0:44:08 1:09:19 0:27:47 1:37:06
25 ΑΠΩΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Male Men 35-45 0:15:15 0:10:23 0:44:31 1:10:09 0:27:12 1:37:21
26 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΙΟΥ Male Men >45 0:15:34 0:11:05 0:44:21 1:11:00 0:28:05 1:39:05
27 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΤΣΙΟΣ Male Men <35 0:17:24 0:10:25 0:42:17 1:10:06 0:29:00 1:39:06
28 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ Male Men >45 0:22:46 0:10:55 0:40:56 1:14:37 0:26:03 1:40:40
29 Paul Corderoy Male Men 35-45 0:20:11 0:10:10 0:39:55 1:10:16 0:29:56 1:40:12
30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Male Men >45 0:17:15 0:10:12 0:42:30 1:09:57 0:30:17 1:40:14
31 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Male Men <35 0:16:13 0:10:32 0:50:50 1:17:35 0:26:14 1:43:49
32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΛΗΣ Male Men <35 0:18:22 0:12:35 0:45:43 1:16:40 0:28:18 1:44:58
33 ΘΕΩΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:17:01 0:11:05 0:46:09 1:14:15 0:30:46 1:45:01
34 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Male Men 35-45 0:25:30 0:10:00 0:41:53 1:17:23 0:27:47 1:45:10
35 ΕΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ Male Men <35 0:15:16 0:10:17 0:50:01 1:15:34 0:30:45 1:46:19
36 ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΩΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:23:04 0:10:00 0:45:06 1:18:10 0:29:10 1:47:20
37 Johnny Modiano Male Men >45 0:20:50 0:12:49 0:40:58 1:14:37 0:33:14 1:47:51
38 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Male Men <35 0:16:54 0:11:30 0:43:44 1:12:08 0:35:59 1:48:07
39 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΝΟΥ Female Women 0:18:15 0:10:17 0:49:09 1:17:41 0:30:36 1:48:17
40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Male Men <35 0:21:36 0:10:36 0:48:27 1:20:39 0:28:09 1:48:48
41 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ Male Men 35-45 0:18:20 0:10:04 0:47:18 1:15:42 0:35:20 1:51:02
42 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΛΗΣ Male Men 35-45 0:15:31 0:10:00 0:52:21 1:17:52 0:33:13 1:51:05
43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Male Men >45 0:20:37 0:10:00 0:46:50 1:17:27 0:33:54 1:51:21
44 ΚΥΡΙΑΚΙ ΜΟΦΟΡΙ Female Women 0:15:04 0:10:56 0:50:52 1:16:52 0:35:14 1:52:06
45 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ Male Men <35 0:18:54 0:11:54 0:49:18 1:20:06 0:33:13 1:53:19
46 Jean-Paul Michel Male Men >45 0:19:27 0:10:09 0:49:12 1:18:48 0:35:28 1:54:16
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Male Men <35 0:19:49 0:10:07 0:51:38 1:21:34 0:34:05 1:55:39
48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΙΑΚΗΣ Male Men >45 0:20:04 0:10:06 0:51:45 1:21:55 0:33:57 1:55:52
49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:19:03 0:13:16 0:52:13 1:24:32 0:32:29 1:57:01
50 ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Male Men >45 0:23:21 0:10:00 0:44:12 1:17:33 0:39:44 1:57:17
51 ΓΙΑΝΝΗΣ AΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ Male Men <35 0:21:14 0:10:00 0:53:28 1:24:42 0:33:04 1:57:46
52 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Male Men 35-45 0:23:33 0:10:00 0:47:47 1:21:20 0:36:29 1:57:49
53 ΤΗΝΑ ΜΙΤΖΑΛΗ Female Women 0:20:35 0:10:00 0:51:08 1:21:43 0:36:30 1:58:13
54 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Male Men >45 0:20:06 0:10:55 0:56:11 1:27:12 0:31:54 1:59:06
55 TΑΣΟΣ ΚΛΟΝΗΣ Male Men 35-45 0:18:34 0:11:00 0:51:33 1:21:07 0:41:13 2:02:20
56 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ Male Men <35 0:35:37 0:10:00 0:55:08 1:40:45 0:30:59 2:11:44
57 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ Male Men <35 0:21:21 0:12:50 1:02:20 1:36:31 0:35:30 2:12:01
58 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Female Women 0:29:03 0:10:26 0:59:10 1:38:39 0:41:50 2:20:29
59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ Male Men 35-45 0:13:39 0:10:00 DNF DNF DNF DNF
60 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:18:51 0:10:00 DNF DNF DNF DNF
SCHINIATHLON MULTIRAMA CHALLENGE - 24/01/2010
LONG ΑΠΟΣΤΑΣΗ - 6 Χλμ ΤΡΕΞΙΜΟ / 40 Χλμ ΠΟΔΗΛΑΤΟ / 17 Χλμ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΕΣΗ BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΟΝΥΜΟ ΦΙΛ. ΚΑΤ. ΤΡΕΞΙΜΟ 1 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 1 & ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ
1 655 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Male Men <35 0:23:20 1:11:57 01:35:17 1:06:59 02:42:16
2 637 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Male Men 35-45 0:24:03 1:13:01 01:37:04 1:10:01 02:47:05
3 652 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ Male Men 35-45 0:24:12 1:13:22 01:37:34 1:13:29 02:51:03
4 628 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Male Men 35-45 0:27:56 1:14:22 01:42:18 1:12:21 02:54:39
5 654 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΝΤΑΝΑΡΗΣ Male Men 35-45 0:25:18 1:09:54 01:35:12 1:20:03 02:55:15
6 602 ΛΟΥΚΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Female Women 0:26:18 1:12:56 01:39:14 1:17:27 02:56:41
7 605 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Male Men <35 0:28:00 1:09:24 01:37:24 1:19:47 02:57:11
8 626 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Male Men 35-45 0:26:32 1:15:06 01:41:38 1:17:34 02:59:12
9 657 ΕΥΘΗΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Male Men <35 0:26:17 1:18:30 01:44:47 1:15:32 03:00:19
10 612 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ Male Men >45 0:27:05 1:17:02 01:44:07 1:18:29 03:02:36
11 606 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝΟΣ Male Men >45 0:28:10 1:15:43 01:43:53 1:19:06 03:02:59
12 629 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΥ Male Men 35-45 0:26:45 1:13:57 01:40:42 1:23:46 03:04:28
13 662 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ Male Men <35 0:26:50 1:10:42 01:37:32 1:27:08 03:04:40
14 659 ΑΛΕΞ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:27:10 1:18:53 01:46:03 1:18:55 03:04:58
15 658 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ Male Men <35 0:28:22 1:21:33 01:49:55 1:16:03 03:05:58
16 671 ΑΝΤΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ Male Men <35 0:28:02 1:18:20 01:46:22 1:20:06 03:06:28
17 623 ΧΑΡΗΣ ΚΛΑΔΗΣ Male Men 35-45 0:28:04 1:15:51 01:43:55 1:23:22 03:07:17
18 631 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:25:04 1:21:06 01:46:10 1:21:50 03:08:00
19 646 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΙΔΑΣ Male Men 35-45 0:25:32 1:21:22 01:46:54 1:21:44 03:08:38
20 634 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Male Men 35-45 0:25:00 1:26:43 01:51:43 1:17:01 03:08:44
21 650 Stanislav Tanchev Male Men 35-45 0:26:13 1:23:38 01:49:51 1:21:30 03:11:21
22 673 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Male Men <35 0:28:35 1:18:16 01:46:51 1:24:51 03:11:42
23 640 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ Male Men 35-45 0:27:54 1:14:35 01:42:29 1:30:10 03:12:39
24 653 ΔΙΟΝΙΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ Male Men 35-45 0:28:30 1:15:20 01:43:50 1:29:10 03:13:00
25 625 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Male Men 35-45 0:27:50 1:24:25 01:52:15 1:21:01 03:13:16
26 617 Paul Corderoy Male Men 35-45 0:28:39 1:18:09 01:46:48 1:29:40 03:16:28
27 630 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:28:58 1:26:45 01:55:43 1:21:26 03:17:09
28 642 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ Male Men 35-45 0:28:14 1:29:22 01:57:36 1:21:55 03:19:31
29 611 ΣΤΑΒΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Male Men >45 0:26:38 1:37:33 02:04:11 1:21:41 03:25:52
30 651 ΣΤΑΒΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ Male Men 35-45 0:28:20 1:23:45 01:52:05 1:33:47 03:25:52
31 618 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Male Men 35-45 0:30:52 1:31:31 02:02:23 1:23:56 03:26:19
32 667 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Male Men <35 0:30:58 1:21:27 01:52:25 1:34:17 03:26:42
33 666 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ Male Men <35 0:27:12 1:27:03 01:54:15 1:33:25 03:27:40
34 601 Gabi Naegele Female Women 0:31:05 1:36:40 02:07:45 1:21:27 03:29:12
35 649 ΕΥΑΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΟΤΗΣ Male Men 35-45 0:30:18 1:22:44 01:53:02 1:38:13 03:31:15
36 610 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Male Men >45 0:31:01 1:31:25 02:02:26 1:32:52 03:35:18
37 661 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΙΡΙΟΥ Male Men <35 0:34:18 1:35:41 02:09:59 1:25:55 03:35:54
38 622 ΑΡΙΣΤΩΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Male Men 35-45 0:31:10 1:38:57 02:10:07 1:27:23 03:37:30
39 636 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:31:48 1:28:47 02:00:35 1:37:36 03:38:11
40 660 ΔΙΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ Male Men <35 0:27:11 1:44:53 02:12:04 1:26:16 03:38:20
41 632 ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΛΙΟΤΗΣ Male Men 35-45 0:31:15 1:19:23 01:50:38 1:48:31 03:39:09
42 672 ΘΩΔΟΡΗΣ ΣΑΡΙΟΤΖΗΣ Male Men <35 0:31:50 1:42:16 02:14:06 1:25:18 03:39:24
43 656 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Male Men <35 0:31:52 1:28:45 02:00:37 1:39:51 03:40:28
44 639 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:30:15 1:28:59 01:59:14 1:41:17 03:40:31
45 609 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΡΑΚΗΣ Male Men <35 0:32:07 1:19:55 01:52:02 1:48:41 03:40:43
46 614 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΠΕΤΑΣ Male Men >45 0:31:44 1:21:11 01:52:55 1:49:04 03:41:59
47 670 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ Male Men <35 0:27:02 1:13:44 01:40:46 2:06:05 03:46:51
48 648 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ Male Men 35-45 0:31:36 1:27:04 01:58:40 1:48:32 03:47:12
49 604 ΜΑΡΙ ΚΑΝΑΚΗ Female Women 0:30:25 1:46:59 02:17:24 1:30:31 03:47:55
50 608 ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Male Men >45 0:33:40 1:30:04 02:03:44 1:44:37 03:48:21
51 613 Richard Johansen Male Men >45 0:33:20 1:31:41 02:05:01 1:45:09 03:50:10
52 607 ΦΗΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Male Men >45 0:31:40 1:37:10 02:08:50 1:41:34 03:50:24
53 620 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:36:09 1:23:37 01:59:46 1:52:41 03:52:27
54 669 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ Male Men <35 0:27:58 1:41:53 02:09:51 1:43:59 03:53:50
55 641 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ Male Men 35-45 0:33:36 1:43:33 02:17:09 1:45:05 04:02:14
56 647 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Male Men 35-45 0:40:34 1:40:23 02:20:57 1:52:14 04:13:11
57 627 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Male Men 35-45 0:36:27 1:38:02 02:14:29 2:04:35 04:19:04
58 664 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Male Men <35 0:25:11 DNF DNF DNF DNF
59 644 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ Male Men 35-45 0:28:42 DNF DNF DNF DNF
60 624 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Male Men 35-45 0:30:48 DNF DNF DNF DNF
61 663 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:31:38 DNF DNF DNF DNF
62 668 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Male Men <35 0:31:54 1:40:00 2:11:54 DNF DNF
SCHINIATHLON MULTIRAMA CHALLENGE - 24/01/2010
SPRINT ΑΠΟΣΤΑΣΗ - 6 Χλμ ΤΡΕΞΙΜΟ / 20 Χλμ ΠΟΔΗΛΑΤΟ / 5 Χλμ ΤΡΕΞΙΜΟ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΕΣΗ BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΟΝΥΜΟ ΦΙΛ. ΚΑΤ. ΤΡΕΞΙΜΟ 1 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 1 & ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ
1 522 Jos Verest Male Men >45 0:24:02 0:32:58 0:57:00 0:24:08 1:21:08
2 588 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:23:54 0:34:06 0:58:00 0:23:34 1:21:34
3 594 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ Male Men <35 0:24:10 0:40:12 1:04:22 0:21:54 1:26:16
4 558 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Male Men 35-45 0:23:58 0:40:20 1:04:18 0:22:22 1:26:40
5 562 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ Male Men <35 0:23:50 0:43:25 1:07:15 0:21:37 1:28:52
6 593 ΓΡΙΓΩΡΗΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Male Men <35 0:25:14 0:41:00 1:06:14 0:23:41 1:29:55
7 543 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ Male Men 35-45 0:27:52 0:36:22 1:04:14 0:26:47 1:31:01
8 530 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Male Men >45 0:25:58 0:41:20 1:07:18 0:24:25 1:31:43
9 546 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΒΑΝΙΚΑΣ Male Men 35-45 0:28:45 0:39:06 1:07:51 0:24:13 1:32:04
10 556 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΚΩΝΑΣ Male Men 35-45 0:26:00 0:44:05 1:10:05 0:23:05 1:33:10
11 584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:25:26 0:41:34 1:07:00 0:26:41 1:33:41
12 525 Ian Spencer Male Men >45 0:28:52 0:39:09 1:08:01 0:25:42 1:33:43
13 577 ΕΥΑΓΕΛΟΣ ΣΑΡΟΥΚΛΙΟΤΗΣ Male Men <35 0:28:26 0:39:43 1:08:09 0:26:52 1:35:01
14 548 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:30:42 0:40:15 1:10:57 0:24:10 1:35:07
15 587 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΙΤΣΑΣ Male Men 35-45 0:28:18 0:41:23 1:09:41 0:27:21 1:37:02
16 590 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:29:22 0:40:21 1:09:43 0:27:19 1:37:02
17 510 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ Male Men >45 0:29:52 0:42:35 1:12:27 0:24:46 1:37:13
18 523 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗΣ Male Men >45 0:30:00 0:42:13 1:12:13 0:25:23 1:37:36
19 552 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:28:48 0:39:17 1:08:05 0:29:44 1:37:49
20 583 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΒΙΟΤΗΣ Male Men <35 0:27:00 0:42:38 1:09:38 0:29:21 1:38:59
21 505 ΑΝΔΡΗΑΝΙ ΔΟΜΒΡΟΥ Female Women 0:25:44 0:50:14 1:15:58 0:23:10 1:39:08
22 531 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ Male Men >45 0:30:09 0:42:15 1:12:24 0:26:52 1:39:16
23 536 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ Male Men 35-45 0:25:16 0:52:10 1:17:26 0:24:08 1:41:34
24 589 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Male Men <35 0:29:30 0:39:03 1:08:33 0:33:09 1:41:42
25 564 ΘΕΜΗΣ ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ Male Men <35 0:28:51 0:47:02 1:15:53 0:26:11 1:42:04
26 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Male Men <35 0:30:45 0:44:19 1:15:04 0:27:45 1:42:49
27 555 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:33:48 0:40:45 1:14:33 0:28:54 1:43:27
28 532 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΒΗΣ Male Men >45 0:33:44 0:39:58 1:13:42 0:29:50 1:43:32
29 571 ΒΑΒΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ Male Men <35 0:31:56 0:41:57 1:13:53 0:30:24 1:44:17
30 534 ΔΙΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΑΛΛΗΣ Male Men 35-45 0:34:48 0:37:33 1:12:21 0:32:26 1:44:47
31 547 ΑΝΤΟΝΗΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ Male Men 35-45 0:30:33 0:46:45 1:17:18 0:27:49 1:45:07
32 553 ΤΑΣΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Male Men 35-45 0:30:22 0:47:57 1:18:19 0:27:46 1:46:05
33 516 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Male Men >45 0:29:53 0:49:12 1:19:05 0:27:07 1:46:12
34 540 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ Male Men 35-45 0:30:22 0:48:58 1:19:20 0:28:42 1:48:02
35 501 Karen Hill Female Women 0:30:05 0:50:52 1:20:57 0:27:34 1:48:31
36 535 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΜΕΤΖΗΣ Male Men 35-45 0:30:12 0:50:14 1:20:26 0:28:17 1:48:43
37 512 ΕΥΑ ΒΑΣΙΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Female Women 0:32:00 0:50:43 1:22:43 0:27:18 1:50:01
38 579 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΟΥ Male Men <35 0:34:32 0:43:16 1:17:48 0:32:15 1:50:03
39 524 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Male Men >45 0:30:40 0:53:08 1:23:48 0:28:29 1:52:17
40 549 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Male Men 35-45 0:31:58 0:54:12 1:26:10 0:27:05 1:53:15
41 581 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΗΜΙΟΥ Male Men <35 0:33:09 0:51:19 1:24:28 0:29:10 1:53:38
42 572 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΒΕΛΕΚΟΣ Male Men <35 0:37:50 0:48:08 1:25:58 0:27:44 1:53:42
43 582 ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Male Men <35 0:34:25 0:48:46 1:23:11 0:31:17 1:54:28
