Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
28 Μαϊ 10 ← πίσω

Σχίνιαθλο 23/05/2010

Schiniathlon Team

SCHINIATHLON MULTIRAMA CHALLENGE - 23/05/2010
SPRINT DISTANCE - 750M SWIM/20KM BIKE/5km RUN
FINAL RESULTS - ALL

Rank Name Surname BIB Gender Category Swim T1 Bike T2 Run FINISH
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 204 Male Cat 2 0:12:47 0:01:14 0:31:06 0:00:59 0:18:57 1:05:03
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ 144 Male Cat 1 0:10:45 0:01:20 0:31:59 0:00:58 0:20:25 1:05:27
3 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 275 Male Cat 2 0:11:48 0:01:27 0:32:02 0:00:38 0:19:42 1:05:37
4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ 237 Male Cat 1 0:11:40 0:00:50 0:33:40 0:00:34 0:19:06 1:05:50
5 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ 143 Male Cat 2 0:12:02 0:01:09 0:32:18 0:01:06 0:19:38 1:06:13
6 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΣΕΠΕΤΗΣ 101 Male Cat 1 0:11:34 0:01:47 0:31:41 0:00:55 0:20:59 1:06:56
7 ΦΙΛΙΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 286 Male Cat 1 0:11:03 0:01:00 0:31:59 0:01:18 0:22:35 1:07:55
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 295 Male Cat 1 0:11:54 0:00:57 0:33:22 0:01:02 0:20:50 1:08:05
9 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ 229 Male Cat 1 0:12:54 0:01:17 0:31:11 0:00:45 0:22:09 1:08:16
10 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 227 Male Cat 1 0:14:28 0:01:39 0:31:51 0:00:40 0:19:39 1:08:17
11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 250 Male Cat 1 0:12:20 0:02:22 0:32:06 0:01:13 0:20:50 1:08:51
12 Duncan Barrable 76 Male Cat 2 0:14:08 0:02:01 0:33:41 0:01:04 0:19:12 1:10:06
13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 165 Male Cat 2 0:12:26 0:01:59 0:33:54 0:01:14 0:21:12 1:10:45
14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΛΑΚΕΝΑΣ 163 Male Cat 1 0:12:09 0:01:47 0:34:11 0:01:11 0:21:31 1:10:49
15 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 212 Male Cat 1 0:12:35 0:02:05 0:35:02 0:01:11 0:19:59 1:10:52
16 ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 114 Male Cat 2 0:13:50 0:01:52 0:33:57 0:00:55 0:20:19 1:10:53
17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΛΑΣ 148 Male Cat 2 0:14:09 0:01:48 0:34:38 0:01:04 0:19:33 1:11:12
18 ΜΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ 232 Male Cat 2 0:10:43 0:01:15 0:35:16 0:01:07 0:22:54 1:11:15
19 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ 145 Male Cat 3 0:17:07 0:01:16 0:31:24 0:00:54 0:20:49 1:11:30
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟΥΛΗΣ 196 Male Cat 2 0:12:04 0:01:32 0:34:54 0:01:32 0:22:12 1:12:14
21 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 133 Male Cat 1 0:12:17 0:01:33 0:36:09 0:01:11 0:21:15 1:12:25
22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 290 Male Cat 1 0:15:42 0:02:32 0:34:32 0:01:19 0:18:26 1:12:31
23 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 136 Male Cat 1 0:14:42 0:01:49 0:34:38 0:01:36 0:19:48 1:12:33
24 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ 123 Male Cat 2 0:13:14 0:02:10 0:34:21 0:01:06 0:21:57 1:12:48
25 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 108 Male Cat 2 0:14:09 0:01:50 0:33:54 0:01:03 0:21:53 1:12:49
26 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 175 Male Cat 2 0:14:10 0:01:59 0:33:30 0:01:03 0:22:10 1:12:52
27 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ 245 Male Cat 1 0:14:05 0:02:02 0:35:04 0:00:41 0:21:08 1:13:00
28 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 234 Male Cat 1 0:13:45 0:02:17 0:35:25 0:01:01 0:20:58 1:13:26
29 ΑΛΕΞ ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 102 Male Cat 1 0:12:49 0:02:26 0:37:16 0:01:05 0:20:05 1:13:41
30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΚΗΣ 141 Male Cat 1 0:10:46 0:01:45 0:32:40 0:02:16 0:26:21 1:13:49
31 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ 283 Male Cat 2 0:15:21 0:02:06 0:35:37 0:00:49 0:20:19 1:14:12
32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 106 Male Cat 1 0:15:06 0:01:49 0:36:33 0:00:59 0:19:46 1:14:13
33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΕΑΣ 164 Male Cat 2 0:13:33 0:01:16 0:35:22 0:01:03 0:22:58 1:14:14
34 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 122 Male Cat 2 0:13:52 0:01:38 0:34:00 0:01:09 0:23:36 1:14:17
35 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 225 Male Cat 2 0:14:19 0:01:58 0:36:51 0:01:05 0:20:23 1:14:36
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ 260 Male Cat 1 0:16:05 0:04:25 0:33:37 0:00:56 0:19:35 1:14:38
37 ΕΥΓΕΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 185 Male Cat 1 0:15:34 0:02:21 0:36:23 0:00:34 0:20:01 1:14:53
38 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟEΙΔΑΣ 112 Male Cat 2 0:16:15 0:02:54 0:34:07 0:01:45 0:20:12 1:15:13
39 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 274 Male Cat 1 0:14:15 0:02:24 0:36:24 0:01:01 0:21:10 1:15:14
40 Mike Ospina 88 Male Cat 1 0:14:41 0:01:20 0:36:09 0:01:27 0:21:38 1:15:17
41 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ 182 Male Cat 1 0:20:15 --- 0:33:21 0:01:02 0:20:42 1:15:22
42 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΝΙΟΤΗΣ 277 Male Cat 2 0:16:51 0:01:30 0:35:22 0:00:39 0:21:03 1:15:25
43 Jos Verest 84 Male Cat 3 0:18:36 0:02:53 0:32:20 0:00:56 0:20:43 1:15:28
44 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 104 Male Cat 2 0:16:12 0:01:35 0:33:11 0:00:59 0:23:35 1:15:32
45 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕΪΟΣ 224 Male Cat 1 0:17:00 0:01:57 0:34:57 0:00:33 0:21:43 1:16:10
46 Heidi ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 78 Female Women 0:14:46 0:01:37 0:38:49 0:01:29 0:20:08 1:16:49
47 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΟΣΚΛΗΣ 93 Male Cat 2 0:14:00 0:03:43 0:32:11 0:01:14 0:26:05 1:17:13
48 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑTΗΣ 103 Male Cat 1 0:14:13 0:02:40 0:34:33 0:01:29 0:24:21 1:17:16
49 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ 214 Male Cat 1 0:16:10 0:02:09 0:35:52 0:01:20 0:21:51 1:17:24
50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 173 Male Cat 1 0:13:56 0:02:13 0:37:15 0:01:31 0:22:35 1:17:33
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΥΡΑΚΙΔΗΣ 254 Male Cat 1 0:14:39 0:03:18 0:35:22 0:01:05 0:23:14 1:17:39
52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ 160 Male Cat 2 0:14:41 0:02:54 0:35:44 0:01:22 0:22:58 1:17:40
53 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΤΣΙΟΣ 216 Male Cat 1 0:16:07 0:02:08 0:35:40 0:01:56 0:21:48 1:17:41
54 Paul Corderoy 89 Male Cat 2 0:17:35 0:02:10 0:33:30 0:01:24 0:23:08 1:17:47
55 Marc-Antoine Poulle 87 Male Cat 1 0:15:39 0:02:30 0:35:45 0:01:43 0:22:14 1:17:52
56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ 206 Male Cat 2 0:18:04 0:03:29 0:33:05 0:01:33 0:21:55 1:18:06
57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΤΗΣ 153 Male Cat 2 0:14:09 0:02:20 0:37:40 0:01:32 0:22:29 1:18:10
58 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΙΟΥ 193 Male Cat 3 0:15:44 0:01:35 0:35:46 0:01:46 0:23:28 1:18:19
59 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 272 Male Cat 2 0:15:59 0:02:00 0:37:11 0:01:38 0:21:36 1:18:25
60 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 131 Male Cat 2 0:17:25 0:02:59 0:34:03 0:01:25 0:22:37 1:18:31
61 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ 188 Male Cat 3 0:19:45 0:01:32 0:34:11 0:01:07 0:21:59 1:18:36
62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ 207 Male Cat 2 0:12:41 0:03:28 0:36:59 0:01:41 0:23:48 1:18:37
63 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 259 Male Cat 2 0:18:27 --- 0:37:36 0:01:04 0:22:38 1:19:45
64 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΚΟΝΑΣ 169 Male Cat 2 0:17:58 0:02:31 0:36:57 0:00:55 0:21:25 1:19:46
65 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΞΙΟΤΗΣ 154 Male Cat 1 0:14:51 --- 0:40:27 0:01:09 0:23:23 1:19:50
66 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ 265 Male Cat 2 0:13:37 0:02:34 0:37:40 0:01:25 0:24:35 1:19:53
67 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 183 Male Cat 1 0:14:07 0:03:30 0:35:16 0:02:07 0:25:00 1:20:00
68 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 134 Male Cat 1 0:18:40 0:02:10 0:34:38 0:01:04 0:23:35 1:20:08
69 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΗΜΙΟΥ 252 Male Cat 1 0:14:09 0:02:21 0:38:12 0:01:17 0:24:32 1:20:33
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 184 Male Cat 2 0:17:52 0:03:11 0:33:54 0:01:33 0:24:41 1:21:13
71 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ 243 Male Cat 2 0:16:58 0:03:05 0:37:19 0:01:27 0:22:27 1:21:16
72 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ 117 Male Cat 2 0:16:11 0:02:36 0:37:38 0:01:34 0:23:33 1:21:32
73 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΝΟΣ 297 Female Women 0:14:45 0:02:08 0:37:12 0:01:40 0:25:49 1:21:34
74 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ 238 Male Cat 1 0:17:31 0:02:03 0:34:51 0:01:23 0:25:49 1:21:37
75 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΗΣ 246 Male Cat 1 0:19:34 0:02:57 0:36:32 0:01:24 0:21:10 1:21:37
76 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 228 Male Cat 2 0:18:38 0:03:34 0:36:14 0:02:06 0:21:13 1:21:45
77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΡΑΣ 294 Male Cat 1 0:15:09 0:02:30 0:41:04 0:00:30 0:22:37 1:21:50
78 ΛΙΝΑ ΨΟΥΝΗ 218 Female Women 0:12:33 0:01:45 0:39:35 0:01:26 0:26:37 1:21:56
79 ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΗΣ 269 Male Cat 1 0:15:51 0:02:42 0:35:19 0:01:34 0:26:46 1:22:14
80 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ 124 Male Cat 3 0:17:13 0:02:51 0:36:13 0:01:20 0:24:41 1:22:18
81 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΡΕΜΗΣ 113 Male Cat 1 0:16:28 0:02:07 0:38:42 0:02:06 0:23:07 1:22:31
82 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 105 Male Cat 1 0:18:00 0:01:50 0:37:55 0:01:38 0:23:12 1:22:35
83 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 262 Male Cat 1 0:17:30 0:03:05 0:33:31 0:01:38 0:26:55 1:22:40
84 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 273 Male Cat 3 0:15:49 0:03:11 0:40:34 0:01:56 0:21:10 1:22:41
85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ 258 Male Cat 1 0:12:58 0:02:04 0:41:04 0:00:43 0:26:06 1:22:55
86 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΜΑΣ 261 Male Cat 1 0:15:38 0:03:09 0:37:59 0:01:12 0:25:11 1:23:10
87 ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ 270 Male Cat 2 0:16:48 0:02:22 0:35:06 0:02:26 0:26:29 1:23:12
88 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ 126 Female Women 0:14:59 0:02:09 0:36:08 0:01:51 0:28:13 1:23:20
89 ΑΛΕΞΙΑ Barrable 110 Female Women 0:14:45 0:01:58 0:38:31 0:01:05 0:27:09 1:23:28
90 Laura Jones 85 Female Women 0:16:03 0:02:09 0:38:33 0:01:37 0:25:08 1:23:31
91 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ 159 Male Cat 3 0:17:25 0:02:42 0:37:20 0:01:21 0:24:47 1:23:37
92 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 268 Male Cat 1 0:24:22 --- 0:35:28 0:00:53 0:22:57 1:23:40
93 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 135 Male Cat 3 0:17:43 0:02:34 0:40:28 0:01:40 0:21:22 1:23:49
94 ΙΩΑΝΝΙΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 199 Male Cat 1 0:15:04 0:02:16 0:39:01 0:01:27 0:26:16 1:24:04
95 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 172 Male Cat 1 0:15:47 0:02:06 0:40:38 0:00:47 0:24:53 1:24:11
96 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 202 Male Cat 2 0:17:43 0:02:54 0:35:10 0:01:09 0:27:14 1:24:12
97 Bogdan Drag 75 Male Cat 2 0:19:06 0:03:36 0:36:18 0:00:59 0:24:16 1:24:15
98 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 142 Male Cat 1 0:14:35 0:01:58 0:41:28 0:01:34 0:24:41 1:24:19
99 Stephane Wagner 90 Male Cat 2 0:16:02 0:03:03 0:36:19 0:01:47 0:28:56 1:24:21
100 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 97 Male Cat 1 0:17:25 0:03:14 0:38:00 0:00:37 0:25:06 1:24:22
101 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 276 Male Cat 2 0:14:49 0:03:35 0:35:22 0:01:07 0:29:31 1:24:24
102 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 280 Male Cat 2 0:15:54 0:03:01 0:38:05 0:01:25 0:26:05 1:24:30
103 Jeff McDonald 81 Male Cat 3 0:15:36 0:03:26 0:40:45 0:01:10 0:23:36 1:24:35
104 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 162 Male Cat 1 0:18:15 0:02:55 0:39:37 0:01:05 0:23:07 1:24:59
105 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 140 Male Cat 1 0:18:02 0:03:05 0:37:34 0:01:20 0:25:05 1:25:06
106 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΗΣ 210 Male Cat 1 0:19:08 0:04:01 0:38:50 0:01:35 0:21:35 1:25:09
107 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΝΙΑΣ 98 Male Cat 1 0:17:22 0:04:17 0:34:05 0:02:44 0:26:42 1:25:10
108 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 125 Male Cat 3 0:14:53 --- 0:40:48 0:01:58 0:27:36 1:25:15
109 ΚΩΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 213 Male Cat 3 0:17:30 0:01:58 0:38:22 0:00:50 0:26:36 1:25:16
110 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 96 Male Cat 1 0:21:37 --- 0:38:32 0:01:01 0:24:36 1:25:46
111 ΜΑΡΓΑΡΗΤΑ ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ 221 Female Women 0:18:46 0:02:07 0:36:17 0:01:44 0:26:56 1:25:50
112 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ 230 Male Cat 3 0:16:20 0:03:26 0:36:43 0:01:23 0:28:02 1:25:54
113 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΠΕΤΑΣ 150 Male Cat 2 0:20:59 0:02:27 0:35:20 0:02:09 0:25:34 1:26:31
114 Axel Kloepfer 74 Male Cat 3 0:20:43 0:03:50 0:35:17 0:01:41 0:25:13 1:26:46
115 ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 291 Male Cat 3 0:20:19 0:02:58 0:36:46 0:01:51 0:25:17 1:27:13
116 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 166 Male Cat 3 0:20:45 0:01:45 0:39:00 0:02:26 0:23:33 1:27:29
117 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ 137 Male Cat 3 0:14:03 0:02:25 0:37:34 0:01:53 0:32:14 1:28:09
118 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΜΠΕΚΟΣ 177 Male Cat 2 0:17:35 0:03:28 0:42:48 0:01:02 0:23:53 1:28:46
119 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΟΥ 109 Male Cat 1 0:17:08 0:02:56 0:37:28 0:02:06 0:29:10 1:28:48
120 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΛΗΣ 158 Male Cat 1 0:18:07 0:05:23 0:36:44 0:01:36 0:27:00 1:28:50
121 Johnny Modiano 83 Male Cat 3 0:19:06 0:02:52 0:38:12 0:01:42 0:27:00 1:28:52
122 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ 289 Male Cat 1 0:16:42 0:03:14 0:37:10 0:01:21 0:30:27 1:28:54
123 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 187 Male Cat 1 0:17:35 0:03:38 0:42:50 0:01:07 0:23:45 1:28:55
124 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 217 Male Cat 2 0:22:00 0:05:14 0:39:32 0:01:10 0:21:00 1:28:56
125 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ 197 Male Cat 3 0:17:29 0:03:26 0:41:54 0:00:49 0:25:27 1:29:05
126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ 255 Male Cat 2 0:19:27 0:04:19 0:39:33 0:01:12 0:24:50 1:29:21
127 ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 288 Male Cat 1 0:17:20 0:03:35 0:38:47 0:02:00 0:27:31 1:29:15
128 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΦΟΤΙΟΥ 287 Male Cat 2 0:17:47 0:03:38 0:40:10 0:00:34 0:27:15 1:29:24
129 ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΣΙΑΣ 263 Male Cat 2 0:19:25 0:02:44 0:40:08 0:00:32 0:26:56 1:29:45
130 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 138 Male Cat 1 0:19:48 0:02:42 0:41:51 0:01:30 0:26:56 1:29:47
131 Florian Krumb 77 Male Cat 2 0:19:59 0:04:50 0:38:36 0:02:12 0:24:12 1:29:49
132 Joachim Krumb 82 Male Cat 2 0:18:53 0:03:18 0:41:15 0:02:12 0:24:12 1:29:50
133 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΔΑΣ 156 Male Cat 1 0:16:48 0:03:13 0:39:17 0:01:42 0:28:57 1:29:58
134 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 211 Male Cat 1 0:19:34 0:03:53 0:40:56 0:00:49 0:24:50 1:30:02
135 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ 157 Male Cat 2 0:19:02 0:03:38 0:44:01 0:01:10 0:22:12 1:30:03
136 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΑΡΑΚΗΣ 119 Male Cat 1 0:17:43 0:02:51 0:42:56 0:01:00 0:25:39 1:30:09
137 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΚΟΤΟΣ 149 Male Cat 3 0:18:53 0:04:48 0:38:23 0:01:56 0:26:21 1:30:23
138 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΟΤΗΣ 191 Male Cat 2 0:20:07 0:02:25 0:39:49 0:01:58 0:26:47 1:31:08
139 ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 282 Male Cat 2 0:14:17 0:03:17 0:41:02 0:01:03 0:31:32 1:31:11
140 ΦOΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 285 Male Cat 3 0:18:41 0:03:28 0:41:03 0:02:28 0:25:33 1:31:13
141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΒΙΟΤΗΣ 257 Male Cat 1 0:22:30 0:02:14 0:36:02 0:01:42 0:28:53 1:31:21
142 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΙΡΤΣΟΓΛΟΥ 118 Male Cat 1 0:21:30 0:02:16 0:38:13 0:01:42 0:27:59 1:31:40
143 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΑΡΙΤΖΙΟΤΗΣ 192 Male Cat 1 0:13:42 0:05:26 0:45:04 0:01:37 0:26:14 1:32:04
144 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 279 Male Cat 1 0:19:33 0:03:13 0:42:29 0:00:40 0:26:19 1:32:14
145 ΕΙΡΙΝΗ ΔΕΝΑΞΑ 176 Female Women 0:14:44 0:03:28 0:45:21 0:01:20 0:27:29 1:32:23
146 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 300 Male Cat 2 0:19:50 0:03:15 0:43:02 0:00:28 0:25:57 1:32:32
147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 161 Male Cat 2 0:21:39 0:03:52 0:39:02 0:01:43 0:26:39 1:32:55
148 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 147 Male Cat 2 0:16:48 0:02:39 0:37:09 0:02:11 0:34:35 1:33:22
149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 203 Male Cat 3 0:17:43 0:05:42 0:40:29 0:02:32 0:26:59 1:33:25
150 ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 121 Male Cat 1 0:15:31 0:05:12 0:41:41 0:01:39 0:29:45 1:33:50
151 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 95 Male Cat 3 0:20:41 --- 0:44:26 0:02:14 0:26:36 1:33:59
152 ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 266 Male Cat 1 0:19:34 0:03:32 0:42:03 0:00:45 0:28:46 1:34:40
153 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 94 Male Cat 2 0:17:52 0:03:53 0:44:37 0:01:11 0:27:11 1:34:44
154 Magali Chevalier 86 Female Women 0:21:31 0:03:23 0:41:35 0:02:42 0:25:36 1:34:47
155 ΙΩΑΝΝΗΣ Andrianos ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ 198 Male Cat 1 0:19:15 0:02:57 0:44:05 0:01:26 0:27:04 1:34:47
156 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ 241 Male Cat 1 0:16:38 0:03:10 0:45:29 0:00:55 0:28:37 1:34:49
157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 205 Male Cat 2 0:13:55 0:03:43 0:45:12 0:01:00 0:31:10 1:35:00
158 Tanja Verheijen 91 Female Women 0:20:12 0:03:16 0:38:21 0:01:25 0:32:02 1:35:17
159 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 128 Female Women 0:19:34 0:03:45 0:42:30 0:02:03 0:27:45 1:35:37
160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 256 Male Cat 1 0:19:05 0:04:57 0:42:40 0:00:53 0:28:19 1:35:54
161 ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΑΤΟΣ 271 Male Cat 3 0:21:50 0:03:42 0:40:25 0:02:30 0:27:58 1:36:27
