Epidavros Action 2018ΑποτελέσματαBy WhyNot
Swim 1500m
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME SWIM
1 1 90 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M 14-29 NS COACHING 00:20:17.868
2 1 85 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M M 30-39 ΠΑΝΑΘΗ 00:23:24.531
3 2 183 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M 14-29 RED STAR TRI 00:23:31.573
4 1 62 ΚΑΝΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ F F 14-19 RED STAR TRI 00:24:39.464
5 2 333 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M 30-39 CB SWIMMING 00:25:00.915
6 1 254 ΤΟΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M 40-49 ΝΟ ΝΑΥ� 00:25:05.104
7 2 119 ROTA CHRISTINA F F 14-19 RED STAR TRI 00:25:09.237
8 3 157 VALMA EMILY F F 14-19 NOKY 00:25:29.365
9 2 159 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M M 40-49 00:25:29.879
10 4 182 ΓΚΕΛΗ ΑΜΑΝΤΑ F F 14-19 RED STAR TRI 00:25:31.776
11 1 236 ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΝΑ F F 20-29 00:25:33.844
12 3 231 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M 40-49 ΠΑΟ 00:25:39.157
13 1 197 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ F F 30-39 ΠΑΝΑΘΗ 00:25:40.778
14 2 149 ΜΑΡΛΑΓΚΟΎΤΣΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ F F 30-39 CB SWIMMING 00:26:04:837
15 4 54 ARAD ALMOG M M 40-49 00:26:25.077
16 5 263 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ M M 40-49 THREE HEARTS 00:26:26.058
17 1 173 KOMBOPOULOS ADRIANOS M M 50-59 CGS 00:26:27.346
18 1 257 ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F 40-49 PANATHINAIKO 00:26:40.678
19 6 41 ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M 40-49 00:27:52.541
20 5 198 ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F 14-19 00:27:54.708
21 7 91 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 40-49 00:29:00.040
22 8 22 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M 40-49 00:29:15.964
23 1 258 ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 60+ pallini 00:29:52.112
24 3 214 ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΤΟΡΙΝΑ F F 30-39 LOS VATHROS 00:29:54.956
25 9 60 ΚΑΝΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M M 40-49 RED STAR TRI 00:29:58.862
26 2 297 ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F F 40-49 00:30:01.062
27 2 40 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M 50-59 00:30:06.036
28 3 59 ALEXIOU EDDY M M 50-59 Porto Leone 00:30:13.064
29 10 166 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M 40-49 KASIMIS TRAI 00:30:56.395
30 3 34 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ F F 40-49 00:31:36.320
31 11 204 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M 40-49 00:31:37.097
32 4 295 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F F 40-49 ΙΠΤΑΜΕ 00:31:40.039
33 3 294 ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M 14-29 Αργος 00:31:41.012
34 3 150 ΖΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M 30-39 ΙΩΑΝΝΙ 00:31:53.235
35 12 285 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M 40-49 AQUATICS IER 00:31:59.299
36 4 29 ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M 50-59 Perix 00:32:07.557
37 4 92 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ M M 14-29 00:32:24.218
38 5 216 VANGELIS CHARATSIS M M 50-59 LOS VATHROS 00:33:22.167
39 6 141 PANTELIDAKIS MIKE M M 50-59 ΑΣ. ΠΡΟ 00:33:24.660
40 7 264 ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M 50-59 THREE HEARTS 00:33:25.703
41 1 108 VATIS DIANNE F F 50-59 00:33:28.429
42 5 235 ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ F F 40-49 00:33:42.928
43 6 118 MIKHAEL MARILOU F F 40-49 RED STAR TRI 00:34:42.463
44 13 28 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 40-49 LOS VATHROS00:34:47:643
45 2 260 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M 60+ - 00:34:51.770
46 3 133 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 60+ ΛΕΑΝΔΡ 00:34:54.290
47 2 121 ΚΙΡΠΟΤΙΝ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ F F 50-59 Red Star Tri 00:34:58.631
48 4 153 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M M 30-39 00:34:59.711
49 4 308 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M M 60+ 00:35:40.804
50 4 315 ΛΙΝΑΡΔΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ F F 30-39 00:35:50.414
51 5 16 ΨΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M M 30-39 00:36:36.674
52 7 246 ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ F F 40-49 AQUATICS IER 00:36:49.465
53 14 190 ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M 40-49 ΚΟΡΙΝΘ 00:36:53.006
54 8 211 ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ F F 40-49 00:37:16.584
55 2 311 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ F F 20-29 HOLMES PLACE 00:40:02.200
56 3 218 ΤΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F F 20-29 00:41:27.844
57 3 306 ΡΙΤΣΩΝΗ ΜΑΙΡΑ F F 50-59 00:41:39.834
58 1 10 WEIHER URSULA F F 60+ 00:44:32.979
59 15 55 ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M 40-49 swimmingclub 00:44:38.981
60 8 230 ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M M 50-59 Αθήνα 00:50:52.299
DNF DNF 310 ΖΥΓΩΜΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 60+ 00:50:46.948
DNF DNF 185 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M M 50-59 ΑΘΗΝΑ 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 27 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M 40-49 NAOK 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 237 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M 14-29 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 250 ΔΕΛΙΔΗΣ ΙΩΝ M M 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 290 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M 14-29 CREDO S VICT 00:00:00.000
DNS DNS 316 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΝΑ F F 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
Swim 3000m
1 1 122 ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ M M -39 PANATHINAIKO 00:44:35.108 00:19:08:754 00:25:26:354
2 1 303 ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F F -39 CB SWIMMING 00:46:41.772 00:20:05:253 00:26:36:519
3 1 314 TAYLOR LEON M M 40+ 00:46:43.753 00:20:07:340 00:26:36:413
4 2 186 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΠΛΑΤΩΝ M M -39 ΑΘΗΝΑ 00:47:36.854 00:21:05:158 00:26:31:696
5 1 302 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ F F 40-49 00:47:44.483 00:21:02:801 00:26:41:682
6 2 63 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ F F -39 ΝΈΑ ΣΜ� 00:48:27.703 00:21:26:822 00:27:00:881
7 2 20 ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M 40+ Σ.Κ. ΡΟ� 00:52:10.743 00:22:58:302 00:29:12:441
8 3 8 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M 40+ TRIATHLON CL 00:52:38.063 00:23:06:182 00:29:31:881
9 3 46 ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M -39 ΝΕΑ ΣΜ� 00:54:40.735 00:23:56:676 00:30:44:059
10 3 188 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ F F -39 VAVOUROPATAT 00:54:45.675 00:23:56:563 00:30:49:112
11 4 240 ΜΠΟΛΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ F F -39 LOS VATHROS 00:54:57.135 00:24:06:603 00:30:50:532
12 4 319 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M -39 00:55:51.417 00:23:57:904 00:31:53:513
13 2 307 MPIKOF MANIA F F 40-49 00:56:00.020 00:24:08:579 00:31:51:441
14 5 2 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M M -39 00:59:30.375 00:26:17:996 00:33:12:379
15 4 248 BOTOPOULOS KONSTANTINOS M M 40+ APS MILTIADE 01:01:21.117 00:27:22:718 00:33:58:399
16 6 71 ANGELETTI ESTEBAN M?RIO M M -39 01:02:00.938 00:27:25:538 00:34:35:400
17 5 128 ΜΟΥΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ M M 40+ RED STAT 01:05:05.712 00:27:36:946 00:37:28:766
18 6 152 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ M M 40+ 01:05:42.664 01:05:42:664 00:00:00:000
19 5 105 ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ F F -39 01:05:52.354 00:29:30:860 00:36:21:494
20 6 234 ΤΣΙΒΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ F F -39 01:08:09.458 00:29:28:702 00:38:40:756
21 7 259 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M M 40+ 01:09:05.451 00:30:52:140 00:38:13:311
22 8 299 ΡΑΦΑΗΛ ZAK M M 40+ SWIMMING CLU 01:09:18.278 00:29:51:959 00:39:26:319
23 1 199 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F F 50-59 01:10:51.175 00:32:14:184 00:38:36:991
24 2 117 MANTZOYRANI ΕΡΗ F F 50-59 RED STAR TRI 01:11:39.278 00:31:17:701 00:40:21:577
25 9 244 ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M 40+ WIN4YOUTH 01:11:44.706 00:31:32:042 00:40:12:664
26 10 251 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M 40+ 4M TRIATHLON 01:13:16.806 00:33:12:307 00:40:04:499
27 11 26 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M 40+ 01:13:42.059 00:33:15:831 00:40:26:228
28 3 80 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ F F 50-59 SWIMMING CLU 01:13:48.988 00:33:21:402 00:40:27:586
29 3 224 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F 40-49 01:25:18.527 00:37:30:707 00:47:47:820
DNS DNS 23 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ M M 40+ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 32 ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M 40+ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 191 ΚΑΜΑΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ F F -39 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 194 PAPAZOGLOU GEORGE M M 40+ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
Kids Swim 300m
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME SWIM
1 1 77 ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M M 10-12 00:04:27.078
2 1 120 ROTA STELLA F F 10-12 RED STAR TRI 00:04:37.259
3 1 53 ARAD LOTEM M M 13-14 00:04:37.260
4 2 61 ΚΑΝΕΤΣΗ ΜΑΡΊΑ ΕΛΕΝΗ F F 10-12 RED STAR TRI 00:04:50.798
5 1 317 ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ F F 8-9 ΑΘΉΝΑ 00:05:32.819
6 1 151 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΑΟΣ M M 8-9 00:05:44.601
7 2 76 ΒΑΛΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M 10-12 Α.Ε. ΚΕ� 00:05:56.291
8 3 127 ΜΟΥΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M M 10-12 RED STAT 00:06:03.441
9 2 318 ΓΕΩΡΓΑ ΤΖΑΝΕΤΑ F F 8-9 00:06:18.233
10 3 298 ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΕΡΩΦΙΛΗ F F 8-9 N.IONIA 00:06:28.223
11 1 269 NIKOLAOS VALASAKIS FILIPPO M OC CAMPION SCHO 00:06:36:249
12 2 268 PAPADIMITRIOU EVA F OC CAMPION SCHO 00:07:08.514
13 3 266 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ F OC CAMPION SCHO 00:09:06.257
DNS DNS 116 ΠΙΤΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M M 10-12 00:00:00.000
Endurance X Half Triathlon
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 1 192 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ M M 35-39 AGIA PARASKE 05:36:25.394 00:39:34:230 00:01:31:775 03:13:30:281 00:01:13:044 01:40:36:064
2 1 169 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M 40+ ΔΙΟΜΗΔ 05:43:34.651 00:33:09:291 00:01:31:954 03:14:24:541 00:02:52:321 01:51:36:544
3 1 193 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M M 18-34 ARGOS TRACK 06:06:17.391 00:34:49:372 00:02:39:066 03:24:40:710 00:01:53:477 02:02:14:766
4 2 166 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M 40+ KASIMIS TRAI 06:06:40.432 00:36:25:322 00:02:00:345 03:35:24:953 00:01:45:225 01:51:04:587
5 2 2 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M M 35-39 06:13:30.918 00:32:16:746 00:02:05:744 03:21:33:942 00:02:34:909 02:14:59:577
6 3 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ M M 40+ TRISUTTO - K 06:17:50.363 00:45:42:398 00:03:49:133 03:24:40:699 00:03:00:184 02:00:37:949
7 3 4 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M 35-39 06:23:52.186 00:46:18:865 00:04:10:348 03:38:35:613 00:02:32:894 01:52:14:466
8 4 112 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M 40+ ΕΟΣ ΑΓ� 06:29:09.118 00:37:23:998 00:01:31:802 03:50:57:163 00:01:45:058 01:57:31:097
9 2 3 ΤΖΑΡΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ M M 18-34 HT 06:50:10.499 00:40:17:271 00:01:54:605 03:45:22:445 00:02:18:447 02:20:17:731
10 4 39 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M 35-39 08:07:44.005 00:42:50:936 00:05:31:945 04:50:18:490 00:03:02:854 02:25:59:780
DSQ DSQ 209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ F F 06:26:16.490 00:42:18:169 00:02:23:072 02:57:06:095 00:02:40:480 02:41:48:674
DNF DNF 5 ΜΠΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M 18-34 00:00:00.000 00:58:27:802 00:03:10:088 04:12:41:670 00:04:31:762 00:00:00:000
Epidavros Standard Triathlon
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 1 287 ALYFANTIS GEORGE M M 35-39 02:34:29.235 00:22:39:473 00:00:45:662 01:31:22:915 00:01:00:785 00:38:40:400
2 1 30 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M M 40-44 ROMAS PRO TR 02:40:21.877 00:26:52:123 00:01:02:904 01:34:41:512 00:01:36:567 00:36:08:771
3 2 321 MΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M 35-39 02:54:38.704 00:29:15:666 00:01:14:184 01:40:20:921 00:01:38:287 00:42:09:646
4 3 51 TSIAPAS PANAGIOTIS M M 35-39 Π.Ο.ΚΩΣ 02:56:44.568 00:32:01:681 00:01:17:276 01:42:22:232 00:01:37:860 00:39:25:519
5 2 249 PAPADATOS DIMITRIS M M 40-44 02:56:50.701 00:29:13:089 00:01:18:997 01:41:39:404 00:01:03:971 00:43:35:240
6 1 293 ΜΠΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M 18-34 Σ.Δ.Υ.Α 02:57:51.824 00:27:55:284 00:01:16:332 01:41:39:475 00:01:26:498 00:45:34:235
7 3 242 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M 40-44 NSCOACHING 02:58:56.200 00:26:57:359 00:00:46:894 01:41:25:132 00:01:17:354 00:48:29:461
8 1 219 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M 45-49 IRONKOUKOU 03:00:57.749 00:28:09:887 00:01:48:542 01:46:06:083 00:01:31:307 00:43:21:930
9 4 74 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M M 35-39 03:03:18.426 00:29:20:071 00:01:38:308 01:44:11:471 00:01:46:366 00:46:22:210
10 5 176 GAZETAS DEMOS M M 35-39 03:04:42.324 00:31:52:053 00:02:30:205 01:44:56:938 00:02:00:539 00:43:22:589
11 2 168 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M 45-49 NS COACHING 03:05:25.326 00:30:52:279 00:01:34:203 01:48:36:540 00:01:38:171 00:42:44:133
12 6 13 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ M M 35-39 03:06:02.608 00:31:06:423 00:02:21:476 01:45:56:745 00:01:43:609 00:44:54:355
13 7 65 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M 35-39 ΟΠΑΝΑΘ 03:06:14.997 00:29:33:427 00:01:19:805 01:48:21:123 00:02:14:782 00:44:45:860
14 4 37 ΜΟΣΧΗΣ ΝΙΚΟΣ M M 40-44 APOLLON TRIA 03:06:15.457 00:29:38:489 00:01:06:022 01:45:52:482 00:01:04:259 00:48:34:205
15 3 70 ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ M M 45-49 KROMMIDAS CO 03:08:12.015 00:29:32:516 00:01:27:643 01:51:50:638 00:01:32:750 00:43:48:468
16 1 29 ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M 50+ PERIX 03:10:55.417 00:34:41:348 00:01:53:056 01:48:47:543 00:01:47:163 00:43:46:307
17 1 149 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ F F 18-39 CB SWIMMING 03:11:05.937 00:27:16:752 00:00:58:662 01:53:09:569 00:01:22:910 00:48:18:044
18 2 171 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M 18-34 ΝΑΥΤΙΚ 03:12:41.671 00:37:04:224 00:01:24:751 01:47:10:466 00:01:21:588 00:45:40:642
19 2 223 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F F 18-39 CGS TRIATHLO 03:17:30.822 00:36:09:570 00:01:44:637 01:50:13:262 00:01:49:875 00:47:33:478
20 5 93 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΕΩΝ M M 40-44 CAMPUS CROSS 03:18:48.830 00:34:38:287 00:02:01:236 01:51:56:256 00:01:37:652 00:48:35:399
21 1 307 MPIKOF MANIA F F 40+ 03:20:01.211 00:27:59:210 00:01:14:790 02:01:55:630 00:01:35:543 00:47:16:038
22 6 160 DUCROS JEAN-PHILIPPE M M 40-44 03:20:31.103 00:34:25:947 00:02:45:725 01:50:06:695 00:02:12:035 00:51:00:701
23 4 340 ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M 45-49 ΚΟΡΙΝΘ 03:21:00.466 00:31:43:615 00:02:05:030 01:53:28:143 00:01:53:318 00:51:50:360
24 2 141 PANTELIDAKIS MIKE M M 50+ ΑΣ. ΠΡΟ 03:22:45.583 00:34:20:457 00:01:47:384 01:50:42:542 00:01:42:201 00:54:12:999
25 3 259 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M M 50+ 03:25:40.763 00:33:58:306 00:01:37:733 01:56:45:204 00:02:00:246 00:51:19:274
26 2 246 ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ F F 40+ AQUATICS IER 03:25:47.815 00:35:47:622 00:01:10:672 01:56:14:843 00:01:27:234 00:51:07:444
27 8 203 ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 35-39 MYATHLETE 03:27:01.786 00:44:01:988 00:02:03:996 01:55:07:516 00:02:20:549 00:43:27:737
28 7 125 VIDRAS IOANNIS M M 40-44 AVRA TRIATHL 03:28:12.564 00:29:57:389 00:01:37:912 01:56:02:155 00:02:24:327 00:58:10:781
29 4 156 LYRAS GEORGE M M 50+ ΠΔΣ ΟΔ� 03:28:16.666 00:35:38:009 00:01:35:883 01:55:06:511 00:02:28:827 00:53:27:436
30 8 9 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M 40-44 CAMPUS CROSS 03:32:26.000 00:32:57:596 00:02:14:742 02:05:47:060 00:02:10:378 00:49:16:224
31 9 326 ΤΕΡΖΙΑΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ M M 40-44 03:36:31.197 00:32:15:242 00:02:26:817 02:10:18:903 00:02:35:342 00:48:54:893
32 5 17 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M 50+ SUNVALUE SOL 03:40:36.092 00:43:21:466 00:01:24:213 02:05:11:822 00:01:54:575 00:48:44:016
33 3 118 MIKHAEL MARILOU F F 40+ RED STAR TRI 03:42:21.218 00:35:43:562 00:03:20:794 02:03:52:949 00:02:06:892 00:57:17:021
34 3 72 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F 18-39 ΑΠΣ ΤΕ� 03:47:20.959 00:35:36:040 00:01:49:873 02:12:19:400 00:02:58:832 00:54:36:814
35 5 57 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M 45-49 SKOUTZIKAS T 03:59:20.934 00:32:06:844 00:02:57:056 02:01:49:382 00:03:16:527 01:19:11:125
36 9 58 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 35-39 CHAIDARI IS 04:00:03.338 00:40:52:580 00:01:56:016 02:11:16:520 00:02:31:366 01:03:26:856
37 3 69 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΟΧΟΣ M M 18-34 ΠΑΓΩΜΕ 04:00:45.638 00:41:22:615 00:03:35:554 02:14:00:166 00:02:32:129 00:59:15:174
38 6 28 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 45-49 LOS VATHROS 04:01:01.509 00:35:23:129 00:02:08:704 02:17:48:788 00:03:47:144 01:01:53:744
39 10 175 ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M 35-39 04:14:20.875 00:31:24:571 00:01:36:344 02:54:08:028 00:02:13:808 00:44:58:124
40 7 79 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M 45-49 04:20:35.679 00:44:09:766 00:02:43:858 02:23:04:564 00:03:16:197 01:07:21:294
41 4 143 ΣΙΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F F 18-39 04:34:56.612 00:43:45:858 00:02:20:746 02:35:12:029 00:02:02:813 01:11:35:166
42 6 142 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M 50+ KOMOTINI 04:42:08.451 00:37:01:912 00:04:43:421 02:34:28:009 00:05:27:785 01:20:27:324
DNF DNF 179 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M 50+ ΚΡΟΜΥΔ 02:11:12.232 00:24:39:186 00:00:45:942 01:32:40:294 00:01:30:904 00:00:00:000
DNS DNS 67 ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M 45-49 ΠΑΛΜΟΣ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 68 ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M M 18-34 ΠΑΓΩΜΕ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 286 THEODOROPOULOS KONSTANTINOS M M 40-44 AS PALMOS 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
Sprint Triathlon
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 1 215 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M 25-29 Α. ΙΣΜΑ 01:03:30.404 00:09:41:749 00:00:34:200 00:33:06:178 00:01:00:109 00:19:08:168
2 2 138 SIMANTIRAS NIKOLAOS M M 25-29 SWIMMINGCLUB 01:08:28.546 00:09:28:356 00:00:48:493 00:35:43:858 00:01:29:442 00:20:58:397
3 1 337 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M 30-34 01:09:22.703 00:14:22:530 00:00:51:889 00:34:17:924 00:01:06:767 00:18:43:593
4 1 208 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M 35-39 01:10:42.518 00:12:07:887 00:01:09:217 00:37:13:711 00:01:08:998 00:19:02:705
