Multisport Festival Loutraki 2018
22-23 Σεπτεμβρίου Λίμνης Ηραίου (Βουλιαγμένη) Λουτρακίου.
Ανεπίσημα Αποτελέσματα
ENERGY AQUATHLON LOUTRAKI 2018 ELITE & AGSeptember 23, 2018
MEN
Place Name Bib Age RUN1 T1 SWIM T2 RUN2 Gun Time Team/Club
1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 10 25 8:06.2 0:12.6 12:16.9 0:19.5 8:43.0 29:38.4 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 58 20 8:48.0 0:20.0 14:23.0 0:19.4 9:49.1 33:39.8 NS Coaching
3 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 62 16 9:13.1 0:30.8 13:10.0 0:36.0 11:32.6 35:02.7 Περιστέρι, Ανθουπολη, Ν. Αττικής
4 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 65 17 9:14.0 0:31.3 14:08.9 0:44.5 10:58.3 35:37.1 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 54 16 9:52.2 0:26.1 13:06.1 0:22.0 12:23.6 36:10.2 ΠΑΛΜΟΣ Α.Σ
6 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 13 37 8:50.4 0:31.0 17:45.3 0:38.2 9:30.8 37:15.8 THISEAS
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 67 46 9:53.3 0:24.4 16:51.7 0:33.9 11:00.2 38:43.7 Αθηνα
8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 61 45 10:49.9 0:32.5 16:48.2 1:01.3 12:06.8 41:18.8 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
9 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 64 41 10:08.1 0:21.9 21:47.4 0:39.7 10:54.6 43:51.9 ΣΑΦΑΝΣ/. TOP CYCLES
10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΕΛΑΣ 53 50 9:59.0 0:33.6 22:16.9 0:58.0 10:38.2 44:25.7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 ANTONIS MITSAKOS 48 33 10:01.5 0:32.3 21:44.1 1:28.9 11:20.2 45:07.1
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ 60 26 10:41.4 1:03.3 21:20.4 1:15.7 11:50.1 46:11.0
13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ 63 17 8:53.9 0:33.9 18:00.7 0:47.0 18:52.0 47:07.7 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΡΙ ΑΔΑΜΗΣ 52 25 10:47.3 0:32.5 27:34.5 1:29.3 13:04.5 53:28.3
15 KOSTIKAS PEROYKIDIS 49 32 11:11.9 1:23.8 34:02.6 1:06.4 26:55.0 1:14:40.0 trapezoynta
16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 16 65 15:13.2 1:17.4 38:32.8 1:24.6 18:12.6 1:14:40.7
DNS THANOS STOUMPAS 50 41 NScoaching
DNS KONSTANTINOS VONAZOUNDAS 51 45
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ 55 32
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 56 25
DNS ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 57 28 CREDO S VICTORIA - PRO TRAINING
DNS ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΝΤΟΣ 59 45 PAO MASTERS
DNS ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 66 41 CREDO S VICTORIA - PRO TRAINING
WOMEN
1 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΙΑΡΕΝΗ 6 25 9:31.6 0:18.0 12:30.4 0:23.9 10:39.4 33:23.5 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 2 41 8:55.0 0:18.6 14:51.9 0:33.9 9:39.4 34:19.0 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
3 ATHINA IOANNIDI 7 18 10:01.2 0:29.6 15:13.8 0:31.4 11:17.4 37:33.7 Παλμός Α.Σ.
4 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ 8 44 10:06.2 0:36.1 19:06.3 0:45.7 10:51.1 41:25.6
5 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΚΕΛΛΗ 29 40 10:58.9 1:07.4 22:45.2 1:08.9 13:09.9 49:10.6
6 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 43 12:29.9 1:37.8 27:58.5 1:51.4 12:40.0 56:37.8 Νίκαια
TEAM RELAY
Place Name Team/Club Bib RUN1 T1 SWIM T2 RUN2 Gun Time
1 ARGOS SECURITY (D.DANIIL - MAGGANA) 150 9:53.6 0:17.9 14:30.2 0:20.6 10:32.6 35:35.0
2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 154 15:06.8 0:22.0 19:09.6 0:23.8 16:59.4 52:01.8
DNS YIANNIS KAPETANSTRATAKIS 151 0
DNS XRISTINA MEIMARIDI 152
DNS ΠΆΝΟΣ ΤΣΙΆΠΑΣ 159 Π.Ο.ΚΩΣ
Cross TR1ATHLON Loutraki 2018 & Elite & AG
Overall Results
September 22, 2018
GENERAL CLASSIFICATION
Place Name Bib Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 179 44 9:43.9 0:41.9 27:19.1 0:27.6 16:15.3 54:28.0 Cardiometabolism
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 160 20 8:36.8 0:29.4 35:04.5 0:20.1 17:12.4 1:01:43.3 NS Coaching
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 155 46 10:27.4 1:40.0 33:22.9 0:36.9 21:10.0 1:07:17.5
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 191 49 11:05.5 n/a 34:02.1 0:17.4 23:24.7 1:08:49.0 ADIDAS RUNNERS ATHENS
5 ΤΖΑΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ 166 49 14:01.7 1:12.3 35:58.3 0:45.4 24:02.7 1:16:00.6 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 176 51 12:13.9 1:49.5 40:14.3 1:33.3 24:14.4 1:20:05.6
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 150 36 12:53.5 1:46.6 40:20.5 0:49.5 25:24.3 1:21:14.6 ΝΟΚ
8 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 157 53 17:08.1 3:17.3 34:51.7 1:20.3 29:57.0 1:26:34.6 Experience Greece vr360.gr
9 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 170 44 12:44.8 2:08.4 50:26.5 0:57.0 26:50.8 1:33:07.6
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 152 65 19:17.7 1:21.7 43:46.7 0:31.7 28:43.2 1:33:41.3
11 KATERINA EFSTRATIADI 124 40 12:26.7 1:38.8 54:58.8 1:46.2 24:23.4 1:35:14.2 www.dynocycles.com
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 178 74 19:53.1 3:32.8 51:59.0 1:53.5 25:13.5 1:42:32.0 ΣΑΦΑΝΣ
13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ 190 64 16:22.0 3:55.2 52:08.6 0:57.5 30:11.5 1:43:35.0 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
DNF ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ 195 56 12:40.6 2:23.3
DNS GIORGOS KOSTAS 128 40
DNS ARION MEMOS 134 40 Run Run Jump
DNS ANTONIS MITSAKOS 135 33
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 146 40
DNS ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 167 41 Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
DNS ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 193 42
TEAM RELAY
Place Name Bib USAT SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 122 0 10:03.9 0:59.0 33:36.3 0:28.1 23:42.7 1:08:50.2 SELECTED TRIATHLON TEAM
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ 116 0 12:07.0 1:33.0 40:18.6 0:30.7 24:00.4 1:18:29.9 SELECTED TRIATHLON TEAM
DNS ΚλεΖωΣτε ΚλεΖωΣτε 194 0
Energy Swim Heraion Lake 2018
Overall Finish List
September 22, 2018
Energy Swim 3k
Place Name Bib Age First Name Last Name Gun Time Age Group Place Team/Club
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ 211 15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ 44:22.1 1:M 0-19 ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 242 24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 44:23.6 1:M 20-39 KYRIAZOPOULOS TEAM
3 ΚΛΕΜΕΝΤ ΣΚΟΥΡΤΗ 265 15 ΚΛΕΜΕΝΤ ΣΚΟΥΡΤΗ 44:23.7 2:M 0-19 Γ.Σ.Πετρουπολης
4 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 248 13 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 44:42.7 3:M 0-19
5 ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ 271 15 ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ 45:11.0 1:F 0-19 Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 270 32 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 45:17.8 2:M 20-39 ΡΟΗ
7 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ 227 14 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ 47:11.6 4:M 0-19
8 ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 269 41 ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 49:23.6 1:M 40-49 CREDO S VICTORIA - PRO TRAINING
9 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 259 16 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 49:24.7 2:F 0-19 Παναθηναϊκός ΑΟ
10 ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΞΗ 268 15 ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΞΗ 49:24.9 3:F 0-19
11 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΟΥΜΗ 225 13 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΟΥΜΗ 50:20.2 4:F 0-19 ΓΣ Πετρουπολης
12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 230 42 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 53:13.9 2:M 40-49 Α.Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ
13 MICHALIS TRAKAKIS 207 52 MICHALIS TRAKAKIS 58:32.0 1:M 50-99 Α.Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ
14 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣ 240 55 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣ 58:45.8 2:M 50-99 Action Team Dais
15 ΧΑΡΙΣ ΤΣΑΡΜΠΟΥ 273 29 ΧΑΡΙΣ ΤΣΑΡΜΠΟΥ 1:00:10.6 1:F 20-39 0
16 ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 212 43 ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1:00:31.1 1:F 40-49 PAO Masters Swimming
17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ 286 40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ 1:00:53.9 3:M 40-49
18 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ 261 41 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ 1:02:10.6 4:M 40-49 ΟΠΑΝΑΘΛΟΝ
19 CHRISTOS GRIGORAKAKIS 201 45 CHRISTOS GRIGORAKAKIS 1:02:11.5 5:M 40-49 Opanathlon
20 SOPHIA PANOUSI 206 62 SOPHIA PANOUSI 1:05:15.8 1:F 50-99
21 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 235 57 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:08:07.2 3:M 50-99 BALTIZA IRON
22 ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ 246 28 ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ 1:09:37.4 3:M 20-39
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 266 31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1:09:54.9 2:F 20-39 ΑΘΗΝΑ
24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΗΟΣ 280 72 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΗΟΣ 1:11:30.2 4:M 50-99
25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 224 40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:12:00.2 6:M 40-49
26 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 263 41 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1:18:46.3 7:M 40-49 ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 231 59 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1:20:38.4 5:M 50-99
28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 243 60 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1:23:19.7 6:M 50-99 IRONAUTS
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 285 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1:27:49.0 2:F 50-99
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 219 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1:28:11.3 3:F 50-99 ΑΘΗΝΑ
31 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 234 49 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:29:17.1 8:M 40-49 BALTIZA IRON
32 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 223 44 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1:34:04.5 9:M 40-49 Σύλλογος δρομέων υγείας Ελευσίνας
33 ΑΛΚΗΣ ΑΝΤΩΝΊΟΥ 216 45 ΑΛΚΗΣ ΑΝΤΩΝΊΟΥ 1:37:52.8 10:M 40-49
DNS CHRISTOS KOTTARINOS 202 41 CHRISTOS KOTTARINOS :M 40-49
DNS PETROS LELES 203 42 PETROS LELES :M 40-49
DNS EFTHYMIOS PONTZIS 205 42 EFTHYMIOS PONTZIS :M 40-49 ALEX ENDURANCE GANG
DNS DIMITRIS SPONTAS 204 45 DIMITRIS SPONTAS :M 40-49
DNS APOSTOLOS TZOUTZOPOULOS 208 49 APOSTOLOS TZOUTZOPOULOS :M 40-49 CORINTH CANAL TRIATHLON CLUB
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 218 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ :M 20-39 cb swimming
DNS ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΥΓΟΣ 222 30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΥΓΟΣ :M 20-39 ΤΡΙΤΩΝ Α.Ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
DNS ΘΕΜΗΣ ΖΥΓΟΥΜΗΣ 228 42 ΘΕΜΗΣ ΖΥΓΟΥΜΗΣ :M 40-49
DNS ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 237 19 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ :F 0-19 BALTIZA IRON
DNS ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ 241 46 ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ :F 40-49
DNS ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 249 39 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ :M 20-39
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 254 44 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ :M 40-49 Σ.Κ. ΡΟΗ
DNS ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 277 45 ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ :M 40-49
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ 278 40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ :M 40-49
DQ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 244 44 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 54:03.8 DQ:M 40-49
Energy Swim 1k
Place Name Bib No Age First Name Last Name Gun Time Age Group Place Team/Club
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ 226 16 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ 15:19.9 1:M 16-19
2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΗ 247 12 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΗ 15:22.9 1:F 0-15
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ 232 14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ 15:33.4 2:F 0-15 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΩΝΤΟΣ 229 13 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΩΝΤΟΣ 15:43.7 1:M 0-15 Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
5 ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 262 12 ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 15:59.0 3:F 0-15 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 257 15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 16:43.6 4:F 0-15
7 ΠΑΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 238 13 ΠΑΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 16:56.8 2:M 0-15 Γ.Σ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ 214 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ 17:02.9 1:F 16-19 Γυμναστικός Σύλλογος Πετρούπολης
9 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ 215 19 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ 17:12.3 2:F 16-19 Γυμναστικός Σύλλογος Πετρούπολης
10 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΑ 274 15 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΑ 17:14.2 5:F 0-15 Ironkoukou
11 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 221 41 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 17:14.6 1:F 40-49 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
12 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 252 13 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 17:47.7 3:M 0-15 Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
13 ΔΗΜΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 283 22 ΔΗΜΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 17:54.4 1:M 20-39 ENERGY RACES
14 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΟΝΤΟΣ 279 13 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΟΝΤΟΣ 18:20.2 4:M 0-15 Γυμναστικος Συλλογος Πετρουπολης
15 ΝΗΦΩΝ ΠΑΠΟΥΡΤΖΗΣ 260 42 ΝΗΦΩΝ ΠΑΠΟΥΡΤΖΗΣ 18:28.3 1:M 40-49 PAO MASTERS SWIMMING
16 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΝΤΟΣ 287 9 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΝΤΟΣ 19:01.8 5:M 0-15
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 275 46 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 19:25.2 2:M 40-49 Ironkoukou
18 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΓΛΟΥ 213 47 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΓΛΟΥ 20:20.1 2:F 40-49 Action Team Dais
19 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ 267 50 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ 21:18.8 1:F 50-59
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 282 29 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 21:57.9 2:M 20-39
21 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΑΡΑΣ 256 70 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΑΡΑΣ 22:02.6 1:M 60-99 νηρεας γερακα
22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΣ 272 64 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΣ 22:17.5 2:M 60-99
23 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 258 35 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 22:31.8 1:F 20-39
24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΚΑΣ 289 43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΚΑΣ 24:18.8 3:M 40-49
25 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ 245 59 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ 25:31.0 1:M 50-59 Selected Clo triathlon team
26 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 236 14 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 26:01.9 6:F 0-15 BALTIZA IRON
27 CHRISTINE RIGHTUISER 288 37 CHRISTINE RIGHTUISER 26:13.3 2:F 20-39
28 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 250 28 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 26:36.5 3:M 20-39 CREDO S VICTORIA - PRO TRAINING
29 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 210 52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 28:06.1 2:M 50-59 Kyriazopoulos team
30 DIMITRIOS VAXEVANIS 209 49 DIMITRIOS VAXEVANIS 28:12.6 4:M 40-49
31 ΧΡΥΣΗ ΠΑΛΗΟΥ 281 73 ΧΡΥΣΗ ΠΑΛΗΟΥ 28:58.0 1:F 60-99
DNS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ 217 39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ :M 20-39
DNS ΑΡΤΕΜΗΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ 220 38 ΑΡΤΕΜΗΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ :M 20-39 Παναθηναϊκός
DNS ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣ 239 55 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣ :M 50-59 Action Team Dais
DNS ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ 251 57 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ :M 50-59
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΛΟΣ 253 33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΛΟΣ :M 20-39
DNS ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΤΑΡΑ 255 68 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΤΑΡΑ :F 60-99
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ 264 43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ :M 40-49 Athens Triathlon Team
DNS ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 276 51 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ :F 50-59
AGE GROUP
Energy Swim 3k
Female 19 and Under
Place Name bib Age Overall Chip Time Gun Time Team/Club
1 ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ 271 15 5 45:11.0 45:11.0 Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 259 16 9 49:24.7 49:24.7 Παναθηναϊκός ΑΟ
