Kids Aquathlon Rafina 2018
April 28, 2018
Unofficial Results List
TRIATHLON HELLAS
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Schoolgirls kids
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΒΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 149 1:26.6 5:17.8 6:44.4 ΝΟΚΥ
2 ΔΉΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΎΛΟΥ 151 1:13.7 5:47.0 7:00.7
3 ΛΥΔΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ 150 1:46.0 5:21.4 7:07.5 Hellas Triathlon
4 MICHAELA HARGASOVA 158 2:19.1 4:56.1 7:15.2 Bratislava Pallini
5 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΚΑ 155 2:04.8 5:27.0 7:31.8
6 ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ 153 2:15.1 5:22.8 7:37.9
7 ELINA PECHINI 148 2:15.6 6:32.1 8:47.7
8 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ 154 2:46.1 6:27.4 9:13.5 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
DNS ΦΩΤΕΙΝΉ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 89
DNS ΖΩΗ ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ 152 ATHLETES HOME
DNS OLGA TSIRDIMOU 156
DNS ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΣΟΥΠΗ 157
Schoolboys kids
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 132 1:36.4 4:40.0 6:16.4
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΚΟΣ 140 1:49.6 4:37.2 6:26.8 ATHLETES HOME
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 136 1:46.2 4:48.6 6:34.8 Κολυμβητικη ομαδα Αμαρουσιου
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΑΔΗΣ 146 2:19.0 4:15.9 6:35.0 NOKY
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ 137 1:56.2 5:03.8 7:00.1 ATHLETES HOME
6 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ 143 1:33.3 5:37.9 7:11.2 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
7 ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 142 2:10.8 5:10.8 7:21.7
8 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 144 1:58.7 5:38.7 7:37.5 ATHLETES HOME
9 ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΦΑΡΑΝΤΆΚΗΣ 138 2:04.1 5:39.0 7:43.2
10 ΕΡΜΗΣ ΔΟΞΑΣ 141 1:57.3 5:46.6 7:43.9 ATHLETES HOME
11 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΟΡΚΩΝΗΣ 135 3:08.1 8:21.8 11:30.0
DNS ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 139
DNS ΙΑΣΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜ ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ 145
DNS ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 147
DNS ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΨΟΥΝΗΣ 159
DNS ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΒΟΣ 164
Schoolgirls B
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΘΕΟΔΏΡΟΥ 122 1:06.0 4:07.4 5:13.4
2 ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 123 1:28.9 5:28.1 6:57.1 ATHLETES HOME
3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΚΑ 128 1:39.5 5:24.2 7:03.8
4 ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ 134 1:23.9 5:55.3 7:19.2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
5 ΜΑΡΊΑ ΦΑΡΑΝΤΆΚΗ 126 1:39.1 5:53.0 7:32.2
6 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 131 1:25.1 6:07.3 7:32.4 ATHLETES HOME
7 ΑΡΙΕΛ ΕΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΟΥΝΤΕΖ ΧΑΒΙΑΡΑ 130 2:36.6 5:42.0 8:18.6
DNS ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΟΥΧΩΡΗ 124 ATHLETES HOME
DNS ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125
DNS NICOLE HARGASOVA 127 Bratislava Pallini
DNS ΛΕΑ ΡΩΜΑΝΟΥ 133 -
Schoolboys B
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ 117 1:08.1 4:54.7 6:02.9
2 ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 116 1:05.0 5:05.0 6:10.0
3 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 115 1:23.3 4:47.5 6:10.9 ATHLETES HOME
4 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 120 1:17.1 4:56.9 6:14.1 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ 162 2:13.5 5:34.3 7:47.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ 59
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 118
DNS ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 119
DNS ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 121
Schoolgirls A
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 112 0:58.5 4:31.0 5:29.5 ATHLETES HOME
2 ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΚΑΡΗ 114 1:06.0 4:23.7 5:29.8 NS
3 ΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΛΑ 109 1:07.0 4:44.6 5:51.6 ATHLETES HOME
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 190 1:06.6 5:13.1 6:19.7
5 ΔΑΝΑΗ ΔΟΞΑ 106 0:57.8 6:18.8 7:16.7 ATHLETES HOME
DNS ΕΡΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 105 ATHLETES HOME
DNS ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ 107
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΡΜΟΥΝΤΕΖ ΧΑΒΙΑΡΑ 108
DNS NATALIA HARGASOVA 110 Bratislava Pallini
DNS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΑΜΠΟΤΟΥ 111
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΠΗ 113
Schoolboys A
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡΙΆΚΗΣ 96 1:25.8 4:26.0 5:51.8
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΛΑΣ 97 1:19.3 4:35.9 5:55.2 ATHLETES HOME
3 ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ ΠΡΊΦΤΗΣ 104 1:28.8 4:37.5 6:06.3
4 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ 103 1:36.7 5:43.8 7:20.5
5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 99 1:16.5 6:11.7 7:28.2 ATHLETES HOME
DNS RAFAEL PECHINI 95
DNS ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΆΠΑΣ 98 Ιπτάμενοι
DNS ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΟΤΟΣ 100
DNS ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 101
DNS ΜΑΡΙΟΣ ΒΩΒΟΣ 163
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΝΙΚΗ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΥ 88 2:23.1 6:02.9 8:26.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΙΡΙΔΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 93 2:38.4 5:52.3 8:30.8 Okeanos
3 KIVELIE NIKOLIDAKI 90 2:47.1 5:44.5 8:31.7
4 ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ 160 2:50.2 5:46.8 8:37.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
5 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 92 2:54.7 5:44.1 8:38.9
6 CONSTANCE GOULSON 87 3:10.9 5:28.7 8:39.6
7 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 161 2:45.9 6:53.1 9:39.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ 91 Ιωνικός Νικαίας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 PANAGIOTIS THEO KALAFATAS 78 1:59.0 4:54.6 6:53.6
2 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 80 2:14.7 4:39.4 6:54.1 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3 ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ 86 2:14.6 4:54.2 7:08.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ 83 3:12.6 5:30.7 8:43.4
5 ΘΑΡΡΙΝΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 84 3:51.7 5:25.0 9:16.7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
DNS NIKOLAS TSIRDIMOS 79
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ 81 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΓΛΟ 82 ΑΙΟΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
DNS ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΣ 85
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΖΟΣ 94
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α Σ1
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΜΑΡΊΝΑ ΝΙΚΟΛΟΎΤΣΟΥ 66 2:45.1 4:12.2 6:57.3 Athletes Kids Academy
2 ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΟΥ 33 2:35.4 4:36.0 7:11.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΑΝΝΑ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ 61 2:29.2 4:52.8 7:22.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 68 2:52.7 4:35.5 7:28.3 Ο.Φ.Ν.Ι.
5 ΛΉΔΑ ΝΙΚΟΛΟΎΤΣΟΥ 65 3:10.9 4:56.7 8:07.7 Athletes Kids Academy
6 ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΚΑΖΆΝΗ 63 3:40.8 4:39.3 8:20.2 ΠΡΟΟΔΟΣ
DNS PINELOPI DOUSI 60
DNS ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 62
DNS ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΛΕΖΟΥ 67 ΑΟΠΦ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α Σ2
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 75 2:59.6 4:13.7 7:13.3 ΟΦΝΙ
2 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 71 3:06.2 4:13.6 7:19.8 NOKY
3 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΠΑΓΩΝΗ 74 2:53.1 4:29.1 7:22.2
4 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 69 3:08.6 5:01.7 8:10.4 NOKY
5 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 76 3:23.2 4:53.1 8:16.4 NOKY
6 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 77 3:10.8 5:18.9 8:29.8 ΑΣΚ DEREE
7 ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΧΛΗ 73 3:07.9 5:43.0 8:50.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
8 ΖΩΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 72 2:43.9 6:08.3 8:52.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
9 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 129 2:58.4 7:29.3 10:27.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ 70
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α Σ1
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 38 2:39.3 3:54.5 6:33.9 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΚΗΣ 42 2:41.0 3:56.6 6:37.7 Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Deree
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ 45 2:40.2 4:12.8 6:53.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 36 3:18.9 3:52.9 7:11.8 NOKY
5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ 37 2:52.0 4:39.5 7:31.5 ΑΣΚ DEREE
6 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 44 2:58.6 4:51.4 7:50.1 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7 ΙΩΣΗΦ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 46 3:03.9 4:49.3 7:53.2 ΑΣΚ DEREE
8 ΑΡΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ 39 3:04.0 4:51.0 7:55.0 NOK
9 THEOLOGOS ANGELOU 35 2:51.7 6:17.1 9:08.9 ASK Deree
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 40 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ
DNS ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 41 ΑΟΠΦ
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 43 ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α Σ2
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ 49 2:36.4 4:30.6 7:07.1 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΚΟΣ 50 2:57.0 4:20.8 7:17.8 ATHLETES HOME
3 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 54 3:08.9 4:33.3 7:42.3 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 56 3:05.7 4:45.8 7:51.6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 48 3:04.3 4:47.7 7:52.0 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
6 HUGH GOULSON 47 3:23.6 4:35.0 7:58.6
7 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 55 3:33.3 5:06.2 8:39.5 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
8 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΑΣ 57 3:24.4 5:42.1 9:06.6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
9 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΕΓΚΟΣ 58 3:43.4 6:34.5 10:18.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΊΑΣ ΙΣΑΡΗΣ 51 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
DNS ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 52 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΖΟΣ 53
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΜΑΡΊΝΑ ΝΙΚΟΛΟΎΤΣΟΥ 66 2:45.1 4:12.2 6:57.3 Athletes Kids Academy
2 ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΟΥ 33 2:35.4 4:36.0 7:11.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 75 2:59.6 4:13.7 7:13.3 ΟΦΝΙ
4 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 71 3:06.2 4:13.6 7:19.8 NOKY
5 ΑΝΝΑ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ 61 2:29.2 4:52.8 7:22.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
6 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΠΑΓΩΝΗ 74 2:53.1 4:29.1 7:22.2
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 68 2:52.7 4:35.5 7:28.3 Ο.Φ.Ν.Ι.
8 ΛΉΔΑ ΝΙΚΟΛΟΎΤΣΟΥ 65 3:10.9 4:56.7 8:07.7 Athletes Kids Academy
9 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 69 3:08.6 5:01.7 8:10.4 NOKY
10 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 76 3:23.2 4:53.1 8:16.4 NOKY
11 ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΚΑΖΆΝΗ 63 3:40.8 4:39.3 8:20.2 ΠΡΟΟΔΟΣ
12 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 77 3:10.8 5:18.9 8:29.8 ΑΣΚ DEREE
13 ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΧΛΗ 73 3:07.9 5:43.0 8:50.9 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
14 ΖΩΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 72 2:43.9 6:08.3 8:52.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
15 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 129 2:58.4 7:29.3 10:27.7 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS PINELOPI DOUSI 60
DNS ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 62
DNS ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΛΕΖΟΥ 67 ΑΟΠΦ
DNS ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ 70
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 38 2:39.3 3:54.5 6:33.9 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΚΗΣ 42 2:41.0 3:56.6 6:37.7 Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Deree
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ 45 2:40.2 4:12.8 6:53.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ 49 2:36.4 4:30.6 7:07.1 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 36 3:18.9 3:52.9 7:11.8 NOKY
6 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΚΟΣ 50 2:57.0 4:20.8 7:17.8 ATHLETES HOME
7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ 37 2:52.0 4:39.5 7:31.5 ΑΣΚ DEREE
8 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 54 3:08.9 4:33.3 7:42.3 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
9 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 44 2:58.6 4:51.4 7:50.1 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 56 3:05.7 4:45.8 7:51.6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 48 3:04.3 4:47.7 7:52.0 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
12 ΙΩΣΗΦ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 46 3:03.9 4:49.3 7:53.2 ΑΣΚ DEREE
13 ΑΡΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ 39 3:04.0 4:51.0 7:55.0 NOK
14 HUGH GOULSON 47 3:23.6 4:35.0 7:58.6
15 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 55 3:33.3 5:06.2 8:39.5 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
16 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΑΣ 57 3:24.4 5:42.1 9:06.6 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
17 THEOLOGOS ANGELOU 35 2:51.7 6:17.1 9:08.9 ASK Deree
18 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΕΓΚΟΣ 58 3:43.4 6:34.5 10:18.0 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 40 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ
DNS ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 41 ΑΟΠΦ
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 43 ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
DNS ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΊΑΣ ΙΣΑΡΗΣ 51 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
DNS ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 52 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΖΟΣ 53
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 34 3:28.3 11:42.9 15:11.3 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΣΑΝΤΥ ΜΠΑΣΙΝΑ 64 3:38.0 12:17.8 15:55.8 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ 31 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
DNS IRIANNA LAZARATOS 32 ST. CATHERINE'S BRITISH EMBASSY SCH
ΠΑΙΔΕΣ Β
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 3:12.4 7:50.8 11:03.2 ΟΦΝΙ
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ 29 3:19.7 7:57.3 11:17.1 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ 27 3:45.6 7:32.6 11:18.3
4 ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΝΑΤ 23 3:26.3 8:10.1 11:36.4 NOKY
5 ΘΩΜΑΣ ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ 26 3:58.9 8:57.7 12:56.6 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
6 ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 24 3:36.0 9:55.0 13:31.1 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 102 3:34.9 13:15.1 16:50.1 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
DNS GRIGORIOS ASPRADAKIS 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS NIKOLAOS VASILEIADIS 22 Ολυμπιαδα
DNS ΣΠΎΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΈΡΟΣ 28 -
DNS ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 30 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΕΥΑ ΤΟΔΕ 20 5:08.7 10:14.7 15:23.4 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΙΤΑΝΗ 15 5:03.3 10:41.9 15:45.3 NOKY
3 ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ 18 5:29.2 10:48.7 16:18.0
4 ΦΕΝΙΑ ΜΑΚΡΗ 17 5:47.7 11:33.2 17:21.0 ATHLETES HOME
DNS ROBYN WOODGATE 16 NOKY
DNS ΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 19
ΠΑΙΔΕΣ Α
Place Name Bib SWIM+TR RUN Gun Time Team/Club
1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΗΛΙΕΡΗΣ 12 4:02.4 8:23.1 12:25.5 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
2 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ 11 4:20.7 8:45.7 13:06.4 ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 14 5:23.3 8:25.1 13:48.4 NOKY
4 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 13 6:35.3 8:51.2 15:26.6 NOKY