Δίαθλο Αρχαίας Ολυμπίας 2018
και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου Ε/Ν , Π/Κ , ΠΠ/ΠΚΑνεπίσημα αποτελέσματα
Olympia duathlon 2018
March 11, 2018
TRIATHLON HELLAS
GENERAL MENPlace NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Number Team
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 37 20:03.5 0:38.3 28:24.5 0:27.4 9:44.1 59:18.0 3 The North Face
2 ALEXANDROS MPENEKOS 44 19:56.0 0:44.3 30:11.8 0:42.7 9:45.3 1:01:20.4 110 Kasimistraining
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 33 21:02.1 0:36.1 32:02.5 0:39.6 10:34.4 1:04:54.8 86 Sdym
4 ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ 35 22:14.2 0:36.4 32:00.2 0:29.6 10:54.1 1:06:14.8 126
5 KONSTANTINOS KRANIOTIS 31 24:48.7 0:42.1 31:57.0 0:38.4 12:25.4 1:10:31.9 89 ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 53 23:56.0 0:47.8 34:11.0 0:35.1 11:30.6 1:11:00.6 103 Sunvalue Solar
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ 45 24:50.2 1:04.8 32:09.9 0:54.8 12:11.0 1:11:10.9 88 WHITE BOX CROSSFIT
8 DIMITRIOS DANIIL 61 23:59.2 0:54.3 34:54.1 0:44.5 12:13.1 1:12:45.2 399 Argos sec team
9 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ 55 26:17.2 0:50.7 32:53.2 0:38.2 13:08.9 1:13:48.3 142 ATHENS TRIATHLON TEAM
10 GEORGE BOUSDAS 45 26:52.5 0:40.9 33:09.7 0:37.1 13:17.2 1:14:37.7 83 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
11 YIANNIS VIDRAS 42 26:20.5 1:31.7 32:46.3 1:18.2 13:49.7 1:15:46.6 104 Krommidas Coaching
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ 53 26:19.2 1:09.8 36:58.6 0:43.2 12:58.2 1:18:09.2 90
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 37 26:17.5 0:51.1 39:53.2 0:31.5 13:13.3 1:20:46.7 93 NSCOACHING
14 KYRYLO MASHYCHEV 38 28:12.1 1:47.8 35:38.6 1:25.8 14:36.9 1:21:41.3 108 ΛΟΠΠ
15 STAVROS PANAGIOTOU 57 28:17.0 0:39.0 38:28.8 0:42.8 13:52.1 1:21:59.9 98 GYMNASION FITNESS CLUB MESOLONGI
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΚΟΣ 45 32:16.8 1:37.6 33:47.5 1:26.1 17:00.2 1:26:08.4 106 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 55 28:17.6 1:02.7 41:05.0 0:38.8 15:05.2 1:26:09.5 109 Χιλιομόδι Κορινθίας
18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ 59 35:04.3 1:13.0 36:43.2 1:45.4 16:10.2 1:30:56.3 105 Grand resort araxovitika
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 29 35:04.1 1:40.7 36:18.2 1:42.9 16:10.8 1:30:56.8 96 Araxovitika Triathlon team
20 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 48 38:20.3 1:08.5 38:12.2 0:47.6 19:20.5 1:37:49.3 337 N.O.KY.
GENERAL WOMEN
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Number Team
1 KATERINA FILIPPIDOU 33 24:55.3 0:48.9 37:30.4 0:41.4 11:59.3 1:15:55.5 73 NS Coaching
2 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΤΖΟΥΝΕΑ 46 27:43.0 0:55.7 38:17.2 0:27.7 14:18.1 1:21:41.9 6
3 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ 55 29:04.6 0:43.2 42:16.8 0:23.9 15:04.1 1:27:32.7 74 ARTA DANCE STUDIO
TEAM RELAYS
Place TEAM RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Number ΑΘΛΗΤΗΣ 1 ΑΘΛΗΤΗΣ 2 ΑΘΛΗΤΗΣ 3
1 23:59.8 0:27.4 33:00.2 0:25.3 11:18.4 1:09:11.3 252 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
2 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 26:01.1 0:21.0 31:31.7 0:21.4 11:48.7 1:10:04.1 377 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ
3 Φ.Ο.Πυργου- A.O.F Running Team 29:25.0 0:25.5 29:29.7 0:22.8 13:50.0 1:13:33.3 373 ΕΛΕΝΑ ΣΓΟΥΡΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΕΛΕΝΑ ΣΓΟΥΡΑ
4 GRETAMA 27:39.0 0:31.4 32:02.6 0:37.3 14:58.7 1:15:49.2 391 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΟΛΑΣ ΤΑΣΟΣ ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
5 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 29:25.2 0:22.2 33:58.0 0:26.5 13:54.8 1:18:06.9 378 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31:39.1 0:31.8 32:47.0 0:30.8 15:49.8 1:21:18.6 392 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7 ARGOS SEC TEAM 26:50.8 0:24.1 41:56.0 0:21.6 12:39.7 1:22:12.3 376 ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
8 SARONIC TRIATHLON CLUB 33:14.4 0:29.2 39:09.7 0:35.3 13:55.6 1:27:23.0 397 ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
AGE GROUPS
Female 16 to 39
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 KATERINA FILIPPIDOU 33 24:55.3 0:48.9 37:30.4 0:41.4 11:59.3 1:15:55.5 73 NS Coaching
Female 40 to 59
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΤΖΟΥΝΕΑ 46 27:43.0 0:55.7 38:17.2 0:27.7 14:18.1 1:21:41.9 6
2 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ 55 29:04.6 0:43.2 42:16.8 0:23.9 15:04.1 1:27:32.7 74 ARTA DANCE STUDIO
Male 16 to 29
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 29 35:04.1 1:40.7 36:18.2 1:42.9 16:10.8 1:30:56.8 96 Araxovitika Triathlon team
Male 30 to 39
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 37 20:03.5 0:38.3 28:24.5 0:27.4 9:44.1 59:18.0 3 The North Face
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 33 21:02.1 0:36.1 32:02.5 0:39.6 10:34.4 1:04:54.8 86 Sdym
3 ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ 35 22:14.2 0:36.4 32:00.2 0:29.6 10:54.1 1:06:14.8 126
4 KONSTANTINOS KRANIOTIS 31 24:48.7 0:42.1 31:57.0 0:38.4 12:25.4 1:10:31.9 89 ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 37 26:17.5 0:51.1 39:53.2 0:31.5 13:13.3 1:20:46.7 93 NSCOACHING
6 KYRYLO MASHYCHEV 38 28:12.1 1:47.8 35:38.6 1:25.8 14:36.9 1:21:41.3 108 ΛΟΠΠ
Male 40 to 49
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ALEXANDROS MPENEKOS 44 19:56.0 0:44.3 30:11.8 0:42.7 9:45.3 1:01:20.4 110 Kasimistraining
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ 45 24:50.2 1:04.8 32:09.9 0:54.8 12:11.0 1:11:10.9 88 WHITE BOX CROSSFIT
3 GEORGE BOUSDAS 45 26:52.5 0:40.9 33:09.7 0:37.1 13:17.2 1:14:37.7 83 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
4 YIANNIS VIDRAS 42 26:20.5 1:31.7 32:46.3 1:18.2 13:49.7 1:15:46.6 104 Krommidas Coaching
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΚΟΣ 45 32:16.8 1:37.6 33:47.5 1:26.1 17:00.2 1:26:08.4 106 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
6 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 48 38:20.3 1:08.5 38:12.2 0:47.6 19:20.5 1:37:49.3 337 N.O.KY.
Male 50 to 59
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 53 23:56.0 0:47.8 34:11.0 0:35.1 11:30.6 1:11:00.6 103 Sunvalue Solar
2 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ 55 26:17.2 0:50.7 32:53.2 0:38.2 13:08.9 1:13:48.3 142 ATHENS TRIATHLON TEAM
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ 53 26:19.2 1:09.8 36:58.6 0:43.2 12:58.2 1:18:09.2 90
4 STAVROS PANAGIOTOU 57 28:17.0 0:39.0 38:28.8 0:42.8 13:52.1 1:21:59.9 98 GYMNASION FITNESS CLUB MESOLONGI
5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 55 28:17.6 1:02.7 41:05.0 0:38.8 15:05.2 1:26:09.5 109 Χιλιομόδι Κορινθίας
6 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ 59 35:04.3 1:13.0 36:43.2 1:45.4 16:10.2 1:30:56.3 105 Grand resort araxovitika
Male 60 and Over
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 DIMITRIOS DANIIL 61 23:59.2 0:54.3 34:54.1 0:44.5 12:13.1 1:12:45.2 399 Argos sec team
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου Ε/Ν , Π/Κ , ΠΠ/ΠΚ
Παγκορασίδες Β'
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bibs Team
1 ΒΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟYΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 9 7:00.6 0:28.0 17:08.5 0:31.1 8:49.5 33:57.9 202 N.O.KY.
Παγκορασίδες Α'
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bibs Team
1 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 10 5:54.1 0:23.0 14:34.8 0:16.9 6:23.0 27:31.9 203 N.O.KY.
2 ΜΕΛΙΝΑ ΚΛΑΔΟΥ 11 6:55.5 0:21.5 13:57.7 0:19.8 7:26.7 29:01.4 236 Saronic Triathlon Club
3 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΤΖΟΛΑ 11 6:45.1 0:35.2 14:51.8 0:45.4 6:36.6 29:34.2 207 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
4 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 11 7:00.5 0:30.0 15:45.1 0:24.8 7:56.4 31:37.0 206 N.O.KY.
5 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 10 6:58.6 0:29.3 16:17.8 0:27.5 8:01.2 32:14.6 237 N.O.KY.
6 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΣΔΑ 10 7:59.5 0:45.9 21:32.5 0:25.0 10:47.2 41:30.2 296
Παμπαίδες Β'
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bibs Team
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΑΔΗΣ 8 6:59.9 0:34.8 21:46.5 0:35.6 8:23.7 38:20.8 294 N.O.KY.
Παμπαίδες Α'
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bibs Team
1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 11 5:24.4 0:19.9 12:28.3 0:20.0 5:29.8 24:02.5 263 N.O.KY.
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΙΡΑΣ 11 6:55.5 0:31.0 14:19.8 0:30.4 7:47.7 30:04.6 261 Saronic Triathlon Club
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 11 5:58.6 0:34.7 18:2.5 0:19.0 6:22.2 31:43.3 252
Κορασίδες Β'
Place Name Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13 10:54.1 0:25.1 18:41.1 0:25.3 7:05.0 37:30.8 332 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
2 ΡΑΠΤΗ ΒΟΥΛΑ 12 12:37.5 0:29.9 19:09.3 0:21.5 7:54.1 40:32.6 316 Saronic Triathlon Club
3 ΜΗΤΡΩΚΑ ΣΙΜΩΝΗ 12 12:37.4 0:26.4 23:54.6 0:31.5 10:12.5 47:42.6 335 Saronic Triathlon Club
4 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΜΑΡΙΒΑ 12 13:54.8 0:29.3 22:34.7 0:40.6 11:31.5 49:11.0 307 N.O.KY.
Κορασίδες Α'
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 WOODGATE ROBYN 15 10:20.5 0:21.5 17:20.4 0:15.4 6:05.8 34:23.8 340 N.O.KY.
2 ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ 14 10:20.3 0:25.4 17:13.9 0:19.6 6:49.0 35:08.4 344
3 ΤΟΔΕ ΕΥΑ 14 11:44.8 0:24.4 17:48.8 0:19.1 7:19.3 37:36.6 321 N.O.KY.
4 ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15 11:24.1 0:28.8 18:26.5 0:25.5 7:06.9 37:51.9 317 Saronic Triathlon Club
5 ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ 14 10:52.7 0:43.9 19:34.0 0:30.6 6:35.3 38:16.7 301 Saronic Triathlon Club
6 ΒΑΛΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 14 12:09.2 0:21.5 19:45.5 0:17.4 6:55.1 39:28.9 324 Red Star
7 ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 13:43.1 0:23.9 18:09.9 0:17.4 7:46.9 40:21.3 315 Saronic Triathlon Club
8 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ 15 12:09.5 0:46.6 20:41.7 0:32.2 7:32.7 41:42.9 346 RED STAR TRIATHLON CLUB
9 ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 14 16:34.1 0:29.3 22:49.8 0:18.9 10:41.0 50:53.2 326 N.O.KY.
Νεάνιδες
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 MARIA-AIMILIA KAZAMARIOTI 17 23:20.3 0:30.0 34:18.8 0:21.8 11:39.0 1:10:10.0 348 palmos
2 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΪΤΑΝΗ 16 31:36.9 0:24.2 39:50.9 0:23.6 16:05.5 1:28:21.3 352 N.O.KY.
Παίδες Α'
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΙΓΝΑΤ ΛΟΥΤΣΙΑΝ 13 9:25.2 0:21.8 17:07.4 0:22.6 5:45.9 33:03.0 319 N.O.KY.
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 13 9:34.0 0:29.2 18:05.0 0:18.4 5:45.7 34:12.5 297 SUNVALUE
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13 9:23.7 0:26.6 19:33.2 0:24.4 5:55.5 35:43.6 331 Νηρηιδα
4 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 12 10:41.3 0:20.5 18:16.0 0:17.5 6:15.8 35:51.1 329 Saronic Triathlon Club
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ 12 14:51.5 0:48.4 17:54.7 0:38.5 8:57.5 43:10.8 343 Saronic Triathlon Club
Παίδες Β'
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14 9:25.3 0:19.1 17:09.0 0:16.1 5:34.9 32:44.6 336 N.O.KY.
2 ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 15 10:16.5 0:27.8 17:16.9 0:23.8 6:53.2 35:18.4 13
3 ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14 10:41.4 0:20.0 18:55.5 0:16.9 6:37.0 36:51.0 330 N.O.KY.
4 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 15 11:23.7 0:27.9 20:41.9 0:20.8 7:03.9 39:58.4 342 Saronic Triathlon Club
Έφηβοι
Place NAME Age RUN1 Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN2 Time Chip Time Bib Team
1 LOUIS WOODGATE 16 21:18.8 0:18.8 31:02.7 0:13.1 10:34.4 1:03:28.0 349 N.O.KY.
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 19 19:54.1 0:46.8 32:56.5 1:09.2 8:41.6 1:03:28.5 355 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
3 IOANNIS TZOLAS 17 20:27.3 0:38.3 36:09.4 0:51.5 11:45.7 1:09:52.4 295 PALMOS
4 ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΗΣ 17 29:17.1 0:36.1 27:23.0 0:28.3 14:33.8 1:12:18.4 353 N.O.KY.