Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
10 Νοέ 09 ← πίσω

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου 2009 Ανδρων - Γυναικών

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου 2009 Ανδρων - Γυναικών


Κατηγορία Ανδρών

Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος Σωματείο
1ος Ξανθός Ηλίας 20.19 2.00.13 Α.Ο.Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
2ος Χριστοδουλόπουλος Παν. 20.55 2.00.38 Α.Γ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
3ος Σακκάς Αντώνιος 20.19 2.05.24 Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
4ος Ανυφαντής Γεώργιος 20.19 2.06.53 Α.Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ
5ος Σκουλαρίκης Γρηγόρης 28.23 2.15.13 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6ος Παναγιωτόπουλος Χρ. 22.15 2.15.47 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
7ος Σακλάς Γεώργιος 28.23 2.19.44 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
8ος Βαλσαμίδης Ιωάννης 23.15 2.19.54 Α.Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ
9ος Χριστόφορος Λαγός 21.12 2.26.07 Α.Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ
10ος Αθανασόπουλος Αλέξ. 29.00 2.37.01 Γ.Α.Σ.ΙΛΙΣΟΣ
-Παπαβασιλείου Θωμάς       30.45  2.42.40 (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
-Γεωργιάδης Γεώργιος 37.04 2.44.17 (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

Κατηγορία Γυναικών

Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος Σωματείο
1η Ντενίζ Δημάκη 22.23 2.06.03 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
2η Ζαρίνα Κοπίνα 22.23 2.17.13 Γ.Α.Σ.ΙΛΙΣΟΣ
3η Φρέντζου Άννα 26.54 2.47.20 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΣΙΑΣ


Κατηγορία Βετεράνων Ανδρών

Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος Σωματείο
1ος Παπανικολάου Κων/νος 27.37 2.17.29 Κ.Κ.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
2ος Μυλωνάς Κω/νος 28.23 2.23.14 Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
3ος Τσιολάκης Αναστάσιος 30.29 2.29.88 Ε.ΟΣ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
4ος Λαμπρόπουλος Σταμάτης 29.00 2.33.23 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5ος Νικολάου Χαράλαμπος 39.25 2.54.30 Γ.Α.Σ.ΙΛΙΣΟΣ


Αναπτυξιακός-Ανοικτή συμμετοχή ( Sprint)

Κατηγορία Εφήβων
Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος Σωματείο
1ος Σταρόβας Νίκος 11.37 1.08.54 Α.Ο.ΟΔΥΣΣΕΑΣ
2ος Αριδάς Λυκάων 16.00 1.23.17 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3ος Ντούτσα Αλέξανδρος 16.22 1.26.17 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
4ος Χρονόπουλος Δημοσθένης 13.44 1.29.23 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Κατηγορία Νεανίδων
Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος Σωματείο
1η Μπαγουρδή Μαριάννα 14.00 1.16.35 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
1η Μπινίσκου Δώρα 14.00 1.16.35 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3η Χρονοπούλου Ιωάννα 14.50 1.23.20 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
4η Παναγιωτοπούλου Μαρία 17.25 1.32.59 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


Κατηγορία Ανοιχτής Συμμετοχής Ανδρών

Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος
1ος Τσεπέτης Δημήτριος 12.00 1.13.07
2ος Παπαδάκης Χαράλαμπος 15.00 1.16.56
3ος Παπαγιάννης Σπυρίδων 13.09 1.17.46
4ος Προδρομίδης Ανδρέας –Λεωνίδας 14.05 1.21.43
5ος Τζατζάνης Σπυρίδων 15.10 1.26.30
6ος Χωρέμης Ανδρέας 16.00 1.29.50
7ος Κούτρας Γεώργιος 18.45 1.46.30

Κατηγορία Ανοιχτής Συμμετοχής Βετεράνων Ανδρών

Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος
1ος Μπαστέας Δημήτρης 12.20 1.11.02
2ος Παπαϊωάννου Εμμανουήλ 13.44 1.16.14
3ος Θεοδωρίδης Ελευθέριος 18.14 1.17.57
4ος Μπουμπούκας Σταύρος 15.15 1.19.14
5ος Κορντερόϊ Πωλ 18.35 1.20.01
6ος Κούλης Σπυρίδων 20.05 1.30.51
7ος Αηδονίδης Κων/νος 18.10 1.42.44
 

Κατηγορία Ανοιχτής Συμμετοχής Γυναικών

Θέση Χρόν.Κολύμβησης Τελικός χρόνος
1η Λουκοπούλου Λουκία 15.00 1.11.24
- Μιχοπούλου Ελένη 17.07 (DNF)
 

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

Σχόλια αναγνωστών
Athens Marathon EXPO

Triathlon Hellas

nutrinews

Το trinews.gr είναι ένα portal αφιερωμένο στο τρίαθλο, με ειδήσεις, αγώνες και άρθρα - Όροι Χρήσης - Επικοινωνία: info [at] trinews [dot] gr

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - FitnessPulse.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News