Triathlon1 - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2016 & Μεσογειακό Κύπελλο Τριάθλου
Ανεπίσημα Αποτελέσματα Triathlon1 National Championships
Results by TRIATHLON HELLAS
Loutraki, September 25, 2016
NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Female Finishers
Place Name Bib Number Club SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 31 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 10:55.7 1:09.5 37:59.5 0:30.4 19:32.2 1:10:07.3
2 ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 27 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 10:50.0 1:23.2 41:58.5 0:37.2 22:23.9 1:17:12.9
3 KATERINA SAPARI 28 RED STAR TRIATHLON CLUB 11:21.9 1:39.7 42:58.1 0:45.2 22:21.8 1:19:06.8
4 ΡΑΦΑΗΝΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΕΛΛΗ 29 RED STAR 14:02.7 1:24.4 45:45.4 0:35.4 21:38.3 1:23:26.5
5 DIANNE VATIS 32 RED STAR 15:48.3 1:27.6 42:55.6 0:49.1 27:26.5 1:28:27.2
DNS ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 30 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - www.trinews.gr
Male Finishers
Place Name Bib Number Club SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 1 NS COACHING 8:48.7 0:54.5 30:20.5 0:30.4 18:57.8 59:32.0
2 NIKOS WILCZEK 4 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9:17.5 0:50.0 32:30.6 0:26.7 17:10.7 1:00:15.6
3 GEORGIOS DANIIL 2 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8:47.2 0:53.9 32:25.0 0:29.0 18:56.2 1:01:31.5
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 8:49.7 0:51.9 32:58.0 0:20.0 18:32.0 1:01:31.6
5 GEORGE ALYFANTIS 5 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9:24.0 0:53.0 32:24.0 0:27.2 19:04.9 1:02:13.3
6 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 7 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - www.trinews.gr 11:19.2 0:55.8 32:13.3 0:35.4 17:36.2 1:02:40.1
7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΒΔΑΣ 24 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 10:09.6 1:07.0 33:13.9 0:35.4 17:37.6 1:02:43.7
8 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 6 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 10:06.7 0:48.4 32:19.2 0:28.8 19:40.3 1:03:23.4
9 ANGELOS MAVROGIANNIS 21 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ - www.trinews.gr 10:24.7 1:00.4 33:06.9 0:29.8 18:29.7 1:03:31.7
10 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 8 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / NUVENTI 10:07.7 1:00.5 33:24.6 0:29.8 18:51.6 1:03:54.4
11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ 26 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / NUVENTI 10:07.0 1:00.4 32:08.3 0:28.8 20:16.5 1:04:01.2
12 IOANNIS BARKAGIANNIS 13 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 10:34.8 0:52.8 33:01.9 0:31.0 20:54.8 1:05:55.4
13 APOSTOLOS TEKOS 19 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 10:42.0 0:58.7 33:00.6 0:39.9 21:48.4 1:07:09.7
14 LOUIS WOODGATE 22 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 10:12.3 1:14.8 36:38.6 0:28.1 21:21.2 1:09:55.2
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 25 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9:29.9 1:11.1 37:24.2 0:35.9 24:33.8 1:13:15.2
16 ΝΊΚΟΣ ΠΟΝΗΡΈΑΣ 23 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 11:19.5 1:14.1 37:03.5 0:42.7 23:30.7 1:13:50.7
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΩΤΑΣ 20 RED STAR 13:12.1 1:59.1 35:59.0 0:48.5 22:01.5 1:14:00.4
18 ARMANDOS LINARDOS 15 RED STAR 10:19.4 1:30.0 38:20.3 1:08.2 23:04.1 1:14:22.2
19 ΒΑΣΊΛΗΣ ΧΡΟΝΌΠΟΥΛΟΣ 10 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 13:14.0 1:12.8 37:13.6 0:35.4 22:15.6 1:14:31.5
20 ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ 17 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 12:03.3 1:42.4 36:56.2 1:01.0 23:09.7 1:14:52.7
21 KONSTANTINOS THEODOROPOULOS 11 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 14:02.6 1:22.8 36:26.3 0:38.6 22:35.8 1:15:06.3
22 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ 18 RED STAR 14:08.6 1:36.2 36:37.0 0:48.3 22:27.8 1:15:38.0
23 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 16 RED STAR 11:56.2 1:24.2 39:16.9 0:50.9 23:28.3 1:16:56.6
24 NIKIFOROS ANDRIOPOULOS 14 RED STAR 14:07.8 1:40.3 37:46.6 0:35.4 24:15.0 1:18:25.3
25 MIHAIL CHINTZIADIS 12 RED STAR 11:33.9 1:43.9 40:20.6 0:44.0 25:15.9 1:19:38.5
DNF ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 9 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 9:26.8 0:55.7 32:55.3 0:33.8
AGE GROUP
Female Finishers
Place Name Bib Number Team SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ANGELIKI STAMOU 79 12:36.0 1:33.2 41:11.3 1:04.3 23:25.4 1:19:50.3
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΠΡΑ 122 15:14.2 1:49.9 39:34.0 0:58.9 22:52.3 1:20:29.4
3 PAGONA DANAE SAKELLARI 76 16:31.0 1:42.2 41:16.5 0:47.8 22:09.8 1:22:27.4
4 CHRISTINA KORAI 127 WIND 14:44.4 1:39.0 44:31.5 0:52.4 26:00.2 1:27:47.7
5 ELENI KOROLI 56 ARISTEAS 18:30.7 43:26.6 1:16.6 25:51.0 1:29:05.0
6 MYRTO VALIANOU 84 15:17.9 2:00.9 43:40.2 0:59.2 29:19.4 1:31:17.8
7 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 99 15:05.3 1:49.0 46:03.0 0:47.1 32:16.3 1:36:00.8
8 ΕΛΙΝΑ ΛΙΑΝΗ 102 ATHENS TRIATHLON TEAM 13:10.9 1:34.5 50:17.9 1:04.6 31:03.5 1:37:11.7
DNS SOFIA KAMARETA 204
DNS ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 224 Chalandri triathlon team
Male Finishers
Place Name Bib Number Team SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ΡΑΦΑΙΛΊΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 125 Ns coaching 12:24.5 1:06.9 30:57.9 0:29.0 19:22.7 1:04:21.2
2 MANOUSOS DAMORAKIS 41 (ΑΟ) ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 11:06.8 1:14.4 32:21.9 0:28.8 19:16.2 1:04:28.3
3 CHRISTOS GEITONAS 44 CGS Triathlon Team 11:25.1 1:16.3 33:24.6 0:37.3 19:04.0 1:05:47.5
4 GIANNIS GIATAGANAS 45 10:52.7 1:10.6 34:12.5 0:55.2 19:49.3 1:07:00.4
5 ALEXANDROS ARGYRIS 37 10:46.6 1:12.2 34:00.5 0:31.7 20:36.0 1:07:07.3
6 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 140 11:19.2 1:16.8 32:56.1 0:38.1 22:02.9 1:08:13.2
7 SOTIRIOS DEDES 42 NSC 12:25.3 1:16.3 33:49.4 0:46.9 20:27.5 1:08:45.6
8 MINAS MALATOS 61 Cycling Academy 11:42.5 1:19.2 31:20.6 0:43.3 24:08.1 1:09:13.9
9 ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ 106 CHALKIDA TRIATHLON TEAM / BMXX NUTR 10:06.6 1:22.5 35:12.3 0:36.9 22:52.3 1:10:10.9
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ 138 9:57.3 1:13.8 37:02.3 0:39.5 21:17.8 1:10:10.9
11 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 104 Athens Triathlon Team 12:27.8 1:15.4 35:39.7 0:32.4 21:27.4 1:11:22.9
12 MARIOS THEOCHAROUS 81 Cyprus 10:05.1 1:26.1 39:00.9 0:37.3 20:13.4 1:11:23.0
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 107 NSCOACHING 12:23.0 1:17.3 36:54.7 0:38.8 20:36.5 1:11:50.5
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 100 Coffeehouse 11:59.8 1:15.0 36:42.3 0:34.7 21:43.2 1:12:15.0
15 ΤΑΣΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ 154 14:58.7 1:42.4 33:26.4 0:55.1 21:21.8 1:12:24.6
16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 101 13:33.5 1:40.5 35:37.5 0:46.4 21:02.1 1:12:40.3
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 139 10:54.0 1:46.7 38:59.9 0:54.2 21:02.2 1:13:37.2
18 MICHALIS MICHAS 64 11:08.2 1:47.1 36:05.8 0:46.6 23:59.9 1:13:47.8
19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΪΚΟ 135 13:04.1 1:35.8 37:50.9 0:37.3 20:41.3 1:13:49.7
20 PANAGIOTIS KOTARIDIS 57 NS COACHING 12:34.3 1:10.7 37:35.5 0:47.5 22:06.5 1:14:14.7
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ IΩΑΝΝΟΓΛΟΥ 49 NS COACHING 11:11.2 1:12.6 37:38.2 0:31.4 24:06.7 1:14:40.3
22 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ 108 10:49.7 1:29.5 37:46.0 0:48.5 24:06.2 1:15:00.1
23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 89 Συλ. Αθλ. Λοκρίδας ΝΙΚΕΑΣ"" 13:03.6 1:30.2 37:54.7 0:41.4 22:02.7 1:15:12.8
24 GIORGOS VENETOS 87 12:23.7 1:51.3 36:19.2 0:49.7 24:02.4 1:15:26.5
25 IOANNIS MITROFANIS 66 12:34.7 1:29.8 38:48.8 1:29.6 21:54.7 1:16:17.8
26 THANOS STOUBAS 80 Greece 12:37.1 1:41.4 38:02.9 0:57.6 23:03.1 1:16:22.3
27 DIMITRIS STAMATIOU 128 DHL EXPRESS 11:10.3 1:34.5 40:15.4 0:48.8 22:48.8 1:16:38.1
28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 114 13:18.2 1:31.3 38:11.1 0:56.1 22:46.1 1:16:43.0
29 EVANGELOS CHARATSIS 40 15:03.1 1:21.4 36:01.1 0:56.2 23:26.7 1:16:48.8
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 90 15:34.7 2:27.7 34:54.8 0:55.5 23:08.6 1:17:01.4
31 ΣΤΈΛΙΟΣ ΒΆΣΙΛΑΣ 92 NS Coaching 12:13.8 1:52.4 38:43.4 0:48.3 23:27.9 1:17:05.9
32 DIMOSTHENIS PERISTERAS 75 Ns coaching 12:34.7 1:42.8 36:20.7 0:56.0 25:41.4 1:17:15.7
33 PALAIOLOGOS PALAIOLOGOS 70 A.S. Palmos 12:06.6 1:46.4 38:35.5 0:35.9 25:21.8 1:18:26.4
34 LEONIDAS KALOGEROPOULOS 51 12:33.1 1:22.0 39:33.6 0:42.3 24:21.4 1:18:32.6
35 ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 97 ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ 12:46.9 2:01.2 38:57.5 0:35.9 24:24.4 1:18:46.1
36 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 111 Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 18:16.6 1:34.1 37:21.6 0:54.3 21:06.7 1:19:13.5
37 NICKOS MOSCHIS 67 Apollon Triathlon Club 12:57.6 2:18.0 37:06.8 0:54.1 26:03.1 1:19:19.7
38 NIKOLAOS NIKOLOUDIS 68 14:31.1 1:50.9 37:30.8 0:50.5 24:53.8 1:19:37.2
39 NIKOLAOS PERISTERAS 74 Peristerades 15:09.0 38:16.6 0:36.7 25:40.9 1:19:43.4
40 ATHANASIOS KARAGIORGOS 53 11:55.8 1:43.6 41:36.3 0:36.2 23:54.4 1:19:46.6
41 ΒΑΣΊΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ 115 14:14.8 1:24.6 37:06.2 0:45.8 26:24.5 1:19:56.1
42 LEFTERIS PARLALIS 73 CGS Triathlon Team 14:40.9 1:15.9 39:23.4 0:38.3 24:04.6 1:20:03.5
43 KOSTADINOS HALKIDIS 47 11:05.7 1:42.9 40:45.0 0:53.2 25:56.7 1:20:23.7
44 NIKOLAOS HALIVELAKIS 46 Athens Triathlon Team 12:44.7 1:43.6 39:57.7 1:09.3 25:16.1 1:20:51.6
45 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 129 ARGOS SECURITY 16:31.4 1:28.0 39:11.6 0:52.0 22:49.9 1:20:53.1
46 ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΏΤΗΣ 105 HolmesPlace 13:25.0 2:10.4 39:17.8 1:29.9 24:38.1 1:21:01.4
47 SOTIRIS MARANIS 63 red star triathlon / WIND 12:38.4 2:10.6 41:22.9 0:55.9 24:26.2 1:21:34.3
48 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 96 CGS Triathlon Team 13:59.9 1:54.9 43:30.3 0:53.9 21:30.0 1:21:49.2
49 ATHANASIOS PAFOS 69 My Athlete 17:16.1 41:23.5 1:08.9 22:03.9 1:21:52.6
50 ΜΙΧΑΉΛ ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ 113 Nuventi Triathlon Club 10:25.9 2:04.6 43:14.7 0:30.7 25:40.8 1:21:56.8
51 CHRISTOS PANAGIOTOPOULOS 71 19:00.6 1:29.6 37:31.9 0:39.6 23:18.6 1:22:00.5
52 TASOS HATZIS 48 15:33.9 1:51.7 37:16.6 1:17.8 26:48.0 1:22:48.2
53 GEORGE LYRAS 60 34 bikeshop 14:55.5 2:52.3 38:35.7 1:21.8 25:11.7 1:22:57.1
54 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΟΪΚΟ 136 14:08.6 1:32.3 44:54.1 0:29.3 21:56.2 1:23:00.8
55 GEORGIOS MICHELAKIS 65 NS Coaching 14:37.4 1:14.6 43:49.9 0:53.3 22:44.3 1:23:19.6
56 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 95 15:30.2 2:13.9 40:38.7 0:57.4 24:04.8 1:23:25.2
57 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 98 MY ATHLETE 14:56.8 2:10.5 39:56.3 0:57.0 25:27.5 1:23:28.3
58 NICHOLAS TSAPATSARIS 132 Origin Performance 17:51.5 2:51.3 36:02.7 1:33.8 25:13.7 1:23:33.4
59 NASOS KALDELIS 50 Entasis fitness club 15:31.9 1:48.3 39:10.4 0:58.1 26:13.3 1:23:42.0
60 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΚΙΝΌΣ 123 13:02.6 2:03.1 42:10.6 0:48.0 26:08.3 1:24:12.8
61 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΟΥ 131 NBGAM 14:40.0 1:35.2 40:49.8 0:54.1 26:44.8 1:24:44.0
62 KONSTANTINOS VELAORAS 86 16:06.1 1:27.7 41:47.1 0:55.2 25:29.5 1:25:45.7
63 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΪΚΟ 137 15:07.1 1:40.9 39:58.5 0:34.1 28:26.9 1:25:47.6
64 DIMITRIOS KARPETAS 54 11:18.6 2:07.1 44:09.3 0:57.1 28:16.8 1:26:49.2
65 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΜΗΣ 124 Athens Triathlon Team 14:56.8 1:42.8 42:11.8 1:32.6 26:35.9 1:27:00.1
66 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΈΡΒΗΣ 121 13:58.4 3:11.0 40:36.0 1:51.1 27:45.3 1:27:21.8
67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 126 ΧΥΜΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 15:23.5 1:47.4 43:06.0 0:38.8 26:31.7 1:27:27.5
68 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 119 ΣΑΦΑΝΣ. Top Cycles 16:21.5 2:14.4 42:22.8 1:17.0 25:19.0 1:27:34.9
69 PANAGIOTIS THEODOROPOULOS 82 21:04.4 1:33.4 40:11.6 0:46.0 24:06.8 1:27:42.5
70 ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΛΟΡΈΝΤΖΟΣ 103 14:42.2 2:25.9 44:18.6 1:09.9 25:17.5 1:27:54.3
71 ΣΩΚΡΆΤΗ ΑΝΑΣΤΌΠΟΥΛΟΣ 91 13:26.8 2:04.5 46:55.2 0:56.9 24:53.0 1:28:16.7
72 NEKTARIOS SAMIOTIS 77 NUVENTI 16:30.5 2:16.1 42:23.4 0:39.8 26:58.3 1:28:48.2
73 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 93 ΚΑΝΕΝΑΣ 17:41.1 2:03.1 39:18.9 0:48.9 29:15.0 1:29:07.3
74 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΆΚΗΣ 120 16:49.6 2:43.8 40:41.7 1:25.1 27:42.9 1:29:23.1
75 ΒΑΣΊΛΗΣ ΠΙΠΈΡΗΣ 117 Μιλτιάδη Μαραθώνα 14:54.7 2:11.5 42:07.8 1:14.7 29:09.5 1:29:38.5
76 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 133 14:37.9 2:06.2 44:45.6 0:36.6 27:43.2 1:29:49.6
77 NIKOS SIDERIS 78 14:34.0 2:31.5 43:40.3 1:18.2 27:57.7 1:30:02.0
78 KONSTADINOS TRIANTAFILLOU 83 14:10.0 2:53.3 43:06.9 1:31.6 28:53.9 1:30:35.8
79 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ 109 CHALKIDA TRIATHLON TEAM 17:14.4 2:04.2 44:51.0 0:53.2 25:34.9 1:30:37.8
80 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 110 AEXRT65 16:47.9 1:59.8 44:11.3 0:46.8 27:40.6 1:31:26.5
81 MIHALIS KYPRIOTIS 58 N.A.O.Kerkyras 15:07.9 3:06.1 42:54.7 1:37.6 29:07.6 1:31:54.1
82 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΟΚΑΣ 94 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 13:11.3 4:01.8 50:51.6 0:45.2 24:28.4 1:33:18.5
83 XENOFON LOURANTOS 59 Athens Triathlon Team 15:11.3 2:43.9 45:04.5 2:02.2 29:44.3 1:34:46.4
84 XRISTOS ZAFEIRIS 88 17:59.6 2:19.9 43:15.6 0:50.8 31:00.7 1:35:26.8
85 NIKOS DIMITROPOULOS 43 15:40.2 2:18.3 47:43.3 1:17.8 29:54.6 1:36:54.4
86 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΤΟΝΙΚΟΣ 134 21:16.0 2:59.9 47:24.0 0:38.1 27:52.4 1:40:10.7
87 VASSILIS BROUZAS 39 16:46.5 3:19.7 52:26.9 1:43.0 25:56.9 1:40:13.2
88 VAGGELHS VARELAS 85 19:58.3 3:21.7 49:26.9 1:33.0 26:02.9 1:40:23.0
89 ΣΠΎΡΟΣ ΝΤΊΛΗΣ 112 17:34.3 3:01.4 43:42.0 1:47.4 34:55.3 1:41:00.8
90 ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΑΤΟΎΡΑΣ 116 18:15.4 2:34.0 52:02.1 0:39.8 39:13.7 1:52:45.3
91 ATHANASIOS ANTERIOTIS 36 S.A.F.A.N.S 24:54.3 3:41.8 1:01:21.9 1:07.2 38:39.5 2:09:44.9
92 GIORGOS MANIATIS 62 25:06.8 3:11.0 1:07:57.2 38:08.5 2:14:23.6
DQ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΕΣΤΑΣ 155 ATHENS TRIATHLON TEAM 10:45.7 1:14.7 37:04.1 0:37.0 26:53.6 1:16:35.2
DQ DIMITRIS BAKIRAS 38 9:53.7 1:15.2 32:44.8 0:48.6
DQ STELIOS ANDREADIS 35 athens triathlon team 9:52.0 1:09.1 32:51.3 0:57.7
DQ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 130 25:25.5 2:44.2 44:12.4 1:02.7 12:06.8 1:25:31.8
DNF LORENZO KAPETIS 52 14:47.2
DNS ATHANASIOS KATSIGIANNIS 55
DNS GRIGORIS PAPAGRIGORIOU 72
DNS ΑΓΙΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ 118
DNS ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 201
DNS ION DELIDIS 202
DNS MARIO KAYIOPOULOS 206 solo bars
DNS DIMITRIS KONSTANTINIDIS 207
DNS VASILIS PREVEZANOS 209
DNS KONSTANTINOS TSOUMAS 210 Greece
DNS KRIKOS VLASSIS 211
DNS ELEFTHERIOS XANTHAKOS 212
DNS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 213 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ 214 ΚΑΜΙΑ
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 215 HALANDRI TRIATHLON TEAM
DNS ΚΏΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΆΣ 216
DNS ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΙΚΟΣ 217
DNS ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΟΙΚΟΣ 218
DNS ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ 219
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ 220
DNS ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΜΙΑΣ 221 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS
DNS ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΔΑΝΗΣ 222 be your healthy self
DNS ΜΙΧΆΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 223 Goji berry team- physiomanual .gr
RELAYS
Female Finishers
Place Name Bib Number Team SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 MARITINA ANTONOGLOU 145 10:45.1 1:03.5 41:43.2 0:28.7 23:19.4 1:17:20.1
Male Finishers
Place Name Bib Number Team SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 SPIROS XRISIKOPOULOS 146 8:55.7 0:52.5 31:45.4 0:22.9 18:35.8 1:00:32.4
2 ILIAS IOANNOU 148 14:11.0 1:19.3 35:17.8 0:31.4 20:36.6 1:11:56.4
3 Δημήτριος Μαυρομάτης 150 Moby triathlon club 11:41.7 1:23.5 35:38.1 0:32.8 24:17.6 1:13:33.8
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΣ 153 12:28.8 1:03.2 37:22.1 0:29.1 24:34.7 1:15:58.0
5 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΖΙΝΗΣ 149 LNG TEAM 13:09.8 1:13.4 39:14.5 27:39.0 1:21:17.0
6 ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 141 20:57.4 1:10.1 34:28.2 0:35.9 26:46.7 1:23:58.5
7 SEVIRA ALEVIZAKI 151 NUVENTI TRIATHLON 16:08.9 1:17.5 41:59.4 2:10.1 24:07.9 1:25:44.0
8 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΑΖΟΣ 147 16:09.8 1:07.5 41:23.2 0:28.3 28:35.3 1:27:44.3
9 ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ 144 18:29.4 1:15.6 38:44.0 29:21.7 1:27:51.0
10 Zafiris Papadimitriou 142 12:35.5 1:08.8 50:48.4 0:31.4 24:32.0 1:29:36.4
11 ELEONORA LINARDI 143 1:38:41.0 1:38:41.0
12 OURANIA GIANNAKOPOULOU 152 14:48.0 0:40.9 54:56.3 31:41.8 1:42:07.2
NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Junior Women
Female 19 and Under
Place Overall* Plc Name bib Club Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time
1 2 ΜΑΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 27 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 15 10:50.0 1:23.2 41:58.5 0:37.2 22:23.9 1:17:12.9
Elite Women
Place Overall* Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time
1 1 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 31 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 39 10:55.7 1:09.5 37:59.5 0:30.4 19:32.2 1:10:07.3
2 3 KATERINA SAPARI 28 RED STAR TRIATHLON CLUB 25 11:21.9 1:39.7 42:58.1 0:45.2 22:21.8 1:19:06.8
3 4 ΡΑΦΑΗΝΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΕΛΛΗ 29 RED STAR 24 14:02.7 1:24.4 45:45.4 0:35.4 21:38.3 1:23:26.5
DNS DNS ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 30 ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - www.trinews.gr 28
Veteran Women
Place Overall* Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time
1 5 DIANNE VATIS 32 RED STAR 50 15:48.3 1:27.6 42:55.6 0:49.1 27:26.5 1:28:27.2
Junior Men
