Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
19 Ιουν 16 ← πίσω

Nafplio Energy Triathlon 2016

Nafplio Energy Triathlon 2016
June 19, 2016
Official Result by Hellenic Triathlon Federation TRIATHLON HELLAS

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Triathlon Sprint

Place Name Gun Time Bib Number Team Age SWIM Rnk SWIM Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN Rnk RUN Time Chip Time
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 57:21.5 2 NS COACHING 28 2 9:11.2 3 0:33.0 1 29:27.7 6 0:35.4 2 17:34.0 57:21.5
2 GEORGIOS DANIIL 59:02.2 3 Thiseas 31 1 9:06.9 1 0:28.0 2 29:32.2 2 0:26.4 11 19:28.5 59:02.2
3 GEORGE ALYFANTIS 1:00:29.9 4 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 37 4 9:48.4 2 0:32.6 6 31:21.8 7 0:35.7 4 18:11.3 1:00:29.9
4 PANAGIOTIS DIMOPOULOS 1:02:50.8 26 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 27 3 9:33.6 24 0:51.4 16 33:21.0 3 0:29.7 5 18:35.0 1:02:50.8
5 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:02:58.7 5 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 34 11 10:56.9 7 0:39.4 10 32:52.5 23 0:46.6 3 17:43.2 1:02:58.7
6 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΒΔΑΣ 1:02:59.1 7 Γας Ιλισος 16 8 10:34.5 14 0:47.1 17 33:24.5 14 0:41.7 1 17:31.2 1:02:59.1
7 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 1:04:56.0 6 Nuventi Triathlon 23 5 10:20.3 10 0:43.8 21 33:52.1 5 0:35.2 9 19:24.3 1:04:56.0
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 1:06:03.4 132 DEREKAS ENDURANCE COACHING IOANNINA 37 55 14:33.1 32 0:57.1 4 31:02.7 9 0:38.1 6 18:52.2 1:06:03.4
9 ΝΊΚΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΊΝΟΣ 1:06:06.1 145 Credo S Victoria 17 7 10:25.2 26 0:52.6 20 33:45.6 25 0:47.5 14 20:15.0 1:06:06.1
10 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 1:06:50.7 1 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 39 13 11:04.4 4 0:33.7 52 35:54.8 1 0:20.4 7 18:57.3 1:06:50.7
11 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 1:07:02.7 97 NSC 41 44 14:01.7 73 1:19.3 3 31:01.6 57 1:01.5 12 19:38.4 1:07:02.7
12 ΤΆΣΟΣ ΜΟΥΣΤΆΚΗΣ 1:07:18.8 143 moustache_team/NScoaching 27 33 13:13.1 12 0:45.3 14 33:18.5 8 0:36.3 10 19:25.4 1:07:18.8
13 APOSTOLOS TEKOS 1:07:19.4 73 PALMOS 44 16 11:47.3 17 0:48.6 12 33:05.1 81 1:08.0 18 20:30.2 1:07:19.4
14 ANGELOS NIKOLINAKOS 1:08:02.2 58 50 45 14:02.4 13 0:45.9 11 33:02.0 32 0:51.8 8 19:20.0 1:08:02.2
15 ATHANASIOS DIMAKIS 1:08:16.1 23 37 54 14:30.7 65 1:15.8 5 31:16.3 27 0:49.9 15 20:23.3 1:08:16.1
16 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 1:09:17.8 137 ATHENS TRIATHLON TEAM 30 36 13:42.3 8 0:39.5 19 33:35.2 19 0:45.6 19 20:35.0 1:09:17.8
17 ΠΆΝΟΣ ΡΏΤΑΣ 1:09:38.7 172 Red Star Triathlon Club 45 47 14:03.6 82 1:22.3 9 32:19.1 124 1:29.7 16 20:23.7 1:09:38.7
18 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΑΜΑΛΑΣ 1:09:43.7 209 35 27 12:49.2 25 0:51.9 31 34:38.2 42 0:56.5 17 20:27.6 1:09:43.7
19 ALEXIS CHATZINIKOLAOU 1:10:23.1 20 36 21 12:26.7 6 0:38.1 18 33:24.9 15 0:41.8 56 23:11.4 1:10:23.1
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ 1:10:52.8 10 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 39 49 14:07.2 16 0:47.7 8 31:59.1 108 1:18.7 47 22:40.0 1:10:52.8
21 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 1:11:14.2 141 KASIMIS TRAINING 48 18 12:00.8 34 0:58.6 28 34:29.4 63 1:02.9 48 22:42.4 1:11:14.2
22 ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΔΉΜΟΣ 1:11:15.8 100 #moustache_team 23 39 13:45.3 91 1:28.3 15 33:20.4 51 0:59.2 25 21:42.4 1:11:15.8
23 LOUIS WOODGATE 1:11:26.4 8 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 14 15 11:25.3 15 0:47.3 51 35:53.9 4 0:32.0 52 22:47.8 1:11:26.4
24 VASILEIOS CHRONOPOULOS 1:11:47.7 21 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 35 28 12:57.5 28 0:53.2 36 35:00.2 39 0:54.4 30 22:02.2 1:11:47.7
25 ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ 1:11:50.9 144 Athens Triathlon Team 42 19 12:17.4 68 1:16.5 30 34:30.5 110 1:19.1 38 22:27.3 1:11:50.9
26 KATHERINA MALAMOU 1:12:58.4 49 Athens triathlon 33 51 14:21.2 9 0:41.1 27 34:23.8 17 0:45.3 50 22:46.8 1:12:58.4
27 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 1:13:18.5 104 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 23 67 15:12.7 20 0:50.0 29 34:30.4 75 1:06.5 24 21:38.7 1:13:18.5
28 KONSTANTINOS TSOUMAS 1:13:26.7 76 Greece 42 57 14:41.1 66 1:15.8 23 34:06.2 30 0:50.7 42 22:32.8 1:13:26.7
29 ΘΕΟΛΌΓΟΣ ΜΑΛΑΧΙΆΣ 1:13:28.5 135 44 14 11:18.6 53 1:09.9 43 35:33.4 92 1:12.5 75 24:13.9 1:13:28.5
30 KOSTANTINOS THEODOROPOULOS 1:13:51.1 74 Palmos AS 39 59 14:56.0 40 1:04.1 34 34:49.5 61 1:02.6 29 21:58.7 1:13:51.1
31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΔΑΛΗΣ 1:13:59.5 101 TRIODIO 37 43 14:00.3 70 1:17.2 32 34:41.1 120 1:24.7 44 22:36.0 1:13:59.5
32 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 1:14:12.4 167 53 83 15:34.3 31 0:56.7 22 34:02.2 106 1:18.3 35 22:20.8 1:14:12.4
33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 1:14:17.1 193 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 39 24 12:32.0 38 1:03.7 71 37:07.2 50 0:59.0 43 22:35.1 1:14:17.1
34 DIMITRIS PAPADATOS 1:14:30.2 61 38 92 16:05.8 39 1:03.9 37 35:11.3 11 0:40.6 21 21:28.5 1:14:30.2
35 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1:14:45.0 159 TRIATHLON ATHENS TEAM 26 10 10:53.8 5 0:38.0 183 40:24.4 53 22:48.6 1:14:45.0
36 SIMOS SIMEONIDIS 1:14:56.2 67 Credo S Victoria 46 38 13:43.4 50 1:09.1 70 37:05.6 85 1:08.3 27 21:49.6 1:14:56.2
37 ANGELA MARLAGKOUTSOU 1:14:58.6 52 Cb team 36 20 12:19.1 37 1:02.4 65 36:42.4 28 0:50.3 74 24:04.3 1:14:58.6
38 CHRISTOS LAMPROU 1:14:58.8 43 33 69 15:14.3 48 1:07.5 24 34:07.9 73 1:06.2 61 23:22.6 1:14:58.8
39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1:15:04.9 181 DHL EXPRESS 41 23 12:31.3 11 0:44.4 67 36:56.7 71 1:05.3 70 23:47.0 1:15:04.9
40 ΙΩΆΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1:15:09.0 81 38 62 14:59.1 62 1:14.2 39 35:20.9 74 1:06.4 39 22:28.2 1:15:09.0
41 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1:15:13.8 170 my athlete 37 189 51:37.1 49 35:52.2 90 1:11.1 51 22:46.9 1:15:13.8
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1:15:15.2 198 athens triathlon team 45 17 11:56.5 60 1:13.1 55 36:10.2 89 1:11.1 82 24:44.1 1:15:15.2
43 ΜΙΧΆΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1:15:32.6 200 Goji berry team- physiomanual .gr 52 77 15:30.4 19 0:49.5 61 36:23.4 102 1:17.6 22 21:31.5 1:15:32.6
44 GIORGOS SYREGGELAS 1:15:33.7 70 35 41 13:55.3 92 1:29.4 47 35:49.5 53 1:00.2 59 23:19.2 1:15:33.7
45 ANGELIKI STAMOU 1:15:46.6 204 40 32 13:09.4 54 1:10.7 62 36:26.0 109 1:18.9 68 23:41.4 1:15:46.6
46 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 1:15:47.7 166 50 118 17:01.9 41 1:04.4 26 34:15.0 59 1:02.4 37 22:23.8 1:15:47.7
47 SPIRIDON MEGAKLIS 1:15:59.6 55 SALAMINA 52 78 15:32.2 22 0:50.6 48 35:50.1 45 0:57.4 54 22:49.2 1:15:59.6
48 ARMANDOS LINARDOS 1:16:03.7 44 RED STAR 36 12 11:03.1 61 1:14.1 86 38:07.6 113 1:20.8 76 24:17.9 1:16:03.7
49 KOSTAS KANETSIS 1:16:07.1 33 RED STAR 41 66 15:05.5 76 1:20.1 60 36:22.3 60 1:02.5 33 22:16.5 1:16:07.1
50 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ 1:16:19.7 107 39 22 12:30.1 29 0:53.9 79 37:28.4 79 1:07.5 78 24:19.7 1:16:19.7
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 1:16:51.9 196 nscoaching 35 123 17:09.1 46 1:06.8 35 34:57.9 52 0:59.3 45 22:38.7 1:16:51.9
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 1:17:00.9 126 29 40 13:50.2 51 1:09.4 83 37:44.8 94 1:14.2 55 23:02.1 1:17:00.9
53 ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ 1:17:10.9 122 24100 CLUB TRIATHLO 42 42 13:59.1 59 1:12.9 25 34:10.4 145 1:43.9 111 26:04.4 1:17:10.9
54 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΠΡΑ 1:17:16.1 190 45 107 16:37.9 77 1:20.2 40 35:23.9 114 1:21.6 41 22:32.3 1:17:16.1
55 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 1:17:21.1 203 TEAM WIND 35 174 21:22.5 99 1:35.6 7 31:36.0 137 1:39.2 20 21:07.6 1:17:21.1
56 MARIOS LOULOUDIS 1:17:48.3 46 31 113 16:52.1 67 1:15.8 41 35:24.7 48 0:58.4 57 23:17.1 1:17:48.3
57 ΚΏΣΤΑΣ ΧΑΡΑΜΉΣ 1:17:55.2 201 Athens Triathlon Team 58 79 15:32.4 36 0:59.6 45 35:38.7 148 1:47.3 72 23:57.0 1:17:55.2
58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1:17:58.6 115 red star 27 31 13:09.4 78 1:21.2 100 39:09.5 35 0:53.7 62 23:24.7 1:17:58.6
59 ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 1:18:10.1 109 Α.Σ ΠΑΛΜΟΣ 15 9 10:52.1 30 0:56.2 119 40:27.0 41 0:55.5 87 24:59.2 1:18:10.1
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΙΚΛΗΣ 1:18:16.6 153 0 38 50 14:13.2 21 0:50.3 68 37:01.7 36 0:53.7 94 25:17.5 1:18:16.6
61 JOHN ARSENIS 1:18:19.7 16 27 46 14:02.9 44 1:05.7 93 38:26.2 22 0:46.3 73 23:58.3 1:18:19.7
62 THANOS STOUBAS 1:18:22.5 69 Greece 39 61 14:57.8 87 1:26.7 76 37:19.2 62 1:02.7 66 23:36.0 1:18:22.5
63 ΑΜΑΝΆΤΙΟΣ ΑΪΒΑΛΌΓΛΟΥ 1:18:40.6 83 Go Vegan 33 53 14:24.7 49 1:07.5 96 38:33.4 64 1:03.5 63 23:31.2 1:18:40.6
64 SPYRIDON KERKOULAS 1:18:49.5 38 ATHENS TRIATHLON TEAM 43 100 16:23.2 163 2:36.5 75 37:17.3 38 0:54.4 23 21:37.9 1:18:49.5
65 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:18:59.8 128 Young Lions Triathlon Club 30 81 15:33.4 89 1:27.2 66 36:53.6 24 0:47.3 77 24:18.1 1:18:59.8
66 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1:19:07.1 9 Argos Sec 60 129 17:31.7 43 1:05.7 74 37:14.4 44 0:57.3 34 22:17.9 1:19:07.1
67 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 1:19:11.0 162 Περιστεραδες 42 71 15:17.9 47 1:07.2 44 35:33.9 83 1:08.1 110 26:03.7 1:19:11.0
68 RICHARD BURSNOLL 1:19:36.5 18 50 112 16:49.6 55 1:10.7 50 35:53.7 55 1:00.3 81 24:42.0 1:19:36.5
69 MILTIADIS BAVAS 1:19:50.8 17 Protypo Gym Rafina 26 86 15:44.8 113 1:47.9 90 38:16.3 16 0:43.1 58 23:18.5 1:19:50.8
70 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 1:20:17.9 108 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 47 34 13:40.7 45 1:06.1 123 40:44.1 31 0:51.3 71 23:55.5 1:20:17.9
71 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1:20:23.9 188 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 47 103 16:32.5 181 3:38.3 13 33:08.5 129 1:32.9 99 25:31.6 1:20:23.9
72 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΙΚΟ 1:20:36.2 147 Σπαρτιατες 18 115 16:54.0 86 1:25.6 42 35:31.2 40 0:54.5 105 25:50.8 1:20:36.2
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ 1:21:00.4 124 35 74 15:23.6 69 1:17.1 38 35:14.8 172 2:17.8 126 26:46.9 1:21:00.4
74 ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:21:00.6 129 ns coaching 47 85 15:43.2 27 0:53.0 56 36:15.5 93 1:13.7 129 26:54.9 1:21:00.6
75 YIANNIS PLAGIANAKOS 1:21:02.8 63 41 63 14:59.7 142 2:08.2 69 37:02.6 10 0:38.1 112 26:14.0 1:21:02.8
76 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 1:21:13.2 91 cugino team 44 91 16:04.2 63 1:14.6 101 39:11.3 87 1:09.5 64 23:33.4 1:21:13.2
77 YANNIS ANGELOPOULOS 1:21:23.1 15 30 164 20:18.1 129 1:55.8 92 38:20.3 29 0:50.5 13 19:58.2 1:21:23.1
78 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 1:21:23.9 157 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 39 151 19:00.7 75 1:20.0 53 35:57.7 125 1:29.9 65 23:35.5 1:21:23.9
79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:21:35.0 111 MY ATHLETE 45 117 16:57.3 98 1:35.3 46 35:41.9 107 1:18.4 108 26:01.9 1:21:35.0
80 DIANNE VATIS 1:21:41.2 78 Red Star Triathlon 50 122 17:07.5 18 0:49.2 73 37:12.9 65 1:03.7 98 25:27.9 1:21:41.2
81 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1:21:41.7 127 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41 141 18:17.3 141 2:08.1 88 38:09.7 101 1:17.5 26 21:48.9 1:21:41.7
82 THANASIS DIMITRIADIS 1:21:44.6 24 33 90 15:52.2 109 1:44.8 81 37:35.1 69 1:04.8 97 25:27.5 1:21:44.6
83 MICHAEL DIAMANTIDES 1:22:01.5 207 39 105 16:35.8 132 2:02.6 64 36:37.2 46 0:58.1 104 25:47.6 1:22:01.5
84 ΗΛΊΑΣ ΤΖΑΒΙΔΌΠΟΥΛΟΣ 1:22:08.1 186 42 119 17:03.6 105 1:39.9 113 40:07.6 116 1:22.4 28 21:54.4 1:22:08.1
85 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ 1:22:11.4 149 NUVENTI 37 127 17:23.1 110 1:45.7 78 37:24.6 13 0:41.7 85 24:56.3 1:22:11.4
86 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1:22:35.1 160 54 96 16:13.9 171 2:54.0 111 40:05.5 47 0:58.3 36 22:23.2 1:22:35.1
87 VLASSIS KRIKOS 1:22:47.5 41 35 56 14:35.6 74 1:19.7 82 37:38.6 70 1:05.1 140 28:08.4 1:22:47.5
88 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 1:22:49.9 208 ATHENS TRIATHLON 43 136 18:02.9 71 1:17.7 95 38:30.5 136 1:38.7 60 23:20.0 1:22:49.9
89 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ 1:22:50.6 136 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 44 114 16:52.7 104 1:38.8 94 38:26.5 103 1:18.0 80 24:34.3 1:22:50.6
90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:23:09.8 152 ΕΚΑΒ 36 88 15:48.3 150 2:16.7 135 41:33.8 100 1:16.6 32 22:14.3 1:23:09.8
91 ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΠΟΙΚΟ 1:23:19.6 146 Σπαρτιατες 29 73 15:19.6 90 1:27.5 150 43:35.1 21 0:46.3 31 22:10.9 1:23:19.6
92 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 1:23:20.1 191 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 30 87 15:46.8 115 1:48.2 99 39:03.1 135 1:38.4 90 25:03.4 1:23:20.1
93 ΛΆΖΑΡΟΣ ΠΡΑΓΙΆΤΗΣ 1:23:36.7 165 38 75 15:24.6 72 1:18.2 103 39:21.9 91 1:11.8 118 26:20.0 1:23:36.7
94 MARINOS SYRIGOS 1:23:46.6 71 Greece 42 82 15:34.1 94 1:29.7 59 36:20.2 130 1:33.1 148 28:49.4 1:23:46.6
95 MIKE PANTELIDAKIS 1:23:50.1 60 ATHENS TRIATHLON TEAM - BIOKOSMOS 50 133 17:49.1 80 1:21.3 33 34:48.0 151 1:50.4 139 28:01.1 1:23:50.1
96 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 1:23:55.0 117 NS COACHING 30 84 15:40.3 52 1:09.8 109 39:54.3 82 1:08.1 109 26:02.3 1:23:55.0
97 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΒΗΣ 1:24:01.3 178 52 60 14:56.7 139 2:05.6 54 36:04.3 176 2:26.4 143 28:28.1 1:24:01.3
98 GEORGE LYRAS 1:24:14.7 47 34 bikeshop 53 126 17:20.6 154 2:23.4 77 37:24.0 153 1:52.8 91 25:13.8 1:24:14.7
99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΌΠΟΥΛΟΣ 1:24:22.4 116 39 37 13:42.3 183 3:48.6 89 38:14.4 181 3:37.6 88 24:59.4 1:24:22.4
100 IOANNIS VIDRAS 1:24:32.0 79 Sky is the Limit 40 104 16:32.8 58 1:12.5 58 36:19.5 143 1:42.3 147 28:44.6 1:24:32.0
101 ΝΊΚΟΣ ΜΟΣΧΉΣ 1:24:42.3 142 40 65 15:02.1 134 2:02.8 57 36:16.2 159 2:02.0 152 29:18.9 1:24:42.3
102 ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΝΤΆΣΣΗΣ 1:24:51.7 158 Nuventi 34 48 14:05.9 42 1:05.5 128 41:06.7 80 1:07.8 133 27:25.7 1:24:51.7
103 NASOS KALDELIS 1:24:53.0 30 RPT 31 147 18:52.4 118 1:49.2 63 36:28.1 97 1:15.5 79 24:27.6 1:24:53.0
104 ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΑΣ 1:24:56.9 96 NS COACHING 39 89 15:50.2 125 1:53.3 85 37:55.1 128 1:32.3 137 27:45.9 1:24:56.9
105 ASTERIOS LITHOURGIDIS 1:25:16.9 45 38 99 16:22.8 160 2:30.0 98 38:55.8 162 2:04.7 95 25:23.4 1:25:16.9
106 PANOS MAVIDIS 1:25:25.9 53 41 120 17:04.9 162 2:34.9 129 41:09.9 26 0:49.0 69 23:47.0 1:25:25.9
107 ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1:25:27.9 174 41 35 13:41.0 157 2:26.5 138 41:52.5 169 2:13.0 93 25:14.7 1:25:27.9
108 NIKOS SIDERIS 1:25:36.7 66 48 64 15:01.9 144 2:08.9 115 40:10.6 122 1:27.5 127 26:47.7 1:25:36.7
109 ΙΩΣΉΦ ΒΑΓΓΕΡ 1:25:47.8 87 ivagger@yahoo.gr 51 106 16:36.6 127 1:54.2 102 39:11.5 147 1:46.9 117 26:18.3 1:25:47.8
110 ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1:25:51.0 154 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 57 134 17:59.1 138 2:05.1 91 38:18.3 161 2:03.1 96 25:25.3 1:25:51.0
111 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 1:25:55.7 169 WIND 46 109 16:43.7 131 2:02.4 97 38:37.8 133 1:36.0 130 26:55.7 1:25:55.7
112 PETROS MANESIS 1:26:21.9 50 Protypo Gym Rafina 26 80 15:32.5 116 1:48.6 121 40:34.3 86 1:08.6 131 27:17.8 1:26:21.9
113 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1:26:23.0 171 Top Cycles / ΣΑΦΑΝΣ 39 121 17:07.1 106 1:40.1 114 40:08.5 139 1:39.6 103 25:47.6 1:26:23.0
114 ΝΊΚΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 1:26:25.9 98 N'S COACHING 45 70 15:15.3 95 1:30.7 84 37:46.5 158 2:01.8 156 29:51.4 1:26:25.9
115 STYLIANOS KARYDIS 1:26:33.6 35 31 132 17:41.5 152 2:17.7 145 43:02.2 20 0:46.2 49 22:45.7 1:26:33.6
116 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΆΡΑΣ 1:26:45.8 187 27 177 21:57.1 100 1:36.8 72 37:12.6 95 1:14.4 83 24:44.7 1:26:45.8
117 ΝΑΟΎΜ ΓΙΏΡΓΟΣ 1:27:15.6 93 42 25 12:43.6 166 2:42.6 147 43:08.7 67 1:04.2 135 27:36.3 1:27:15.6
118 SOTIRIS MARANIS 1:27:36.2 51 WIND 46 58 14:54.2 88 1:27.1 125 40:58.0 117 1:22.9 149 28:53.7 1:27:36.2
119 EPAMEINONDAS PSARROS 1:27:42.2 205 APOLLON 58 181 1:27:42.2 1:27:42.2
120 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ 1:28:09.7 163 ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 48 97 16:19.9 119 1:50.4 120 40:30.8 179 2:47.3 123 26:41.1 1:28:09.7
121 ΓΙΆΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΠΆΤΗΣ 1:28:10.6 194 Ολύμπιοι 40 95 16:09.7 57 1:12.3 112 40:06.9 164 2:07.6 144 28:33.8 1:28:10.6
122 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 1:28:36.4 176 BIKETRACKS 34 145 18:27.2 135 2:03.1 116 40:12.2 138 1:39.3 113 26:14.4 1:28:36.4
123 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1:28:51.5 112 0 35 130 17:32.2 169 2:52.0 117 40:19.4 175 2:25.1 101 25:42.6 1:28:51.5
124 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ 1:28:52.0 110 32 108 16:38.8 168 2:48.1 134 41:33.0 96 1:15.4 121 26:36.6 1:28:52.0
125 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 1:28:53.5 131 Chaidari is running 33 152 19:05.5 120 1:51.1 107 39:48.0 131 1:34.9 120 26:33.8 1:28:53.5
126 KOSTAS GALANOS 1:29:00.6 29 BOOTCAMP Αιτωλικο 42 154 19:13.5 137 2:03.3 137 41:49.9 49 0:58.9 84 24:54.8 1:29:00.6
127 ARISTEIDIS NOTIS 1:29:03.5 59 ASKLHPIOS EPIDAYROY 35 52 14:22.6 64 1:15.1 130 41:10.2 34 0:53.0 164 31:22.5 1:29:03.5
128 MIHALIS KYPRIOTIS 1:29:09.6 42 N.A.O.Kerkyras 57 144 18:25.8 148 2:13.0 105 39:26.7 170 2:16.2 128 26:47.7 1:29:09.6
129 MURTO VALIANOU 1:29:35.0 77 26 94 16:09.4 85 1:24.7 110 39:59.2 33 0:51.9 163 31:09.7 1:29:35.0
130 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ 1:30:00.5 175 nuventi 50 155 19:15.5 143 2:08.9 132 41:24.1 43 0:56.9 115 26:15.0 1:30:00.5
131 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1:30:10.0 105 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 43 162 19:59.6 161 2:30.7 118 40:19.5 37 0:54.0 119 26:26.1 1:30:10.0
132 XRISTOS ZAFEIRIS 1:31:07.5 80 38 138 18:10.5 97 1:34.3 126 41:01.6 142 1:41.3 146 28:39.7 1:31:07.5
133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1:31:10.1 92 ΚΑΝΕΝΑΣ 34 163 20:07.8 121 1:52.0 80 37:32.1 121 1:26.5 161 30:11.4 1:31:10.1
