Ορεινό Δίαθλο Κυπαρισσίας – Cross Duathlon Kyparissia 2016
Ανεπίσημα αποτελέσματαCross Duathlon Kyparissia
Results
April 24, 2016
TRIATHLON HELLAS
Cross Duathlon Kyparissia Super SprintOverall Results
Place Name Age Gun Time Bib Number RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time Address Line 1
1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 12 24:57.1 188 14 5:22.2 1 14:57.3 5 3:49.2 24:57.1 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 9 25:37.4 187 1 5:38.7 1 0:12.0 4 16:14.6 4 0:14.0 1 3:17.8 25:37.4 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3 ROBIN WOODGATE 13 25:50.7 108 3 5:59.9 2 0:16.7 2 15:40.1 3 0:13.8 2 3:39.9 25:50.7 Ν.Ο. Κυπαρισσίας
4 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 12 26:38.8 186 2 5:59.0 9 0:22.7 5 16:17.2 1 0:12.7 4 3:47.0 26:38.8 ΝΟΚΥ
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ 13 27:27.2 218 5 6:15.8 10 0:24.6 3 16:11.2 6 0:15.0 8 4:20.4 27:27.2 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 8 28:07.8 238 6 6:27.3 5 0:19.7 7 17:13.9 10 0:17.5 6 3:49.2 28:07.8 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
7 ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 13 29:10.1 182 4 6:15.3 7 0:21.2 6 17:13.7 2 0:12.8 11 5:07.0 29:10.1 Ν.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
8 ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΔΕ 12 29:35.7 237 8 6:45.4 4 0:19.1 8 17:32.5 7 0:16.6 9 4:41.9 29:35.7 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
9 ΜΑΛΕΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 13 31:00.9 236 7 6:44.1 3 0:18.9 9 18:46.8 5 0:14.7 10 4:56.2 31:00.9 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
10 ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΝΑΤ 11 31:48.1 183 10 6:52.2 6 0:20.7 11 20:31.9 9 0:16.9 3 3:46.2 31:48.1 Ν.Ο. Κυπαρισσίας
11 ΜΑΡΙΒΑ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ 10 32:04.7 239 9 6:50.9 13 0:40.0 10 20:11.8 11 0:17.6 7 4:04.2 32:04.7 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
12 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 8 36:48.2 240 12 7:42.9 11 0:25.2 13 22:20.6 8 0:16.8 13 6:02.5 36:48.2 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
13 ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΚΙΑ 8 36:48.4 190 11 7:42.3 12 0:36.0 12 22:12.4 12 0:17.9 12 5:59.6 36:48.4 NOKY
14 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 9 44:44.8 235 13 11:17.2 8 0:21.4 14 25:50.9 13 0:25.4 14 6:49.7 44:44.8 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Cross Duathlon Kyparissia Super Sprint
Age Group Results
Female 8 to 9
Place time bib Overall Plc Name Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time
1 28:07.8 238 6 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 8 1 6:27.3 1 0:19.7 1 17:13.9 2 0:17.5 1 3:49.2 28:07.8 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2 36:48.2 240 12 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 8 3 7:42.9 3 0:25.2 3 22:20.6 1 0:16.8 3 6:02.5 36:48.2 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3 36:48.4 190 13 ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΚΙΑ 8 2 7:42.3 4 0:36.0 2 22:12.4 3 0:17.9 2 5:59.6 36:48.4 NOKY
4 44:44.8 235 14 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 9 4 11:17.2 2 0:21.4 4 25:50.9 4 0:25.4 4 6:49.7 44:44.8 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Female 10 to 11
Place Overall Plc Name Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time
1 32:04.7 239 11 ΜΑΡΙΒΑ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ 10 1 6:50.9 1 0:40.0 1 20:11.8 1 0:17.6 1 4:04.2 32:04.7 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Female 12 to 13
Place Overall Plc Name Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time
1 25:50.7 108 3 ROBIN WOODGATE 13 1 5:59.9 1 0:16.7 1 15:40.1 1 0:13.8 1 3:39.9 25:50.7 Ν.Ο. Κυπαρισσίας
2 31:00.9 236 9 ΜΑΛΕΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 13 2 6:44.1 2 0:18.9 2 18:46.8 2 0:14.7 2 4:56.2 31:00.9 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Male 8 to 9
Place Overall Plc Name Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time
1 25:37.4 187 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 9 1 5:38.7 1 0:12.0 1 16:14.6 1 0:14.0 1 3:17.8 25:37.4 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Male 10 to 11
Place Overall Plc Name Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time
1 31:48.1 183 10 ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΝΑΤ 11 1 6:52.2 1 0:20.7 1 20:31.9 1 0:16.9 1 3:46.2 31:48.1 Ν.Ο. Κυπαρισσίας
Male 12 to 13
Place Overall Plc Name Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time
1 24:57.1 188 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 12 5 5:22.2 1 14:57.3 2 3:49.2 24:57.1 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
2 26:38.8 186 4 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 12 1 5:59.0 3 0:22.7 3 16:17.2 1 0:12.7 1 3:47.0 26:38.8 ΝΟΚΥ
3 27:27.2 218 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ 13 3 6:15.8 4 0:24.6 2 16:11.2 3 0:15.0 3 4:20.4 27:27.2 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
4 29:10.1 182 7 ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 13 2 6:15.3 2 0:21.2 4 17:13.7 2 0:12.8 5 5:07.0 29:10.1 Ν.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
5 29:35.7 237 8 ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΔΕ 12 4 6:45.4 1 0:19.1 5 17:32.5 4 0:16.6 4 4:41.9 29:35.7 ΝΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Cross Duathlon Kyparissia sprint
Place Name Age Gun Time Bib Number RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time Address Line 1
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ 14 23:19.4 189 1 5:49.4 2 0:22.9 1 13:33.9 2 0:13.7 1 3:19.5 23:19.4
2 LUIS WOODGATE 14 23:22.3 8 2 5:50.2 1 0:09.9 2 13:47.4 1 0:11.0 2 3:23.7 23:22.3 NOKY
3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΝΕΦ 18 24:52.6 62 3 5:22.4 3 15:28.1 3 3:41.1 24:52.6 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
DNF ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 14 – 181
Cross Duathlon Kyparissia Long
Place Name Gun Time Bib Number Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time Address Line 1
1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1:41:56.2 58 33 1 25:51.6 3 1:43.7 1 49:40.6 3 1:15.0 3 23:25.1 1:41:56.2
2 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1:47:41.8 42 46 2 28:19.9 2 1:30.1 2 1:02:12.8 1 0:35.1 1 15:03.6 1:47:41.8 Ν.Ο.ΚΥ
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1:58:29.5 33 50 3 31:03.0 1 0:54.4 3 1:06:48.1 2 0:53.2 2 18:50.6 1:58:29.5 RED STAR
Cross Duathlon Kyparissia Relay
Place Name Gun Time Bib Number Age RUN1 Rnk RUN1 Time T1 Rnk T1 Time BIKE Rnk BIKE Time T2 Rnk T2 Time RUN2 Rnk RUN2 Time Chip Time Address Line 1
Cross Duathlon Kyparissia Long Relay
1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 25 23 2:03:20 1
25:57.4 1 0:31.9 1 1:24:43 1 0:39.1 1 11:27.9 2:03:20