Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
31 Οκτ 15 ← πίσω

1ο Τρίαθλο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης - Triathlon 3V

1ο Τρίαθλο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης - Triathlon 3V



Triathlon 3V
October 31, 2015
Results by Hellenic Triathlon Federation
http://www.triathlon-hellas.com


Κατεβάστε/Δείτε σε μορφή αρχείου pdf τα τελικά αποτελέσματα απο τα παρακάτω αρχεία

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ



Overall Results
Place Name Bib Number Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 2 30 8:55.7 0:43.9 39:32.5 0:29.3 19:04.8 1:08:46.5
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ 3 36 10:21.4 0:32.3 39:46.1 0:42.5 19:09.3 1:10:31.7
3 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 80 20 11:03.8 0:53.3 40:58.7 0:23.7 19:30.5 1:12:50.2
4 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ 97 33 12:01.1 1:14.5 39:46.6 0:38.8 20:25.9 1:14:07.1
5 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 4 22 11:04.7 0:33.0 44:19.1 0:36.0 19:05.7 1:15:38.7
6 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ 100 43 11:03.6 0:56.1 42:42.7 0:49.7 20:08.0 1:15:40.2
7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΣΕΝΑΣ 5 37 12:02.0 0:41.6 43:50.6 0:29.0 18:49.2 1:15:52.6
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 71 36 14:09.6 0:52.9 41:11.1 0:34.1 20:24.1 1:17:11.9
9 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 118 40 12:05.1 1:17.1 41:22.7 0:46.3 22:03.2 1:17:34.7
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 14 39 11:53.4 0:52.3 43:31.5 0:39.8 21:07.6 1:18:04.9
11 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 24 40 13:12.0 1:13.5 42:17.1 0:40.9 21:35.0 1:18:58.7
12 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 22 36 13:16.2 1:04.1 42:00.9 0:37.1 22:16.6 1:19:15.2
13 ΜΗΝΑΣ ΜΑΛΑΤΟΣ 32 35 13:23.2 1:11.9 40:05.0 0:53.1 23:43.8 1:19:17.2
14 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 17 45 13:11.1 1:25.5 43:00.5 0:50.1 21:38.9 1:20:06.2
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑΣ 123 35 12:56.6 2:04.0 46:01.7 0:59.7 20:55.7 1:22:57.8
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 72 42 12:02.1 1:18.8 46:42.5 1:13.1 21:49.7 1:23:06.4
17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 108 34 13:47.5 1:40.4 44:39.1 0:51.2 22:15.9 1:23:14.3
18 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 55 29 12:47.9 0:54.3 46:34.7 0:47.5 22:27.5 1:23:31.9
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΣΚΗΡΑΣ 95 26 11:02.6 1:06.2 48:56.8 0:44.8 22:01.5 1:23:52.1
20 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ 98 26 13:38.1 1:55.5 45:49.1 0:39.0 22:30.2 1:24:32.1
21 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ 102 31 13:35.2 3:24.7 47:21.2 1:26.2 19:03.1 1:24:50.6
22 ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ 88 45 13:08.2 1:27.9 46:10.0 0:56.3 23:22.3 1:25:04.9
23 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 111 47 12:13.7 1:21.0 47:33.0 0:38.9 23:24.8 1:25:11.5
24 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΕΣΤΑΣ 65 25 11:31.2 0:52.3 47:13.6 0:37.6 26:18.4 1:26:33.3
25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ 50 53 14:59.3 1:32.1 45:17.6 1:21.9 23:51.1 1:27:02.2
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 81 38 15:37.4 1:28.3 44:54.9 1:04.4 24:01.8 1:27:07.1
27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 87 35 14:02.7 2:03.0 45:52.3 1:10.8 24:05.2 1:27:14.3
28 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΟΥ 43 32 12:35.0 1:31.2 48:21.0 0:44.2 24:03.8 1:27:15.3
29 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ 94 42 11:41.6 1:42.1 48:31.6 1:07.9 24:20.3 1:27:23.7
30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ 105 27 14:08.1 0:57.8 47:57.1 0:37.7 23:59.0 1:27:39.9
31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ 74 51 17:02.2 1:11.8 43:55.8 1:04.4 24:32.6 1:27:46.9
33 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 29 17 14:15.9 1:28.5 46:10.8 0:43.1 25:36.7 1:28:15.3
34 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 77 15 13:01.4 2:19.5 49:33.5 1:14.2 22:14.5 1:28:23.3
35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ 99 40 14:27.4 2:42.7 47:12.1 1:06.2 23:16.1 1:28:44.7
36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΗΣ 110 35 11:33.1 1:42.3 49:45.5 0:47.5 25:07.1 1:28:55.7
37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 93 38 12:46.6 1:20.5 49:25.5 0:49.6 24:38.4 1:29:00.9
38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ 122 41 11:50.3 2:09.8 49:43.8 0:37.3 24:40.7 1:29:02.1
39 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ 6 29 12:58.4 1:15.3 50:25.2 0:33.1 23:53.0 1:29:05.3
40 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 28 47 13:50.2 1:44.9 48:49.8 1:06.9 23:41.0 1:29:13.1
41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 51 34 17:31.3 1:07.8 45:44.2 1:01.9 23:56.1 1:29:21.5
42 ΣΠΥΡΟΣ ΚΗΠΟΣ 54 52 15:51.7 1:03.2 48:47.5 0:56.6 23:21.2 1:30:00.4
43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΩΤΑΣ 79 44 15:18.4 3:17.2 45:08.1 1:06.1 25:20.0 1:30:09.9
44 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ 114 42 14:44.0 2:29.1 49:58.9 1:08.0 22:38.3 1:30:58.4
45 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ 16 35 13:38.0 2:16.7 49:56.9 1:18.3 24:01.5 1:31:11.5
46 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ 63 46 13:44.4 1:56.5 49:59.2 1:00.0 24:36.6 1:31:16.9
47 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 117 39 13:13.4 1:46.2 51:24.1 1:16.8 23:37.2 1:31:17.8
48 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 104 37 18:43.5 2:13.0 47:03.3 1:30.1 22:12.6 1:31:42.8
49 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΠΡΑ 90 43 17:13.1 1:20.4 50:41.6 1:07.5 22:40.8 1:33:03.6
50 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 66 36 15:16.5 1:57.7 51:30.3 0:51.2 23:55.5 1:33:31.3
51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 30 17 12:50.6 1:35.6 49:49.5 0:55.7 28:30.8 1:33:42.5
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 52 43 12:34.3 1:42.3 51:53.2 1:06.5 27:21.6 1:34:38.1
53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ 106 33 16:24.4 2:12.0 51:13.8 1:03.1 24:10.7 1:35:04.2
54 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 70 26 15:08.7 1:47.5 44:14.7 0:41.0 33:12.1 1:35:04.2
55 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ 56 32 12:59.7 1:59.0 51:14.6 1:13.2 27:56.6 1:35:23.3
56 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 91 36 14:26.9 2:04.2 53:58.9 0:43.6 24:12.9 1:35:26.7
57 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ 26 49 15:39.3 1:56.3 48:17.5 1:43.9 27:51.6 1:35:28.8
58 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 76 53 13:53.5 2:04.6 52:37.0 1:50.9 25:58.6 1:36:24.8
59 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΜΗΣ 11 57 16:40.4 1:02.2 52:08.4 0:51.1 25:50.0 1:36:32.3
60 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 59 41 14:50.4 2:17.9 53:29.6 1:05.1 24:53.6 1:36:36.8
61 ΝΤΑΙΑΝΝΑ ΒΑΤΗ 42 49 15:20.6 1:21.8 52:30.3 0:54.0 26:30.7 1:36:37.6
62 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 92 28 17:29.2 2:31.6 51:23.3 1:09.7 24:15.7 1:36:49.5
63 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 89 41 16:31.0 2:26.8 52:29.9 1:19.5 24:14.0 1:37:01.5
64 ΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΟΥ 35 45 17:25.1 2:58.0 47:27.0 2:20.1 27:31.7 1:37:42.1
65 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΑΣ 103 32 15:46.7 2:02.0 49:56.0 1:08.4 29:28.0 1:38:21.3
66 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΩΣΤΑΚΗ 57 28 14:55.9 1:07.8 54:43.5 0:54.8 26:41.3 1:38:23.4
67 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 33 49 13:55.9 1:55.2 55:22.5 1:00.9 26:12.9 1:38:27.5
68 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 78 31 12:57.8 3:22.6 55:17.7 1:34.0 26:06.0 1:39:18.3
69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 82 39 12:22.8 2:41.2 57:54.6 0:51.1 25:50.6 1:39:40.5
70 ΒΛΑΣΗΣ ΚΡΙΚΟΣ 119 34 15:23.0 1:47.6 50:52.7 1:20.4 30:43.2 1:40:07.2
71 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ 62 52 17:09.4 3:00.8 54:56.1 1:37.7 23:26.7 1:40:10.9
72 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 12 39 17:44.3 1:39.1 53:36.8 0:52.1 26:23.4 1:40:15.8
73 ΘΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 23 41 17:33.1 2:58.8 52:35.0 1:02.9 26:06.0 1:40:15.9
74 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ 116 30 16:05.2 2:51.7 53:41.4 3:43.7 24:31.4 1:40:53.6
75 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 120 37 15:07.0 2:52.4 53:30.0 1:09.2 28:41.7 1:41:20.6
76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 96 31 18:07.1 2:11.4 51:30.6 1:21.5 28:25.3 1:41:36.0
77 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 40 42 12:29.4 2:05.4 49:35.9 1:38.6 36:04.0 1:41:53.5
78 ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 121 38 15:40.8 2:03.5 57:59.9 1:17.9 25:26.0 1:42:28.2
79 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΟΝΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ 25 27 12:34.3 2:05.6 1:01:16.8 0:55.5 25:58.7 1:42:51.2
80 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ 31 50 18:50.3 1:56.8 55:50.5 1:17.1 25:00.9 1:42:55.9
81 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 58 56 15:45.4 2:01.3 56:20.3 0:41.2 28:11.3 1:42:59.5
82 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ 44 42 16:00.9 1:46.4 58:08.7 0:54.3 26:15.1 1:43:05.7
83 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ 19 49 19:18.5 2:17.2 55:00.5 0:44.1 26:41.3 1:44:01.8
84 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 107 29 15:29.1 1:34.3 58:06.4 0:57.7 28:06.7 1:44:14.4
85 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 15 40 16:41.4 4:12.8 55:11.0 1:55.9 26:18.5 1:44:19.8
86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 27 46 17:13.6 1:50.1 57:45.8 0:45.5 26:50.4 1:44:25.6
87 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 21 50 17:43.5 2:16.5 57:05.0 1:20.1 26:01.4 1:44:26.8
88 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ 38 44 20:42.7 5:53.9 43:56.4 2:13.6 31:55.1 1:44:41.9
89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 64 43 15:20.0 2:42.7 56:08.4 1:03.4 29:59.9 1:45:14.5
90 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 83 43 11:37.1 1:45.9 57:08.0 1:09.7 33:37.0 1:45:17.9
91 ΣΤΕΛΛΑ ΡΩΣΣΗ 124 42 16:51.7 1:41.4 56:01.5 1:28.8 29:22.1 1:45:25.7
92 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 85 47 17:35.2 2:38.6 52:34.5 2:09.0 31:08.8 1:46:06.2
93 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 47 41 16:26.3 5:15.4 51:36.7 2:37.1 30:13.3 1:46:08.9
94 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 37 38 18:56.2 3:58.2 54:23.4 1:42.0 27:56.5 1:46:56.5
95 ΦΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 67 38 17:35.9 3:04.9 59:00.0 1:05.5 28:12.3 1:48:58.7
96 ΕΛΛΗ ΦΛΕΓΓΑ 7 45 16:20.8 3:41.2 59:40.8 1:48.0 27:29.6 1:49:00.6
97 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 73 42 17:25.3 1:35.5 1:00:47.3 0:49.4 28:23.5 1:49:01.1
98 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 68 49 18:03.9 1:55.7 1:00:45.3 1:26.7 26:49.9 1:49:01.7
99 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 61 49 16:57.6 3:50.5 59:12.0 0:52.0 29:25.1 1:50:17.5
100 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 36 42 17:05.7 3:27.6 59:07.1 2:21.7 28:29.5 1:50:31.7
101 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 53 45 19:33.9 2:27.8 58:12.1 0:48.8 29:36.5 1:50:39.2
102 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 75 40 15:08.5 3:23.8 1:01:22.3 1:30.3 29:16.7 1:50:41.8
103 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 45 45 16:41.7 2:05.5 1:00:27.0 2:02.1 29:28.7 1:50:45.2
104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 60 42 17:24.9 3:43.9 58:10.9 1:20.5 30:05.1 1:50:45.5
105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΛΛΑΣ 84 40 17:14.4 3:07.3 1:01:36.7 1:15.8 28:33.7 1:51:48.0
106 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 48 40 19:20.4 3:36.5 1:00:54.5 1:38.1 26:21.9 1:51:51.6
107 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΝΕΛΟΣ 69 28 18:10.8 3:51.6 1:00:37.8 1:09.0 28:05.2 1:51:54.7
108 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΑΝΗΣ 39 45 14:18.4 2:59.1 1:07:25.0 0:40.8 30:24.0 1:55:47.6
109 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ 109 20 15:04.1 5:07.7 54:36.8 1:16.4 40:09.8 1:56:14.9
110 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34 47 19:20.0 2:36.8 1:07:01.8 1:59.8 29:10.8 2:00:09.4
111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ 112 39 18:25.1 3:09.2 1:10:30.9 2:32.7 40:31.1 2:15:09.1
112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 115 38 23:04.4 3:03.1 1:09:41.4 0:57.1 40:08.6 2:16:54.9
113 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΤΣΑΣ 46 68 30:59.0 3:36.7 1:05:16.0 1:28.3 41:20.8 2:22:41.0
DNF ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 49 26 12:08.4 2:00.7 48:53.7 0:56.0
DNF ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 113 45 26:00.9
DNF ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 18 40
DNF ΜΥΡΙΑΜ RODRIGUEZ-RUIZ 20 45
DNF ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ 41 45
DNF ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΑΜΑΛΑΣ 86 34
DNF ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 101 32
DSQ (στροφή λιγότερη στην ποδηλασία) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΑΡΗΣ 13 34 20:52.1 4:15.5 36:35.8 1:52.7 24:26.8 1:28:03.1


DNS ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
DNS ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
DNS ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
DNS ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ
DNS ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
DNS ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
DNS ΓΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
DNS ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
DNS ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ
DNS ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
DNS ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DNS ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
DNS ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
DNS ΚΑΚΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
DNS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
DNS ΚΑΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
DNS ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
DNS ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
DNS ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
DNS ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DNS ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
DNS ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
DNS ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
DNS ΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
DNS ΠΑΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
DNS ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
DNS ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
DNS ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
DNS ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
DNS ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
DNS ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
DNS ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
DNS ΣΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
DNS ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
DNS ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DNS ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
DNS ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
DNS ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
DNS ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ
DNS ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
DNS ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
DNS ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DNS ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
DNS ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
DNS KILLAM CARLY
DNS MODIANO JOHNNY
DNS NIKOLOV GANCHO
DNS PAP GREG
DNS ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
DNS ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
DNS ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
DNS ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
DNS ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ
DNS ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
DNS ΒΕΛΛΗ ΟΛΓΑ
DNS ΓΚΕΡΓΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
DNS ΓΟΥΡΤΖΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
DNS ΔΕΛΙΔΗΣ ΙΩΝ
DNS ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
DNS ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
DNS ΔΗΜΟΚΑΣ ΖΗΣΗΣ
DNS ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DNS ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ
DNS ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
DNS ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
DNS ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
DNS ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΤΑΣΣΟΣ
DNS ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
DNS ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
DNS ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
DNS ΚΑΛΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
DNS ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
DNS ΚΑΜΑΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ
DNS ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΑΡΗΣ
DNS ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
DNS ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
DNS ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
DNS ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
DNS ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
DNS ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
DNS ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
