Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
18 Οκτ 15 ← πίσω

Trichonian Triathlon 2015

2nd Trichonian Triathlon
October 18, 2015

Results By Hellenic Triathlon Federation HTF http://www.triathlon-hellas.com


Τα αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε απο τους παρακάτω συνδέσμους

AG.pdf

OVERALL.pdf


RELAY.pdf





Overall Results

Place Name SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 George Alyfantis 9:58.5 0:26.5 32:16.7 0:30.2 25:07.4 1:08:19.5
2 Giannis Nomikos 12:02.2 0:51.3 37:12.9 0:22.4 25:15.7 1:15:44.7
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ 12:07.9 0:24.9 37:16.3 0:31.5 25:25.5 1:15:46.3
4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 15:02.2 0:42.3 35:13.0 0:25.2 24:26.0 1:15:48.8
5 Γιώργος Κυπριάδης 11:58.9 0:32.3 36:21.4 0:29.7 27:09.2 1:16:31.6
6 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ 14:24.0 0:52.4 35:28.4 0:34.2 26:25.6 1:17:44.8
7 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 12:52.8 0:50.8 38:17.5 0:34.5 30:38.5 1:23:14.2
8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ 16:31.9 0:58.6 36:46.0 0:31.3 29:11.1 1:23:59.1
9 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 14:00.3 0:54.3 39:09.6 0:39.2 29:29.3 1:24:12.8
10 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 15:08.2 1:07.0 38:16.4 0:55.4 30:02.4 1:25:29.6
11 Λαμπρινή Λιούτα 17:18.1 0:41.1 39:27.4 0:24.6 28:01.6 1:25:53.0
12 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 22:20.5 1:19.6 38:48.2 0:48.2 25:54.0 1:29:10.6
13 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15:19.8 1:11.3 48:20.8 0:46.2 27:47.3 1:33:25.6
14 ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ 15:06.4 1:36.3 44:00.1 1:10.2 31:58.2 1:33:51.5
15 Γεωργιος Γουσιας 22:53.3 1:34.6 38:49.0 0:59.1 30:59.2 1:35:15.4
16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 17:51.3 1:23.3 41:24.4 1:23.7 33:17.0 1:35:19.9
17 mihalis kypriotis 15:13.6 1:29.7 43:54.8 0:25.9 34:17.5 1:35:21.7
18 Βλάσης Κρίκος 15:37.7 2:48.1 41:17.2 0:56.0 36:27.5 1:37:06.7
19 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 15:17.4 1:27.3 48:03.9 0:48.0 35:49.3 1:41:26.2
20 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 28:20.7 1:20.6 42:52.2 1:03.7 28:32.3 1:42:09.7
21 Θεόδωρος Ζαχαριάς 21:24.7 1:18.5 43:08.2 1:35.2 36:19.7 1:43:46.5
22 ΦΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 17:56.9 1:40.0 46:02.2 1:24.4 37:01.3 1:44:05.0
23 Γιώργος Σκριμπωνης 18:52.8 2:50.6 48:12.2 0:43.3 34:57.6 1:45:36.6
24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 18:33.9 1:20.9 50:01.9 1:28.9 34:28.8 1:45:54.6
DNF Χρήστος Ραφαηλιδης 13:38.0 0:40.7
DNF ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 14:27.7 1:41.3
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ
DNS Μακης Παλιογιωργος
DNS καλλιοπη μαντζουνεα
DNS Τασος Χατζης
DNS Δημήτριος Τσουμάνης
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΗΣ
DNS ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΡΟΥΒΑΣΙΛΗΣ
DNS Konstantinos Theodoropoulos
DNS Στασινός Σταυριανέας
DNS CHRISTOS IOANNOU
DNS θωμας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
DNS andreas xrisanthakopoulos
DNS ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ


Age Group Results


Female 17 to 29
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 11 Λαμπρινή Λιούτα 25 17:18.1 0:41.1 39:27.4 0:24.6 28:01.6 1:25:53.0
2 19 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 29 15:17.4 1:27.3 48:03.9 0:48.0 35:49.3 1:41:26.2


Male 17 to 29
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 2 Giannis Nomikos 26 12:02.2 0:51.3 37:12.9 0:22.4 25:15.7 1:15:44.7
2 13 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 15:19.8 1:11.3 48:20.8 0:46.2 27:47.3 1:33:25.6
3 20 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 25 28:20.7 1:20.6 42:52.2 1:03.7 28:32.3 1:42:09.7


Male 30 to 39
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 1 George Alyfantis 36 9:58.5 0:26.5 32:16.7 0:30.2 25:07.4 1:08:19.5
2 3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ 32 12:07.9 0:24.9 37:16.3 0:31.5 25:25.5 1:15:46.3
3 4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ 36 15:02.2 0:42.3 35:13.0 0:25.2 24:26.0 1:15:48.8
4 5 Γιώργος Κυπριάδης 33 11:58.9 0:32.3 36:21.4 0:29.7 27:09.2 1:16:31.6
5 10 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 32 15:08.2 1:07.0 38:16.4 0:55.4 30:02.4 1:25:29.6
6 15 Γεωργιος Γουσιας 38 22:53.3 1:34.6 38:49.0 0:59.1 30:59.2 1:35:15.4
7 18 Βλάσης Κρίκος 34 15:37.7 2:48.1 41:17.2 0:56.0 36:27.5 1:37:06.7
8 22 ΦΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 38 17:56.9 1:40.0 46:02.2 1:24.4 37:01.3 1:44:05.0
DNF DNF Χρήστος Ραφαηλιδης 37 13:38.0 0:40.7


Male 40 to 49
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 6 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ 40 14:24.0 0:52.4 35:28.4 0:34.2 26:25.6 1:17:44.8
2 7 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 47 12:52.8 0:50.8 38:17.5 0:34.5 30:38.5 1:23:14.2
3 9 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 42 14:00.3 0:54.3 39:09.6 0:39.2 29:29.3 1:24:12.8
4 12 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 46 22:20.5 1:19.6 38:48.2 0:48.2 25:54.0 1:29:10.6
5 16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 45 17:51.3 1:23.3 41:24.4 1:23.7 33:17.0 1:35:19.9
6 21 Θεόδωρος Ζαχαριάς 41 21:24.7 1:18.5 43:08.2 1:35.2 36:19.7 1:43:46.5
7 23 Γιώργος Σκριμπωνης 46 18:52.8 2:50.6 48:12.2 0:43.3 34:57.6 1:45:36.6
8 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 49 18:33.9 1:20.9 50:01.9 1:28.9 34:28.8 1:45:54.6
DNF DNF ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 47 14:27.7 1:41.3


Male 50 to 59
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ 52 16:31.9 0:58.6 36:46.0 0:31.3 29:11.1 1:23:59.1
2 14 ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ 53 15:06.4 1:36.3 44:00.1 1:10.2 31:58.2 1:33:51.5
3 17 mihalis kypriotis 56 15:13.6 1:29.7 43:54.8 0:25.9 34:17.5 1:35:21.7



Relay
Overall Results

Place Name SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Total Time
1 VELOCITY ΤΕΑΜ 13:00.6 0:23.2 33:55.8 0:22.6 21:50.8 1:09:33.2
2 HYUNDAI TEAM 11:47.1 0:28.2 35:10.6 0:22.5 29:28.9 1:17:17.5
3 TEAM ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ 13:57.9 0:27.4 38:30.5 0:31.3 28:19.9 1:21:47.1
4 ΦΡΙΞΟΣ , ΔΗΜΗΤΡ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΤΣΟΥΜΑΝΗ 17:31.8 0:32.6 36:43.5 0:33.8 28:30.8 1:23:52.6
5 TEAM ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 16:25.9 0:20.1 40:04.6 0:22.9 28:28.3 1:25:42.0
6 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13:04.0 0:34.1 40:36.0 0:36.1 35:04.9 1:29:55.3
7 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ TEAM 14:11.1 0:32.0 51:16.6 0:56.0 28:55.1 1:35:50.9
8 TEAM ΚΑΨΑΛΗΣ 21:46.1 0:37.0 46:39.4 0:26.2 38:47.0 1:48:15.9

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

Σχόλια αναγνωστών
Athens Marathon EXPO

Triathlon Hellas

nutrinews

Το trinews.gr είναι ένα portal αφιερωμένο στο τρίαθλο, με ειδήσεις, αγώνες και άρθρα - Όροι Χρήσης - Επικοινωνία: info [at] trinews [dot] gr

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - FitnessPulse.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News