Αποτελέσματα, XTERRA Greece Championship 2015
Full Distance
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime Swim T1 Bike T2 Run Sex Country Cat
1 1 1 106 CODDENS KRIS 02:20:28 00:21:14 00:00:39 01:18:52 00:00:28 00:39:13 Μ Belgium Professional Athletes
2 2 2 125 SERANO ROGER 02:21:03 00:17:57 00:00:38 01:21:26 00:00:39 00:40:21 Μ Spain Professional Athletes
3 3 3 105 CARLONI FRANCOIS 02:22:07 00:19:12 00:00:32 01:19:03 00:00:32 00:42:46 Μ France Professional Athletes
4 4 4 113 JURKOVIC TOMAS 02:24:54 00:19:28 00:00:37 01:22:01 00:00:34 00:42:11 Μ Slovakia Professional Athletes
5 5 5 121 VAN DAELE TIM 02:28:41 00:21:16 00:00:28 01:24:11 00:00:33 00:42:10 Μ Belgium Professional Athletes
6 6 1 225 KERNER THOMAS 02:28:44 00:23:21 00:00:44 01:23:15 00:00:33 00:40:48 Μ Germany Age group 25–29
7 7 6 124 SOLEY ALBERT 02:28:50 00:20:31 00:00:38 01:24:57 00:00:30 00:42:12 Μ Spain Professional Athletes
8 8 7 101 BENESCH MARKUS 02:29:48 00:20:59 00:00:46 01:24:09 00:00:44 00:43:09 Μ Austria Professional Athletes
9 9 8 114 KUBEK TOMAS 02:30:09 00:19:27 00:00:35 01:23:42 00:00:30 00:45:52 Μ Slovakia Professional Athletes
10 10 9 120 SOUVATZOGLOU GRIGORIS 02:32:01 00:17:56 00:00:52 01:27:24 00:00:39 00:45:09 Μ Greece Professional Athletes
11 11 10 119 SLEIGHT HENRY 02:32:17 00:21:30 00:00:45 01:25:38 00:00:41 00:43:41 Μ United Kingdom Professional Athletes
12 12 11 110 FABRIZIO BARTOLI 02:32:35 00:21:34 00:00:37 01:27:29 00:00:32 00:42:22 Μ Italy Professional Athletes
13 13 2 132 CORENTIN NICOLAS 02:35:01 00:22:34 00:00:57 01:28:37 00:00:21 00:42:29 Μ Belgium Age group 25–29
14 14 12 112 HOLMES LLEWELLYN 02:35:05 00:22:05 00:00:48 01:26:47 00:01:49 00:43:33 Μ United Kingdom Professional Athletes
15 15 1 165 CLAYTON MARK 02:40:20 00:21:56 00:00:52 01:33:06 00:00:40 00:43:43 Μ United Kingdom Age group 35–39
16 16 3 138 BADOUX FLORIAN 02:41:33 00:21:58 00:01:19 01:30:04 00:00:48 00:47:22 Μ Belgium Age group 25–29
17 17 1 135 VALENTIN GENEWE 02:42:09 00:19:16 00:00:57 01:36:56 00:00:31 00:44:27 Μ Germany Age group 20–24
18 18 13 108 DOWNIE RORY 02:42:11 00:19:13 00:00:44 01:31:35 00:00:44 00:49:54 Μ United Kingdom Professional Athletes
19 19 14 104 CALAMAI SIMONE 02:42:47 00:22:29 00:01:20 01:30:37 00:00:40 00:47:39 Μ Italy Professional Athletes
20 20 4 137 CYPRIEN DION 02:43:07 00:24:55 00:00:49 01:30:35 00:01:08 00:45:38 Μ Belgium Age group 25–29
21 21 15 122 WALKER JAMES 02:43:42 00:26:00 00:00:54 01:31:35 00:00:47 00:44:25 Μ United Kingdom Professional Athletes
22 1 1 109 ERBENOVÁ HELENA 02:44:02 00:24:18 00:00:58 01:32:37 00:00:38 00:45:28 F Czech Republic Professional Athletes
23 22 5 139 PIRON JULIEN 02:44:45 00:25:41 00:01:09 01:30:54 00:00:53 00:46:07 Μ Belgium Age group 25–29
24 2 2 103 BRIGITTA POÓR 02:44:48 00:21:44 00:00:52 01:34:14 00:00:47 00:47:09 F Hungary Professional Athletes
25 3 3 123 WASLE CARINA 02:46:29 00:22:24 00:00:46 01:35:26 00:00:41 00:47:10 F Austria Professional Athletes
26 23 2 168 DENIS DETINNE 02:48:16 00:26:05 00:00:47 01:32:44 00:00:39 00:47:59 Μ Belgium Age group 35–39
27 24 1 181 ANCEL PIERRE YVES 02:48:29 00:27:17 00:01:09 01:28:43 00:00:56 00:50:24 Μ France Age group 40–44
28 25 3 171 VRŠANSKÝ PETER 02:52:26 00:23:47 00:01:04 01:35:45 00:00:38 00:51:10 Μ Slovakia Age group 35–39
29 26 6 140 CÔTÉ CARL 02:54:47 00:23:53 00:00:45 01:41:35 00:00:42 00:47:50 Μ Canada Age group 25–29
30 27 1 191 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 02:55:36 00:26:30 00:01:16 01:40:36 00:01:07 00:46:05 Μ Greece Age group 40–44
31 4 4 111 FOX LOUISE 02:56:26 00:22:23 00:00:53 01:44:43 00:00:48 00:47:37 F United Kingdom Professional Athletes
32 28 2 176 SCHMID MARK 02:56:47 Μ Switzerland Age group 40–44
33 29 3 187 NIKOLOUZOS SPYROS 02:57:06 00:25:55 00:01:16 01:39:12 00:00:52 00:49:49 Μ Greece Age group 40–44
34 30 2 147 GILLES KELBERT 02:58:12 00:23:00 00:01:14 01:38:37 00:00:38 00:54:40 Μ France Age group 30–34
35 31 2 134 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 03:00:47 00:18:45 00:01:00 01:46:09 00:00:32 00:54:19 Μ Greece Age group 20–24
36 32 1 206 BUCHELER DIDIER 03:00:58 00:26:03 00:00:58 01:39:13 00:01:08 00:53:34 Μ France Age group 45–49
37 5 5 117 ROBERTS JESSIE 03:01:21 00:22:26 00:01:06 01:41:38 00:01:03 00:55:05 F United Kingdom Professional Athletes
38 6 6 116 RIOU MORGANE 03:01:31 00:22:20 00:00:45 01:47:49 00:01:07 00:49:28 F France Professional Athletes
39 33 4 179 ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:03:03 00:28:34 00:00:52 01:41:06 00:00:44 00:51:45 Μ Greece Age group 40–44
40 34 5 186 MICHALIS STEFANOS 03:04:06 00:24:01 00:01:27 01:45:49 00:00:52 00:51:56 Μ Greece Age group 40–44
41 35 6 178 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 03:05:33 00:29:31 00:01:11 01:40:39 00:01:32 00:52:39 Μ Greece Age group 40–44
42 36 2 205 MOUSOURIS MILTIADIS 03:08:00 00:28:54 00:01:33 01:46:50 00:01:11 00:49:30 Μ Greece Age group 45–49
43 37 3 222 XYNOMILAKIS DAVIDE 03:11:02 00:27:11 00:01:00 01:50:23 00:00:50 00:51:36 Μ Greece Age group 30–34
44 38 3 133 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 03:11:06 00:30:25 00:01:16 01:45:36 00:01:01 00:52:46 Μ Greece Age group 20–24
45 39 4 174 IMBRIANI MAURO 03:11:36 00:27:55 00:02:11 01:50:00 00:01:04 00:50:24 Μ Italy Age group 35–39
46 40 4 150 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 03:13:42 00:25:10 00:01:24 01:52:55 00:00:54 00:53:16 Μ Greece Age group 30–34
47 41 5 169 DRAGOUTSIS ALEXANDROS 03:16:13 00:26:13 00:00:56 01:48:31 00:00:40 00:59:51 Μ Greece Age group 35–39
48 42 6 224 DECRESSAC STEPHANE 03:16:31 00:25:39 00:01:06 02:02:14 00:00:54 00:46:37 Μ France Age group 35–39
49 43 5 152 GEITONAS CHRISTOS 03:17:03 00:26:22 00:01:40 01:55:00 00:00:52 00:53:08 Μ Greece Age group 30–34
50 44 1 210 WAAIJENBERG MARK 03:17:13 00:25:43 00:01:16 01:55:56 00:01:08 00:53:08 Μ Netherlands Age group 50–54
51 45 2 213 DROUGIAS CHRONIS 03:18:32 00:31:12 00:02:20 01:50:46 00:01:28 00:52:44 Μ Greece Age group 50–54
52 7 1 192 BORRELLY LEBRUN ALEXANDRA 03:19:19 00:25:43 00:00:52 01:55:21 00:01:22 00:55:58 F France Age group 40–44
53 46 7 173 SIOUTAS PANAGIOTIS 03:19:57 00:19:44 00:01:04 02:10:51 00:01:08 00:47:08 Μ Greece Age group 35–39
54 8 7 107 DIMAKI DENIZ 03:20:15 00:22:25 00:00:58 02:07:25 00:00:47 00:48:37 F Greece Professional Athletes
55 47 7 220 TSONGAS ARISTOTELIS 03:23:21 00:25:54 00:01:10 01:53:17 00:02:54 01:00:06 Μ Greece Age group 40–44
56 48 8 194 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 03:24:26 00:22:30 00:03:01 02:06:10 00:01:16 00:51:27 Μ Greece Age group 40–44
57 49 6 156 VOGIATZIDIS CHRISTOS 03:24:41 00:27:14 00:01:46 01:58:26 00:01:27 00:55:46 Μ Greece Age group 30–34
58 50 7 155 ΧΑΤΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 03:25:53 00:30:47 00:01:32 01:57:39 00:00:44 00:55:09 Μ Greece Age group 30–34
59 51 9 183 SIOPIDIS KONSTANTINOS 03:25:56 00:34:40 00:02:34 01:58:28 00:01:14 00:48:59 Μ Greece Age group 40–44
60 52 3 207 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΩΝ 03:28:54 00:25:52 00:00:57 01:58:19 00:01:34 01:02:10 Μ Greece Age group 45–49
61 53 10 185 ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03:30:21 00:30:54 00:01:12 01:58:00 00:01:34 00:58:39 Μ Greece Age group 40–44
62 54 7 145 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:33:12 00:30:29 00:02:53 02:01:33 00:01:56 00:56:19 Μ Greece Age group 25–29
63 9 2 175 MUELLER SCHMID NADJA 03:37:21 00:28:18 00:01:44 02:10:01 00:01:12 00:56:05 F Switzerland Age group 40–44
64 55 11 184 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 03:37:51 00:26:03 00:01:39 01:59:51 00:01:46 01:08:31 Μ Greece Age group 40–44
65 56 3 208 DUDAS MICHAEL 03:37:52 00:30:52 00:01:28 02:09:17 00:02:33 00:53:41 Μ United States Age group 50–54
66 57 4 212 DIMOULAS KONSTANTINOS 03:42:57 00:29:28 00:02:32 02:06:37 00:01:53 01:02:25 Μ Greece Age group 50–54
67 58 8 167 NEZERGIOTIS VASILEIOS 03:45:31 00:26:17 00:01:50 02:23:14 00:01:55 00:52:12 Μ Greece Age group 35–39
68 59 8 143 VAN LERBERGHE CLÉMENT 03:45:54 00:29:55 00:02:04 02:06:39 00:01:38 01:05:36 Μ Belgium Age group 25–29
69 60 12 223 THOMAIDIS GEORGE 03:46:15 00:29:35 00:02:12 02:15:39 00:01:38 00:57:08 Μ Greece Age group 40–44
70 61 5 217 KIPOS SPIRIDON 03:47:26 00:34:27 00:01:41 02:09:59 00:00:57 01:00:21 Μ Greece Age group 50–54
71 62 8 154 KOMESSARIOS NIKOLAOS 03:52:14 00:33:52 00:02:15 02:12:49 00:00:51 01:02:25 Μ Greece Age group 30–34
72 63 9 151 PARLALIS LEFTERIS 03:53:30 00:31:55 00:01:22 02:13:42 00:00:38 01:05:52 Μ Greece Age group 30–34
73 10 1 219 PETERSON BARBARA 03:54:48 00:29:56 00:02:25 02:17:16 00:01:58 01:03:12 F United States Age group 55–59
74 64 6 214 MORAITIS DIMITRIOS 03:57:35 00:41:30 00:01:49 02:05:30 00:02:13 01:06:30 Μ Greece Age group 50–54
75 65 4 204 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:59:25 00:27:51 00:01:50 02:22:42 00:01:37 01:05:23 Μ Greece Age group 45–49
76 66 7 216 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:01:14 00:30:33 00:03:12 02:24:01 00:02:36 01:00:49 Μ Greece Age group 50–54
77 67 13 180 SALMATAS GEORGE 04:02:52 Μ Greece Age group 40–44
78 11 1 215 LAZZARI MARIA ROSARIA 04:03:00 00:31:16 00:01:58 02:19:18 00:01:25 01:09:02 F Italy Age group 50–54
79 68 10 148 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 04:03:09 00:31:02 00:02:25 02:20:31 00:00:46 01:08:22 Μ Greece Age group 30–34
80 69 14 193 ΝΤΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04:05:21 00:34:17 00:02:09 02:24:31 00:01:05 01:03:17 Μ Greece Age group 40–44
81 70 15 196 ΓΚΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04:07:50 00:30:23 00:04:09 02:32:01 00:01:08 01:00:08 Μ Greece Age group 40–44
82 12 1 144 JULIA KELBERT 04:08:11 00:29:27 00:01:56 02:27:25 00:01:22 01:07:59 F France Age group 25–29
83 71 4 136 ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:09:25 00:23:34 00:02:21 02:41:44 00:00:57 01:00:47 Μ Greece Age group 20–24
84 72 8 211 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04:09:31 00:34:01 00:02:02 02:31:34 00:02:10 00:59:42 Μ Greece Age group 50–54
85 73 16 188 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 04:11:58 00:32:40 00:02:47 02:27:42 00:01:05 01:07:43 Μ Greece Age group 40–44
86 74 9 161 PRUSALIS ADONIS 04:14:41 00:40:21 00:03:16 02:19:30 00:01:38 01:09:55 Μ Greece Age group 35–39
87 75 9 142 KARACHALIOS MARIOS 04:15:04 00:21:40 00:01:31 02:37:55 00:00:46 01:13:10 Μ Greece Age group 25–29
88 76 10 170 PAPATHANASIOU DIMITRIOS 04:19:14 00:34:28 00:03:42 02:37:46 00:01:59 01:01:17 Μ Greece Age group 35–39
89 77 11 172 WINTERS PIETER 04:23:57 00:31:22 00:03:05 02:33:39 00:02:57 01:12:53 Μ Greece Age group 35–39
90 78 5 200 LIADAKIS DIMITRIS 04:26:25 00:36:33 00:01:58 02:39:35 00:02:04 01:06:13 Μ Greece Age group 45–49
91 79 17 177 IOANNOU CHRISTOS 04:34:44 00:32:10 00:01:33 02:44:20 00:02:24 01:14:15 Μ Greece Age group 40–44
92 80 12 162 GKATZIAS MARIOS 04:52:25 00:33:59 00:02:29 02:49:50 00:01:25 01:24:41 Μ Greece Age group 35–39
93 81 18 189 CRESSY CYRIL 04:58:26 00:44:32 00:04:18 02:48:11 00:01:28 01:19:56 Μ France Age group 40–44
94 82 19 190 SALDUCCI PIERRE 04:58:26 00:43:10 00:03:29 01:17:40 01:34:12 01:19:55 Μ France Age group 40–44
Full Distance Relay
rankTotal Bib Team Surname FinishTime Swim T1 Bike T2 Run Country
1 310 Action Bike Specialized ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ Τ – ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ Α – ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ Γ 02:43:57 00:18:10 00:00:21 01:36:21 00:00:24 00:48:39 Greece
2 309 Top Cycles-Zougla PAPADOPOULOS X – GAZONIS P – VAKIRIS N 02:44:04 00:17:49 00:00:21 01:31:27 00:00:26 00:53:58 Greece
3 307 MORTIROLO PAPANIKOLAOU Κ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι 02:46:47 00:20:00 00:00:18 01:37:33 00:00:19 00:48:35 Greece
4 302 Lamia Team LIASKAS Α – FASIANIS Κ – KALIKAS Ι 02:47:36 00:22:04 00:00:30 01:41:12 00:00:23 00:43:25 Greece
5 312 KORAKAS Κ – ORFANOUDAKIS Κ – PILITSIS T 02:48:05 00:25:00 00:00:25 01:33:20 00:00:23 00:48:55 Greece
6 303 WALK ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Φ – ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε – TROND LIE EVEN 02:57:42 00:25:24 00:00:43 01:40:01 00:00:30 00:51:02 Greece
7 308 Tri like a Girl IORDANIDOU D – KAMISAKI M – ELEFTHERIADOU K 03:02:26 00:25:36 00:00:19 01:48:59 00:00:20 00:47:11 Greece
8 305 Credo S Victoria KASAPIS Τ- LOWE Κ – SIDERIDIS Τ 03:14:48 00:23:50 00:00:31 02:01:31 00:00:22 00:48:33 Greece
9 311 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ – ΣΥΚΑΣ Π 03:16:54 00:22:15 00:00:21 01:54:20 00:00:23 00:59:33 Greece
10 304 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ Δ – ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ Χ – ΚΟΥΚΟΥ Σ 03:19:10 00:28:48 00:00:25 01:53:43 00:00:29 00:55:43 Greece
11 301 INSANE 4EVER ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗΣ Κ – ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε 03:57:50 00:40:38 00:00:36 01:48:37 00:00:26 01:27:31 Greece
12 306 hot girls ALEXIOU A – VOTSIOU F – KATSOGIANNI 04:31:34 00:41:11 00:00:34 02:54:09 00:00:23 00:55:16 Greece
Sprint Distance
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime Swim T1 Bike T2 Run Sex Group Cat
1 1 1 516 ANASTASIOU NIKOLAOS 01:37:53 00:13:01 00:01:53 00:55:57 00:00:34 00:26:26 Α Greece Age group 30–34
2 2 1 543 GOUNTAS GIORGOS ΓΙΩΡΓΟΣ 01:38:03 00:10:59 00:01:06 00:59:41 00:00:41 00:25:34 Α Greece Age group 40–44
3 3 1 571 CHATZIPOPIS MAKIS 01:38:10 00:16:27 00:01:10 00:57:29 00:00:49 00:22:13 Α Greece Age group 45-49
4 4 1 572 WAAIJENBERG QUIRIJN 01:38:15 00:13:21 00:01:11 00:55:41 00:00:48 00:27:12 Α Netherlands Age group 16–19
5 5 1 533 BERRY RICK 01:39:09 00:14:55 00:01:26 00:59:53 00:00:40 00:22:13 Α United Kingdom Age group 35–39
6 6 2 520 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:46:07 00:10:58 00:01:04 01:02:07 00:00:48 00:31:09 Α Greece Age group 30–34
7 7 2 531 PAPADOPOULOS VASILEIOS 01:46:26 00:18:37 00:01:38 00:57:20 00:00:36 00:28:14 Α Greece Age group 35–39
8 8 3 528 ΓΚΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:47:54 00:16:13 00:02:33 01:03:28 00:00:43 00:24:54 Α Greece Age group 35–39
9 9 2 561 ΠΑΝΑΓΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 01:54:05 00:20:23 00:02:07 00:57:31 00:01:16 00:32:46 Α Greece Age group 45–49
10 10 2 502 KYLIKAS ANGELOS 01:54:19 00:15:54 00:02:27 01:04:34 00:00:42 00:30:40 Α Greece Age group 16–19
11 11 3 559 KASAPIDIS ATHANASIOS 01:55:22 00:16:08 00:02:51 01:08:12 00:00:40 00:27:29 Α Greece Age group 45–49
12 12 4 549 ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:57:37 00:14:51 00:03:11 01:10:05 00:01:13 00:28:15 Α Greece Age group 45–49
13 13 5 570 PAPAGIANNAKELIS NINOS 01:57:56 00:19:40 00:03:19 01:03:47 00:01:43 00:29:25 Α Greece Age group 45–49
14 14 2 545 CHATZOPOULOS PAVLOS 01:58:42 00:20:16 00:02:19 01:08:05 00:00:42 00:27:18 Α Greece Age group 40–44
15 15 6 558 ARGYRAKOS ANTONIS 01:59:08 00:15:11 00:02:01 01:09:50 00:01:35 00:30:30 Α Greece Age group 45–49
16 16 4 524 ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:00:05 00:14:55 00:02:17 01:05:20 00:01:23 00:36:08 Α Greece Age group 35–39
17 17 3 538 PARZIGKAS GEORGE 02:02:03 00:12:41 00:01:35 01:17:49 00:01:37 00:28:19 Α Greece Age group 40–44
18 18 3 517 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 02:03:31 00:20:02 00:03:38 01:10:22 00:00:56 00:28:32 Α Greece Age group 30–34
19 19 5 529 TSOUMANIS DIMITRIOS 02:03:36 00:15:10 00:03:24 01:15:56 00:01:00 00:28:05 Α Greece Age group 35–39
20 20 4 537 LAGOS STAVROS 02:04:17 00:13:07 00:01:56 01:18:45 00:01:07 00:29:20 Α Greece Age group 40–44
21 21 4 519 ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:04:56 00:17:15 00:04:46 01:10:29 00:01:10 00:31:15 Α Greece Age group 30–34
22 22 5 536 PATERAS KOSTAS 02:05:38 00:12:47 00:02:07 01:18:14 00:01:09 00:31:19 Α Greece Age group 40–44
23 23 5 518 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΚΗΣ 02:05:54 00:18:24 00:02:57 01:12:25 00:01:16 00:30:50 Α Greece Age group 30–34
24 24 6 522 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 02:06:08 00:16:25 00:03:09 01:15:27 00:00:56 00:30:09 Α Greece Age group 35–39
25 25 7 221 MAGGOS ATHANASIOS 02:06:59 00:20:39 00:03:05 01:10:32 00:01:12 00:31:29 Α Greece Age group 35–39
26 26 7 560 ΓΕΡΑΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 02:07:17 00:19:51 00:03:08 01:05:57 00:01:55 00:36:23 Α Greece Age group 45–49
27 27 8 550 FASSIADIS NIKOLAOS 02:07:31 00:17:22 00:03:29 01:17:10 00:01:53 00:27:35 Α Greece Age group 45–49
28 1 1 527 GEORGA ELENI 02:07:47 00:17:45 00:01:13 01:16:59 00:01:04 00:30:46 Γ Greece Age group 35–39
29 28 8 530 GOUSIAS GEORGIOS 02:07:49 00:19:25 00:02:57 01:11:56 00:01:10 00:32:18 Α Greece Age group 35–39
30 29 9 567 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:07:57 Α Greece Age group 35–39
31 30 1 564 BOOLES KEVAN 02:08:14 00:20:20 00:01:11 01:14:51 00:01:02 00:30:48 Α Greece Age group 55–59
32 31 9 554 KYLIKAS ANDREAS 02:08:33 00:15:12 00:03:27 01:23:55 00:00:54 00:25:02 Α Greece Age group 45–49
33 32 1 507 FATES LEFTERIS 02:10:22 00:22:04 00:01:49 01:12:45 00:00:32 00:33:10 Α Greece Age group 25–29
34 33 6 515 SIOUZOS APOSTOLOS 02:12:17 00:20:11 00:04:50 01:15:15 00:01:22 00:30:38 Α Greece Age group 30–34
35 34 7 514 BAKOULIS DIMITRIOS 02:13:24 00:18:53 00:01:56 01:14:33 00:00:56 00:37:04 Α Greece Age group 30–34
36 35 10 557 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 02:13:33 00:17:49 00:03:10 01:19:16 00:01:45 00:31:31 Α Greece Age group 45–49
37 36 6 547 ΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:13:51 00:19:55 00:04:19 01:09:45 00:01:56 00:37:53 Α Greece Age group 40–44
38 37 11 548 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:13:53 00:21:56 00:03:14 01:12:50 00:01:40 00:34:10 Α Greece Age group 45–49
39 38 7 539 ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:13:53 00:21:13 00:03:35 01:10:37 00:02:33 00:35:52 Α Greece Age group 40–44
40 39 8 568 PITSIOS MARINOS 02:14:10 00:18:40 00:01:48 01:16:03 00:00:47 00:36:50 Α Greece Age group 40–44
41 40 10 532 PANAGIOTIS PSARRAS 02:16:21 00:16:52 00:03:28 01:18:09 00:02:19 00:35:31 Α Greece Age group 35–39
42 41 9 546 STEFANIDIS CHARALAMPOS 02:17:41 00:20:21 00:02:55 01:19:17 00:00:57 00:34:09 Α Greece Age group 40–44
43 42 10 195 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 02:17:42 00:26:28 00:02:22 01:17:08 00:00:37 00:31:05 Α Greece Age group 40–44
44 43 11 526 GKOUTZOURELAS NIKOLAOS 02:17:45 00:19:50 00:02:02 01:22:14 00:01:09 00:32:28 Α Greece Age group 35–39
45 44 2 508 ΔΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:18:01 00:23:49 00:04:55 01:11:34 00:02:56 00:34:45 Α Greece Age group 25–29
46 45 12 569 NIKOLAOU FOTIS 02:18:08 00:25:05 00:01:56 01:19:16 00:01:30 00:30:19 Α Greece Age group 45–49
47 46 2 565 ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:19:58 00:18:17 00:04:03 01:20:56 00:01:48 00:34:52 Α Greece Age group 55–59
48 47 11 544 ANDRIANOS HARIS 02:20:01 00:12:33 00:01:56 01:29:39 00:00:57 00:34:53 Α Greece Age group 40–44
49 48 13 556 PAPANIKOLAS IOANNIS 02:20:14 00:18:08 00:02:21 01:22:34 00:01:16 00:35:52 Α Greece Age group 45–49
50 49 1 563 KAZAKOS PANOS 02:21:58 00:21:37 00:03:53 01:23:49 00:01:53 00:30:44 Α Greece Age group 50–54
51 50 3 506 GIAKAS GRIGORIS 02:25:30 00:18:37 00:04:42 01:33:53 00:01:29 00:26:47 Α Greece Age group 25–29
52 51 14 551 TSEKOURAS VASSILIS 02:28:52 00:16:07 00:05:30 01:23:49 00:02:23 00:41:00 Α Greece Age group 45–49
53 52 12 160 STAVROPOULOS ANTONIS 02:37:10 00:14:24 00:02:57 01:49:00 00:01:07 00:29:41 Α Greece Age group 35–39
54 53 8 513 GRIZOS ALEXIS 02:37:33 00:19:52 00:03:28 01:33:56 00:01:23 00:38:52 Α Greece Age group 30–34
55 54 3 566 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:39:47 00:18:25 00:03:15 01:41:39 00:01:40 00:34:46 Α Greece Age group 55–59
56 55 13 521 EXARCHOU FOTIOS 02:40:51 00:16:56 00:03:57 01:42:42 00:01:22 00:35:53 Α Greece Age group 35–39
57 56 9 512 PELEKOUDAS PANAGIOTIS 02:48:29 00:18:41 00:04:34 01:46:17 00:02:00 00:36:55 Α Greece Age group 30–34
58 2 1 504 KARAGEORGI LINA 02:49:46 00:18:37 00:02:30 01:54:48 00:02:05 00:31:42 Γ Greece Age group 16–19
59 57 15 555 KORAKAS DIMITRIS 02:51:26 00:19:21 00:05:13 01:43:42 00:04:32 00:38:36 Α Greece Age group 45–49
60 58 3 503 CRESSY DAMIAN 04:04:56 00:29:04 00:05:18 02:42:58 00:01:28 00:46:06 Α Bulgaria Age group 16–19
61 59 12 540 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:05:33 00:29:56 00:05:27 02:46:59 00:06:30 00:36:38 Α Greece Age group 40–44
Sprint Distance Relay
rankTotal Bib Team Surname FinishTime Swim T1 Bike T2 Run Country
1 606 ΠΟΚ NIKOLAOU A – PALASKAS V – PAPATHANASIOU K 01:37:11 00:26:43 00:00:49 00:48:40 00:00:32 00:20:24 Greece
2 603 ELLI NIKOS TEAM ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν – ΜΑΝΘΑ Ε 01:40:26 00:09:59 00:00:30 01:03:32 00:01:44 00:24:39 Greece
