ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΔΙΑΘΛΟΥ 22/2/15 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Ανεπίσημα αποτελεσματα
5km-20km-2,5km
Rank bib no ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΩΝ 1996< ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ημ. Γεν.
1. 1 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 58.17 16.29 48.49 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1981
2. 4 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 59.36 17.22 50.09 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1988
3. 3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.00.55 17.07 51.19 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 1986
4. 6. ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.03.14 17.39 53.38 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 1989
5. 20. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤΕ 1.04.23 19.17 54.19 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1982
6. 73. ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1.04.26 18.20 54.29 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1980
7. 5 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1.04.28 17.25 54.43 Α.Ο.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1987
8. 61 ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.05.53 18.05 55.44 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1989
9. 7 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 1.07.19 18.01 56.51 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1993
10. 21 ΤΖΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.07.37 17.45 56.58 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 1990
11. 19 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.07.46 19.03 56.51 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1995
12. 82 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.10.19 18.39 1.00.25 ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
13. 17 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.12.07 18.13 52.57 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1981
14. 16. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1.19.36 20.32 1.06.58 RED STAR 1981
15. 202 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.22.56 23.45 1.09.49 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1984
16. 204 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1.23.02 23.50 1.09.40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1984
Rank. bib.no ΚΑΤ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΡΩΝ 1975 < ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 22 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1.02.38 17.13 52.57 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1974
2. 58 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.16.17 20.38 1.04.27 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1973
3. 72 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1.18.59 1.05.35 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1975
4. 23 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.24.19 1.10.44 RED STAR 1974
Rank bib.no ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1996< ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 2 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1.08.09 18.13 58.10 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1977
2. 12 ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.26.45 24.00 1.13.34 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1996
10 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ DNS ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1985
Rank bib.no ΚΑΤ.ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1974< ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 64 ΤΒΙΣΣ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 1.12.22 21.31 1.00.25 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1972
2. 201 ΜΑΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1.28.10 23.50 1.14.50 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1972
3. 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 1.31.33 24.00 1.18.19 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
4. 65 ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1.33.29 26.41 1.18.22 RED STAR 1972
24 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ DNS RED STAR 1973
Rank bib.no ΚΑΤ. ΕΦΗΒΩΝ ( γεν. 1997-1998-1999) ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 15 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.09.47 18.38 58.09 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1998
2. 264 ΤΑΝΕΦ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.36.19 21.50 1.21.35 1998
11 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ DNF 17.58 1998
14 ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ DNS Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1998
66 ΝΤΑΒΟΥΝΤΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1999
67 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DNS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1998
68 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ DNS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1997
78 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ DNS ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1999
Rank bib.no ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞ. ΑΝΤΡΩΝ 1996< ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 122 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.03.22 19.34 52.55 1978
2. 124 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 1.06.53 19.30 56.30 1983
3. 112 ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 1.09.46 21.53 57.19 1980
4. 180 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1.11.18 20.40 1.00.09 1989
5. 169 ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 1.11.33 1.00.25 1979
6. 111 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.13.23 20.16 1.01.10 1982
7. 115 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.14.10 19.17 1.02.49 1989
8. 117 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.15.53 20.23 1.04.33 1977
9. 114 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.16.50 20.48 1.05.01 1980
10. 179 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1.16.55 23.54 1.02.50 1988
11. 118 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1.16.58 22.32 1.04.30 1979
12. 110 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.18.25 21.31 1.04.56 1987
13. 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.19.26 21.50 1.06.45 1983
14. 123 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1.19.51 23.54 1.05.55 1989
15. 102 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.20.04 22.40 1.07.02 1980
16. 175 ΜΥΡΙΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.22.09 22.42 1.16.22 1978
17. 181 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.22.30 21.12 1.10.55
18. 178 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.22.59 23.50 1.09.08 1979
19. 284 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.26.31 26.56 1.10.55 1978
20. 121 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.27.49 25.42 1.12.35 1982
21. 116 ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.28.27 23.54 1.11.54 1983
22. 176 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.29.37 23.54 1.16.26 1981
23. 120 ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1.35.20 22.45 1.21.30 1982
24. 119 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.37.11 25.50 1.22.18 1978
25. 232 ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.39.13 26.57 1.22.16 1976
101 LESZKO ADAM DNS 1977
104 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ DNS 1992
105 ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DNS 1978
106 KΙΣΚΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS 1989
108 ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ DNS 1990
109 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ DNS 1983
177 ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΑΝΟΣ DNS 1976
196 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ DNS 1981
102 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DNS 1980
5km-20km-2,5km
Rank bib.no ΚΑΤ. ΓΥΝ. ΑΝ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 132 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1.16.53 20.59 1.04.57 1986
2. 136 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.23.46 1.11.00 1985
3. 257 ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1.25.37 22.45 1.13.04 1990
4. 130 ΚΑΨΟΥΡΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 1.31.31 26.00 1.16.55 1966
126 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ DNS 1971
134 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ DNS 1986
135 ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΕΛΙΖΑ DNS
134 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ DNS
135 ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΕΛΙΖΑ DNS
Rank bib.no ΚΑΤ.ΒΕΤΕΡ. ΓΥΝ. ΑΝ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TIME lap 5km Run lap 20km Bike
1. 127 ΒΑΛΜΑ ΝΤΑΙΑΝΑ 1.27.33 23.54 1.13.35
2. 133 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.27.54 24.32 1.13.04
5km-20km-2,5km
Rank bib.no. ΚΑΤ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΕΞ.ΑΝΤΡΩΝ 1975< ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 185 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1.06.02 18.06 55.30 1974
2. 182 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1.12.41 1.00.09 1975
3. 153 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.17.48 20.40 1.06.26 1968
4. 163 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.18.14 23.45 1.05.54 1969
5. 152 ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.18.50 21.10 1.07.21 1971
6. 150 ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.18.55 22.18 1.06.35
7. 184 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.22.20 23.17 1.08.14 1971
8. 186 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.23.05 24.10 1.09.00 1966
9. 156 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.23.07 22.59 1.09.19 1971
10. 143 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1.23.18 24.00 1.10.24
11 162 ΧΑΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.23.25 23.11 1.09.59 1958
12. 223 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.23.49 24.54 1.08.56 1973
13. 145 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.27.00 23.05 1.12.32 1973
14. 161 ΤΣΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.27.18 25.50 1.10.51 1973
15. 159 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.30.49 24.42 1.17.06 1963
16. 139 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1.33.58 27.43 1.16.43 1967
17. 187 ΝΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.43.41 28.40 1.22.06 1972
18. 183 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.44.45 29.20 1.26.04 1968
147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DNF 27.43 1948
137 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ DNS
138 ΖΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ DNS
140 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ DNS
141 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ DNS
148 ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ DNS
149 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ DNS
151 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ DNS
154 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ DNS
155 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ DNS
157 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ DNS
189 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ DNS
190 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ DNS
5km-20km-2,5km
Rank bib.no PARATRIATHLON ΑΝΤΡΩΝ ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 57 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(P4) 1.21.36 23.25 1.07.40 Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1987
Rank bib.no. ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΤΙΜΕ lap 5km Run lap 20km Bike
1. 292 ΦΙΛΑΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. 1.01.16 16.27 52.30
2. 293 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΣΤ. 1.02.24 18.04 52.55
3. 166 ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.13.04 21.15 1.02.08
4 173 ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ. 1.14.20 20.37 1.03.30
5. 174 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛ.-ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ 1.14.48 18.13 1.05.50
6. 229 ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1.15.48 22.32
7. 206 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1.20.59 22.25 1.09.24
8. 212 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΠΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓ. 1.23.35 22.54 1.11.45
9. 214 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡ. 1.26.50 20.57 1.15.13
10 216 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤ.-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 1.37.44 25.02 1.25.02
11. 210 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΡ.-ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΤΕΝΤΙΣ 1.38.32 27.43 1.21.57
2,5km-10km-1.25km
Rank bib.no ΚΑΤ.ΠΑΙΔΩΝ Α γεν. 2000-2001 ΤΙΜΕ 1st run Bike
1. 74 ΛΑΒΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.07 10.40 33.16 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2000
2. 297 ΤΡΟΤΣΙ ΦΛΩΡΙΑΝ 47.21 11.52 39.52 2001
3. 299 ΣΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 50.02 11.15 42.01 2000
4. 279 ΝΤΑΗΣ ΖΩΗΣ 51.55 13.42 41.54 2000
26 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ DNS Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2000
69 ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ DNS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 2000
Rank bib.no ΚΑΤ.ΠΑΙΔΕΣ Β΄ γεν. 2002-2003 2,5km-10km-1.25km 1st run Bike
1. 27 WOODGATE LOUIS 37.54 10.00 32.02 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2002
2. 28 ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 38.35 10.32 32.01 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2002
3. 30 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 46.10 12.00 38.37 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2004
4 29 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46.51 12.17 40.07 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2003
Rank bib.no ΚΑΤ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΄γεν.2002-2003 2,5km-10km-1.25km 1st run Bike
1. 33 WOODGATE ROBIN 43.32 11.22 37.23 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2003
2. 36 ΤΟΔΕ ΕΥΑ 48.54 12.17 40.30 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2003
3. 70 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 49.15 13.49 39.09 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2002
4. 76 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 54.18 15.04 45.30 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2002
5. 32 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 54.29 14.39 45.33 RED STAR 2003
34 ΚΑΚΟΥΤΗ ΜΑΛΕΝΑ DNS Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2003
Rank bib.no ΚΑΤ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α γεν. 2004-2005 1,25km-5km-500m 1st run Bike
1. 80 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΑΔΩΝΗΣ 18.46 2005
2. 71 ΖΩΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΗΣ 18.51 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2004
3. 37 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19.15 RED STAR 2004
4. 75 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21.49 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2004
5. 77 ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.52 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2004
6. 40 ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.37 2005
7. 295 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27.28 . 2005
38 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS RED STAR 2004
39 ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ DNS RED STAR 2005
Rank bib.no ΚΑΤ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β γεν. 2006-2007 1,25km-5km-500m
1. 42 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19.58 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2007
Rank bib.no. ΚΑΤ.ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α γε.2004-2005 1,25km-5km-500m 1st run Bike
1. 43 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 24.09 RED STAR 2005
2. 45 ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 24.19 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2004
Rank bib.no. ΚΑΤ. ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ γεν. 2006-2007 1,25km-5km-500m 1st run Bike
1. 52 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΜΑΡΙΒΑ 22.47 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2006
2. 47 ΓΚΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ 23.06 RED STAR 2006
3. 54 ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 26.35 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2007
4. 53 ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΣΑ 27.26 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2007
5. 56 ΣΚΟΤΑΔΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 28.24 Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2008
48 ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ DNS RED STAR 2006
50 ΤΣΙΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ DNS RED STAR 2007
51 ΚΑΝΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ DNS RED STAR 2007
46 ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ DNS RED STAR 2006