Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
23 Νοέ 14 ← πίσω

XTERRA Open Water Vouliagmeni 2014

XTERRA Open Water Vouliagmeni 2014

Κολυμβητικός Διάπλους Βουλιαγμένης 2014


Ανεπίσημα αποτελέσματα



5000m
Surname Name Group Sex Distance FinishTime Lap1Time
Bib Surname Name Group Sex Distance FinishTime Lap1Time

  1. 548 ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16-29 Α 5000m 01:06:56 00:33:44
  2. 596 ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ έως 16 Α 5000m 01:07:02 00:33:48
  3. 575 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16-29 Α 5000m 01:08:53 00:33:58
  4. 591 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 16-29 Α 5000m 01:11:12 00:34:05
  5. 578 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 16-29 Α 5000m wet 01:11:44 00:34:05
  6. 515 ΓΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ εως 16 Γ 5000m 01:12:45 00:34:14
  7. 517 ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16-29 Α 5000m 01:13:27 00:35:37
  8. 586 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16-29 Α 5000m 01:14:40 00:35:52
  9. 518 ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30-44 Α 5000m 01:15:41 00:37:18
  10. 547 ΜΑΝΘΑ ΕΛΙΝΑ 16-29 Γ 5000m 01:15:47 00:37:27
  11. 536 ΚΟΥΒΕΛΗ ΒΙΚΥ 30-44 Γ 5000m 01:16:09 00:37:25
  12. 587 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 5000m 01:16:51 00:37:32
  13. 573 ΡΗΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30-44 Α 5000m wet 01:16:52 00:37:36
  14. 546 ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 30-44 Α 5000m 01:16:59 00:37:29
  15. 569 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30-44 Α 5000m 01:17:42 00:37:32
  16. 594 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 16-29 Γ 5000m 01:17:50 00:37:33
  17. 502 NAEGELI PETER 60+ Α 5000m wet 01:18:15 00:37:25
  18. 580 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-44 Α 5000m 01:20:41 00:39:07
  19. 555 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 45-59 Α 5000m 01:21:29 00:39:36
  20. 542 ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:21:59 00:39:15
  21. 528 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-59 Α 5000m 01:23:17 00:41:06
  22. 523 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΆΡΗΣ 45-59 Α 5000m 01:23:30 00:40:44
  23. 581 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30-44 Α 5000m 01:23:45 00:40:41
  24. 511 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16-29 Α 5000m 01:25:17 00:40:52
  25. 554 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:26:09 00:40:47
  26. 507 ΒΑΪΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 45-59 Α 5000m 01:26:39 00:43:01
  27. 525 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 45-59 Α 5000m wet 01:26:59 00:42:29
  28. 522 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30-44 Α 5000m 01:28:45 00:40:54
  29. 568 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 30-44 Α 5000m 01:30:16 00:42:36
  30. 590 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 30-44 Α 5000m 01:30:18 00:42:37
  31. 534 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:30:42 00:42:56
  32. 577 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30-44 Γ 5000m 01:32:16 00:43:45
  33. 505 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 30-44 Γ 5000m 01:32:16 00:43:44
  34. 520 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 30-44 Α 5000m 01:33:25 00:45:22
  35. 574 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:33:25 00:45:23
  36. 512 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45-59 Α 5000m 01:33:59 00:45:24
  37. 570 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30-44 Α 5000m 01:36:29 00:45:25
  38. 529 ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45-59 Α 5000m 01:36:58
  39. 550 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30-44 Α 5000m 01:38:11 00:47:40
  40. 557 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30-44 Α 5000m 01:38:16 00:47:00
  41. 526 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 45-59 Α 5000m wet 01:38:34 00:47:37
  42. 535 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30-44 Α 5000m wet 01:38:59 00:47:40
  43. 567 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30-44 Α 5000m 01:39:00 00:47:25
  44. 592 ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 45-59 Γ 5000m 01:39:34 00:47:40
  45. 563 ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-59 Α 5000m 01:39:57 00:47:24
  46. 562 ΝΕΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30-44 Α 5000m 01:40:44 00:47:47
  47. 543 ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30-44 Α 5000m 01:40:54 00:48:01
  48. 524 ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:41:50 00:48:22
  49. 571 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:42:28 00:47:44
  50. 508 ΒΑΣΙΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 45-59 Α 5000m 01:42:41 00:50:36
  51. 537 ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 16-29 Γ 5000m 01:42:43 00:50:08
  52. 584 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 30-44 Α 5000m wet 01:44:20 00:51:15
  53. 566 ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16-29 Α 5000m 01:45:00
  54. φωτο 462 (2) image link Γ 5000m 01:46:22
  55. 533 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 45-59 Α 5000m wet 01:46:30 00:50:42
  56. 531 ΚΑΤΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΝΕΤΑ 30-44 Γ 5000m wet 01:46:38 00:50:38
  57. 549 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ 30-44 Α 5000m 01:46:51
  58. 501 BROWN COLIN 45-59 Α 5000m wet 01:47:11 00:51:47
  59. φωτο 478 (2) image link Α 5000m 01:48:40
  60. 506 ΒΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 30-44 Α 5000m 01:48:40 00:51:10
  61. 527 ΚΑΡΑΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 30-44 Α 5000m 01:49:10 00:51:00
  62. 521 ΖΑΧΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 16-29 Γ 5000m 01:49:35 00:53:41
  63. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 30-44 Α 5000m 01:51:19 00:54:02
  64. φωτο 499 (2) image link Α 5000m wet 01:51:49
  65. 595 ΠΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 60+ Α 5000m 02:00:14 00:55:55
  66. 541 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-44 Α 5000m 02:04:20 00:57:39
  67. 540 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 45-59 Γ 5000m wet 02:07:51 01:00:10
  68. 598 ΧΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 30-44 Α 5000m 02:09:31 00:56:44
  69. 513 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45-59 Α 5000m 02:21:04 01:04:49
  70. 565 ΠΑΓΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 45-59 Γ 5000m 02:29:06 01:13:05



2500m

Bib Surname Name Group Sex Distance FinishTime

  1. 335 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16-29 Α 2500m 00:37:17
  2. 219 ΑΛΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 16-29 Α 2500m 00:37:22
  3. 201 AHMED SPYROS εως 16 Α 2500m 00:37:23
  4. 306 ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΝΙΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:37:47
  5. 564 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ έως 16 Α 2500m wet 00:37:55
  6. 265 ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:38:15
  7. 220 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 45-59 Α 2500m wet 00:38:53
  8. 225 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΙΚ 45-59 Α 2500m 00:39:03
  9. 357 ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-44 Α 2500m wet 00:39:47
  10. 279 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16-29 Α 2500m 00:39:49
  11. 390 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16-29 Γ 2500m 00:40:47
  12. 340 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 45-59 Α 2500m 00:40:54
  13. 349 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16-29 Α 2500m 00:40:59
  14. 361 ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 45-59 Α 2500m wet 00:41:20
  15. 579 ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:41:30
  16. 381 ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:41:44
  17. 603 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-44 Α 2500m wet 00:41:45
  18. 294 ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:41:50
  19. 245 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 2500m 00:42:02
  20. 278 ΚΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16-29 Α 2500m 00:42:09
  21. 387 ΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45-59 Α 2500m 00:42:10
  22. 236 ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 30-44 Α 2500m 00:42:13
  23. 123 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 30-44 Α 2500m 00:42:22
  24. 312 ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ ΣΑΚΗΣ 30-44 Α 2500m 00:42:31
  25. φωτο 339 image link Α 2500m 00:42:37
  26. φωτο 340/341 image link Α 2500m 00:42:38
  27. 602 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 30-44 Α 2500m 00:42:51
  28. 258 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 30-44 Α 2500m wet 00:43:02
  29. 285 ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 45-59 Α 2500m wet 00:43:10
  30. 298 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ 30-44 Α 2500m 00:43:11
  31. 336 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45-59 Α 2500m wet 00:43:25
  32. 319 ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:43:32
  33. 207 MICHALIS ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:43:42
  34. 308 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45-59 Α 2500m 00:45:04
  35. φωτο 359 image link Α 2500m 00:45:18
  36. 402 ΠΑΝΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 16-29 Α 2500m 00:45:18
  37. φωτο 365 image link Α 2500m 00:45:25
  38. 214 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 30-44 Α 2500m 00:46:02
  39. 393 KILLIAM CARLY 30-44 Γ 2500m wet 00:46:02
  40. φωτο 373 image link Α 2500m 00:46:12
  41. 314 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-44 Α 2500m 00:46:26
  42. 284 ΚΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 30-44 Α 2500m 00:46:27
  43. 348 ΡΗΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16-29 Α 2500m 00:46:34
  44. 365 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:46:44
  45. φωτο 379/380 image link Α 2500m 00:46:45
  46. 230 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16-29 Α 2500m 00:47:02
  47. 334 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 30-44 Α 2500m 00:47:06
  48. 330 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ PHILIP 16-29 Α 2500m wet 00:47:06
  49. 209 PIOVAN LUCA 45-59 Α 2500m wet 00:47:11
  50. 375 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ΤΖΟΒΑΝΝΑ 30-44 Γ 2500m 00:47:17
  51. 329 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 2500m 00:47:29
  52. 227 ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45-59 Α 2500m wet 00:47:33
  53. 213 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 2500m 00:47:39
  54. 583 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30-44 Α 2500m wet 00:47:44
  55. 252 ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:47:49
  56. φωτο 408/409 image link Α 2500m 00:47:50
  57. 282 ΚΟΛΟΒΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 45-59 Γ 2500m wet 00:47:51
  58. 297 ΛΑΣΚΑΡΗ ΗΡΩ 30-44 Γ 2500m wet 00:47:53
  59. 205 BARRANGER NICOLAS 16-29 Α 2500m wet 00:47:55
  60. 396 ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 30-45 Γ 2500m 00:48:03
  61. 400 ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:48:08
  62. 254 ΔΡΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 30-44 Α 2500m 00:48:43
  63. 404 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:48:51
  64. 290 ΚΟΥΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:48:53
  65. 224 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16-29 Γ 2500m 00:48:57
  66. φωτο 432 image link Α 2500m 00:49:07
  67. 300 ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45-59 Α 2500m 00:49:08
  68. 403 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 45-59 Α 2500m 00:49:11
  69. 379 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-44 Α 2500m 00:49:30
  70. 327 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 45-59 Γ 2500m 00:49:59
  71. 261 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16-29 Α 2500m 00:50:02
  72. 305 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30-44 Α 2500m 00:50:37
  73. 395 ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30-44 Α 2500m 00:50:38
  74. 203 ALEXIOU EDDY 45-59 Α 2500m wet 00:50:47
  75. φωτο 465 image link Α 2500m 00:50:57
  76. 401 ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45-59 Α 2500m 00:50:58
  77. 217 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΟΣ 45-59 Α 2500m 00:50:59
  78. 356 ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 30-44 Γ 2500m 00:51:03
  79. 373 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ 16-29 Α 2500m wet 00:51:04
  80. 218 ΑΛΙΦΕΡΗ ΒΙΚΥ 30-44 Γ 2500m 00:51:38
  81. 239 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 30-44 Α 2500m 00:51:42
  82. φωτο 486 image link Α 2500m 00:51:43
  83. 281 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30-44 Α 2500m 00:51:55
  84. φωτο 492 image link Γ 2500m wet 00:51:56
  85. φωτο 493/494 image link Γ 2500m 00:52:08
  86. φωτο 498/499 image link Γ 2500m wet 00:52:25
  87. 238 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:53:05
  88. 309 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 45-59 Α 2500m wet 00:53:38
  89. 204 ATHENEOS FILIS 30-44 Α 2500m wet 00:53:42
  90. 325 ΞΥΡΑΦΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-44 Α 2500m 00:53:48
  91. 276 ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 45-59 Α 2500m 00:53:57
  92. 399 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 30-44 Γ 2500m 00:54:03
  93. 350 ΡΟΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16-29 Α 2500m 00:54:13
  94. 383 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 45-59 Α 2500m 00:54:16
  95. 316 ΜΠΟΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:54:17
  96. 257 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΆΓΗΣ 60+ Α 2500m 00:54:30
  97. 266 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 45-59 Α 2500m 00:54:40
  98. 389 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 45-59 Α 2500m wet 00:54:49
  99. 320 ΝΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:54:55
  100. 360 ΣΤΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 45-59 Α 2500m 00:55:20
  101. 341 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:55:20
  102. 248 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 30-44 Α 2500m wet 00:55:24
  103. 315 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 45-59 Α 2500m 00:55:30
  104. 226 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 45-59 Α 2500m 00:55:32
  105. 280 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30-44 Α 2500m 00:55:34
  106. 273 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-44 Α 2500m 00:55:36
  107. 372 ΤΣΙΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30-44 Γ 2500m wet 00:56:11
  108. 347 ΡΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 30-44 Α 2500m 00:56:24
  109. φωτο 60 (2 album) image link Α 2500m 00:56:50
  110. 250 ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:56:54
  111. 223 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 45-59 Α 2500m wet 00:57:00
  112. 244 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 30-44 Α 2500m 00:57:08
  113. 345 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΝΑΣΟΣ 45-59 Α 2500m 00:57:44
  114. 397 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16-29 Α 2500m wet 00:57:52
  115. 202 ALEXIOU ΜΙΡΕΛΛΑ 16-29 Γ 2500m wet 00:57:52
  116. 231 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-44 Α 2500m 00:57:57
  117. 362 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 30-44 Α 2500m 00:57:58
  118. 377 ΦΩΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 16-29 Α 2500m 00:58:03
  119. 246 ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 16-29 Α 2500m 00:58:04
  120. 593 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45-59 Α 2500m 00:58:43
  121. 332 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 60+ Α 2500m 00:59:03
  122. 310 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-44 Α 2500m wet 00:59:26
  123. φωτο 95 (2 album) image link Α 2500m 00:59:41
  124. 558 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45-59 Α 2500m wet 01:00:01
  125. 304 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30-44 Α 2500m 01:00:02
  126. 212 YOVANOF GREGORY 45-59 Α 2500m 01:00:54
  127. 237 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ 30-44 Α 2500m wet 01:00:55
  128. 376 ΦΛΕΓΓΑ ΕΛΛΗ 30-44 Γ 2500m 01:00:57
  129. φωτο 113 (2) image link Α 2500m 01:00:58
  130. 398 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 16-29 Α 2500m 01:00:58
  131. 303 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-44 Α 2500m 01:01:08
  132. 240 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30-44 Γ 2500m wet 01:01:10
  133. 370 ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30-44 Α 2500m wet 01:01:13
  134. 247 ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45-59 Α 2500m 01:01:18
  135. 241 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45-59 Α 2500m wet 01:01:22
  136. 388 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 30-44 Α 2500m 01:01:41
  137. 292 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ 45-59 Α 2500m 01:03:06
  138. 358 ΣΙΨΑ ΈΦΗ 30-44 Γ 2500m wet 01:03:09
  139. 262 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45-59 Α 2500m 01:03:29
  140. 326 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16-29 Α 2500m 01:04:01
  141. 249 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 45-59 Α 2500m 01:04:37
  142. 338 ΠΕΡΡΕΑ ΣΟΦΙΑ 30-44 Γ 2500m 01:04:41
  143. 382 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 45-59 Α 2500m wet 01:04:54
  144. 407 ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ 30-45 Γ 2500m 01:04:55
  145. 211 WAGNER STEPHANE 45-59 Α 2500m 01:05:29
  146. 378 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 30-44 Α 2500m 01:05:30
  147. 242 ΤΖΑΝΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 45-59 Γ 2500m 01:05:36
  148. 363 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45-59 Α 2500m 01:05:43
  149. 420 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 2500m wet 01:05:45
  150. φωτο 171(2) image link Α 2500m 01:05:47
  151. 260 ΙΣΣΑΑΚΙΔΗΣ ISAAK 45-59 Α 2500m wet 01:06:44
  152. 385 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 45-59 Γ 2500m 01:07:04
  153. 215 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 45-59 Α 2500m 01:07:23
  154. 208 NITSCHE WENDY 30-44 Α 2500m wet 01:07:25
  155. 369 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 30-44 Α 2500m wet 01:07:35
  156. 229 ΣΙΟΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16-29 Α 2500m wet 01:07:43
  157. φωτο 206 (2) image link Α 2500m 01:08:14
  158. 235 ΓΑΛΑΝΗS ΝΙΚΟΛΑΟS 60+ Α 2500m wet 01:08:16
  159. 355 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30-44 Α 2500m 01:08:50
  160. 351 ΡΟΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60+ Α 2500m 01:08:53
  161. 324 ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 45-59 Α 2500m 01:09:04
