Αρχική Ενημέρωση Αγώνες Αποτελέσματα Άρθρα Προϊοντα & Υπηρεσίες Φωτογραφίες Βίντεο
High5 NSCoaching Kasimis Training X-treme Stores Top Cycles Triathlon
Αποτελέσματα
26 Οκτ 14 ← πίσω

Rodos Chalenge 226

Rodos Chalenge 226


ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Rank Category Gender Name SWIM T1 BIKE T2 FINISH
1 40-44 Category Male ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1:2:16.580 1:3:38.50 6:13:16.920 6:13:50.676 9:50:20.240
2 35-39 Category Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ 1:2:49.640 1:5:38.906 6:40:24.650 6:46:12.220 10:23:50.946
3 TEAM Male ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1:23:3.200 1:24:6.160 6:49:28.463 6:50:23.770 11:10:9.73
4 TEAM Male ΧΕΛΩΝΕΣ 1:23:20.256 1:24:12.226 7:32:2.856 7:32:53.816 11:36:14.693
5 40-44 Category Male BURAK ILTER 1:27:47.790 1:31:30.350 7:42:15.343 7:49:20.656 11:58:7.503
6 40-44 Category Male ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ 1:23:42.720 1:31:27.270 7:39:59.943 7:46:27.290 12:7:13.903
7 35-39 Category Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 1:19:30.243 1:22:56.306 7:30:30.636 7:37:21.343 12:13:38.43
8 25-29 Category Male ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ 1:27:57.133 1:32:57.756 8:26:20.540 8:31:42.840 12:33:57.580
9 20-24 Category Male ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ 1:23:10.763 1:30:21.353 7:57:40.730 8:4:32.796 12:34:24.726
10 40-44 Category Male ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΑΛΙΑΚΑΣ 1:40:25.540 1:46:5.250 8:41:12.813 8:45:19.570 12:43:55.146
11 30-34 Category Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ 1:35:36.726 1:40:34.480 7:59:43.00 8:3:43.786 12:48:55.626
12 25-29 Category Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 1:48:31.230 1:54:10.380 8:40:40.520 8:42:21.706 12:52:30.13
13 30-34 Category Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ 1:35:10.520 1:38:52.990 8:34:1.00 8:36:9.420 12:58:18.526
14 50-54 Category Male ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 1:23:25.626 1:26:18.750 8:9:40.576 8:14:0.180 13:2:44.470
15 40-44 Category Male IGNATIOS KALIKATZAROS 1:25:0.120 1:35:12.113 8:29:44.523 8:41:4.273 13:2:47.786
16 40-44 Category Male LEVENT CELIK 2:12:49.973 2:16:15.920 8:49:19.216 8:50:0.683 13:7:54.806
17 35-39 Category Male ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 1:26:46.820 1:34:45.263 8:35:48.760 8:41:59.163 13:13:48.650
18 TEAM Male ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΙ 1:27:53.480 1:28:25.746 8:23:27.800 8:23:34.743 13:14:3.560
19 30-34 Category Male ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 2:7:25.190 2:14:56.480 8:21:6.56 8:24:48.00 13:19:58.00
20 40-44 Category Male ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 2:6:12.783 2:10:37.836 9:14:55.90 9:18:44.676 13:25:14.426
21 55-59 Category Male ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ 2:3:9.766 2:9:58.690 8:28:52.493 8:35:21.306 13:31:17.513
22 40-44 Category Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ 1:49:41.30 2:3:23.813 8:53:2.166 9:6:13.993 14:13:47.60
23 30-34 Category Male MARTINEZ WILLIAM 1:34:38.413 1:43:5.410 8:40:36.316 8:48:25.576 14:17:36.410
24 35-39 Category Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ 1:36:7.890 1:44:17.346 9:16:26.123 9:20:17.760 14:19:18.366
25 50-54 Category Male ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 1:55:5.660 2:0:2.106 9:3:46.220 9:9:16.180 14:25:31.530

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

Σχόλια αναγνωστών
Athens Marathon EXPO

Triathlon Hellas

nutrinews

Το trinews.gr είναι ένα portal αφιερωμένο στο τρίαθλο, με ειδήσεις, αγώνες και άρθρα - Όροι Χρήσης - Επικοινωνία: info [at] trinews [dot] gr

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - FitnessPulse.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News