3ο Multisport Τσακωνιάς
ANΔΡΩΝ
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec
1 029 SEBASTIAN ZENK 1 14 49
2 082 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1 15 21
3 069 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1 17 41
4 063 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 17 54
5 059 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 20 23
6 031 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 22 28
7 022 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 22 29
8 064 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1 23 33
9 066 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 24 8
10 021 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1 24 40
11 014 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 1 26 50
12 084 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 27 23
13 054 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 29 10
14 070 ΚΑΠΕΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1 29 40
15 020 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 29 41
16 044 ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 30 49
17 018 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 32 20
18 024 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 33 50
19 071 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 34 50
20 004 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1 35 9
21 010 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 36 0
22 015 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 36 8
23 011 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 40 45
24 043 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1 42 45
25 055 FURGAL OSCAR 1 49 58
26 077 1 55 34
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec
1 013 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1 24 38
2 019 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1 32 42
3 023 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 33 40
4 012 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 53 46
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec
1 035 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 14 16
2 009 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 23 40
3 038 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 25 41
4 025 ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 29 39
5 032 ΜΟΥΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 30 69
6 056 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 32 38
7 076 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 35 38
8 026 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 36 2
9 017 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 40 2
10 040 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1 47 20
11 062 ΜΠΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 53 25
12 068 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 57 35
13 083 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 1 5
ΟΜΑΔΙΚΟ
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec
1 107 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΙΩΡ.(Κ)-ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡ.(Π)-ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ (Τ) 1 7 40
2 308 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΟΜΑΝΟΣ (Κ)-ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Π)-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ (Τ) 1 14 8
3 302 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜ (Κ) - ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΤΕΡ (Π) 1 21 25
4 307 ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩ.(Κ)-ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣ.(Π)-ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝ.(Τ) 1 22 57
5 304 ΜΗΤΣΙΟΣ ΟΡ.(Κ)-ΜΠΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡ.(Π)-ΖΑΡΑΚΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜ.(Τ) 1 24 10
6 303 ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚ.(Κ+Τ)-ΚΑΤΤΗΣ ΘΕΟΔ.(Π) 1 27 30
7 085 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΓΓΟΛΗΣ - ΠΟΥΛΗΣ 1 32 5
8 309 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.(Κ+Τ)-ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣ.(Π) 1 28 46
επι μέρους χρόνοι
swim +T1
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec group
1 309 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ (Κ+Τ)-ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ (Π) 0 17 26 ΟΜΑΔΙΚΟ
2 107 ΒΑΓΕΝΑΣ (Κ)-ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ (Π)-ΚΑΦΩΡΟΣ (Τ) 0 19 35 ΟΜΑΔΙΚΟ
3 063 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 20 28 ΑΝΔΡΩΝ
4 064 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 20 55 ΑΝΔΡΩΝ
5 066 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 21 29 ΑΝΔΡΩΝ
6 082 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 21 37 ΑΝΔΡΩΝ
7 059 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 21 41 ΑΝΔΡΩΝ
8 304 ΜΗΤΣΙΟΣ (Κ)-ΜΠΟΚΑΣ (Π)-ΖΑΡΑΚΩΒΙΤΗΣ (Τ) 0 21 44 ΟΜΑΔΙΚΟ
9 031 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 21 45 ΑΝΔΡΩΝ
10 069 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 0 21 57 ΑΝΔΡΩΝ
11 009 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 22 23 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
12 307 ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩ.(Κ)-ΣΑΚΑΛΗΣ (Π)-ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝ.(Τ) 0 22 30 ΟΜΑΔΙΚΟ
13 035 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 22 44 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
14 013 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 0 22 57 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 303 ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ (Κ+Τ)-ΚΑΤΤΗΣ(Π) 0 22 59 ΟΜΑΔΙΚΟ
16 022 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 23 06 ΑΝΔΡΩΝ
17 029 SEBASTIAN ZENK 0 23 26 ΑΝΔΡΩΝ
18 085 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΓΓΟΛΗΣ - ΠΟΥΛΗΣ 0 23 29 ΟΜΑΔΙΚΟ
19 014 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 0 23 33 ΑΝΔΡΩΝ
20 021 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 0 23 47 ΑΝΔΡΩΝ
21 032 ΜΟΥΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 23 56 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
22 019 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 24 02 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 015 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 24 21 ΑΝΔΡΩΝ
24 054 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 24 30 ΑΝΔΡΩΝ
25 025 ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 24 34 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
26 070 ΚΑΠΕΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 0 24 34 ΑΝΔΡΩΝ
27 004 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0 25 09 ΑΝΔΡΩΝ
28 084 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 25 30 ΑΝΔΡΩΝ
29 044 ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 25 42 ΑΝΔΡΩΝ
30 056 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 25 47 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
31 302 ΓΚΕΛΗΣ Δ. (Κ) - ΓΚΕΛΗΣ ΑΛ. (Π) - ΜΕΤΑΞΑ(Τ) 0 25 48 ΟΜΑΔΙΚΟ
32 038 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 26 02 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
33 076 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 26 03 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
34 023 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 26 26 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35 043 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 0 26 45 ΑΝΔΡΩΝ
36 020 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 27 23 ΑΝΔΡΩΝ
37 017 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0 27 26 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
38 071 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 27 35 ΑΝΔΡΩΝ
39 308 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Ρ. (Κ)-ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Γ. (Π)-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τ) 0 27 51 ΟΜΑΔΙΚΟ
40 068 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 28 25 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
41 018 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 28 38 ΑΝΔΡΩΝ
42 024 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 29 17 ΑΝΔΡΩΝ
43 040 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 0 29 25 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
44 011 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 30 18 ΑΝΔΡΩΝ
45 010 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 31 28 ΑΝΔΡΩΝ
46 055 FURGAL OSCAR 0 31 28 ΑΝΔΡΩΝ
47 083 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 33 11 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
48 012 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 33 36 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
49 026 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 35 18 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
50 062 ΜΠΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 35 31 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
51 077 0 39 19
Bike
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec group
1 308 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Ρ. (Κ)-ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Γ. (Π)-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τ) 0 38 56 ΟΜΑΔΙΚΟ
2 029 SEBASTIAN ZENK 0 41 13 ΑΝΔΡΩΝ
3 107 ΒΑΓΕΝΑΣ (Κ)-ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ (Π)-ΚΑΦΩΡΟΣ (Τ) 0 41 31 ΟΜΑΔΙΚΟ
4 035 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 42 37 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
5 063 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 42 51 ΑΝΔΡΩΝ
6 069 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 0 43 04 ΑΝΔΡΩΝ
7 082 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 43 49 ΑΝΔΡΩΝ
8 031 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 44 10 ΑΝΔΡΩΝ
9 302 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜ (Κ) - ΓΚΕΛΗΣ ΑΛ. (Π) - ΜΕΤΑΞΑ (Τ) 0 44 12 ΟΜΑΔΙΚΟ
10 026 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 44 32 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
11 032 ΜΟΥΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 44 51 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
12 025 ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 45 21 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
13 064 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 45 31 ΑΝΔΡΩΝ
14 022 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 45 50 ΑΝΔΡΩΝ
15 059 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 46 20 ΑΝΔΡΩΝ
16 020 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 47 09 ΑΝΔΡΩΝ
17 070 ΚΑΠΕΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 0 47 26 ΑΝΔΡΩΝ
18 084 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 47 52 ΑΝΔΡΩΝ
19 066 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 48 14 ΑΝΔΡΩΝ
20 044 ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 48 19 ΑΝΔΡΩΝ
21 021 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 0 48 23 ΑΝΔΡΩΝ
22 018 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 48 37 ΑΝΔΡΩΝ
23 024 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 48 39 ΑΝΔΡΩΝ
24 013 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 0 48 52 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25 304 ΜΗΤΣΙΟΣ (Κ)-ΜΠΟΚΑΣ (Π)-ΖΑΡΑΚΩΒΙΤΗΣ (Τ) 0 49 14 ΟΜΑΔΙΚΟ
26 054 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 50 02 ΑΝΔΡΩΝ
27 014 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 0 50 20 ΑΝΔΡΩΝ
28 038 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 50 22 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
29 307 ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩ.(Κ)-ΣΑΚΑΛΗΣ (Π)-ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝ.(Τ) 0 50 30 ΟΜΑΔΙΚΟ
30 009 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 50 40 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
31 076 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 50 45 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
32 011 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 51 21 ΑΝΔΡΩΝ
33 019 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 51 35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
34 303 ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ (Κ+Τ)-ΚΑΤΤΗΣ ΘΕΟΔ.(Π) 0 52 15 ΟΜΑΔΙΚΟ
35 056 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 52 27 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
36 309 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ (Κ+Τ)-ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ (Π) 0 52 52 ΟΜΑΔΙΚΟ
37 043 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 0 53 05 ΑΝΔΡΩΝ
38 010 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 54 01 ΑΝΔΡΩΝ
39 077 0 54 10
40 071 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 54 11 ΑΝΔΡΩΝ
41 068 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 55 09 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
42 023 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 55 24 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
43 004 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0 56 20 ΑΝΔΡΩΝ
44 015 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 57 07 ΑΝΔΡΩΝ
45 040 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 0 57 19 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
46 017 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0 57 53 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
47 062 ΜΠΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 58 27 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
48 085 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΓΓΟΛΗΣ - ΠΟΥΛΗΣ 1 1 27 ΟΜΑΔΙΚΟ
49 012 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1 1 37 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
50 083 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 3 26 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
51 055 FURGAL OSCAR 1 8 24 ΑΝΔΡΩΝ
T2+run
Α/Α ΒΙΒ ΑΘΛΗΤΗΣ hrs min sec group
1 309 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ (Κ+Τ)-ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ (Π) 0 17 26 ΟΜΑΔΙΚΟ
2 107 ΒΑΓΕΝΑΣ (Κ)-ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ (Π)-ΚΑΦΩΡΟΣ (Τ) 0 19 35 ΟΜΑΔΙΚΟ
3 063 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 20 28 ΑΝΔΡΩΝ
4 064 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 20 55 ΑΝΔΡΩΝ
5 066 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 21 29 ΑΝΔΡΩΝ
6 082 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 21 37 ΑΝΔΡΩΝ
7 059 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 21 41 ΑΝΔΡΩΝ
8 304 ΜΗΤΣΙΟΣ (Κ)-ΜΠΟΚΑΣ (Π)-ΖΑΡΑΚΩΒΙΤΗΣ (Τ) 0 21 44 ΟΜΑΔΙΚΟ
9 031 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 21 45 ΑΝΔΡΩΝ
10 069 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 0 21 57 ΑΝΔΡΩΝ
11 009 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 22 23 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
12 307 ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩ.(Κ)-ΣΑΚΑΛΗΣ (Π)-ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝ.(Τ) 0 22 30 ΟΜΑΔΙΚΟ
13 035 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 22 44 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
14 013 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 0 22 57 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 303 ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ (Κ+Τ)-ΚΑΤΤΗΣ(Π) 0 22 59 ΟΜΑΔΙΚΟ
16 022 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 23 06 ΑΝΔΡΩΝ
17 029 SEBASTIAN ZENK 0 23 26 ΑΝΔΡΩΝ
18 085 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΓΓΟΛΗΣ - ΠΟΥΛΗΣ 0 23 29 ΟΜΑΔΙΚΟ
19 014 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 0 23 33 ΑΝΔΡΩΝ
20 021 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 0 23 47 ΑΝΔΡΩΝ
21 032 ΜΟΥΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 23 56 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
22 019 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 24 02 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 015 ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 24 21 ΑΝΔΡΩΝ
24 054 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 24 30 ΑΝΔΡΩΝ
25 025 ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 24 34 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
26 070 ΚΑΠΕΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 0 24 34 ΑΝΔΡΩΝ
27 004 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0 25 09 ΑΝΔΡΩΝ
28 084 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 25 30 ΑΝΔΡΩΝ
29 044 ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 25 42 ΑΝΔΡΩΝ
30 056 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 25 47 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
31 302 ΓΚΕΛΗΣ Δ. (Κ) - ΓΚΕΛΗΣ ΑΛ. (Π) - ΜΕΤΑΞΑ(Τ) 0 25 48 ΟΜΑΔΙΚΟ
32 038 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 26 02 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
33 076 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 26 03 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
34 023 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 26 26 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
35 043 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 0 26 45 ΑΝΔΡΩΝ
36 020 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 27 23 ΑΝΔΡΩΝ
37 017 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0 27 26 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
38 071 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 27 35 ΑΝΔΡΩΝ
39 308 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Ρ. (Κ)-ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Γ. (Π)-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τ) 0 27 51 ΟΜΑΔΙΚΟ
40 068 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 28 25 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
41 018 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 28 38 ΑΝΔΡΩΝ
42 024 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 29 17 ΑΝΔΡΩΝ
43 040 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 0 29 25 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
44 011 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 30 18 ΑΝΔΡΩΝ
45 010 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 31 28 ΑΝΔΡΩΝ
46 055 FURGAL OSCAR 0 31 28 ΑΝΔΡΩΝ
47 083 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 33 11 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
48 012 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 33 36 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
49 026 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 35 18 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
50 062 ΜΠΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 35 31 ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
51 077 0 39 19